LTP指数 2020年オークス特別登録馬
| マルターズディオサ | 274 |
| クラヴァシュドール | 266 |
| スマイルカナ | 263 |
| デアリングタクト | 261 |
| エヴァーガーデン | 259 |
| ミヤマザクラ | 258 |
| サンクテュエール | 258 |
| フィオリキアリ | 258 |
| マジックキャッスル | 254 |
| リアアメリア | 252 |
| ウーマンズハート | 252 |
| ショウナンナデシコ | 251 |
| インターミッション | 247 |
| クリスティ | 244 |
| ホウオウピースフル | 243 |
| チェーンオブラブ | 243 |
| ウインマリリン | 242 |
| アブレイズ | 239 |
| デゼル | 238 |
| ショウナンハレルヤ | 229 |
| ルトロヴァイユ | 229 |
| ミスニューヨーク | 204 |
| ウインマイティー | 192 |
| ソフトフルート | 191 |
| リリーピュアハート | 191 |
桜花賞組は盤石か?注目となるオークスの予想は週の後半にyoutubeで!
負けはしたもののLTPはマルターズディオサが1位、桜花賞を勝利したデアリングタクトは4位という評価となりました。
個人的には盤石と思えない桜花賞組ですが、たっぷり予想をして結論を動画の方で出したいと思います。
























