LTP指数|レース後
2020/11/22開催後のLTP指数
場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTPレース後 |
---|
東 1 | 1 | 1 | オーケーパッション | 218 |
東 1 | 2 | 2 | トーセンパトリック | 215 |
東 1 | 2 | 3 | デリシュレーヌ | 222 |
東 1 | 3 | 4 | ランスルー | 193 |
東 1 | 3 | 5 | アメリカンエール | 208 |
東 1 | 4 | 6 | トミケンカラバティ | 221 |
東 1 | 4 | 7 | トドロキゲキジョウ | 209 |
東 1 | 5 | 8 | サムライスピアー | 225 |
東 1 | 5 | 9 | ブラックジーン | 200 |
東 1 | 6 | 10 | アウスドルック | 214 |
東 1 | 6 | 11 | セイカリネット | 222 |
東 1 | 7 | 12 | セイウンロミオ | 225 |
東 1 | 7 | 13 | フェスティヴノンノ | 222 |
東 1 | 8 | 14 | コスモクーシェリ | 229 |
東 1 | 8 | 15 | バンブトンローズ | 211 |
東 2 | 1 | 1 | ジュンココロ | 215 |
東 2 | 1 | 2 | ムーンリバー | 195 |
東 2 | 2 | 3 | ソングライン | 244 |
東 2 | 2 | 4 | サンテティエンヌ | 223 |
東 2 | 3 | 5 | デルマヒジリ | 239 |
東 2 | 3 | 6 | トーセンメラニー | 251 |
東 2 | 4 | 7 | ホウオウラスカーズ | 248 |
東 2 | 4 | 8 | クレールフォルム | 224 |
東 2 | 5 | 9 | スズカラブローズ | 207 |
東 2 | 5 | 10 | ミスティレイン | 233 |
東 2 | 6 | 11 | ラングロワ | 247 |
東 2 | 6 | 12 | オショロコマ | 214 |
東 2 | 7 | 13 | ビッグリーフルーフ | 213 |
東 2 | 7 | 14 | フクノグラーティア | 242 |
東 2 | 7 | 15 | アイアムカガヤキ | 225 |
東 2 | 8 | 16 | スターリーアイズ | 246 |
東 2 | 8 | 17 | ドナテッラ | 224 |
東 2 | 8 | 18 | マエストリーナ | 235 |
東 3 | 1 | 1 | エスタンピージャ | 213 |
東 3 | 1 | 2 | グランパラディーゾ | 226 |
東 3 | 2 | 3 | フィジータイム | 187 |
東 3 | 2 | 4 | ノーブルウィング | 179 |
東 3 | 3 | 5 | ヒカルマドンナ | 188 |
東 3 | 3 | 6 | フライアカイト | 189 |
東 3 | 4 | 7 | ブルーライト | 222 |
東 3 | 4 | 8 | マイナーズライト | 216 |
東 3 | 5 | 9 | スマートワン | 219 |
東 3 | 5 | 10 | ユキノファラオ | 224 |
東 3 | 6 | 11 | スターインパクト | 195 |
東 3 | 6 | 12 | レピュテーション | 193 |
東 3 | 7 | 13 | スノウリリー | 199 |
東 3 | 7 | 14 | カトルショセット | 225 |
東 3 | 7 | 15 | アップリバー | 227 |
東 3 | 8 | 16 | ノックトゥワイス | 186 |
東 3 | 8 | 17 | ナイトアルニラム | 188 |
東 3 | 8 | 18 | ゲツメンチャクリク | 217 |
東 4 | 1 | 1 | マイティウェイ | 174 |
東 4 | 2 | 2 | アバオアクー | 164 |
東 4 | 3 | 3 | エフティハヤテ | 163 |
東 4 | 4 | 4 | アイファーアクター | 171 |
東 4 | 5 | 5 | トーアコルレオーネ | 168 |
東 4 | 6 | 6 | モリトシュン | 161 |
東 4 | 7 | 7 | シゲルアメジスト | 165 |
東 4 | 7 | 8 | エレクトロポップ | 167 |
東 4 | 8 | 9 | クリップスプリンガ | 175 |
東 4 | 8 | 10 | トウショウドラフタ | 162 |
東 5 | 1 | 1 | ヴィトラス | 207 |
東 5 | 2 | 2 | ミラキュラスサイン | 209 |
東 5 | 3 | 3 | シルブロン | 212 |
東 5 | 4 | 4 | アインジェニー | 207 |
東 5 | 5 | 5 | アルビージャ | 213 |
東 5 | 6 | 6 | メイショウセッサイ | 210 |
東 5 | 6 | 7 | ジャストフィット | 210 |
東 5 | 7 | 8 | イースタンワールド | 216 |
東 5 | 7 | 9 | ミッキーセレスタ | 213 |
東 5 | 8 | 10 | キタノイブラン | 204 |
東 5 | 8 | 11 | スケボーマン | 211 |
東 6 | 1 | 1 | オジョウサン | 207 |
東 6 | 1 | 2 | サトノバトラー | 215 |
東 6 | 2 | 3 | キタノアヴァロン | 215 |
東 6 | 2 | 4 | ルヴィアス | 216 |
東 6 | 3 | 5 | フォーヴィスム | 215 |
東 6 | 3 | 6 | コンピエーニュ | 204 |
東 6 | 4 | 7 | ダヴィンチ | 213 |
東 6 | 4 | 8 | ケイツーディナール | 206 |
東 6 | 5 | 9 | ミチノシチリア | 202 |
東 6 | 5 | 10 | コカゲ | 204 |
東 6 | 6 | 11 | キタノラディウス | 204 |
東 6 | 6 | 12 | キアヌマウナ | 205 |
東 6 | 7 | 13 | キタノスウォード | 216 |
東 6 | 7 | 14 | ヴォイス | 214 |
東 6 | 8 | 15 | カンリンポチェ | 207 |
東 6 | 8 | 16 | カフェアヴニール | 214 |
東 7 | 1 | 1 | ラブエスポー | 220 |
東 7 | 1 | 2 | インナーアリュール | 253 |
東 7 | 2 | 3 | セイウンヒロイン | 227 |
東 7 | 2 | 4 | ヤマノマタカ | 252 |
東 7 | 3 | 5 | トップリーチ | 240 |
東 7 | 3 | 6 | ヴィーヴルサヴィ | 0 |
東 7 | 4 | 7 | セイカアーナンダイ | 218 |
東 7 | 4 | 8 | アナザークイーン | 236 |
東 7 | 5 | 9 | プレイングラン | 242 |
東 7 | 5 | 10 | ジチュダケテソーロ | 246 |
東 7 | 6 | 11 | エンパイアカラー | 233 |
東 7 | 6 | 12 | ニューツーリズム | 240 |
東 7 | 7 | 13 | グラスデスティーノ | 254 |
東 7 | 7 | 14 | ユメノサキ | 245 |
東 7 | 8 | 15 | ドーファン | 241 |
東 7 | 8 | 16 | ハンドリー | 236 |
東 8 | 1 | 1 | プレシャスメール | 210 |
東 8 | 1 | 2 | マイヨブラン | 237 |
東 8 | 2 | 3 | ペイシャリルキス | 239 |
東 8 | 2 | 4 | オメガドーヴィル | 248 |
東 8 | 3 | 5 | ペリトモレノ | 213 |
東 8 | 3 | 6 | プリンセスヨウク | 243 |
東 8 | 4 | 7 | バナナボート | 247 |
東 8 | 4 | 8 | ストレガ | 211 |
東 8 | 5 | 9 | ラキウラ | 226 |
東 8 | 5 | 10 | シゲルガラテア | 210 |
東 8 | 6 | 11 | トーホウボッカ | 220 |
東 8 | 6 | 12 | ガラデレオン | 217 |
東 8 | 7 | 13 | デルマエトワール | 200 |
東 8 | 7 | 14 | トリプルシックス | 250 |
東 8 | 8 | 15 | リアンフィーユ | 231 |
東 8 | 8 | 16 | クイーンズテイスト | 233 |
東 9 | 1 | 1 | セイウンエンプレス | 180 |
東 9 | 2 | 2 | シゲルオテンバ | 183 |
東 9 | 3 | 3 | レアシャンパーニュ | 187 |
東 9 | 4 | 4 | アオイゴールド | 181 |
東 9 | 5 | 5 | アカイトリノムスメ | 182 |
東 9 | 6 | 6 | アンチエイジング | 168 |
東 9 | 7 | 7 | メイサウザンアワー | 186 |
東 9 | 7 | 8 | ペイシャフェスタ | 178 |
東 9 | 8 | 9 | スライリー | 171 |
東 9 | 8 | 10 | シャドウエリス | 184 |
東10 | 1 | 1 | マイネルステレール | 242 |
東10 | 2 | 2 | ルタンブル | 254 |
東10 | 3 | 3 | フラッフィーベア | 241 |
東10 | 4 | 4 | モイ | 240 |
東10 | 5 | 5 | サトノシリウス | 252 |
東10 | 6 | 6 | リードザフィールド | 222 |
東10 | 6 | 7 | ドリームスピリット | 237 |
東10 | 7 | 8 | ハーツイストワール | 258 |
東10 | 7 | 9 | エンデュミオン | 258 |
東10 | 8 | 10 | ブラックマジック | 258 |
東10 | 8 | 11 | マスラオ | 238 |
東11 | 1 | 1 | ミラアイトーン | 286 |
東11 | 1 | 2 | ムーンクエイク | 262 |
東11 | 2 | 3 | テイエムサウスダン | 264 |
東11 | 2 | 4 | エイシンポジション | 278 |
東11 | 3 | 5 | ロードラズライト | 283 |
東11 | 3 | 6 | ドーヴァー | 273 |
東11 | 4 | 7 | サトノラファール | 243 |
東11 | 4 | 8 | デュープロセス | 293 |
東11 | 5 | 9 | スズカコーズライン | 312 |
東11 | 5 | 10 | テーオージーニアス | 306 |
東11 | 6 | 11 | メイショウテンスイ | 301 |
東11 | 6 | 12 | ヨハン | 280 |
東11 | 7 | 13 | ミッキーワイルド | 291 |
東11 | 7 | 14 | ヘリオス | 285 |
東11 | 8 | 15 | ブルベアイリーデ | 299 |
東11 | 8 | 16 | アシャカダイキ | 268 |
東12 | 1 | 1 | ロゼフェニックス | 228 |
東12 | 2 | 2 | ミトロジー | 240 |
東12 | 3 | 3 | ストームリッパー | 231 |
東12 | 4 | 4 | シーリアスラブ | 232 |
東12 | 5 | 5 | ブルーエクセレンス | 253 |
東12 | 5 | 6 | スワンボート | 207 |
東12 | 6 | 7 | レッドリュンヌ | 205 |
東12 | 6 | 8 | シャチ | 228 |
東12 | 7 | 9 | サトノフォース | 233 |
東12 | 7 | 10 | ヘイルメリー | 247 |
東12 | 8 | 11 | ワールドウインズ | 236 |
東12 | 8 | 12 | ブリリアントリリー | 221 |
阪 1 | 1 | 1 | ジョディーズマロン | 228 |
阪 1 | 2 | 2 | ウインレゴリス | 191 |
阪 1 | 2 | 3 | スズカキンシャサ | 232 |
阪 1 | 3 | 4 | セイウンノウヒメ | 215 |
阪 1 | 3 | 5 | ジェットエンブレム | 233 |
阪 1 | 4 | 6 | ビヨンドザシーン | 210 |
阪 1 | 4 | 7 | タッシーベリンダ | 205 |
阪 1 | 5 | 8 | ビップレックス | 220 |
阪 1 | 5 | 9 | ラストバリオン | 238 |
阪 1 | 6 | 10 | パワーインユニティ | 203 |
阪 1 | 6 | 11 | ヨドノゴールド | 226 |
阪 1 | 7 | 12 | サブロンカズマ | 233 |
阪 1 | 7 | 13 | マーチャンフェイス | 219 |
阪 1 | 8 | 14 | インディナート | 229 |
阪 1 | 8 | 15 | キンバ | 222 |
阪 2 | 1 | 1 | ウェルドーン | 228 |
阪 2 | 1 | 2 | レヴィーアクイーン | 199 |
阪 2 | 2 | 3 | エスケイダンサー | 188 |
阪 2 | 2 | 4 | ダイナストーン | 197 |
阪 2 | 3 | 5 | スマートパルフェ | 200 |
阪 2 | 3 | 6 | ウインヴァカンス | 221 |
阪 2 | 4 | 7 | ゴールドジャーニー | 214 |
阪 2 | 4 | 8 | バージョンアップ | 216 |
阪 2 | 5 | 9 | ウインブランカ | 205 |
阪 2 | 5 | 10 | コトブキポラリス | 198 |
阪 2 | 6 | 11 | ルージュジャドール | 195 |
阪 2 | 6 | 12 | アワーズオブラブ | 191 |
阪 2 | 7 | 13 | メイショウハナモモ | 229 |
阪 2 | 7 | 14 | パステルリズム | 182 |
阪 2 | 8 | 15 | ジュンブーケ | 209 |
阪 2 | 8 | 16 | バーニングパワー | 223 |
阪 3 | 1 | 1 | ジュストコル | 222 |
阪 3 | 2 | 2 | メイショウトリプル | 195 |
阪 3 | 2 | 3 | パラマウント | 222 |
阪 3 | 3 | 4 | マラムレシュ | 183 |
阪 3 | 3 | 5 | マニトゥーリン | 215 |
阪 3 | 4 | 6 | アブラアルバム | 216 |
阪 3 | 4 | 7 | エイシンビースト | 189 |
阪 3 | 5 | 8 | テイエムリオン | 201 |
阪 3 | 5 | 9 | プレイラピーダ | 189 |
阪 3 | 6 | 10 | メルティング | 211 |
阪 3 | 6 | 11 | キューツィーパイ | 200 |
阪 3 | 7 | 12 | エイシンチドリ | 206 |
阪 3 | 7 | 13 | キャロライナリーパ | 222 |
阪 3 | 8 | 14 | メイショウシルト | 211 |
阪 3 | 8 | 15 | ジャスパーゴールド | 231 |
阪 4 | 1 | 1 | ワイドモンスター | 237 |
阪 4 | 2 | 2 | ヴァジュランダ | 242 |
阪 4 | 3 | 3 | ロードラスター | 242 |
阪 4 | 4 | 4 | ショウナンアレス | 252 |
阪 4 | 4 | 5 | フィールドクラウン | 230 |
阪 4 | 5 | 6 | エイカイファントム | 225 |
阪 4 | 5 | 7 | レンツシュピッツェ | 232 |
阪 4 | 6 | 8 | アルバーシャ | 249 |
阪 4 | 6 | 9 | ドンナセレーノ | 247 |
阪 4 | 7 | 10 | レッドジェネシス | 243 |
阪 4 | 7 | 11 | ドルチェヴィータ | 213 |
阪 4 | 8 | 12 | アウスヴァール | 238 |
阪 4 | 8 | 13 | マルカトップガン | 201 |
阪 5 | 1 | 1 | レヴェッツァ | 169 |
阪 5 | 2 | 2 | サトノハンター | 171 |
阪 5 | 3 | 3 | キンジラレタアソビ | 167 |
阪 5 | 4 | 4 | カシノシンセイ | 165 |
阪 5 | 5 | 5 | カガノワール | 166 |
阪 5 | 6 | 6 | ネビーイーム | 170 |
阪 5 | 7 | 7 | エイシンニーダー | 170 |
阪 5 | 8 | 8 | エイカイロイヤル | 169 |
阪 6 | 1 | 1 | リュウセイグン | 211 |
阪 6 | 2 | 2 | クリノエルサ | 212 |
阪 6 | 3 | 3 | サンブエナパーク | 203 |
阪 6 | 4 | 4 | レインボーヒル | 209 |
阪 6 | 5 | 5 | シダデカサドール | 210 |
阪 6 | 5 | 6 | ゴールドハイアー | 213 |
阪 6 | 6 | 7 | タマモヒメギミ | 205 |
阪 6 | 6 | 8 | ネフェルタリ | 212 |
阪 6 | 7 | 9 | トゥルーウィッシュ | 205 |
阪 6 | 7 | 10 | フォイアーロート | 213 |
阪 6 | 8 | 11 | ロードエルピス | 216 |
阪 6 | 8 | 12 | サンベリーナ | 206 |
阪 7 | 1 | 1 | ラレーヌデュバル | 201 |
阪 7 | 1 | 2 | サングノーブル | 187 |
阪 7 | 2 | 3 | シャルロワ | 211 |
阪 7 | 2 | 4 | ダイシンイナリ | 236 |
阪 7 | 3 | 5 | ゼットセントラル | 234 |
阪 7 | 3 | 6 | ポピュリズム | 224 |
阪 7 | 4 | 7 | ブッチーニ | 239 |
阪 7 | 4 | 8 | レッドブロンクス | 228 |
阪 7 | 5 | 9 | コパノカーリング | 211 |
阪 7 | 5 | 10 | メテオスウォーム | 201 |
阪 7 | 6 | 11 | クイーンカピオラニ | 222 |
阪 7 | 6 | 12 | サンライズプラウ | 225 |
阪 7 | 7 | 13 | メイショウフォイル | 240 |
阪 7 | 7 | 14 | ジャスパーイーグル | 224 |
阪 7 | 8 | 15 | ヒロシゲサンライズ | 211 |
阪 7 | 8 | 16 | バーニングソウル | 222 |
阪 8 | 1 | 1 | リトルクレバー | 261 |
阪 8 | 1 | 2 | ジロー | 239 |
阪 8 | 2 | 3 | ロッキーサンダー | 249 |
阪 8 | 2 | 4 | メイショウカムロ | 231 |
阪 8 | 3 | 5 | クラウンデザイアー | 246 |
阪 8 | 3 | 6 | モズピンポン | 233 |
阪 8 | 4 | 7 | シルバーエース | 244 |
阪 8 | 4 | 8 | クレパト | 218 |
阪 8 | 5 | 9 | グレートバローズ | 227 |
阪 8 | 5 | 10 | ニシノトランザム | 224 |
阪 8 | 6 | 11 | タガノウィリアム | 251 |
阪 8 | 6 | 12 | オンザフェーヴル | 242 |
阪 8 | 7 | 13 | サイモンルモンド | 245 |
阪 8 | 7 | 14 | バカラ | 227 |
阪 8 | 8 | 15 | マジックスピーチ | 243 |
阪 8 | 8 | 16 | メイショウドヒョウ | 244 |
阪 9 | 1 | 1 | ライティア | 197 |
阪 9 | 2 | 2 | ナンヨープランタン | 197 |
阪 9 | 3 | 3 | タイセイメガロス | 189 |
阪 9 | 4 | 4 | ドゥリトル | 184 |
阪 9 | 5 | 5 | プライムフェイズ | 182 |
阪 9 | 6 | 6 | リュクスポケット | 191 |
阪 9 | 7 | 7 | サンマルエンパイア | 180 |
阪 9 | 8 | 8 | スペードエース | 185 |
阪10 | 1 | 1 | スヴァルナ | 280 |
阪10 | 1 | 2 | ゴースト | 269 |
阪10 | 2 | 3 | セントレオナード | 270 |
阪10 | 2 | 4 | ヒートオンビート | 274 |
阪10 | 3 | 5 | リリーピュアハート | 270 |
阪10 | 3 | 6 | サトノラディウス | 278 |
阪10 | 4 | 7 | ウォーターパルフェ | 251 |
阪10 | 4 | 8 | シロニイ | 275 |
阪10 | 5 | 9 | サウンドバーニング | 256 |
阪10 | 5 | 10 | アーデントリー | 260 |
阪10 | 6 | 11 | ダンスディライト | 265 |
阪10 | 6 | 12 | ツーエムアロンソ | 257 |
阪10 | 7 | 13 | ドゥーカ | 259 |
阪10 | 7 | 14 | レオビヨンド | 263 |
阪10 | 8 | 15 | ヴィッセン | 270 |
阪10 | 8 | 16 | オーシャンビュー | 255 |
阪11 | 1 | 1 | ベステンダンク | 280 |
阪11 | 1 | 2 | レシステンシア | 278 |
阪11 | 2 | 3 | ケイアイノーテック | 288 |
阪11 | 2 | 4 | グランアレグリア | 316 |
阪11 | 3 | 5 | メイケイダイハード | 276 |
阪11 | 3 | 6 | ラウダシオン | 272 |
阪11 | 4 | 7 | アドマイヤマーズ | 295 |
阪11 | 4 | 8 | インディチャンプ | 310 |
阪11 | 5 | 9 | カツジ | 275 |
阪11 | 5 | 10 | ブラックムーン | 268 |
阪11 | 6 | 11 | スカーレットカラー | 289 |
阪11 | 6 | 12 | アウィルアウェイ | 291 |
阪11 | 7 | 13 | タイセイビジョン | 265 |
阪11 | 7 | 14 | サウンドキアラ | 296 |
阪11 | 8 | 15 | ペルシアンナイト | 293 |
阪11 | 8 | 16 | ヴァンドギャルド | 293 |
阪11 | 8 | 17 | サリオス | 286 |
阪12 | 1 | 1 | ケイアイワイプ | 229 |
阪12 | 1 | 2 | カムカム | 242 |
阪12 | 2 | 3 | ケイアイターコイズ | 256 |
阪12 | 2 | 4 | マッスルマサムネ | 235 |
阪12 | 3 | 5 | ロジシルキー | 245 |
阪12 | 3 | 6 | ブレイニーラン | 240 |
阪12 | 4 | 7 | ロングファイナリー | 233 |
阪12 | 4 | 8 | ブランメジェール | 216 |
阪12 | 5 | 9 | シティーポップ | 234 |
阪12 | 5 | 10 | リーピングリーズン | 238 |
阪12 | 6 | 11 | モズレジーナ | 245 |
阪12 | 6 | 12 | サウスザスナイパー | 222 |
阪12 | 7 | 13 | ウェイクール | 222 |
阪12 | 7 | 14 | ドウドウキリシマ | 248 |
阪12 | 8 | 15 | コンクエストシチー | 236 |
阪12 | 8 | 16 | イモータルスモーク | 233 |
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!