LTP指数|今走用
【LTP指数】2024年11月23日【今走用】京都2歳ステークス・キャピタルステークスなど
場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTP今走用 |
---|
東 1 | 1 | 1 | ライズトゥザトップ | 221 |
東 1 | 1 | 2 | ピコピンク | 211 |
東 1 | 2 | 3 | $トーセンビギン | 180 |
東 1 | 2 | 4 | キスメット | 187 |
東 1 | 3 | 5 | キョウキランブ | 175 |
東 1 | 3 | 6 | ヤマメキング | 211 |
東 1 | 4 | 7 | アイスリーディング | 209 |
東 1 | 4 | 8 | ポミチョッタ | 206 |
東 1 | 5 | 9 | ベアイミュニティ | 193 |
東 1 | 5 | 10 | キョウエイスレーヴ | 219 |
東 1 | 6 | 11 | ドラゴンムスメ | 152 |
東 1 | 6 | 12 | コンスピラシー | 222 |
東 1 | 7 | 13 | $トーセンディーン | 204 |
東 1 | 7 | 14 | オーレオリン | 205 |
東 1 | 8 | 15 | $ルクソールカフェ | 224 |
東 1 | 8 | 16 | アドマイヤデイトナ | 223 |
東 2 | 1 | 1 | *エリカマユーリ | 239 |
東 2 | 1 | 2 | ニューウォーク | 207 |
東 2 | 2 | 3 | ソープストーン | 212 |
東 2 | 2 | 4 | *ミヤイグアス | 207 |
東 2 | 3 | 5 | $ソーダーンライト | 213 |
東 2 | 3 | 6 | ガジュノリホワイト | 224 |
東 2 | 4 | 7 | ナックオリオン | 221 |
東 2 | 4 | 8 | タベザカリ | 214 |
東 2 | 5 | 9 | エイシンマクルーベ | 211 |
東 2 | 5 | 10 | サヨノスピークロウ | 202 |
東 2 | 6 | 11 | マグネシアブリック | 231 |
東 2 | 6 | 12 | ポッドベル | 223 |
東 2 | 7 | 13 | ルシェロアズーリ | 213 |
東 2 | 7 | 14 | カシオペア | 206 |
東 2 | 7 | 15 | ベルスバラード | 201 |
東 2 | 8 | 16 | バム | 213 |
東 2 | 8 | 17 | $バーンズベリー | 207 |
東 2 | 8 | 18 | リーサイェイ | 214 |
東 3 | 1 | 1 | スマイルディシー | 205 |
東 3 | 2 | 2 | セージブラッシュ | 173 |
東 3 | 3 | 3 | ロワゾブルー | 211 |
東 3 | 3 | 4 | ブルージュ | 215 |
東 3 | 4 | 5 | アロンズロッド | 211 |
東 3 | 4 | 6 | ハーバードスクエア | 212 |
東 3 | 5 | 7 | バンブルビー | 183 |
東 3 | 5 | 8 | ヒカリスペクトル | 193 |
東 3 | 6 | 9 | エットトゥカム | 201 |
東 3 | 6 | 10 | コア | 235 |
東 3 | 7 | 11 | ノーブルシーズン | 209 |
東 3 | 7 | 12 | ロングトーン | 206 |
東 3 | 8 | 13 | フォアファン | 209 |
東 3 | 8 | 14 | ベストシーン | 228 |
東 4 | 1 | 1 | オイガツオ | 0 |
東 4 | 1 | 2 | シップウジョー | 0 |
東 4 | 2 | 3 | ソルレーヴ | 0 |
東 4 | 2 | 4 | セイリオス | 0 |
東 4 | 3 | 5 | ソクヅモドラドラ | 0 |
東 4 | 3 | 6 | ゴージャスドラゴン | 0 |
東 4 | 4 | 7 | ファイアーワルツ | 0 |
東 4 | 4 | 8 | フィザルモニカ | 0 |
東 4 | 5 | 9 | ミニョンマルーン | 0 |
東 4 | 5 | 10 | ケイマノキコウシ | 0 |
東 4 | 6 | 11 | サマーツアー | 0 |
東 4 | 6 | 12 | ランブータン | 0 |
東 4 | 7 | 13 | パラサイコロジー | 0 |
東 4 | 7 | 14 | タッカージーティー | 0 |
東 4 | 8 | 15 | サスケエトワール | 0 |
東 4 | 8 | 16 | ヘニーガイスト | 0 |
東 5 | 1 | 1 | キューティリップ | 0 |
東 5 | 2 | 2 | ガトリンテソーロ | 0 |
東 5 | 2 | 3 | アルガムベイ | 0 |
東 5 | 3 | 4 | ダノンエンブレム | 0 |
東 5 | 3 | 5 | テルケンレンチャオ | 0 |
東 5 | 4 | 6 | マイウェイ | 0 |
東 5 | 4 | 7 | グーテンベルク | 0 |
東 5 | 5 | 8 | $ミリアドタレント | 0 |
東 5 | 5 | 9 | ブラザービート | 0 |
東 5 | 6 | 10 | ケーニッヒブルート | 0 |
東 5 | 6 | 11 | イスラパシフィカ | 0 |
東 5 | 7 | 12 | シャンパングラス | 0 |
東 5 | 7 | 13 | サトノアルタイル | 0 |
東 5 | 8 | 14 | テクスチャー | 0 |
東 5 | 8 | 15 | ステラブローニュ | 0 |
東 6 | 1 | 1 | カーマンライン | 230 |
東 6 | 1 | 2 | バスターコール | 237 |
東 6 | 2 | 3 | マスグラバイト | 218 |
東 6 | 2 | 4 | ドントレットゴー | 240 |
東 6 | 3 | 5 | コッレヴェッキオ | 229 |
東 6 | 3 | 6 | ムーランブルー | 236 |
東 6 | 4 | 7 | アンクエンチャブル | 235 |
東 6 | 4 | 8 | フォンメイリー | 228 |
東 6 | 5 | 9 | ホワイトクロウ | 233 |
東 6 | 5 | 10 | ハンデンカイザー | 233 |
東 6 | 6 | 11 | ダノンザボルケーノ | 223 |
東 6 | 6 | 12 | エピメテウス | 233 |
東 6 | 7 | 13 | チザルピーノ | 236 |
東 6 | 7 | 14 | レッドライトニング | 239 |
東 6 | 8 | 15 | プチボヌール | 227 |
東 6 | 8 | 16 | ラズライト | 246 |
東 7 | 1 | 1 | ズイウンゴサイ | 195 |
東 7 | 2 | 2 | エラン | 234 |
東 7 | 3 | 3 | ビートザレコード | 184 |
東 7 | 4 | 4 | ミッキーストライク | 234 |
東 7 | 5 | 5 | ピースヒロフェイス | 228 |
東 7 | 5 | 6 | テイクノーティス | 251 |
東 7 | 6 | 7 | イクリール | 187 |
東 7 | 6 | 8 | コンテソレーラ | 229 |
東 7 | 7 | 9 | マイネルジャッカル | 233 |
東 7 | 7 | 10 | トラストボス | 194 |
東 7 | 8 | 11 | ダノンホイットニー | 230 |
東 7 | 8 | 12 | ポルトフェリス | 241 |
東 8 | 1 | 1 | キャネル | 212 |
東 8 | 1 | 2 | オソルノ | 240 |
東 8 | 2 | 3 | フリーフロー | 186 |
東 8 | 2 | 4 | ルーラーリッチ | 241 |
東 8 | 3 | 5 | トーホウボルツ | 238 |
東 8 | 3 | 6 | トーアシオン | 242 |
東 8 | 4 | 7 | トーセンクライスト | 235 |
東 8 | 4 | 8 | ピュアキアン | 249 |
東 8 | 5 | 9 | ゴールドアローン | 251 |
東 8 | 5 | 10 | グランオース | 182 |
東 8 | 6 | 11 | ミッキーラッキー | 236 |
東 8 | 6 | 12 | ダノンターキッシュ | 192 |
東 8 | 7 | 13 | ムジェロ | 247 |
東 8 | 7 | 14 | エンツォウーノ | 234 |
東 8 | 8 | 15 | ヒルズカーン | 234 |
東 8 | 8 | 16 | サトノトルネード | 242 |
東 9 | 1 | 1 | ピコレッド | 218 |
東 9 | 1 | 2 | $マリブオレンジ | 218 |
東 9 | 2 | 3 | レイナデアルシーラ | 194 |
東 9 | 2 | 4 | $ドラゴンウェルズ | 218 |
東 9 | 3 | 5 | ルイステソーロ | 231 |
東 9 | 3 | 6 | $テーオーエルビス | 221 |
東 9 | 4 | 7 | $スナッピードレッサ | 216 |
東 9 | 4 | 8 | バギーウィップ | 218 |
東 9 | 5 | 9 | カンレイスキー | 213 |
東 9 | 5 | 10 | クレーキング | 192 |
東 9 | 6 | 11 | キアヌ | 196 |
東 9 | 6 | 12 | ナチュラルライズ | 218 |
東 9 | 7 | 13 | ボルトテソーロ | 218 |
東 9 | 7 | 14 | フィドルファドル | 213 |
東 9 | 8 | 15 | タガノバビロン | 216 |
東 9 | 8 | 16 | パナランギン | 163 |
東10 | 1 | 1 | フォラブリューテ | 228 |
東10 | 1 | 2 | キャプテンネキ | 242 |
東10 | 2 | 3 | ベルウェザー | 243 |
東10 | 2 | 4 | $ラックスアットゼア | 264 |
東10 | 3 | 5 | ゴッドブルービー | 262 |
東10 | 3 | 6 | ジャスリー | 246 |
東10 | 4 | 7 | モナルヒ | 267 |
東10 | 4 | 8 | プラチナジュビリー | 259 |
東10 | 5 | 9 | スタンリーテソーロ | 254 |
東10 | 5 | 10 | ユキマル | 261 |
東10 | 6 | 11 | ウラカワノキセキ | 235 |
東10 | 6 | 12 | ジョディーズマロン | 277 |
東10 | 7 | 13 | ドラゴンゴクウ | 249 |
東10 | 7 | 14 | ハッピーロンドン | 253 |
東10 | 8 | 15 | ロレンツォ | 249 |
東10 | 8 | 16 | サルヴァトーレ | 280 |
東11 | 1 | 1 | レッドモンレーヴ | 297 |
東11 | 1 | 2 | ロジリオン | 294 |
東11 | 2 | 3 | マテンロウオリオン | 267 |
東11 | 2 | 4 | ドーブネ | 297 |
東11 | 3 | 5 | アスクコンナモンダ | 292 |
東11 | 3 | 6 | スコールユニバンス | 262 |
東11 | 4 | 7 | サンライズロナウド | 279 |
東11 | 4 | 8 | メイショウチタン | 282 |
東11 | 5 | 9 | ウォーターリヒト | 190 |
東11 | 5 | 10 | $モズゴールドバレル | 266 |
東11 | 6 | 11 | $ルノマド | 0 |
東11 | 6 | 12 | セッタレダスト | 256 |
東11 | 7 | 13 | ウンブライル | 263 |
東11 | 7 | 14 | ドナベティ | 268 |
東11 | 7 | 15 | グレイイングリーン | 279 |
東11 | 8 | 16 | ラケマーダ | 269 |
東11 | 8 | 17 | エアロロノア | 297 |
東11 | 8 | 18 | トロヴァトーレ | 264 |
東12 | 1 | 1 | ラーテル | 170 |
東12 | 2 | 2 | ナヴォーナ | 189 |
東12 | 3 | 3 | エイムフォーエース | 237 |
東12 | 3 | 4 | ショーヒデキラ | 225 |
東12 | 4 | 5 | ワザモノ | 187 |
東12 | 4 | 6 | コスモスプモーニ | 181 |
東12 | 5 | 7 | ハワイアンタイム | 183 |
東12 | 5 | 8 | ジュドー | 227 |
東12 | 6 | 9 | ホウオウシェリー | 253 |
東12 | 6 | 10 | アンリーロード | 250 |
東12 | 7 | 11 | ルクスドヌーヴ | 176 |
東12 | 7 | 12 | ミラビリスマジック | 251 |
東12 | 8 | 13 | スマートスピア | 234 |
東12 | 8 | 14 | コスモディナー | 186 |
京 1 | 1 | 1 | オントゥザステージ | 215 |
京 1 | 1 | 2 | ボヌールキャッツ | 198 |
京 1 | 2 | 3 | サラダ | 211 |
京 1 | 2 | 4 | マットーネロッソ | 217 |
京 1 | 3 | 5 | ミドラーシュ | 166 |
京 1 | 3 | 6 | デュアルロール | 226 |
京 1 | 4 | 7 | ウォーターアデル | 218 |
京 1 | 4 | 8 | バシリス | 217 |
京 1 | 5 | 9 | エイユージュメイラ | 204 |
京 1 | 5 | 10 | ベラヴィットーリア | 220 |
京 1 | 6 | 11 | エンジェルトリガー | 206 |
京 1 | 6 | 12 | ヨーグルトナン | 205 |
京 1 | 7 | 13 | シャインローザ | 206 |
京 1 | 7 | 14 | スマートシエラ | 145 |
京 1 | 8 | 15 | ブロンドエール | 213 |
京 1 | 8 | 16 | フェアリーメドウ | 213 |
京 2 | 1 | 1 | ジョウショーサクラ | 209 |
京 2 | 2 | 2 | $シュパネントウィル | 252 |
京 2 | 3 | 3 | ドウジギリ | 238 |
京 2 | 3 | 4 | ネトル | 200 |
京 2 | 4 | 5 | ブルックリンダンス | 242 |
京 2 | 4 | 6 | プリスクリプション | 154 |
京 2 | 5 | 7 | ミンスパイ | 165 |
京 2 | 5 | 8 | $チュウワチーフ | 245 |
京 2 | 6 | 9 | テクノグルーヴ | 207 |
京 2 | 6 | 10 | シーク | 173 |
京 2 | 7 | 11 | ダンスデュヴァン | 214 |
京 2 | 7 | 12 | テイエムトップバン | 202 |
京 2 | 8 | 13 | ハッピールンナ | 152 |
京 2 | 8 | 14 | $ダシータピット | 163 |
京 3 | 1 | 1 | ダンタリオン | 211 |
京 3 | 2 | 2 | リビングストン | 181 |
京 3 | 3 | 3 | メテオレーナ | 177 |
京 3 | 4 | 4 | ウインクルキセキ | 205 |
京 3 | 5 | 5 | ブラックレーション | 169 |
京 3 | 6 | 6 | ロットブラータ | 211 |
京 3 | 7 | 7 | シュバルツマサムネ | 211 |
京 3 | 7 | 8 | サリーチェ | 177 |
京 3 | 8 | 9 | サウスオブロンドン | 167 |
京 3 | 8 | 10 | テーオーミリカン | 175 |
京 4 | 1 | 1 | ベッサラビア | 213 |
京 4 | 2 | 2 | メイショウコホク | 159 |
京 4 | 3 | 3 | コンテナワールド | 244 |
京 4 | 4 | 4 | ソルトロング | 154 |
京 4 | 5 | 5 | ラズルダズル | 213 |
京 4 | 6 | 6 | アーベントイアー | 208 |
京 4 | 6 | 7 | ホウオウエクレール | 234 |
京 4 | 7 | 8 | マケルナマサムネ | 170 |
京 4 | 7 | 9 | トラファルガー | 160 |
京 4 | 8 | 10 | バルミュゼット | 222 |
京 4 | 8 | 11 | ノーティアス | 210 |
京 5 | 1 | 1 | スニーカースキル | 0 |
京 5 | 2 | 2 | アーバンキング | 0 |
京 5 | 3 | 3 | ドライヴサンライズ | 0 |
京 5 | 4 | 4 | ルクスデイジー | 0 |
京 5 | 5 | 5 | ケイコウギュウゴ | 0 |
京 5 | 6 | 6 | アラベラ | 0 |
京 5 | 6 | 7 | $ワイルデンウーリー | 0 |
京 5 | 7 | 8 | ベビーズブレス | 0 |
京 5 | 7 | 9 | ビーアイフォルテ | 0 |
京 5 | 8 | 10 | アークシャルダーム | 0 |
京 5 | 8 | 11 | パープルパライソ | 0 |
京 6 | 1 | 1 | グリプトグラフィ | 0 |
京 6 | 2 | 2 | キタノロジック | 0 |
京 6 | 3 | 3 | メジャーラッシュ | 0 |
京 6 | 4 | 4 | ガンナール | 0 |
京 6 | 5 | 5 | $ヤエギリ | 0 |
京 6 | 6 | 6 | ユウトザレン | 0 |
京 6 | 6 | 7 | モンサンヴデット | 0 |
京 6 | 7 | 8 | スマートシーカー | 0 |
京 6 | 7 | 9 | ジョーエルピーゾ | 0 |
京 6 | 8 | 10 | キンセンオー | 0 |
京 6 | 8 | 11 | ライラックデューン | 0 |
京 7 | 1 | 1 | カプシーヌ | 208 |
京 7 | 1 | 2 | ワキノノーブル | 214 |
京 7 | 2 | 3 | オコタンペ | 233 |
京 7 | 2 | 4 | ヘルメース | 188 |
京 7 | 3 | 5 | イエデゴロゴロ | 240 |
京 7 | 3 | 6 | サンダーバース | 214 |
京 7 | 4 | 7 | タミゼ | 235 |
京 7 | 4 | 8 | フェゲフォイア | 244 |
京 7 | 5 | 9 | イエスウィズキャン | 205 |
京 7 | 5 | 10 | ホウオウトランプ | 227 |
京 7 | 6 | 11 | ワンダーヘイルネス | 211 |
京 7 | 6 | 12 | メイショウイヌワシ | 233 |
京 7 | 7 | 13 | メイショウヤーキス | 236 |
京 7 | 7 | 14 | シャインヴィーナス | 214 |
京 7 | 8 | 15 | タッケンイッキ | 198 |
京 7 | 8 | 16 | キャンドルマス | 224 |
京 8 | 1 | 1 | メイショウコナン | 183 |
京 8 | 2 | 2 | ウォーターハウス | 224 |
京 8 | 3 | 3 | シャンデルナゴル | 195 |
京 8 | 4 | 4 | ホルトバージ | 233 |
京 8 | 5 | 5 | リワードファラオン | 225 |
京 8 | 6 | 6 | アマートカヴァロ | 216 |
京 8 | 7 | 7 | キングリスティア | 182 |
京 8 | 8 | 8 | スノーライトニング | 161 |
京 8 | 8 | 9 | ジュンラトゥール | 238 |
京 9 | 1 | 1 | ルシュヴァルドール | 237 |
京 9 | 2 | 2 | ファイヴレター | 236 |
京 9 | 3 | 3 | テーオーレガシー | 179 |
京 9 | 4 | 4 | オーバーザドリーム | 234 |
京 9 | 4 | 5 | フルングニル | 244 |
京 9 | 5 | 6 | コトホドサヨウニ | 247 |
京 9 | 5 | 7 | $ティルドーン | 201 |
京 9 | 6 | 8 | ヘヴンリーハンド | 240 |
京 9 | 6 | 9 | サヴァビアン | 221 |
京 9 | 7 | 10 | イルミネーター | 188 |
京 9 | 7 | 11 | ジーニアスバローズ | 243 |
京 9 | 8 | 12 | サムハンター | 227 |
京 9 | 8 | 13 | スリリングチェイス | 247 |
京10 | 1 | 1 | ジンセイ | 253 |
京10 | 2 | 2 | シャドウソニック | 231 |
京10 | 3 | 3 | オーロラエックス | 249 |
京10 | 4 | 4 | キャリーハピネス | 227 |
京10 | 5 | 5 | サトノスカイターフ | 234 |
京10 | 6 | 6 | マンデヴィラ | 203 |
京10 | 7 | 7 | ヤマニンステラータ | 236 |
京10 | 8 | 8 | ダンツエスプリ | 187 |
京11 | 1 | 1 | テイクイットオール | 216 |
京11 | 2 | 2 | サラコスティ | 190 |
京11 | 3 | 3 | ウォータークラーク | 171 |
京11 | 4 | 4 | ジョバンニ | 187 |
京11 | 5 | 5 | クラウディアイ | 171 |
京11 | 6 | 6 | ローレルオーブ | 172 |
京11 | 7 | 7 | スリーキングス | 171 |
京11 | 8 | 8 | エリキング | 188 |
京12 | 1 | 1 | カリーシ | 238 |
京12 | 1 | 2 | メイショウコギク | 223 |
京12 | 2 | 3 | エンプレスペイ | 176 |
京12 | 2 | 4 | $コーティアスマナー | 246 |
京12 | 3 | 5 | スマートルシーダ | 239 |
京12 | 3 | 6 | インプロバイザー | 235 |
京12 | 4 | 7 | ヴィアドロローサ | 231 |
京12 | 4 | 8 | アンクルクロス | 240 |
京12 | 5 | 9 | メイショウミリオレ | 233 |
京12 | 5 | 10 | $エイムインライフ | 238 |
京12 | 6 | 11 | イグニション | 252 |
京12 | 6 | 12 | アンビバレント | 219 |
京12 | 7 | 13 | タイキヴァンクール | 190 |
京12 | 7 | 14 | ワンダーキサラ | 250 |
京12 | 8 | 15 | バンドシェル | 244 |
京12 | 8 | 16 | トリップトゥムーン | 232 |
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!