| 馬名 | 指数 |
| コントレイル | 314 |
| ヴェルトライゼンデ | 291 |
| ディープボンド | 285 |
| バビット | 276 |
| ガロアクリーク | 275 |
| エンデュミオン | 275 |
| ターキッシュパレス | 274 |
| レクセランス | 273 |
| サトノフラッグ | 271 |
| ビターエンダー | 270 |
| サトノインプレッサ | 269 |
| アイアンバローズ | 269 |
| マンオブスピリット | 264 |
| ココロノトウダイ | 262 |
| ヴァルコス | 258 |
| ロバートソンキー | 256 |
| ラインハイト | 255 |
| ブラックホール | 255 |
| ダノングロワール | 247 |
| イロゴトシ | 247 |
| タイセイモンストル | 242 |
| キメラヴェリテ | 239 |
| コロンドール | 236 |
| ヒートオンビート | 205 |
| アリストテレス | 203 |
| アンティシペイト | 200 |
| ディアマンミノル | 196 |
| トウカイデュエル | 186 |
| サトノゴールド | 184 |
LTP指数 2020年 第81回菊花賞























