| 馬名 | LTPレース後 |
|---|---|
| サノカポ | 168 |
| ターニングアップ | 153 |
| インディナート | 174 |
| サンダナポイント | 151 |
| ミカンサン | 180 |
| マイネルカーニバル | 158 |
| コパノエリック | 164 |
| サンデンビスタ | 149 |
| ローヌグレイシア | 225 |
| サンライズミリオン | 242 |
| エムテイフラッシュ | 249 |
| スピッツェンバーグ | 243 |
| ラッキーボーイ | 234 |
| オメガデラックス | 243 |
| アイルビーメジャー | 253 |
| ゴールドクレスト | 210 |
| ポテンシャルリアル | 247 |
| テーオーコロンブス | 200 |
| スーザフォン | 227 |
| マイネルカガヤキ | 241 |
| レッドシリウス | 250 |
| キョウエイパラスト | 251 |
| アイオープナー | 254 |
| ファインアイリス | 239 |
| ペプチドヒミコ | 243 |
| アンネローゼ | 0 |
| カシマホオズキ | 234 |
| ピュティ | 233 |
| ウォーターハミング | 231 |
| ディープブルース | 219 |
| エナミルク | 225 |
| ステラータ | 222 |
| ラガーヴィーヴ | 226 |
| ディーズギャラント | 226 |
| ココニアル | 250 |
| エルバルーチェ | 253 |
| タイセイレフィーノ | 259 |
| ダンツシルビア | 228 |
| フローラルドレス | 253 |
| クイーンズバラッド | 219 |
| シエルヴァ | 246 |
| ホウオウエンジェル | 247 |
| カーテンコール | 249 |
| ジュンジュン | 248 |
| タマモカガヤキ | 238 |
| サンデーパームス | 247 |
| ポーカークイーン | 242 |
| ウンダモシタン | 238 |
| エーティーロンドン | 232 |
| リュッカ | 242 |
| クァンタムリープ | 245 |
| ポートメイリオン | 226 |
| マテンロウスタイル | 167 |
| フォルテデイマルミ | 170 |
| ライフサイエンス | 169 |
| タスマンハイウェイ | 170 |
| コニャック | 169 |
| フィルメーザ | 166 |
| バニシングポイント | 171 |
| ブランオラージュ | 242 |
| ヤンチャプリヒメ | 234 |
| サノノショウグン | 235 |
| ミツカネプリンス | 230 |
| アイファーアクター | 219 |
| キラットダイヤ | 242 |
| ガビーズメモリー | 216 |
| サノマナ | 231 |
| ジョイウイン | 239 |
| マティアス | 238 |
| シルヴァーメテオ | 229 |
| マーキュリーセブン | 179 |
| ニシノベースマン | 179 |
| シャムロックヒル | 186 |
| ブロフェルド | 169 |
| コスモブルーノーズ | 177 |
| ケルンキングダム | 174 |
| ラヴィンジャー | 184 |
| ゴルコンダ | 178 |
| マイネルクロンヌ | 181 |
| ウインダークローズ | 182 |
| ディーグランデ | 174 |
| ポベーダテソーロ | 183 |
| ビーマイオーシャン | 181 |
| ウインローズブーケ | 176 |
| プントファイヤー | 221 |
| クラウンデザイアー | 226 |
| ピースボヌール | 228 |
| シーオブセレニティ | 230 |
| ダンスメーカー | 234 |
| ワンダーヴァレッタ | 212 |
| クリアショット | 226 |
| クロカドッグ | 216 |
| ミスティネイル | 190 |
| タニノシェクハンド | 223 |
| リュードマン | 226 |
| フームスムート | 239 |
| サンマルライバル | 209 |
| セイユメアカリ | 229 |
| ロジシルキー | 238 |
| リーピングリーズン | 240 |
| ドヒョウギワ | 220 |
| ルプレジール | 226 |
| ベルクワイア | 236 |
| タガノペルマネンテ | 231 |
| エスト | 245 |
| ヴォカツィオーネ | 254 |
| アポロマーキュリー | 242 |
| ヘイセイラスト | 215 |
| デルマカシャーサ | 238 |
| ヴィーナスフローラ | 235 |
| タイトロープウィン | 245 |
| アラゴネーゼ | 240 |
| レッドアネモス | 274 |
| スカーレットカラー | 286 |
| ナルハヤ | 267 |
| タガノアスワド | 265 |
| アロハリリー | 265 |
| カリビアンゴールド | 282 |
| コントラチェック | 270 |
| フェアリーポルカ | 284 |
| ビーチサンバ | 285 |
| リープフラウミルヒ | 273 |
| モルフェオルフェ | 254 |
| オールフォーラヴ | 273 |
| サムシングジャスト | 269 |
| シャドウディーヴァ | 276 |
| スカルバン | 218 |
| オータムレッド | 229 |
| ソウルトレイン | 245 |
| カヌメラビーチ | 234 |
| ショウリュウハル | 235 |
| プッシュアゲン | 220 |
| オースミカテドラル | 240 |
| ユキノグローリー | 223 |
| プレトリア | 249 |
| クリノアリエル | 235 |
| ベッラヴォルタ | 226 |
| オーロラフラッシュ | 248 |
| ウインオルビット | 239 |
| ピースマインド | 235 |
| チャーチャンテン | 211 |
| ジェットエンブレム | 184 |
| トーセンガイア | 221 |
| マイネルアミスター | 212 |
| ワイオミアロール | 212 |
| ニシノイルマーレ | 226 |
| ニシノアジャスト | 213 |
| ハンデンディオーネ | 212 |
| シューラヴァラ | 213 |
| チェリーオリオン | 196 |
| ロイヤルウィーブ | 189 |
| イズジョードリーム | 211 |
| ココクラッシュ | 188 |
| ショウナンアドール | 200 |
| マラドーナ | 195 |
| ノアジェニシス | 183 |
| セイウンノウヒメ | 197 |
| ラブリークイーン | 211 |
| エトヴァス | 235 |
| ビーオールアイズ | 229 |
| ソードライン | 231 |
| ランウェイルック | 207 |
| タニノヨセミテ | 231 |
| キングインパクト | 227 |
| サウンドレベッカ | 239 |
| ブエナラーマ | 194 |
| ロードライトニング | 239 |
| ボンバーミューラー | 234 |
| スマイルサクラ | 187 |
| フルミント | 0 |
| フラテナ | 228 |
| ローズパルファン | 233 |
| キタサンロッキー | 207 |
| ディライラ | 215 |
| マシェリイ | 206 |
| エンスロール | 201 |
| デルマアメジスト | 205 |
| ピットゥーラ | 198 |
| ペプチドサクラ | 207 |
| セルレア | 221 |
| カズモンレアーレ | 204 |
| マッシリア | 192 |
| ゴールデンアーク | 198 |
| ツクバマリア | 194 |
| レオハイセンス | 231 |
| ルミリンナ | 195 |
| メイショウバイラン | 211 |
| アイティナリー | 219 |
| レイチェリー | 230 |
| ババルダージュ | 198 |
| ロマンスピネル | 186 |
| スノーテーラー | 234 |
| ミツカネショコラ | 211 |
| ラブキーセキ | 196 |
| スワーヴシールズ | 239 |
| ハクアイオウ | 219 |
| スズカスペクトル | 241 |
| ヘヴンレーヴ | 205 |
| クリノキングボス | 250 |
| ルドンカズマ | 243 |
| サクセスリボーン | 229 |
| ベルクハイム | 205 |
| メイショウウナサカ | 205 |
| サンライトジュンコ | 209 |
| サトノマッスル | 237 |
| アプローズパワー | 208 |
| キズナハイトーン | 232 |
| テーオーニーチェ | 198 |
| ウィップラッシュ | 245 |
| ノーブルスター | 205 |
| イージス | 201 |
| ウインミニヨン | 214 |
| クリノラピッド | 204 |
| クラーロイメル | 209 |
| スパラキシス | 211 |
| ジネストラ | 213 |
| ネフュージュニア | 202 |
| アカイトリノムスメ | 212 |
| オーケーパッション | 213 |
| ナンヨーノワール | 207 |
| ニシノカタパルト | 204 |
| プラウドルック | 215 |
| ビービーラノビア | 209 |
| ハヴァス | 218 |
| トーホウディアス | 212 |
| フラッシュヒーロー | 202 |
| レスペディーザ | 206 |
| インヴァネス | 213 |
| ヒマラヤクリス | 216 |
| パピードッグ | 207 |
| デイトンウェイ | 218 |
| トーティシェル | 206 |
| ボニート | 204 |
| ロングジャーニー | 211 |
| トーアアネラ | 212 |
| フライングバレル | 215 |
| ラガートゥインクル | 207 |
| バナナムーン | 204 |
| ゴーゴーレインボー | 205 |
| クムリポ | 206 |
| ブロードマリー | 202 |
| ホタルマル | 201 |
| メイショウイジゲン | 214 |
| ナムラスパロー | 215 |
| テイエムグレイト | 202 |
| ソルトキャピタル | 211 |
| ニューアビリティ | 215 |
| メイショウマサヒメ | 230 |
| エターナルハート | 235 |
| カンパーニャ | 221 |
| アマデウス | 211 |
| ベルキューティ | 230 |
| ウインドラブリーナ | 224 |
| トウケイミラ | 239 |
| チビラーサン | 238 |
| オルトシア | 202 |
| メイショウベッピン | 240 |
| モダンテイスト | 214 |
| トウカイオルデン | 216 |
| プティシュシュ | 241 |
| コンフィテーロ | 230 |
| ショウナンラペット | 217 |
| フォースオブウィル | 228 |
| テイエムレビュー | 202 |
| サルウェーテ | 203 |
| トクダワラ | 211 |
| ワンダーグロウス | 188 |
| コスモクウェンチ | 225 |
| ドンマニフィコ | 220 |
| シゲルブルーダイヤ | 201 |
| コウユークロガヨカ | 215 |
| コパノマーキュリー | 227 |
| ファイヤーテーラー | 243 |
| リリーミニスター | 229 |
| ミヤコシスター | 233 |
| メイショウアマギ | 223 |
| コーリングローリー | 211 |
| シンゼンマックス | 233 |
| ピンシェル | 240 |
| ハギノベルエキプ | 231 |
| クリノブレーヴ | 224 |
| アトムアストレア | 211 |
| ドルフィンマーク | 205 |
| ファインスティール | 221 |
| ワセダウォリアー | 224 |
| アリストテレス | 245 |
| サワヤカタイド | 211 |
| ビービーデフィ | 216 |
| オールザワールド | 224 |
| シルバースミス | 239 |
| アステロイドベルト | 239 |
| アドマイヤベネラ | 231 |
| ミライオー | 209 |
| ナンヨープルートー | 258 |
| シロニイ | 253 |
| ネイビーブルー | 241 |
| トイガー | 240 |
| トワイライトタイム | 255 |
| クリノヒビキ | 238 |
| アフターバーナー | 252 |
| トラストロン | 265 |
| ショートストーリー | 259 |
| クイックファイア | 263 |
| キーフラッシュ | 259 |
| スマートフルーレ | 275 |
| ブランクエンド | 268 |
| フクサンローズ | 251 |
| グレースゼット | 238 |
| フランツ | 284 |
| プロディガルサン | 288 |
| トリコロールブルー | 298 |
| メイショウオワラ | 276 |
| ロシュフォール | 286 |
| サトノワルキューレ | 274 |
| レッドローゼス | 285 |
| ソールインパクト | 278 |
| ランフォザローゼス | 271 |
| プラチナムバレット | 267 |
| サーブルオール | 289 |
| ザダル | 281 |
| グローブシアター | 271 |
| ウインガナドル | 287 |
| モハー | 231 |
| パリテソーロ | 231 |
| マリアルージュ | 246 |
| ワディアルヒタン | 223 |
| ドラゴンズバック | 235 |
| ダンツブライト | 206 |
| カモンスプリング | 220 |
| ロードシュタルク | 221 |
| メイショウウズマサ | 237 |
| イッシン | 246 |
| サンマルペンダント | 236 |
| ワンダーアフィラド | 227 |
| ニシノラディアント | 231 |
| サーストンバーラム | 233 |
| アスクジョーダン | 247 |
2020/8/2開催後のLTP指数

























