LTP指数|レース後
2024/12/28開催後のLTP指数

| 場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTPレース後 | 
|---|
| 中 1 | 1 | 1 | マジカルレインボー | 211 | 
| 中 1 | 1 | 2 | ビレッジルミエール | 229 | 
| 中 1 | 2 | 3 | シャトーペリオット | 188 | 
| 中 1 | 2 | 4 | ノエル | 210 | 
| 中 1 | 3 | 5 | サツキレジーナ | 216 | 
| 中 1 | 3 | 6 | エーデルムート | 213 | 
| 中 1 | 4 | 7 | ショウナンラリー | 241 | 
| 中 1 | 4 | 8 | アパッシメント | 246 | 
| 中 1 | 5 | 9 | オスカージュディ | 199 | 
| 中 1 | 5 | 10 | リクエイ | 238 | 
| 中 1 | 6 | 11 | チュラット | 223 | 
| 中 1 | 6 | 12 | マーリーヒル | 203 | 
| 中 1 | 7 | 13 | バースフラワー | 237 | 
| 中 1 | 7 | 14 | ライズトゥザトップ | 232 | 
| 中 1 | 8 | 15 | アイファーシャドー | 193 | 
| 中 1 | 8 | 16 | ダングラール | 213 | 
| 中 2 | 1 | 1 | ヒロノエクスカリバ | 211 | 
| 中 2 | 1 | 2 | レインボーギフト | 196 | 
| 中 2 | 2 | 3 | オキョンピー | 236 | 
| 中 2 | 2 | 4 | フジレイメイ | 230 | 
| 中 2 | 3 | 5 | サバイバルナイン | 204 | 
| 中 2 | 3 | 6 | ジェシーテソーロ | 249 | 
| 中 2 | 4 | 7 | マンボルンバ | 222 | 
| 中 2 | 4 | 8 | $トーセンペネロペ | 210 | 
| 中 2 | 5 | 9 | オストラヴァ | 248 | 
| 中 2 | 5 | 10 | フーイナム | 220 | 
| 中 2 | 6 | 11 | トーアジョウトウ | 234 | 
| 中 2 | 6 | 12 | ヴィラスターリ | 243 | 
| 中 2 | 7 | 13 | レイホープ | 198 | 
| 中 2 | 7 | 14 | ジーティートゥルー | 234 | 
| 中 2 | 8 | 15 | ヘイケ | 206 | 
| 中 2 | 8 | 16 | ルクスエクレール | 233 | 
| 中 3 | 1 | 1 | ラヴァフォール | 238 | 
| 中 3 | 1 | 2 | アズーラ | 203 | 
| 中 3 | 2 | 3 | ピンクブルー | 217 | 
| 中 3 | 2 | 4 | チェンジオブハート | 228 | 
| 中 3 | 3 | 5 | ブラヴォケラトプス | 227 | 
| 中 3 | 3 | 6 | リケアルフナ | 206 | 
| 中 3 | 4 | 7 | アオイウィンダム | 206 | 
| 中 3 | 4 | 8 | ケイアイカラキア | 200 | 
| 中 3 | 5 | 9 | アミラジオネ | 208 | 
| 中 3 | 5 | 10 | トーセンアシュリー | 225 | 
| 中 3 | 6 | 11 | カウンターセブン | 236 | 
| 中 3 | 6 | 12 | カーラデマドレ | 236 | 
| 中 3 | 7 | 13 | アッサジャン | 237 | 
| 中 3 | 7 | 14 | スマイルバニラ | 196 | 
| 中 3 | 8 | 15 | エポカスピーガ | 204 | 
| 中 3 | 8 | 16 | ウェーヴレット | 209 | 
| 中 4 | 1 | 1 | コスモトロイメル | 241 | 
| 中 4 | 1 | 2 | セレニティ | 246 | 
| 中 4 | 2 | 3 | タッセル | 226 | 
| 中 4 | 2 | 4 | スイートグルーヴ | 245 | 
| 中 4 | 3 | 5 | リギーロ | 235 | 
| 中 4 | 3 | 6 | ミッドセンチュリー | 227 | 
| 中 4 | 4 | 7 | ケアンズ | 209 | 
| 中 4 | 4 | 8 | エオアリイ | 233 | 
| 中 4 | 5 | 9 | ミライヘノハナ | 244 | 
| 中 4 | 5 | 10 | コガクボウ | 193 | 
| 中 4 | 6 | 11 | マイネルアウルム | 242 | 
| 中 4 | 6 | 12 | ゲンパチルーナ | 227 | 
| 中 4 | 7 | 13 | デアマトローナ | 219 | 
| 中 4 | 7 | 14 | ライヴスプーン | 199 | 
| 中 4 | 8 | 15 | ルージュミレネール | 236 | 
| 中 4 | 8 | 16 | ブルーメサイア | 220 | 
| 中 5 | 1 | 1 | ディラトン | 205 | 
| 中 5 | 1 | 2 | エイシンパルサー | 202 | 
| 中 5 | 2 | 3 | イデアブリランテ | 204 | 
| 中 5 | 2 | 4 | ユイノレクター | 207 | 
| 中 5 | 3 | 5 | アデニウム | 213 | 
| 中 5 | 3 | 6 | ブライトメール | 216 | 
| 中 5 | 4 | 7 | シフグナーデ | 202 | 
| 中 5 | 4 | 8 | フェルヴァーラ | 215 | 
| 中 5 | 5 | 9 | チケットトゥヘブン | 206 | 
| 中 5 | 5 | 10 | ライジングハース | 201 | 
| 中 5 | 6 | 11 | リープサンバウンズ | 212 | 
| 中 5 | 6 | 12 | *スパークルノヴァ | 204 | 
| 中 5 | 7 | 13 | ブラックジェダイト | 218 | 
| 中 5 | 7 | 14 | オールニッポン | 212 | 
| 中 5 | 7 | 15 | アルデスト | 206 | 
| 中 5 | 8 | 16 | キャルミナス | 207 | 
| 中 5 | 8 | 17 | ドラゴン | 215 | 
| 中 5 | 8 | 18 | アルデラックス | 211 | 
| 中 6 | 1 | 1 | マシェリアムール | 205 | 
| 中 6 | 1 | 2 | ホワイトマジック | 204 | 
| 中 6 | 2 | 3 | アルフィオーレ | 204 | 
| 中 6 | 2 | 4 | *マジカルキャンディ | 204 | 
| 中 6 | 3 | 5 | エベリンテソーロ | 216 | 
| 中 6 | 3 | 6 | ペタルビジュー | 213 | 
| 中 6 | 4 | 7 | カラジシ | 204 | 
| 中 6 | 4 | 8 | ナックメテオ | 206 | 
| 中 6 | 5 | 9 | ドルンレースツェン | 218 | 
| 中 6 | 5 | 10 | スイングボーイ | 207 | 
| 中 6 | 6 | 11 | カフェアリス | 211 | 
| 中 6 | 6 | 12 | アシャカルーク | 214 | 
| 中 6 | 7 | 13 | サザンティスプーン | 212 | 
| 中 6 | 7 | 14 | イサチルオアシス | 207 | 
| 中 6 | 8 | 15 | *ダニエルバローズ | 215 | 
| 中 6 | 8 | 16 | トーアカフウ | 215 | 
| 中 7 | 1 | 1 | ケイツークローン | 250 | 
| 中 7 | 1 | 2 | シャンパンマーク | 231 | 
| 中 7 | 2 | 3 | パンジャ | 256 | 
| 中 7 | 2 | 4 | ディナトセレーネ | 220 | 
| 中 7 | 3 | 5 | デアパーディタ | 239 | 
| 中 7 | 3 | 6 | バードウォッチャー | 243 | 
| 中 7 | 4 | 7 | マイバラード | 236 | 
| 中 7 | 4 | 8 | テリオスサラ | 247 | 
| 中 7 | 5 | 9 | ナムララジベラ | 241 | 
| 中 7 | 5 | 10 | マイネルフランツ | 250 | 
| 中 7 | 6 | 11 | ショウナンラピダス | 221 | 
| 中 7 | 6 | 12 | クインズステラ | 221 | 
| 中 7 | 7 | 13 | ダイユウハミルトン | 215 | 
| 中 7 | 7 | 14 | コスモエクスプレス | 235 | 
| 中 7 | 8 | 15 | トレミニョン | 242 | 
| 中 7 | 8 | 16 | ミスティア | 228 | 
| 中 8 | 1 | 1 | クールソル | 237 | 
| 中 8 | 1 | 2 | ルージュアズライト | 237 | 
| 中 8 | 2 | 3 | ソーニャシュニク | 234 | 
| 中 8 | 2 | 4 | ニシノクラウン | 217 | 
| 中 8 | 3 | 5 | サンレイマリー | 239 | 
| 中 8 | 3 | 6 | ファーレンジョー | 187 | 
| 中 8 | 4 | 7 | ショコラブレッド | 204 | 
| 中 8 | 4 | 8 | グランプレジール | 244 | 
| 中 8 | 5 | 9 | タイセイピューマ | 236 | 
| 中 8 | 5 | 10 | エンツォ | 211 | 
| 中 8 | 6 | 11 | カルフ | 215 | 
| 中 8 | 6 | 12 | ミルフルール | 225 | 
| 中 8 | 7 | 13 | リオンラファール | 212 | 
| 中 8 | 7 | 14 | ルプランドル | 206 | 
| 中 8 | 8 | 15 | レッツリブオン | 221 | 
| 中 8 | 8 | 16 | マリンバンカー | 209 | 
| 中 9 | 1 | 1 | ズバットマサムネ | 230 | 
| 中 9 | 1 | 2 | アイアムユウシュン | 252 | 
| 中 9 | 2 | 3 | メラーキ | 233 | 
| 中 9 | 2 | 4 | スクルトゥーラ | 218 | 
| 中 9 | 3 | 5 | ルーラルハピネス | 244 | 
| 中 9 | 3 | 6 | ヴィクトリーロード | 235 | 
| 中 9 | 4 | 7 | グレタ | 236 | 
| 中 9 | 4 | 8 | キタノソワレ | 236 | 
| 中 9 | 5 | 9 | ベルウッドウズメ | 220 | 
| 中 9 | 5 | 10 | カナウ | 232 | 
| 中 9 | 6 | 11 | マーシヴィガラス | 229 | 
| 中 9 | 6 | 12 | タッカーシルバー | 219 | 
| 中 9 | 7 | 13 | $ディキシーガンナー | 247 | 
| 中 9 | 7 | 14 | ショウナンアビアス | 257 | 
| 中 9 | 8 | 15 | チュウワキャリア | 234 | 
| 中 9 | 8 | 16 | キャプテンローレル | 230 | 
| 中10 | 1 | 1 | コスモオピニオン | 247 | 
| 中10 | 1 | 2 | ピコニ | 249 | 
| 中10 | 2 | 3 | シグナルファイアー | 228 | 
| 中10 | 2 | 4 | エッグスラット | 243 | 
| 中10 | 3 | 5 | レイズカイザー | 238 | 
| 中10 | 3 | 6 | アラレタバシル | 262 | 
| 中10 | 4 | 7 | ヴァナルガンド | 256 | 
| 中10 | 4 | 8 | オールマキシマム | 249 | 
| 中10 | 5 | 9 | シンヨモギネス | 256 | 
| 中10 | 5 | 10 | クーアフュルスト | 261 | 
| 中10 | 6 | 11 | イモータルバード | 250 | 
| 中10 | 6 | 12 | クロールキック | 212 | 
| 中10 | 7 | 13 | レヴォントゥレット | 251 | 
| 中10 | 7 | 14 | $モズアカボス | 240 | 
| 中10 | 8 | 15 | $ホウキボシ | 258 | 
| 中10 | 8 | 16 | グレノークス | 262 | 
| 中11 | 1 | 1 | ジョバンニ | 252 | 
| 中11 | 1 | 2 | ショウナンマクベス | 238 | 
| 中11 | 2 | 3 | ジェットマグナム | 238 | 
| 中11 | 2 | 4 | クラウディアイ | 247 | 
| 中11 | 3 | 5 | レーヴドロペラ | 243 | 
| 中11 | 3 | 6 | クロワデュノール | 264 | 
| 中11 | 4 | 7 | ヤマニンブークリエ | 241 | 
| 中11 | 4 | 8 | $デルアヴァー | 237 | 
| 中11 | 5 | 9 | アリオーンスマイル | 223 | 
| 中11 | 5 | 10 | アスクシュタイン | 246 | 
| 中11 | 6 | 11 | ファウストラーゼン | 231 | 
| 中11 | 6 | 12 | マジックサンズ | 246 | 
| 中11 | 7 | 13 | ジュンアサヒソラ | 233 | 
| 中11 | 7 | 14 | リアライズオーラム | 228 | 
| 中11 | 7 | 15 | ピコチャンブラック | 242 | 
| 中11 | 8 | 16 | ジュタ | 246 | 
| 中11 | 8 | 17 | アマキヒ | 234 | 
| 中11 | 8 | 18 | マスカレードボール | 249 | 
| 中12 | 1 | 1 | ワンダイレクト | 257 | 
| 中12 | 1 | 2 | マイネルティグレ | 245 | 
| 中12 | 2 | 3 | ベルクレスタ | 242 | 
| 中12 | 2 | 4 | ニュージーズ | 249 | 
| 中12 | 3 | 5 | オーサムストローク | 240 | 
| 中12 | 3 | 6 | デコラシオン | 258 | 
| 中12 | 4 | 7 | ヒルノローザンヌ | 241 | 
| 中12 | 4 | 8 | マラキナイア | 251 | 
| 中12 | 5 | 9 | テウメッサ | 252 | 
| 中12 | 5 | 10 | ビジュノワール | 245 | 
| 中12 | 6 | 11 | ディープリッチ | 242 | 
| 中12 | 6 | 12 | グラニット | 255 | 
| 中12 | 7 | 13 | ブランデーロック | 247 | 
| 中12 | 7 | 14 | ゴートゥファースト | 244 | 
| 中12 | 8 | 15 | タシット | 258 | 
| 中12 | 8 | 16 | カーペンタリア | 225 | 
| 京 1 | 1 | 1 | テーオートムソン | 203 | 
| 京 1 | 1 | 2 | マルモジーニー | 195 | 
| 京 1 | 2 | 3 | $アルデフォックス | 195 | 
| 京 1 | 2 | 4 | サンライズブレイク | 211 | 
| 京 1 | 3 | 5 | ユウェンタース | 188 | 
| 京 1 | 3 | 6 | コーラルクラウン | 218 | 
| 京 1 | 4 | 7 | アイルビリーヴ | 229 | 
| 京 1 | 4 | 8 | アスゴッド | 234 | 
| 京 1 | 5 | 9 | ダイシンリンク | 229 | 
| 京 1 | 5 | 10 | ジュエルハウス | 225 | 
| 京 1 | 6 | 11 | スリーレジェンド | 205 | 
| 京 1 | 6 | 12 | キーブリーゼ | 223 | 
| 京 1 | 7 | 13 | ルルーディ | 198 | 
| 京 1 | 7 | 14 | $シオーグ | 185 | 
| 京 1 | 8 | 15 | *ソードナイト | 198 | 
| 京 1 | 8 | 16 | セガンティーニ | 222 | 
| 京 2 | 1 | 1 | ノーランサンライズ | 194 | 
| 京 2 | 1 | 2 | ニホンピロカミーノ | 193 | 
| 京 2 | 2 | 3 | コリカンチャ | 222 | 
| 京 2 | 2 | 4 | ピストルスター | 218 | 
| 京 2 | 3 | 5 | フェスティーヴォ | 186 | 
| 京 2 | 3 | 6 | $メイショウアイナ | 224 | 
| 京 2 | 4 | 7 | ダノンジャガー | 226 | 
| 京 2 | 4 | 8 | シャインバオバブ | 196 | 
| 京 2 | 5 | 9 | テンダリー | 199 | 
| 京 2 | 5 | 10 | シュタールペスカ | 193 | 
| 京 2 | 6 | 11 | キンセンオー | 207 | 
| 京 2 | 6 | 12 | エンマ | 227 | 
| 京 2 | 7 | 13 | テイエムヘルメット | 183 | 
| 京 2 | 7 | 14 | ロックウイズユー | 222 | 
| 京 2 | 8 | 15 | タケルハーロック | 224 | 
| 京 2 | 8 | 16 | テルアスワッド | 230 | 
| 京 3 | 1 | 1 | リガーレ | 243 | 
| 京 3 | 1 | 2 | ジャストキングダム | 199 | 
| 京 3 | 2 | 3 | ダンタリオン | 224 | 
| 京 3 | 2 | 4 | ニシノイツキムスメ | 238 | 
| 京 3 | 3 | 5 | ドラギニャン | 218 | 
| 京 3 | 3 | 6 | メイショウヤシマ | 230 | 
| 京 3 | 4 | 7 | ルージュスティーズ | 242 | 
| 京 3 | 4 | 8 | サトノソティラス | 231 | 
| 京 3 | 5 | 9 | ウインポセイドン | 213 | 
| 京 3 | 5 | 10 | $サンリットアワーズ | 234 | 
| 京 3 | 6 | 11 | マナミン | 200 | 
| 京 3 | 6 | 12 | ハルフロンティア | 218 | 
| 京 3 | 7 | 13 | プレデスティナーレ | 207 | 
| 京 3 | 7 | 14 | コスモサンビタリア | 203 | 
| 京 3 | 8 | 15 | ニホンピロデヴィン | 230 | 
| 京 3 | 8 | 16 | スーパーチャンド | 216 | 
| 京 4 | 1 | 1 | $フスカル | 0 | 
| 京 4 | 2 | 2 | シュハリ | 204 | 
| 京 4 | 3 | 3 | ゴットリープ | 206 | 
| 京 4 | 3 | 4 | バーンパッション | 227 | 
| 京 4 | 4 | 5 | サンデーヒーロー | 216 | 
| 京 4 | 4 | 6 | スズカキング | 215 | 
| 京 4 | 5 | 7 | ガルムキャット | 0 | 
| 京 4 | 5 | 8 | タナサンブラック | 212 | 
| 京 4 | 6 | 9 | テイエムイダテン | 180 | 
| 京 4 | 6 | 10 | クラウドクラスター | 178 | 
| 京 4 | 7 | 11 | ミラクルジニア | 205 | 
| 京 4 | 7 | 12 | ジオフロント | 207 | 
| 京 4 | 8 | 13 | ペイシャモノノフ | 200 | 
| 京 4 | 8 | 14 | ゼンノジーニー | 207 | 
| 京 5 | 1 | 1 | ムーンライトラガー | 216 | 
| 京 5 | 1 | 2 | メイショウピリカ | 207 | 
| 京 5 | 2 | 3 | テーオーカバリエ | 206 | 
| 京 5 | 2 | 4 | ミコノオンガエシ | 204 | 
| 京 5 | 3 | 5 | ワンダーリズム | 211 | 
| 京 5 | 3 | 6 | ナムラロビン | 204 | 
| 京 5 | 4 | 7 | ベイストラトラ | 214 | 
| 京 5 | 4 | 8 | ダノンジャイアン | 215 | 
| 京 5 | 5 | 9 | ラストショット | 205 | 
| 京 5 | 5 | 10 | ララベルドゥニュイ | 214 | 
| 京 5 | 6 | 11 | *カランダッシュ | 215 | 
| 京 5 | 6 | 12 | ベルフォン | 207 | 
| 京 5 | 7 | 13 | アルディマジオ | 204 | 
| 京 5 | 7 | 14 | ヴェルドロ | 202 | 
| 京 5 | 8 | 15 | ピースオブライツ | 216 | 
| 京 5 | 8 | 16 | ロックエンジェル | 213 | 
| 京 6 | 1 | 1 | ヤングアメリカンズ | 234 | 
| 京 6 | 2 | 2 | ゴッドエスパーダ | 234 | 
| 京 6 | 3 | 3 | $シーソーゲーム | 230 | 
| 京 6 | 4 | 4 | カナルビーグル | 244 | 
| 京 6 | 4 | 5 | シホノペルフェット | 233 | 
| 京 6 | 5 | 6 | *サンダーロード | 237 | 
| 京 6 | 5 | 7 | ステイクオール | 239 | 
| 京 6 | 6 | 8 | ヴィリアリート | 250 | 
| 京 6 | 6 | 9 | エンペラーズソード | 0 | 
| 京 6 | 7 | 10 | スマートシーカー | 241 | 
| 京 6 | 7 | 11 | アレスグート | 230 | 
| 京 6 | 8 | 12 | タイセイレグノ | 226 | 
| 京 6 | 8 | 13 | オリーブグリーン | 243 | 
| 京 7 | 1 | 1 | フルレゾン | 240 | 
| 京 7 | 1 | 2 | マハナ | 232 | 
| 京 7 | 2 | 3 | エイシンジェンマ | 248 | 
| 京 7 | 2 | 4 | ダノンアトラス | 244 | 
| 京 7 | 3 | 5 | バガン | 254 | 
| 京 7 | 3 | 6 | ショウナンガチ | 254 | 
| 京 7 | 4 | 7 | ウインフランシーズ | 221 | 
| 京 7 | 4 | 8 | メイショウタクボク | 223 | 
| 京 7 | 5 | 9 | キタサンダムール | 238 | 
| 京 7 | 5 | 10 | アンジョルラス | 232 | 
| 京 7 | 6 | 11 | グラヴィス | 245 | 
| 京 7 | 6 | 12 | レイフロレット | 222 | 
| 京 7 | 7 | 13 | ファーヴェント | 0 | 
| 京 7 | 7 | 14 | オリーボーレン | 254 | 
| 京 7 | 7 | 15 | ミッキーキャンバス | 250 | 
| 京 7 | 8 | 16 | アルバニー | 223 | 
| 京 7 | 8 | 17 | サンウリエル | 247 | 
| 京 7 | 8 | 18 | テンクウハット | 240 | 
| 京 8 | 1 | 1 | ホウオウバローロ | 213 | 
| 京 8 | 1 | 2 | ショーケン | 227 | 
| 京 8 | 2 | 3 | テンエースワン | 224 | 
| 京 8 | 2 | 4 | ペンナヴェローチェ | 249 | 
| 京 8 | 3 | 5 | ヴィアダクト | 208 | 
| 京 8 | 3 | 6 | アドマイヤソラ | 231 | 
| 京 8 | 4 | 7 | セブンスストリート | 239 | 
| 京 8 | 4 | 8 | $ジャスパーワールド | 237 | 
| 京 8 | 5 | 9 | スマートリアファル | 222 | 
| 京 8 | 5 | 10 | アレンテージョ | 231 | 
| 京 8 | 6 | 11 | タカサンフェイス | 225 | 
| 京 8 | 6 | 12 | $エンブレムボム | 222 | 
| 京 8 | 7 | 13 | アルゴナヴィス | 238 | 
| 京 8 | 7 | 14 | ミントマーク | 229 | 
| 京 8 | 8 | 15 | ラファミリア | 202 | 
| 京 8 | 8 | 16 | アンバードール | 242 | 
| 京 9 | 1 | 1 | シンゼンイズモ | 224 | 
| 京 9 | 1 | 2 | サラサハウプリティ | 224 | 
| 京 9 | 2 | 3 | レッドダンルース | 246 | 
| 京 9 | 2 | 4 | プロミシングスター | 250 | 
| 京 9 | 3 | 5 | リジル | 249 | 
| 京 9 | 3 | 6 | クリノキングマン | 230 | 
| 京 9 | 4 | 7 | モズナイスバディー | 231 | 
| 京 9 | 4 | 8 | シャープソーン | 227 | 
| 京 9 | 5 | 9 | $エアメテオラ | 218 | 
| 京 9 | 5 | 10 | ニシキギミッチー | 248 | 
| 京 9 | 6 | 11 | アガシ | 242 | 
| 京 9 | 6 | 12 | アルシオーネ | 227 | 
| 京 9 | 7 | 13 | エムズマインド | 248 | 
| 京 9 | 7 | 14 | *アンジュフィールド | 242 | 
| 京 9 | 8 | 15 | リュクスウォリアー | 212 | 
| 京 9 | 8 | 16 | ミスヨコハマ | 235 | 
| 京10 | 1 | 1 | ジュンツバメガエシ | 247 | 
| 京10 | 1 | 2 | ボーンイングランデ | 236 | 
| 京10 | 2 | 3 | シャドウソニック | 215 | 
| 京10 | 2 | 4 | ウン | 225 | 
| 京10 | 3 | 5 | *マイネルビジョン | 225 | 
| 京10 | 3 | 6 | ハイディージェン | 223 | 
| 京10 | 4 | 7 | ワレハウミノコ | 231 | 
| 京10 | 4 | 8 | リラボニート | 252 | 
| 京10 | 5 | 9 | エバーハンティング | 223 | 
| 京10 | 5 | 10 | カレンマックナイト | 220 | 
| 京10 | 6 | 11 | コレオグラファー | 224 | 
| 京10 | 6 | 12 | タガノバルコス | 231 | 
| 京10 | 7 | 13 | $エンタングルメント | 229 | 
| 京10 | 7 | 14 | トーアライデン | 234 | 
| 京10 | 8 | 15 | ブリタニア | 246 | 
| 京10 | 8 | 16 | ブエナオンダ | 241 | 
| 京11 | 1 | 1 | アルムブラーヴ | 271 | 
| 京11 | 1 | 2 | ホウオウルーレット | 298 | 
| 京11 | 2 | 3 | ミトノオー | 299 | 
| 京11 | 2 | 4 | ダンテバローズ | 283 | 
| 京11 | 3 | 5 | $バハルダール | 292 | 
| 京11 | 3 | 6 | フォーチュンテラー | 282 | 
| 京11 | 4 | 7 | ダンツキャッスル | 267 | 
| 京11 | 4 | 8 | ハピ | 301 | 
| 京11 | 5 | 9 | タイセイドレフォン | 291 | 
| 京11 | 5 | 10 | フリームファクシ | 296 | 
| 京11 | 6 | 11 | デリカダ | 289 | 
| 京11 | 6 | 12 | サンライズアリオン | 281 | 
| 京11 | 7 | 13 | エクセスリターン | 284 | 
| 京11 | 7 | 14 | ジューンアヲニヨシ | 282 | 
| 京11 | 8 | 15 | ゴーゴーユタカ | 277 | 
| 京11 | 8 | 16 | サンデーファンデー | 292 | 
| 京12 | 1 | 1 | オードリーバローズ | 253 | 
| 京12 | 1 | 2 | コナブラック | 239 | 
| 京12 | 2 | 3 | *ジュノー | 244 | 
| 京12 | 2 | 4 | タツダイヤモンド | 264 | 
| 京12 | 3 | 5 | アバンチュリエ | 245 | 
| 京12 | 3 | 6 | シカゴスティング | 253 | 
| 京12 | 4 | 7 | トレンディスター | 222 | 
| 京12 | 4 | 8 | ポエットリー | 245 | 
| 京12 | 5 | 9 | ピンクマクフィー | 247 | 
| 京12 | 5 | 10 | ナリタローゼ | 245 | 
| 京12 | 6 | 11 | サウンドブライアン | 234 | 
| 京12 | 6 | 12 | ロードフォアエース | 262 | 
| 京12 | 7 | 13 | $フロムダスク | 243 | 
| 京12 | 7 | 14 | ウォータールグラン | 240 | 
| 京12 | 8 | 15 | ナムラアトム | 249 | 
| 京12 | 8 | 16 | アンクルクロス | 258 | 

こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!