| 馬名 | 指数 |
| スカーレットカラー | 284 |
| オールフォーラヴ | 280 |
| シャドウディーヴァ | 277 |
| ビーチサンバ | 276 |
| フェアリーポルカ | 266 |
| コントラチェック | 265 |
| ナルハヤ | 262 |
| リープフラウミルヒ | 261 |
| サムシングジャスト | 260 |
| タガノアスワド | 258 |
| アロハリリー | 257 |
| レッドアネモス | 255 |
| ジョブックコメン | 248 |
| ダンサール | 248 |
| モルフェオルフェ | 248 |
| レッドフィオナ | 246 |
| ウインゼノビア | 230 |
| カリビアンゴールド | 221 |
LTP指数 2020年 北海道新聞杯クイーンS




























