LTP指数|今走用
【LTP指数】2024年1月14日【今走用】日経新春杯・京成杯など

| 場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTP今走用 | 
|---|
| 中 1 | 1 | 1 | ダンジュカリユシ | 238 | 
| 中 1 | 1 | 2 | シェリングフォード | 208 | 
| 中 1 | 2 | 3 | グブリーサビタン | 206 | 
| 中 1 | 2 | 4 | ポッドグラス | 0 | 
| 中 1 | 3 | 5 | アカリリッキー | 202 | 
| 中 1 | 3 | 6 | ユイノコドウ | 217 | 
| 中 1 | 4 | 7 | ピンクシティー | 212 | 
| 中 1 | 4 | 8 | *キングスクラウン | 181 | 
| 中 1 | 5 | 9 | マリノルージュ | 219 | 
| 中 1 | 5 | 10 | ニシノウインド | 192 | 
| 中 1 | 6 | 11 | ヘルメース | 215 | 
| 中 1 | 6 | 12 | タイセイピューマ | 210 | 
| 中 1 | 7 | 13 | キョウエイノヴェル | 209 | 
| 中 1 | 7 | 14 | アイズ | 234 | 
| 中 1 | 8 | 15 | アクアファースト | 204 | 
| 中 1 | 8 | 16 | モノノフノミチ | 199 | 
| 中 2 | 1 | 1 | オセアトップガン | 216 | 
| 中 2 | 1 | 2 | ウェーブロック | 207 | 
| 中 2 | 2 | 3 | プロメッサ | 206 | 
| 中 2 | 2 | 4 | テルケンレンジョイ | 217 | 
| 中 2 | 3 | 5 | マツシマ | 188 | 
| 中 2 | 3 | 6 | セイウンマカロン | 233 | 
| 中 2 | 4 | 7 | ナンヨーレギュラー | 201 | 
| 中 2 | 4 | 8 | ハマサン | 211 | 
| 中 2 | 5 | 9 | アイアンパシュート | 208 | 
| 中 2 | 5 | 10 | ダイタジャスティス | 208 | 
| 中 2 | 6 | 11 | グシチャンノホシ | 194 | 
| 中 2 | 6 | 12 | ヌンコッチ | 200 | 
| 中 2 | 7 | 13 | アレスエルピーダ | 201 | 
| 中 2 | 7 | 14 | ドンタカーミ | 212 | 
| 中 2 | 8 | 15 | ラブリーポップ | 207 | 
| 中 2 | 8 | 16 | フラムブランシュ | 215 | 
| 中 3 | 1 | 1 | ナムラブリジット | 0 | 
| 中 3 | 1 | 2 | テンチャスカーラ | 0 | 
| 中 3 | 2 | 3 | ゴーゴーケイコ | 0 | 
| 中 3 | 2 | 4 | ガビーズシスター | 0 | 
| 中 3 | 3 | 5 | セッテイロク | 0 | 
| 中 3 | 3 | 6 | アブデラザール | 0 | 
| 中 3 | 4 | 7 | ペイシャニット | 0 | 
| 中 3 | 4 | 8 | アップルハウス | 0 | 
| 中 3 | 5 | 9 | ミルミナーヴァ | 0 | 
| 中 3 | 5 | 10 | サベージラヴ | 0 | 
| 中 3 | 6 | 11 | ショウナンマンテン | 0 | 
| 中 3 | 6 | 12 | ハクサンフラッシュ | 0 | 
| 中 3 | 7 | 13 | リスターロッチ | 0 | 
| 中 3 | 7 | 14 | ハクサンアップル | 0 | 
| 中 3 | 8 | 15 | ジョーローリット | 0 | 
| 中 3 | 8 | 16 | スマートビトラス | 0 | 
| 中 4 | 1 | 1 | クレイヴィンオナー | 0 | 
| 中 4 | 1 | 2 | カゼノイタズラ | 0 | 
| 中 4 | 2 | 3 | ミツカネジェミニ | 0 | 
| 中 4 | 2 | 4 | ライヴロッキー | 0 | 
| 中 4 | 3 | 5 | サクラキングリー | 0 | 
| 中 4 | 3 | 6 | ヴィル | 0 | 
| 中 4 | 4 | 7 | ニシノネライウチ | 0 | 
| 中 4 | 4 | 8 | エラトステネス | 0 | 
| 中 4 | 5 | 9 | シグムンド | 0 | 
| 中 4 | 5 | 10 | グランナヴィール | 0 | 
| 中 4 | 6 | 11 | ロジサビアーレ | 0 | 
| 中 4 | 6 | 12 | セイウンパイオニア | 0 | 
| 中 4 | 7 | 13 | ラフォンターナ | 0 | 
| 中 4 | 7 | 14 | ヴァイザーブリック | 0 | 
| 中 4 | 8 | 15 | ビックリマーク | 0 | 
| 中 4 | 8 | 16 | アクセルホーリー | 0 | 
| 中 5 | 1 | 1 | ケイケイ | 246 | 
| 中 5 | 1 | 2 | メイパワー | 215 | 
| 中 5 | 2 | 3 | アモールエテルノ | 0 | 
| 中 5 | 2 | 4 | ジャグアール | 249 | 
| 中 5 | 3 | 5 | $アンドアイラヴハー | 256 | 
| 中 5 | 3 | 6 | ウォーブルースター | 231 | 
| 中 5 | 4 | 7 | ミッキーキャンドル | 214 | 
| 中 5 | 4 | 8 | トモジャシャトー | 233 | 
| 中 5 | 5 | 9 | ソルトブリーズ | 245 | 
| 中 5 | 5 | 10 | フェルメール | 213 | 
| 中 5 | 6 | 11 | タイキトレコローネ | 213 | 
| 中 5 | 6 | 12 | ピースヒロフェイス | 228 | 
| 中 5 | 7 | 13 | クーリッジテソーロ | 217 | 
| 中 5 | 7 | 14 | グラビティブラスト | 215 | 
| 中 5 | 8 | 15 | ザソード | 230 | 
| 中 5 | 8 | 16 | デファイ | 169 | 
| 中 6 | 1 | 1 | ワタシダケドナニカ | 215 | 
| 中 6 | 1 | 2 | キングダラス | 230 | 
| 中 6 | 2 | 3 | キボウノホシ | 245 | 
| 中 6 | 2 | 4 | アポロハクジャ | 202 | 
| 中 6 | 3 | 5 | アンスリウム | 249 | 
| 中 6 | 3 | 6 | ハローマイラブリー | 223 | 
| 中 6 | 4 | 7 | *フォースターデイズ | 213 | 
| 中 6 | 4 | 8 | サトノガレオン | 217 | 
| 中 6 | 5 | 9 | サンマルセレッソ | 210 | 
| 中 6 | 5 | 10 | グランフォーブル | 213 | 
| 中 6 | 6 | 11 | オーロラアーク | 226 | 
| 中 6 | 6 | 12 | シュヴァルツリーベ | 224 | 
| 中 6 | 7 | 13 | ピカリエ | 247 | 
| 中 6 | 7 | 14 | ゲキザル | 247 | 
| 中 6 | 8 | 15 | ランプロファイア | 229 | 
| 中 6 | 8 | 16 | ローズブルーム | 227 | 
| 中 7 | 1 | 1 | スズノイナズマ | 219 | 
| 中 7 | 2 | 2 | コレオグラファー | 190 | 
| 中 7 | 2 | 3 | メイテソーロ | 231 | 
| 中 7 | 3 | 4 | モネータドーロ | 240 | 
| 中 7 | 3 | 5 | ウインルーア | 232 | 
| 中 7 | 4 | 6 | ブリングトゥライフ | 177 | 
| 中 7 | 4 | 7 | アヴニールドブリエ | 248 | 
| 中 7 | 5 | 8 | ニシノファンフェア | 235 | 
| 中 7 | 5 | 9 | ホウオウサンデー | 243 | 
| 中 7 | 6 | 10 | キントリヒ | 243 | 
| 中 7 | 6 | 11 | フェミナフォルテ | 240 | 
| 中 7 | 7 | 12 | オウケンボルト | 238 | 
| 中 7 | 7 | 13 | ナックイルシーブ | 223 | 
| 中 7 | 8 | 14 | コスモフリーゲン | 249 | 
| 中 7 | 8 | 15 | シャドウマッドネス | 220 | 
| 中 8 | 1 | 1 | カズロレアート | 244 | 
| 中 8 | 1 | 2 | デルマタモン | 218 | 
| 中 8 | 2 | 3 | ピオノノ | 231 | 
| 中 8 | 2 | 4 | ホウオウカブキ | 228 | 
| 中 8 | 3 | 5 | サイモンルモンド | 228 | 
| 中 8 | 3 | 6 | イエローウィン | 226 | 
| 中 8 | 4 | 7 | クリノナイスガイ | 220 | 
| 中 8 | 4 | 8 | ペンティメント | 241 | 
| 中 8 | 5 | 9 | ジャスパーバローズ | 229 | 
| 中 8 | 5 | 10 | エスティメート | 247 | 
| 中 8 | 6 | 11 | オセアフラッグ | 229 | 
| 中 8 | 6 | 12 | デルマオシダシ | 233 | 
| 中 8 | 7 | 13 | プラウドヘリテージ | 225 | 
| 中 8 | 7 | 14 | ヤウガウ | 236 | 
| 中 8 | 8 | 15 | シェットランド | 237 | 
| 中 8 | 8 | 16 | カサデガ | 218 | 
| 中 9 | 1 | 1 | ウィリン | 231 | 
| 中 9 | 2 | 2 | スピードオブライト | 236 | 
| 中 9 | 3 | 3 | アネゴハダ | 255 | 
| 中 9 | 3 | 4 | シュアーヴアリア | 244 | 
| 中 9 | 4 | 5 | クールムーア | 234 | 
| 中 9 | 4 | 6 | ミルトクレイモー | 257 | 
| 中 9 | 5 | 7 | イルクオーレ | 261 | 
| 中 9 | 5 | 8 | ショウナンラスボス | 244 | 
| 中 9 | 6 | 9 | アメトリーチェ | 231 | 
| 中 9 | 6 | 10 | タリア | 245 | 
| 中 9 | 7 | 11 | ブーケファロス | 255 | 
| 中 9 | 7 | 12 | ミッキーハーモニー | 249 | 
| 中 9 | 8 | 13 | センタースリール | 235 | 
| 中 9 | 8 | 14 | ユキノファラオ | 244 | 
| 中10 | 1 | 1 | サイクロトロン | 291 | 
| 中10 | 2 | 2 | クロジシジョー | 281 | 
| 中10 | 3 | 3 | ミスズグランドオー | 280 | 
| 中10 | 3 | 4 | アティード | 283 | 
| 中10 | 4 | 5 | タイセイブレイズ | 266 | 
| 中10 | 4 | 6 | $ジャスパーゴールド | 258 | 
| 中10 | 5 | 7 | オルダージュ | 233 | 
| 中10 | 5 | 8 | レッドゲイル | 282 | 
| 中10 | 6 | 9 | ハコダテブショウ | 280 | 
| 中10 | 6 | 10 | アーバンイェーガー | 278 | 
| 中10 | 7 | 11 | スズカコテキタイ | 272 | 
| 中10 | 7 | 12 | アイアムハヤスギル | 269 | 
| 中10 | 8 | 13 | $ピアシック | 276 | 
| 中10 | 8 | 14 | コパノマーキュリー | 264 | 
| 中11 | 1 | 1 | ニシノフィアンス | 218 | 
| 中11 | 2 | 2 | バードウォッチャー | 214 | 
| 中11 | 2 | 3 | レイデラルース | 177 | 
| 中11 | 3 | 4 | エコロマーズ | 185 | 
| 中11 | 3 | 5 | ロジルーラー | 184 | 
| 中11 | 4 | 6 | アーバンシック | 193 | 
| 中11 | 4 | 7 | ロードヴェスパー | 180 | 
| 中11 | 5 | 8 | ハヤテノフクノスケ | 190 | 
| 中11 | 5 | 9 | アスクナイスショー | 240 | 
| 中11 | 6 | 10 | コスモブッドレア | 189 | 
| 中11 | 6 | 11 | マイネルフランツ | 187 | 
| 中11 | 7 | 12 | グローリーアテイン | 216 | 
| 中11 | 7 | 13 | ドゥレイクパセージ | 190 | 
| 中11 | 8 | 14 | ダノンデサイル | 243 | 
| 中11 | 8 | 15 | ジュンゴールド | 196 | 
| 中12 | 1 | 1 | エールトゥヘヴン | 236 | 
| 中12 | 1 | 2 | ラコンタール | 212 | 
| 中12 | 2 | 3 | ジュドー | 259 | 
| 中12 | 2 | 4 | ロゼル | 228 | 
| 中12 | 3 | 5 | ヴァンガーズハート | 228 | 
| 中12 | 3 | 6 | $ホウキボシ | 231 | 
| 中12 | 4 | 7 | レッドシュヴェルト | 246 | 
| 中12 | 4 | 8 | ホウオウバーナード | 234 | 
| 中12 | 5 | 9 | ダノンティアラ | 231 | 
| 中12 | 5 | 10 | クインズカムイ | 247 | 
| 中12 | 6 | 11 | フォーカルフラワー | 237 | 
| 中12 | 6 | 12 | ジュンフシナ | 204 | 
| 中12 | 7 | 13 | $レッドアーバイン | 228 | 
| 中12 | 7 | 14 | キトゥンズマーチ | 226 | 
| 中12 | 8 | 15 | ハイハロー | 242 | 
| 中12 | 8 | 16 | テンカノギジン | 222 | 
| 京 1 | 1 | 1 | フェリマール | 207 | 
| 京 1 | 2 | 2 | テンノナウシカ | 188 | 
| 京 1 | 3 | 3 | ヒロインズクレスト | 228 | 
| 京 1 | 4 | 4 | ナイトプラネット | 218 | 
| 京 1 | 5 | 5 | ウィンターガーデン | 226 | 
| 京 1 | 5 | 6 | スナークサファイア | 219 | 
| 京 1 | 6 | 7 | クラヴィコード | 167 | 
| 京 1 | 6 | 8 | フェロニエール | 235 | 
| 京 1 | 7 | 9 | カンカール | 212 | 
| 京 1 | 7 | 10 | ミルフルール | 185 | 
| 京 1 | 8 | 11 | クロスアヴァンセ | 199 | 
| 京 1 | 8 | 12 | ゲンパチエトワール | 200 | 
| 京 2 | 1 | 1 | ナムラバンチー | 229 | 
| 京 2 | 2 | 2 | $フェヴリエ | 206 | 
| 京 2 | 3 | 3 | ツリーフロッグ | 221 | 
| 京 2 | 4 | 4 | $ドッビアーコ | 215 | 
| 京 2 | 4 | 5 | ゴーディアンノット | 213 | 
| 京 2 | 5 | 6 | ジュンラトゥール | 202 | 
| 京 2 | 5 | 7 | タガノアウル | 207 | 
| 京 2 | 6 | 8 | ザロック | 216 | 
| 京 2 | 6 | 9 | シーリュウシー | 234 | 
| 京 2 | 7 | 10 | シュレディンガー | 191 | 
| 京 2 | 7 | 11 | $ブルーワール | 213 | 
| 京 2 | 8 | 12 | $アスクナサニエル | 207 | 
| 京 2 | 8 | 13 | ピースウォリアー | 201 | 
| 京 3 | 1 | 1 | ダイヤモンドキララ | 0 | 
| 京 3 | 1 | 2 | アルニラム | 0 | 
| 京 3 | 2 | 3 | サヨノバクシン | 0 | 
| 京 3 | 2 | 4 | グラスフラッグ | 0 | 
| 京 3 | 3 | 5 | スカイミラージュ | 0 | 
| 京 3 | 3 | 6 | タマモキャリコ | 0 | 
| 京 3 | 4 | 7 | ヴェストラン | 0 | 
| 京 3 | 4 | 8 | ダンデライオン | 0 | 
| 京 3 | 5 | 9 | アイムプラウド | 0 | 
| 京 3 | 5 | 10 | メイショウムラゲ | 0 | 
| 京 3 | 6 | 11 | サイレントミニスタ | 0 | 
| 京 3 | 6 | 12 | メイショウナニクソ | 0 | 
| 京 3 | 7 | 13 | $ディスタントスカイ | 0 | 
| 京 3 | 7 | 14 | アスタールテニウム | 0 | 
| 京 3 | 8 | 15 | リュウノシンクウハ | 0 | 
| 京 3 | 8 | 16 | タッカーバレット | 0 | 
| 京 4 | 1 | 1 | $エスカル | 237 | 
| 京 4 | 2 | 2 | ムーム | 215 | 
| 京 4 | 3 | 3 | タガノヒナタ | 216 | 
| 京 4 | 4 | 4 | $パッシングシャワー | 182 | 
| 京 4 | 5 | 5 | ドレシャス | 226 | 
| 京 4 | 6 | 6 | ラストボーン | 222 | 
| 京 4 | 6 | 7 | パドマ | 218 | 
| 京 4 | 7 | 8 | ロードフロンティア | 208 | 
| 京 4 | 7 | 9 | エンパス | 232 | 
| 京 4 | 8 | 10 | カネトシゴウト | 239 | 
| 京 4 | 8 | 11 | メイショウホウレン | 193 | 
| 京 5 | 1 | 1 | ナリタセレーノ | 0 | 
| 京 5 | 1 | 2 | レッドエヴァンス | 0 | 
| 京 5 | 2 | 3 | $サウンドトリオンフ | 0 | 
| 京 5 | 2 | 4 | $ボンウィークエンド | 0 | 
| 京 5 | 3 | 5 | オオナミコナミ | 0 | 
| 京 5 | 3 | 6 | メイショウヤスマサ | 0 | 
| 京 5 | 4 | 7 | ミエスペランサ | 0 | 
| 京 5 | 4 | 8 | マルモア | 0 | 
| 京 5 | 5 | 9 | ヤマニンアルリフラ | 0 | 
| 京 5 | 5 | 10 | アイルドリアン | 0 | 
| 京 5 | 6 | 11 | ヒロノワカ | 0 | 
| 京 5 | 6 | 12 | コイララ | 0 | 
| 京 5 | 7 | 13 | ユメカウツツカ | 0 | 
| 京 5 | 7 | 14 | ハニープリンセス | 0 | 
| 京 5 | 7 | 15 | ランスオブクイーン | 0 | 
| 京 5 | 8 | 16 | ハクサンクリスタル | 0 | 
| 京 5 | 8 | 17 | オーヴァーマスター | 0 | 
| 京 5 | 8 | 18 | エールクイーン | 0 | 
| 京 6 | 1 | 1 | シームレス | 224 | 
| 京 6 | 1 | 2 | ホウオウドルーリー | 205 | 
| 京 6 | 2 | 3 | ブラヴォージャパン | 196 | 
| 京 6 | 2 | 4 | ハイディージェン | 212 | 
| 京 6 | 3 | 5 | $エリカマルゲリータ | 233 | 
| 京 6 | 3 | 6 | コネッシオーネ | 235 | 
| 京 6 | 4 | 7 | ヤブサメ | 211 | 
| 京 6 | 4 | 8 | バイユー | 189 | 
| 京 6 | 5 | 9 | カズトシクン | 237 | 
| 京 6 | 5 | 10 | プレイソフトリー | 228 | 
| 京 6 | 6 | 11 | ヴァシロペス | 190 | 
| 京 6 | 6 | 12 | タプファーアイ | 194 | 
| 京 6 | 7 | 13 | *ギルティプレジャー | 216 | 
| 京 6 | 7 | 14 | ブライティアブエナ | 207 | 
| 京 6 | 7 | 15 | シアター | 236 | 
| 京 6 | 8 | 16 | オタルグリーン | 227 | 
| 京 6 | 8 | 17 | フォルテローザ | 230 | 
| 京 6 | 8 | 18 | トラペジスト | 214 | 
| 京 7 | 1 | 1 | エイシンレジューム | 229 | 
| 京 7 | 2 | 2 | $モズアカボス | 232 | 
| 京 7 | 2 | 3 | シゲルスナイパー | 213 | 
| 京 7 | 3 | 4 | ガウロン | 237 | 
| 京 7 | 3 | 5 | ラスハンメル | 262 | 
| 京 7 | 4 | 6 | イージスバローズ | 242 | 
| 京 7 | 4 | 7 | ナムラスワガー | 223 | 
| 京 7 | 5 | 8 | ヒロノオオゾラ | 230 | 
| 京 7 | 5 | 9 | マルカブリッツ | 227 | 
| 京 7 | 6 | 10 | $グレン | 224 | 
| 京 7 | 6 | 11 | スズノハマヤ | 221 | 
| 京 7 | 7 | 12 | インザビギニング | 226 | 
| 京 7 | 7 | 13 | アイルシャイン | 226 | 
| 京 7 | 8 | 14 | ピュアマークス | 223 | 
| 京 7 | 8 | 15 | ナムラテディー | 217 | 
| 京 8 | 1 | 1 | ヴァクストゥーム | 227 | 
| 京 8 | 2 | 2 | ディアサクセサー | 249 | 
| 京 8 | 3 | 3 | パドカトル | 227 | 
| 京 8 | 4 | 4 | ルシャリーブル | 231 | 
| 京 8 | 4 | 5 | カンパニョーラ | 231 | 
| 京 8 | 5 | 6 | ロングファイナリー | 240 | 
| 京 8 | 5 | 7 | ロードラディウス | 244 | 
| 京 8 | 6 | 8 | カンザシ | 238 | 
| 京 8 | 6 | 9 | ボナンザ | 248 | 
| 京 8 | 7 | 10 | ギーロカスタル | 238 | 
| 京 8 | 7 | 11 | エナジーロッソ | 219 | 
| 京 8 | 8 | 12 | フクノワカバ | 228 | 
| 京 8 | 8 | 13 | リーゼントミニー | 231 | 
| 京 9 | 1 | 1 | ワイドアラジン | 259 | 
| 京 9 | 2 | 2 | ショウナンアデイブ | 254 | 
| 京 9 | 3 | 3 | タガノチュール | 232 | 
| 京 9 | 4 | 4 | フェイト | 243 | 
| 京 9 | 5 | 5 | パンドレア | 221 | 
| 京 9 | 6 | 6 | テーオーアリエス | 231 | 
| 京 9 | 6 | 7 | オオキニ | 242 | 
| 京 9 | 7 | 8 | ゲンパチムサシ | 240 | 
| 京 9 | 7 | 9 | ドクタードリトル | 199 | 
| 京 9 | 8 | 10 | プッシュオン | 241 | 
| 京 9 | 8 | 11 | タイセイフェリーク | 249 | 
| 京10 | 1 | 1 | メンアットワーク | 249 | 
| 京10 | 2 | 2 | $バハルダール | 265 | 
| 京10 | 3 | 3 | キュールエフウジン | 268 | 
| 京10 | 4 | 4 | インベルシオン | 251 | 
| 京10 | 4 | 5 | ミラクルティアラ | 272 | 
| 京10 | 5 | 6 | ヤマニンウルス | 245 | 
| 京10 | 5 | 7 | レガーメペスカ | 230 | 
| 京10 | 6 | 8 | クレメダンジュ | 246 | 
| 京10 | 6 | 9 | ルーカスミノル | 247 | 
| 京10 | 7 | 10 | クインズバジル | 251 | 
| 京10 | 7 | 11 | プリモスペランツァ | 253 | 
| 京10 | 8 | 12 | セイクリッドゲイズ | 259 | 
| 京10 | 8 | 13 | メテオリート | 252 | 
| 京11 | 1 | 1 | リレーションシップ | 272 | 
| 京11 | 2 | 2 | ナイママ | 263 | 
| 京11 | 3 | 3 | インプレス | 263 | 
| 京11 | 3 | 4 | リビアングラス | 263 | 
| 京11 | 4 | 5 | レッドバリエンテ | 282 | 
| 京11 | 4 | 6 | ディアスティマ | 292 | 
| 京11 | 5 | 7 | ハーツコンチェルト | 277 | 
| 京11 | 5 | 8 | ブローザホーン | 286 | 
| 京11 | 6 | 9 | カレンルシェルブル | 280 | 
| 京11 | 6 | 10 | ハーツイストワール | 295 | 
| 京11 | 7 | 11 | ヒンドゥタイムズ | 293 | 
| 京11 | 7 | 12 | シンリョクカ | 263 | 
| 京11 | 8 | 13 | サヴォーナ | 280 | 
| 京11 | 8 | 14 | サトノグランツ | 279 | 
| 京12 | 1 | 1 | オードリーバローズ | 237 | 
| 京12 | 2 | 2 | ハッピーオーサム | 180 | 
| 京12 | 3 | 3 | ピラティス | 233 | 
| 京12 | 4 | 4 | ウォータールグラン | 229 | 
| 京12 | 5 | 5 | アロマデローサ | 252 | 
| 京12 | 6 | 6 | ショウナンナダル | 235 | 
| 京12 | 7 | 7 | ルクスドヌーヴ | 238 | 
| 京12 | 7 | 8 | ヴァンルーラー | 235 | 
| 京12 | 8 | 9 | ペイシャフラワー | 223 | 
| 京12 | 8 | 10 | ケイデンシーマーク | 242 | 
| 小 1 | 1 | 1 | ハイウェイスター | 228 | 
| 小 1 | 2 | 2 | キンコンテーラー | 194 | 
| 小 1 | 3 | 3 | ミランカ | 209 | 
| 小 1 | 4 | 4 | オテンバムスメ | 207 | 
| 小 1 | 5 | 5 | ドゥーカスコーリ | 218 | 
| 小 1 | 5 | 6 | ブラックドレス | 216 | 
| 小 1 | 6 | 7 | ヴィレーラ | 204 | 
| 小 1 | 6 | 8 | ショーヴァロンス | 209 | 
| 小 1 | 7 | 9 | リラボニート | 209 | 
| 小 1 | 7 | 10 | フォルチューヌ | 204 | 
| 小 1 | 8 | 11 | アイスノート | 218 | 
| 小 1 | 8 | 12 | レーヴドレフォン | 233 | 
| 小 2 | 1 | 1 | カワカミガンビエ | 204 | 
| 小 2 | 1 | 2 | ディーエストッキー | 223 | 
| 小 2 | 2 | 3 | アクロスザシーズ | 205 | 
| 小 2 | 2 | 4 | ウインラグラス | 209 | 
| 小 2 | 3 | 5 | モリエヌス | 211 | 
| 小 2 | 3 | 6 | マンダリア | 221 | 
| 小 2 | 4 | 7 | グロリアスグレイス | 210 | 
| 小 2 | 4 | 8 | ポリトナリティー | 207 | 
| 小 2 | 5 | 9 | クリーゲリン | 227 | 
| 小 2 | 5 | 10 | ロードトレイル | 218 | 
| 小 2 | 6 | 11 | トウカイポワール | 231 | 
| 小 2 | 6 | 12 | ルクスリーベン | 203 | 
| 小 2 | 7 | 13 | サニイアール | 182 | 
| 小 2 | 7 | 14 | ケイアイプロキオン | 206 | 
| 小 2 | 7 | 15 | ナムラアトム | 216 | 
| 小 2 | 8 | 16 | サクラリゲル | 186 | 
| 小 2 | 8 | 17 | レギウス | 183 | 
| 小 2 | 8 | 18 | ウーナグローリア | 191 | 
| 小 3 | 1 | 1 | ザモウコダマシイ | 220 | 
| 小 3 | 2 | 2 | サリーチャン | 229 | 
| 小 3 | 3 | 3 | メリヴェイユ | 219 | 
| 小 3 | 3 | 4 | オコジュ | 219 | 
| 小 3 | 4 | 5 | カップッチョ | 211 | 
| 小 3 | 4 | 6 | ミッキースピナッチ | 214 | 
| 小 3 | 5 | 7 | シゲルミライ | 250 | 
| 小 3 | 5 | 8 | レターマイハート | 226 | 
| 小 3 | 6 | 9 | ヒメカミノイタダキ | 220 | 
| 小 3 | 6 | 10 | ルクスメテオール | 252 | 
| 小 3 | 7 | 11 | スパークリングアイ | 188 | 
| 小 3 | 7 | 12 | クリノヴァニラ | 204 | 
| 小 3 | 8 | 13 | クインズミント | 202 | 
| 小 3 | 8 | 14 | アカザ | 238 | 
| 小 4 | 1 | 1 | トラファルガー | 213 | 
| 小 4 | 2 | 2 | プロトカルチャー | 229 | 
| 小 4 | 3 | 3 | キガン | 222 | 
| 小 4 | 4 | 4 | ヴァリアメンテ | 283 | 
| 小 4 | 5 | 5 | トランペットシェル | 207 | 
| 小 4 | 5 | 6 | ラバタンシン | 230 | 
| 小 4 | 6 | 7 | パーカッション | 238 | 
| 小 4 | 6 | 8 | ノアチェリー | 217 | 
| 小 4 | 7 | 9 | ラッセルリー | 214 | 
| 小 4 | 7 | 10 | ウインエタンセル | 180 | 
| 小 4 | 8 | 11 | ウェンス | 214 | 
| 小 4 | 8 | 12 | ルクスランページ | 210 | 
| 小 5 | 1 | 1 | スナークラファエロ | 0 | 
| 小 5 | 2 | 2 | タンタルイーズ | 0 | 
| 小 5 | 3 | 3 | インテグレイト | 0 | 
| 小 5 | 3 | 4 | ミッキーストライク | 0 | 
| 小 5 | 4 | 5 | キタサンバンビーナ | 0 | 
| 小 5 | 4 | 6 | エグザルテーション | 0 | 
| 小 5 | 5 | 7 | ジミーバローズ | 0 | 
| 小 5 | 5 | 8 | スターズウィーク | 0 | 
| 小 5 | 6 | 9 | $アールヴヘイム | 0 | 
| 小 5 | 6 | 10 | ルクスクロワール | 0 | 
| 小 5 | 7 | 11 | グランアルティスタ | 0 | 
| 小 5 | 7 | 12 | ロイドバローズ | 0 | 
| 小 5 | 8 | 13 | ヘルト | 0 | 
| 小 5 | 8 | 14 | メルトユアハート | 0 | 
| 小 6 | 1 | 1 | レオナルドスター | 224 | 
| 小 6 | 1 | 2 | ノーブルビーチ | 194 | 
| 小 6 | 2 | 3 | プチフレーシュ | 206 | 
| 小 6 | 2 | 4 | スパークルジョイ | 214 | 
| 小 6 | 3 | 5 | $メティエダール | 230 | 
| 小 6 | 3 | 6 | ペアポルックス | 217 | 
| 小 6 | 4 | 7 | ナムラローズマリー | 229 | 
| 小 6 | 4 | 8 | $エクストラバック | 221 | 
| 小 6 | 5 | 9 | イマジンレノン | 198 | 
| 小 6 | 5 | 10 | フォカッチャ | 199 | 
| 小 6 | 6 | 11 | ヨシミツ | 181 | 
| 小 6 | 6 | 12 | ロッキンドア | 200 | 
| 小 6 | 7 | 13 | ジュエルドレーサー | 212 | 
| 小 6 | 7 | 14 | スリーロマンス | 195 | 
| 小 6 | 7 | 15 | ダイシンオリーブ | 202 | 
| 小 6 | 8 | 16 | ナムラドーギー | 205 | 
| 小 6 | 8 | 17 | カナアミデスマッチ | 217 | 
| 小 6 | 8 | 18 | デンタルフロス | 187 | 
| 小 7 | 1 | 1 | レッセパッセ | 244 | 
| 小 7 | 1 | 2 | リノラナキラ | 166 | 
| 小 7 | 2 | 3 | リフレクトザムーン | 197 | 
| 小 7 | 2 | 4 | タッケンウルル | 217 | 
| 小 7 | 3 | 5 | インフルブルーム | 229 | 
| 小 7 | 3 | 6 | リケアヴィオレ | 218 | 
| 小 7 | 4 | 7 | ヴェルディッキオ | 192 | 
| 小 7 | 4 | 8 | ダッシュチョウサン | 211 | 
| 小 7 | 5 | 9 | リケアオランジュ | 216 | 
| 小 7 | 5 | 10 | *クリノアドバンス | 215 | 
| 小 7 | 6 | 11 | ドンアレス | 215 | 
| 小 7 | 6 | 12 | クイーンズワーフ | 213 | 
| 小 7 | 7 | 13 | ヒシグランディヴァ | 227 | 
| 小 7 | 7 | 14 | ジューンサレンダー | 170 | 
| 小 7 | 8 | 15 | インセンブレ | 202 | 
| 小 7 | 8 | 16 | ピナクルポイント | 206 | 
| 小 8 | 1 | 1 | テンナイトパール | 212 | 
| 小 8 | 2 | 2 | ニシノパプルブリリ | 244 | 
| 小 8 | 3 | 3 | ベレン | 206 | 
| 小 8 | 4 | 4 | マーゴットミニモ | 219 | 
| 小 8 | 5 | 5 | スマイルヴィヴァン | 226 | 
| 小 8 | 5 | 6 | トウロウノオノ | 236 | 
| 小 8 | 6 | 7 | プレッジ | 237 | 
| 小 8 | 6 | 8 | トゥピ | 219 | 
| 小 8 | 7 | 9 | イノセンス | 214 | 
| 小 8 | 7 | 10 | オシゲ | 251 | 
