▶youtubeチャンネル配信中◀

LTP指数とクラス別成績

回収率重視の期待値を重視している指数はNewGame[+]weekendの指数が担当しています。
毎週無料掲載しているLTP指数に関しては馬の能力値重視ですので、信頼度の方を重視して馬券構成にお役立てください。

未勝利戦 LTP指数

クラス×LTP指数勝率連対率複勝率単回値複回値
[2歳限定 未勝利 ]x[ ~ 159 ]1.5%5.1%9.6%1375
[2歳限定 未勝利 ]x[ 160~ 179 ]10.0%18.6%27.8%7177
[2歳限定 未勝利 ]x[ 180~ 199 ]3.6%7.5%12.0%4347
[2歳限定 未勝利 ]x[ 200~ 219 ]6.9%13.9%21.0%7671
[2歳限定 未勝利 ]x[ 220~ 239 ]13.2%26.8%38.9%6282
[2歳限定 未勝利 ]x[ 240~ 259 ]21.6%40.3%53.4%9386
[3歳限定 未勝利 ]x[ ~ 159 ]1.2%1.7%5.8%2222
[3歳限定 未勝利 ]x[ 160~ 179 ]5.3%10.0%15.7%4168
[3歳限定 未勝利 ]x[ 180~ 199 ]1.7%3.9%6.2%3346
[3歳限定 未勝利 ]x[ 200~ 219 ]4.0%8.7%13.9%6070
[3歳限定 未勝利 ]x[ 220~ 239 ]11.0%21.6%31.8%8882
[3歳限定 未勝利 ]x[ 240~ 259 ]18.2%33.9%46.5%8184
[3歳限定 未勝利 ]x[ 260~ 279 ]18.2%45.5%77.3%41104

1勝クラス LTP指数

クラス×LTP指数勝率連対率複勝率単回値複回値
[2歳限定 1勝 ]x[ ~ 159 ]0.0%0.0%16.7%0151
[2歳限定 1勝 ]x[ 160~ 179 ]13.2%19.8%28.9%8996
[2歳限定 1勝 ]x[ 180~ 199 ]6.4%16.0%23.9%12561
[2歳限定 1勝 ]x[ 200~ 219 ]8.6%19.7%29.8%6271
[2歳限定 1勝 ]x[ 220~ 239 ]12.2%21.1%30.4%9284
[2歳限定 1勝 ]x[ 240~ 259 ]9.4%25.0%40.6%6283
[3歳以上 1勝 ]x[ ~ 159 ]0.0%0.0%0.0%00
[3歳以上 1勝 ]x[ 160~ 179 ]3.1%8.4%13.4%6161
[3歳以上 1勝 ]x[ 180~ 199 ]8.6%16.8%25.3%6164
[3歳以上 1勝 ]x[ 200~ 219 ]3.2%6.8%10.8%7471
[3歳以上 1勝 ]x[ 220~ 239 ]7.6%15.5%23.4%7374
[3歳以上 1勝 ]x[ 240~ 259 ]13.9%25.9%37.0%7977
[3歳以上 1勝 ]x[ 260~ 279 ]20.0%43.2%56.8%6685
[3歳限定 1勝 ]x[ ~ 159 ]0.0%0.0%0.0%00
[3歳限定 1勝 ]x[ 160~ 179 ]7.4%12.6%19.6%15289
[3歳限定 1勝 ]x[ 180~ 199 ]8.1%19.3%27.7%4675
[3歳限定 1勝 ]x[ 200~ 219 ]4.7%9.5%16.0%4771
[3歳限定 1勝 ]x[ 220~ 239 ]8.2%15.7%23.4%7674
[3歳限定 1勝 ]x[ 240~ 259 ]14.8%29.7%43.5%7493
[3歳限定 1勝 ]x[ 260~ 279 ]50.0%50.0%50.0%327120
[4歳以上 1勝 ]x[ ~ 159 ]0.0%0.0%0.0%00
[4歳以上 1勝 ]x[ 160~ 179 ]3.6%8.9%14.3%3956
[4歳以上 1勝 ]x[ 180~ 199 ]10.7%19.3%27.7%7366
[4歳以上 1勝 ]x[ 200~ 219 ]2.4%5.6%9.6%6567
[4歳以上 1勝 ]x[ 220~ 239 ]8.0%16.6%25.1%6976
[4歳以上 1勝 ]x[ 240~ 259 ]17.0%30.2%42.3%8286
[4歳以上 1勝 ]x[ 260~ 279 ]26.7%46.7%60.0%5684

2勝クラス LTP指数

クラス×LTP指数勝率連対率複勝率単回値複回値
[3歳以上 2勝 ]x[ ~ 159 ]0.0%0.0%0.0%00
[3歳以上 2勝 ]x[ 160~ 179 ]2.6%4.0%6.6%3623
[3歳以上 2勝 ]x[ 180~ 199 ]7.8%16.5%25.3%5670
[3歳以上 2勝 ]x[ 200~ 219 ]5.0%10.5%15.7%6162
[3歳以上 2勝 ]x[ 220~ 239 ]4.5%9.9%16.3%6577
[3歳以上 2勝 ]x[ 240~ 259 ]12.0%22.4%31.6%7172
[3歳以上 2勝 ]x[ 260~ 279 ]24.4%44.2%54.5%10190
[4歳以上 2勝 ]x[ ~ 159 ]0.0%0.0%0.0%00
[4歳以上 2勝 ]x[ 160~ 179 ]1.3%3.9%8.6%35115
[4歳以上 2勝 ]x[ 180~ 199 ]6.7%16.5%26.0%5268
[4歳以上 2勝 ]x[ 200~ 219 ]6.7%11.9%15.5%11173
[4歳以上 2勝 ]x[ 220~ 239 ]4.5%9.5%15.4%8177
[4歳以上 2勝 ]x[ 240~ 259 ]12.9%24.2%34.8%7979
[4歳以上 2勝 ]x[ 260~ 279 ]24.7%38.4%53.4%9680

3勝クラス LTP指数

クラス×LTP指数勝率連対率複勝率単回値複回値
[3歳以上 3勝 ]x[ 160~ 179 ]20.0%20.0%20.0%1566384
[3歳以上 3勝 ]x[ 180~ 199 ]9.4%13.7%21.0%10973
[3歳以上 3勝 ]x[ 200~ 219 ]7.3%15.8%26.5%4467
[3歳以上 3勝 ]x[ 220~ 239 ]3.1%7.1%9.7%6463
[3歳以上 3勝 ]x[ 240~ 259 ]6.1%12.7%20.0%8182
[3歳以上 3勝 ]x[ 260~ 279 ]12.7%23.5%32.1%9677
[3歳以上 3勝 ]x[ 280~ 299 ]13.6%18.2%22.7%6641
[4歳以上 3勝 ]x[ 160~ 179 ]0.0%0.0%0.0%00
[4歳以上 3勝 ]x[ 180~ 199 ]7.0%13.9%21.4%12371
[4歳以上 3勝 ]x[ 200~ 219 ]8.6%20.9%30.7%4768
[4歳以上 3勝 ]x[ 220~ 239 ]2.9%6.6%9.5%12092
[4歳以上 3勝 ]x[ 240~ 259 ]6.6%12.9%19.4%9277
[4歳以上 3勝 ]x[ 260~ 279 ]11.8%22.1%33.0%6778
[4歳以上 3勝 ]x[ 280~ 299 ]0.0%0.0%33.3%053

OPEN非L LTP指数

クラス×LTP指数勝率連対率複勝率単回値複回値
[2歳限定 OPEN非L ]x[ ~ 159 ]0.0%0.0%0.0%00
[2歳限定 OPEN非L ]x[ 160~ 179 ]6.7%18.7%28.0%2854
[2歳限定 OPEN非L ]x[ 180~ 199 ]12.0%21.3%28.0%4643
[2歳限定 OPEN非L ]x[ 200~ 219 ]14.1%21.5%30.9%9357
[2歳限定 OPEN非L ]x[ 220~ 239 ]5.4%19.6%35.7%3482
[2歳限定 OPEN非L ]x[ 240~ 259 ]25.0%40.0%50.0%182105
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 180~ 199 ]0.0%0.0%0.0%00
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 200~ 219 ]6.3%6.3%6.3%3512
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 220~ 239 ]4.0%12.0%20.0%6466
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 240~ 259 ]5.4%9.6%13.8%7962
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 260~ 279 ]5.3%10.4%17.6%4682
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 280~ 299 ]8.8%18.9%26.2%10383
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 300~ 319 ]10.8%17.6%28.4%6067
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 320~ 339 ]12.5%25.0%25.0%2641
[3歳限定 OPEN非L ]x[ ~ 159 ]0.0%0.0%0.0%00
[3歳限定 OPEN非L ]x[ 160~ 179 ]0.0%0.0%0.0%00
[3歳限定 OPEN非L ]x[ 180~ 199 ]3.8%19.2%34.6%11348
[3歳限定 OPEN非L ]x[ 200~ 219 ]0.0%10.0%10.0%017
[3歳限定 OPEN非L ]x[ 220~ 239 ]11.1%15.3%20.8%19385
[3歳限定 OPEN非L ]x[ 240~ 259 ]7.9%15.9%23.8%53109
[3歳限定 OPEN非L ]x[ 260~ 279 ]0.0%50.0%50.0%0120
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 180~ 199 ]0.0%0.0%0.0%00
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 200~ 219 ]18.2%27.3%36.4%3676
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 220~ 239 ]0.0%9.1%22.7%0156
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 240~ 259 ]7.4%12.8%16.9%8373
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 260~ 279 ]4.1%9.3%14.5%4756
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 280~ 299 ]7.9%16.0%24.1%5685
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 300~ 319 ]22.9%33.3%50.0%148121
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 320~ 339 ]0.0%33.3%33.3%043

OPEN(L) LTP指数

クラス×LTP指数勝率連対率複勝率単回値複回値
[2歳限定 OPEN(L) ]x[ 220~ 239 ]11.1%22.2%44.4%6872
[2歳限定 OPEN(L) ]x[ 240~ 259 ]0.0%50.0%100.0%0155
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 180~ 199 ]14.3%14.3%28.6%5547
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 200~ 219 ]7.1%14.3%25.0%63109
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 220~ 239 ]14.3%14.3%19.0%6844
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 240~ 259 ]4.5%9.6%15.9%4064
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 260~ 279 ]5.5%11.6%16.4%6471
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 280~ 299 ]8.0%15.3%23.8%8984
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 300~ 319 ]9.7%22.6%30.6%8569
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 320~ 339 ]0.0%0.0%33.3%073
[3歳限定 OPEN(L) ]x[ 160~ 179 ]8.7%21.7%30.4%14971
[3歳限定 OPEN(L) ]x[ 180~ 199 ]12.1%22.4%35.5%57137
[3歳限定 OPEN(L) ]x[ 200~ 219 ]7.4%17.6%25.0%2380
[3歳限定 OPEN(L) ]x[ 220~ 239 ]5.9%14.9%23.9%4995
[3歳限定 OPEN(L) ]x[ 240~ 259 ]14.1%23.0%31.9%7180
[3歳限定 OPEN(L) ]x[ 260~ 279 ]0.0%0.0%0.0%00
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 160~ 179 ]0.0%0.0%0.0%00
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 180~ 199 ]33.3%33.3%33.3%390103
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 200~ 219 ]10.5%10.5%36.8%32158
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 220~ 239 ]9.1%9.1%18.2%16769
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 240~ 259 ]3.2%10.5%16.8%1751
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 260~ 279 ]4.5%11.3%16.0%5666
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 280~ 299 ]9.8%16.8%25.3%7470
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 300~ 319 ]18.2%30.3%42.4%9695
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 320~ 339 ]0.0%0.0%0.0%00

G3 LTP指数

クラス×LTP指数勝率連対率複勝率単回値複回値
[2歳限定 G3 ]x[ 200~ 219 ]7.6%16.1%22.9%9466
[2歳限定 G3 ]x[ 220~ 239 ]6.1%14.3%22.4%16696
[2歳限定 G3 ]x[ 240~ 259 ]11.1%11.1%27.8%14155
[3歳以上 G3 ]x[ 160~ 179 ]0.0%0.0%0.0%00
[3歳以上 G3 ]x[ 180~ 199 ]0.0%0.0%9.1%043
[3歳以上 G3 ]x[ 200~ 219 ]3.7%7.4%7.4%5462
[3歳以上 G3 ]x[ 220~ 239 ]0.0%6.7%17.8%0106
[3歳以上 G3 ]x[ 240~ 259 ]7.6%11.5%17.2%11862
[3歳以上 G3 ]x[ 260~ 279 ]5.5%10.9%16.1%14090
[3歳以上 G3 ]x[ 280~ 299 ]7.0%14.4%21.7%6676
[3歳以上 G3 ]x[ 300~ 319 ]8.4%17.5%26.0%12086
[3歳以上 G3 ]x[ 320~ 339 ]13.8%31.0%37.9%96100
[3歳以上 G3 ]x[ 340~ ]0.0%0.0%33.3%053
[3歳限定 G3 ]x[ 160~ 179 ]9.5%23.8%28.6%3180
[3歳限定 G3 ]x[ 180~ 199 ]8.1%15.4%20.6%4549
[3歳限定 G3 ]x[ 200~ 219 ]5.8%10.1%20.3%2197
[3歳限定 G3 ]x[ 220~ 239 ]2.7%8.6%12.4%1948
[3歳限定 G3 ]x[ 240~ 259 ]9.2%16.8%27.3%11092
[3歳限定 G3 ]x[ 260~ 279 ]13.6%22.7%22.7%9546
[4歳以上 G3 ]x[ 180~ 199 ]0.0%0.0%0.0%00
[4歳以上 G3 ]x[ 200~ 219 ]10.0%20.0%20.0%4943
[4歳以上 G3 ]x[ 220~ 239 ]0.0%20.0%40.0%0179
[4歳以上 G3 ]x[ 240~ 259 ]8.6%13.6%16.0%3838
[4歳以上 G3 ]x[ 260~ 279 ]5.0%10.0%15.3%9371
[4歳以上 G3 ]x[ 280~ 299 ]5.6%12.5%20.1%4962
[4歳以上 G3 ]x[ 300~ 319 ]9.2%15.3%24.5%6562
[4歳以上 G3 ]x[ 320~ 339 ]0.0%15.0%20.0%048
[4歳以上 G3 ]x[ 340~ ]60.0%60.0%80.0%218124

G2 LTP指数

クラス×LTP指数勝率連対率複勝率単回値複回値
[2歳限定 G2 ]x[ 160~ 179 ]0.0%16.7%16.7%0206
[2歳限定 G2 ]x[ 180~ 199 ]6.7%10.0%16.7%1423
[2歳限定 G2 ]x[ 200~ 219 ]11.1%25.9%33.3%244102
[2歳限定 G2 ]x[ 220~ 239 ]4.3%13.0%21.7%71100
[2歳限定 G2 ]x[ 240~ 259 ]18.2%18.2%36.4%7567
[3歳以上 G2 ]x[ 200~ 219 ]8.3%8.3%8.3%14738
[3歳以上 G2 ]x[ 220~ 239 ]7.1%21.4%28.6%6893
[3歳以上 G2 ]x[ 240~ 259 ]8.3%13.9%16.7%13262
[3歳以上 G2 ]x[ 260~ 279 ]3.7%8.1%11.8%17756
[3歳以上 G2 ]x[ 280~ 299 ]7.5%13.3%22.6%6067
[3歳以上 G2 ]x[ 300~ 319 ]10.0%25.0%33.3%3865
[3歳以上 G2 ]x[ 320~ 339 ]12.5%37.5%50.0%3768
[3歳限定 G2 ]x[ 160~ 179 ]0.0%0.0%0.0%00
[3歳限定 G2 ]x[ 180~ 199 ]3.0%11.1%18.2%2870
[3歳限定 G2 ]x[ 200~ 219 ]10.0%17.5%30.0%34125
[3歳限定 G2 ]x[ 220~ 239 ]7.1%11.8%13.4%6258
[3歳限定 G2 ]x[ 240~ 259 ]7.4%13.1%21.7%7475
[3歳限定 G2 ]x[ 260~ 279 ]12.1%27.3%42.4%7396
[3歳限定 G2 ]x[ 280~ 299 ]50.0%75.0%75.0%102100
[4歳以上 G2 ]x[ 180~ 199 ]0.0%33.3%33.3%070
[4歳以上 G2 ]x[ 200~ 219 ]0.0%0.0%14.3%042
[4歳以上 G2 ]x[ 220~ 239 ]0.0%0.0%0.0%00
[4歳以上 G2 ]x[ 240~ 259 ]11.1%11.1%13.9%26587
[4歳以上 G2 ]x[ 260~ 279 ]3.2%8.0%11.7%1863
[4歳以上 G2 ]x[ 280~ 299 ]7.3%15.5%25.0%162101
[4歳以上 G2 ]x[ 300~ 319 ]18.9%30.2%41.5%9398
[4歳以上 G2 ]x[ 320~ 339 ]9.1%36.4%36.4%14285

G1 LTP指数

クラス×LTP指数勝率連対率複勝率単回値複回値
[2歳限定 G1 ]x[ 200~ 219 ]0.0%9.5%19.0%070
[2歳限定 G1 ]x[ 220~ 239 ]10.0%15.0%15.0%54095
[2歳限定 G1 ]x[ 240~ 259 ]5.4%10.8%16.2%2367
[2歳限定 G1 ]x[ 260~ 279 ]0.0%0.0%0.0%00
[3歳以上 G1 ]x[ 180~ 199 ]0.0%0.0%0.0%00
[3歳以上 G1 ]x[ 200~ 219 ]0.0%0.0%0.0%00
[3歳以上 G1 ]x[ 220~ 239 ]0.0%8.3%16.7%053
[3歳以上 G1 ]x[ 240~ 259 ]0.0%10.7%17.9%082
[3歳以上 G1 ]x[ 260~ 279 ]4.1%9.5%12.2%3843
[3歳以上 G1 ]x[ 280~ 299 ]4.8%10.1%14.9%6450
[3歳以上 G1 ]x[ 300~ 319 ]8.3%13.5%20.3%6661
[3歳以上 G1 ]x[ 320~ 339 ]13.9%25.0%41.7%26104
[3歳以上 G1 ]x[ 340~ ]40.0%80.0%80.0%300194
[3歳限定 G1 ]x[ 160~ 179 ]0.0%0.0%0.0%00
[3歳限定 G1 ]x[ 180~ 199 ]8.8%11.8%20.6%6082
[3歳限定 G1 ]x[ 200~ 219 ]0.0%14.3%14.3%060
[3歳限定 G1 ]x[ 220~ 239 ]0.0%0.0%5.6%078
[3歳限定 G1 ]x[ 240~ 259 ]2.9%7.8%11.7%2857
[3歳限定 G1 ]x[ 260~ 279 ]13.1%23.8%33.3%6273
[3歳限定 G1 ]x[ 280~ 299 ]18.2%27.3%36.4%110101
[3歳限定 G1 ]x[ 300~ 319 ]100.0%100.0%100.0%110110
[4歳以上 G1 ]x[ 200~ 219 ]0.0%0.0%0.0%00
[4歳以上 G1 ]x[ 240~ 259 ]0.0%0.0%0.0%00
[4歳以上 G1 ]x[ 260~ 279 ]3.4%5.2%10.3%2838
[4歳以上 G1 ]x[ 280~ 299 ]3.9%10.7%16.5%4695
[4歳以上 G1 ]x[ 300~ 319 ]16.0%26.0%32.0%228108
[4歳以上 G1 ]x[ 320~ 339 ]4.0%12.0%24.0%566




ビシッと応援してくれよな

こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!

投げ銭を貯めてソフトを作るぞ!

参考になったらシェアしてね!

竹内5冊目の著書
クッション値を読む

2020年にJRAが公式発表を開始したクッション値という新ファクター。
このクッション値の基本的活用方法をまとめた競馬ファン必読の1冊

ミリオンダラーシリーズ最新刊
ミリオンダラー馬券術AAAAクアッドエー

大人気ミリオンダラー馬券術シリーズの最新刊、ミリオンダラー馬券術AAAAクアッドエー
2011年に競馬最強の法則に掲載され、大反響を受けて書籍化されAmazonギャンブル本1位に
その後、ミリオンダラー種牡馬もブレイク
そして今回、出版社を変えての最新刊が堂々の登場
馬券予想を見える化していくためのバイブルです。