LTP指数|今走用
LTP指数とクラス別成績
回収率重視の期待値を重視している指数はNewGame[+]weekendの指数が担当しています。
毎週無料掲載しているLTP指数に関しては馬の能力値重視ですので、信頼度の方を重視して馬券構成にお役立てください。
未勝利戦 LTP指数
クラス×LTP指数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|
[2歳限定 未勝利 ]x[ ~ 159 ] | 1.5% | 5.1% | 9.6% | 13 | 75 |
[2歳限定 未勝利 ]x[ 160~ 179 ] | 10.0% | 18.6% | 27.8% | 71 | 77 |
[2歳限定 未勝利 ]x[ 180~ 199 ] | 3.6% | 7.5% | 12.0% | 43 | 47 |
[2歳限定 未勝利 ]x[ 200~ 219 ] | 6.9% | 13.9% | 21.0% | 76 | 71 |
[2歳限定 未勝利 ]x[ 220~ 239 ] | 13.2% | 26.8% | 38.9% | 62 | 82 |
[2歳限定 未勝利 ]x[ 240~ 259 ] | 21.6% | 40.3% | 53.4% | 93 | 86 |
[3歳限定 未勝利 ]x[ ~ 159 ] | 1.2% | 1.7% | 5.8% | 22 | 22 |
[3歳限定 未勝利 ]x[ 160~ 179 ] | 5.3% | 10.0% | 15.7% | 41 | 68 |
[3歳限定 未勝利 ]x[ 180~ 199 ] | 1.7% | 3.9% | 6.2% | 33 | 46 |
[3歳限定 未勝利 ]x[ 200~ 219 ] | 4.0% | 8.7% | 13.9% | 60 | 70 |
[3歳限定 未勝利 ]x[ 220~ 239 ] | 11.0% | 21.6% | 31.8% | 88 | 82 |
[3歳限定 未勝利 ]x[ 240~ 259 ] | 18.2% | 33.9% | 46.5% | 81 | 84 |
[3歳限定 未勝利 ]x[ 260~ 279 ] | 18.2% | 45.5% | 77.3% | 41 | 104 |
1勝クラス LTP指数
クラス×LTP指数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|
[2歳限定 1勝 ]x[ ~ 159 ] | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 151 |
[2歳限定 1勝 ]x[ 160~ 179 ] | 13.2% | 19.8% | 28.9% | 89 | 96 |
[2歳限定 1勝 ]x[ 180~ 199 ] | 6.4% | 16.0% | 23.9% | 125 | 61 |
[2歳限定 1勝 ]x[ 200~ 219 ] | 8.6% | 19.7% | 29.8% | 62 | 71 |
[2歳限定 1勝 ]x[ 220~ 239 ] | 12.2% | 21.1% | 30.4% | 92 | 84 |
[2歳限定 1勝 ]x[ 240~ 259 ] | 9.4% | 25.0% | 40.6% | 62 | 83 |
[3歳以上 1勝 ]x[ ~ 159 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[3歳以上 1勝 ]x[ 160~ 179 ] | 3.1% | 8.4% | 13.4% | 61 | 61 |
[3歳以上 1勝 ]x[ 180~ 199 ] | 8.6% | 16.8% | 25.3% | 61 | 64 |
[3歳以上 1勝 ]x[ 200~ 219 ] | 3.2% | 6.8% | 10.8% | 74 | 71 |
[3歳以上 1勝 ]x[ 220~ 239 ] | 7.6% | 15.5% | 23.4% | 73 | 74 |
[3歳以上 1勝 ]x[ 240~ 259 ] | 13.9% | 25.9% | 37.0% | 79 | 77 |
[3歳以上 1勝 ]x[ 260~ 279 ] | 20.0% | 43.2% | 56.8% | 66 | 85 |
[3歳限定 1勝 ]x[ ~ 159 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[3歳限定 1勝 ]x[ 160~ 179 ] | 7.4% | 12.6% | 19.6% | 152 | 89 |
[3歳限定 1勝 ]x[ 180~ 199 ] | 8.1% | 19.3% | 27.7% | 46 | 75 |
[3歳限定 1勝 ]x[ 200~ 219 ] | 4.7% | 9.5% | 16.0% | 47 | 71 |
[3歳限定 1勝 ]x[ 220~ 239 ] | 8.2% | 15.7% | 23.4% | 76 | 74 |
[3歳限定 1勝 ]x[ 240~ 259 ] | 14.8% | 29.7% | 43.5% | 74 | 93 |
[3歳限定 1勝 ]x[ 260~ 279 ] | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 327 | 120 |
[4歳以上 1勝 ]x[ ~ 159 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[4歳以上 1勝 ]x[ 160~ 179 ] | 3.6% | 8.9% | 14.3% | 39 | 56 |
[4歳以上 1勝 ]x[ 180~ 199 ] | 10.7% | 19.3% | 27.7% | 73 | 66 |
[4歳以上 1勝 ]x[ 200~ 219 ] | 2.4% | 5.6% | 9.6% | 65 | 67 |
[4歳以上 1勝 ]x[ 220~ 239 ] | 8.0% | 16.6% | 25.1% | 69 | 76 |
[4歳以上 1勝 ]x[ 240~ 259 ] | 17.0% | 30.2% | 42.3% | 82 | 86 |
[4歳以上 1勝 ]x[ 260~ 279 ] | 26.7% | 46.7% | 60.0% | 56 | 84 |
2勝クラス LTP指数
クラス×LTP指数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|
[3歳以上 2勝 ]x[ ~ 159 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[3歳以上 2勝 ]x[ 160~ 179 ] | 2.6% | 4.0% | 6.6% | 36 | 23 |
[3歳以上 2勝 ]x[ 180~ 199 ] | 7.8% | 16.5% | 25.3% | 56 | 70 |
[3歳以上 2勝 ]x[ 200~ 219 ] | 5.0% | 10.5% | 15.7% | 61 | 62 |
[3歳以上 2勝 ]x[ 220~ 239 ] | 4.5% | 9.9% | 16.3% | 65 | 77 |
[3歳以上 2勝 ]x[ 240~ 259 ] | 12.0% | 22.4% | 31.6% | 71 | 72 |
[3歳以上 2勝 ]x[ 260~ 279 ] | 24.4% | 44.2% | 54.5% | 101 | 90 |
[4歳以上 2勝 ]x[ ~ 159 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[4歳以上 2勝 ]x[ 160~ 179 ] | 1.3% | 3.9% | 8.6% | 35 | 115 |
[4歳以上 2勝 ]x[ 180~ 199 ] | 6.7% | 16.5% | 26.0% | 52 | 68 |
[4歳以上 2勝 ]x[ 200~ 219 ] | 6.7% | 11.9% | 15.5% | 111 | 73 |
[4歳以上 2勝 ]x[ 220~ 239 ] | 4.5% | 9.5% | 15.4% | 81 | 77 |
[4歳以上 2勝 ]x[ 240~ 259 ] | 12.9% | 24.2% | 34.8% | 79 | 79 |
[4歳以上 2勝 ]x[ 260~ 279 ] | 24.7% | 38.4% | 53.4% | 96 | 80 |
3勝クラス LTP指数
クラス×LTP指数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|
[3歳以上 3勝 ]x[ 160~ 179 ] | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1566 | 384 |
[3歳以上 3勝 ]x[ 180~ 199 ] | 9.4% | 13.7% | 21.0% | 109 | 73 |
[3歳以上 3勝 ]x[ 200~ 219 ] | 7.3% | 15.8% | 26.5% | 44 | 67 |
[3歳以上 3勝 ]x[ 220~ 239 ] | 3.1% | 7.1% | 9.7% | 64 | 63 |
[3歳以上 3勝 ]x[ 240~ 259 ] | 6.1% | 12.7% | 20.0% | 81 | 82 |
[3歳以上 3勝 ]x[ 260~ 279 ] | 12.7% | 23.5% | 32.1% | 96 | 77 |
[3歳以上 3勝 ]x[ 280~ 299 ] | 13.6% | 18.2% | 22.7% | 66 | 41 |
[4歳以上 3勝 ]x[ 160~ 179 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[4歳以上 3勝 ]x[ 180~ 199 ] | 7.0% | 13.9% | 21.4% | 123 | 71 |
[4歳以上 3勝 ]x[ 200~ 219 ] | 8.6% | 20.9% | 30.7% | 47 | 68 |
[4歳以上 3勝 ]x[ 220~ 239 ] | 2.9% | 6.6% | 9.5% | 120 | 92 |
[4歳以上 3勝 ]x[ 240~ 259 ] | 6.6% | 12.9% | 19.4% | 92 | 77 |
[4歳以上 3勝 ]x[ 260~ 279 ] | 11.8% | 22.1% | 33.0% | 67 | 78 |
[4歳以上 3勝 ]x[ 280~ 299 ] | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 53 |
OPEN非L LTP指数
クラス×LTP指数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|
[2歳限定 OPEN非L ]x[ ~ 159 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[2歳限定 OPEN非L ]x[ 160~ 179 ] | 6.7% | 18.7% | 28.0% | 28 | 54 |
[2歳限定 OPEN非L ]x[ 180~ 199 ] | 12.0% | 21.3% | 28.0% | 46 | 43 |
[2歳限定 OPEN非L ]x[ 200~ 219 ] | 14.1% | 21.5% | 30.9% | 93 | 57 |
[2歳限定 OPEN非L ]x[ 220~ 239 ] | 5.4% | 19.6% | 35.7% | 34 | 82 |
[2歳限定 OPEN非L ]x[ 240~ 259 ] | 25.0% | 40.0% | 50.0% | 182 | 105 |
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 180~ 199 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 200~ 219 ] | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 35 | 12 |
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 220~ 239 ] | 4.0% | 12.0% | 20.0% | 64 | 66 |
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 240~ 259 ] | 5.4% | 9.6% | 13.8% | 79 | 62 |
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 260~ 279 ] | 5.3% | 10.4% | 17.6% | 46 | 82 |
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 280~ 299 ] | 8.8% | 18.9% | 26.2% | 103 | 83 |
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 300~ 319 ] | 10.8% | 17.6% | 28.4% | 60 | 67 |
[3歳以上 OPEN非L ]x[ 320~ 339 ] | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 26 | 41 |
[3歳限定 OPEN非L ]x[ ~ 159 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[3歳限定 OPEN非L ]x[ 160~ 179 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[3歳限定 OPEN非L ]x[ 180~ 199 ] | 3.8% | 19.2% | 34.6% | 11 | 348 |
[3歳限定 OPEN非L ]x[ 200~ 219 ] | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 17 |
[3歳限定 OPEN非L ]x[ 220~ 239 ] | 11.1% | 15.3% | 20.8% | 193 | 85 |
[3歳限定 OPEN非L ]x[ 240~ 259 ] | 7.9% | 15.9% | 23.8% | 53 | 109 |
[3歳限定 OPEN非L ]x[ 260~ 279 ] | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 120 |
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 180~ 199 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 200~ 219 ] | 18.2% | 27.3% | 36.4% | 36 | 76 |
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 220~ 239 ] | 0.0% | 9.1% | 22.7% | 0 | 156 |
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 240~ 259 ] | 7.4% | 12.8% | 16.9% | 83 | 73 |
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 260~ 279 ] | 4.1% | 9.3% | 14.5% | 47 | 56 |
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 280~ 299 ] | 7.9% | 16.0% | 24.1% | 56 | 85 |
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 300~ 319 ] | 22.9% | 33.3% | 50.0% | 148 | 121 |
[4歳以上 OPEN非L ]x[ 320~ 339 ] | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 43 |
OPEN(L) LTP指数
クラス×LTP指数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|
[2歳限定 OPEN(L) ]x[ 220~ 239 ] | 11.1% | 22.2% | 44.4% | 68 | 72 |
[2歳限定 OPEN(L) ]x[ 240~ 259 ] | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 155 |
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 180~ 199 ] | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 55 | 47 |
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 200~ 219 ] | 7.1% | 14.3% | 25.0% | 63 | 109 |
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 220~ 239 ] | 14.3% | 14.3% | 19.0% | 68 | 44 |
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 240~ 259 ] | 4.5% | 9.6% | 15.9% | 40 | 64 |
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 260~ 279 ] | 5.5% | 11.6% | 16.4% | 64 | 71 |
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 280~ 299 ] | 8.0% | 15.3% | 23.8% | 89 | 84 |
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 300~ 319 ] | 9.7% | 22.6% | 30.6% | 85 | 69 |
[3歳以上 OPEN(L) ]x[ 320~ 339 ] | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 73 |
[3歳限定 OPEN(L) ]x[ 160~ 179 ] | 8.7% | 21.7% | 30.4% | 149 | 71 |
[3歳限定 OPEN(L) ]x[ 180~ 199 ] | 12.1% | 22.4% | 35.5% | 57 | 137 |
[3歳限定 OPEN(L) ]x[ 200~ 219 ] | 7.4% | 17.6% | 25.0% | 23 | 80 |
[3歳限定 OPEN(L) ]x[ 220~ 239 ] | 5.9% | 14.9% | 23.9% | 49 | 95 |
[3歳限定 OPEN(L) ]x[ 240~ 259 ] | 14.1% | 23.0% | 31.9% | 71 | 80 |
[3歳限定 OPEN(L) ]x[ 260~ 279 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 160~ 179 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 180~ 199 ] | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 390 | 103 |
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 200~ 219 ] | 10.5% | 10.5% | 36.8% | 32 | 158 |
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 220~ 239 ] | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 167 | 69 |
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 240~ 259 ] | 3.2% | 10.5% | 16.8% | 17 | 51 |
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 260~ 279 ] | 4.5% | 11.3% | 16.0% | 56 | 66 |
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 280~ 299 ] | 9.8% | 16.8% | 25.3% | 74 | 70 |
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 300~ 319 ] | 18.2% | 30.3% | 42.4% | 96 | 95 |
[4歳以上 OPEN(L) ]x[ 320~ 339 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
G3 LTP指数
クラス×LTP指数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|
[2歳限定 G3 ]x[ 200~ 219 ] | 7.6% | 16.1% | 22.9% | 94 | 66 |
[2歳限定 G3 ]x[ 220~ 239 ] | 6.1% | 14.3% | 22.4% | 166 | 96 |
[2歳限定 G3 ]x[ 240~ 259 ] | 11.1% | 11.1% | 27.8% | 141 | 55 |
[3歳以上 G3 ]x[ 160~ 179 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[3歳以上 G3 ]x[ 180~ 199 ] | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0 | 43 |
[3歳以上 G3 ]x[ 200~ 219 ] | 3.7% | 7.4% | 7.4% | 54 | 62 |
[3歳以上 G3 ]x[ 220~ 239 ] | 0.0% | 6.7% | 17.8% | 0 | 106 |
[3歳以上 G3 ]x[ 240~ 259 ] | 7.6% | 11.5% | 17.2% | 118 | 62 |
[3歳以上 G3 ]x[ 260~ 279 ] | 5.5% | 10.9% | 16.1% | 140 | 90 |
[3歳以上 G3 ]x[ 280~ 299 ] | 7.0% | 14.4% | 21.7% | 66 | 76 |
[3歳以上 G3 ]x[ 300~ 319 ] | 8.4% | 17.5% | 26.0% | 120 | 86 |
[3歳以上 G3 ]x[ 320~ 339 ] | 13.8% | 31.0% | 37.9% | 96 | 100 |
[3歳以上 G3 ]x[ 340~ ] | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 53 |
[3歳限定 G3 ]x[ 160~ 179 ] | 9.5% | 23.8% | 28.6% | 31 | 80 |
[3歳限定 G3 ]x[ 180~ 199 ] | 8.1% | 15.4% | 20.6% | 45 | 49 |
[3歳限定 G3 ]x[ 200~ 219 ] | 5.8% | 10.1% | 20.3% | 21 | 97 |
[3歳限定 G3 ]x[ 220~ 239 ] | 2.7% | 8.6% | 12.4% | 19 | 48 |
[3歳限定 G3 ]x[ 240~ 259 ] | 9.2% | 16.8% | 27.3% | 110 | 92 |
[3歳限定 G3 ]x[ 260~ 279 ] | 13.6% | 22.7% | 22.7% | 95 | 46 |
[4歳以上 G3 ]x[ 180~ 199 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[4歳以上 G3 ]x[ 200~ 219 ] | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 49 | 43 |
[4歳以上 G3 ]x[ 220~ 239 ] | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 179 |
[4歳以上 G3 ]x[ 240~ 259 ] | 8.6% | 13.6% | 16.0% | 38 | 38 |
[4歳以上 G3 ]x[ 260~ 279 ] | 5.0% | 10.0% | 15.3% | 93 | 71 |
[4歳以上 G3 ]x[ 280~ 299 ] | 5.6% | 12.5% | 20.1% | 49 | 62 |
[4歳以上 G3 ]x[ 300~ 319 ] | 9.2% | 15.3% | 24.5% | 65 | 62 |
[4歳以上 G3 ]x[ 320~ 339 ] | 0.0% | 15.0% | 20.0% | 0 | 48 |
[4歳以上 G3 ]x[ 340~ ] | 60.0% | 60.0% | 80.0% | 218 | 124 |
G2 LTP指数
クラス×LTP指数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|
[2歳限定 G2 ]x[ 160~ 179 ] | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 206 |
[2歳限定 G2 ]x[ 180~ 199 ] | 6.7% | 10.0% | 16.7% | 14 | 23 |
[2歳限定 G2 ]x[ 200~ 219 ] | 11.1% | 25.9% | 33.3% | 244 | 102 |
[2歳限定 G2 ]x[ 220~ 239 ] | 4.3% | 13.0% | 21.7% | 71 | 100 |
[2歳限定 G2 ]x[ 240~ 259 ] | 18.2% | 18.2% | 36.4% | 75 | 67 |
[3歳以上 G2 ]x[ 200~ 219 ] | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 147 | 38 |
[3歳以上 G2 ]x[ 220~ 239 ] | 7.1% | 21.4% | 28.6% | 68 | 93 |
[3歳以上 G2 ]x[ 240~ 259 ] | 8.3% | 13.9% | 16.7% | 132 | 62 |
[3歳以上 G2 ]x[ 260~ 279 ] | 3.7% | 8.1% | 11.8% | 177 | 56 |
[3歳以上 G2 ]x[ 280~ 299 ] | 7.5% | 13.3% | 22.6% | 60 | 67 |
[3歳以上 G2 ]x[ 300~ 319 ] | 10.0% | 25.0% | 33.3% | 38 | 65 |
[3歳以上 G2 ]x[ 320~ 339 ] | 12.5% | 37.5% | 50.0% | 37 | 68 |
[3歳限定 G2 ]x[ 160~ 179 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[3歳限定 G2 ]x[ 180~ 199 ] | 3.0% | 11.1% | 18.2% | 28 | 70 |
[3歳限定 G2 ]x[ 200~ 219 ] | 10.0% | 17.5% | 30.0% | 34 | 125 |
[3歳限定 G2 ]x[ 220~ 239 ] | 7.1% | 11.8% | 13.4% | 62 | 58 |
[3歳限定 G2 ]x[ 240~ 259 ] | 7.4% | 13.1% | 21.7% | 74 | 75 |
[3歳限定 G2 ]x[ 260~ 279 ] | 12.1% | 27.3% | 42.4% | 73 | 96 |
[3歳限定 G2 ]x[ 280~ 299 ] | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 102 | 100 |
[4歳以上 G2 ]x[ 180~ 199 ] | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 70 |
[4歳以上 G2 ]x[ 200~ 219 ] | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 42 |
[4歳以上 G2 ]x[ 220~ 239 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[4歳以上 G2 ]x[ 240~ 259 ] | 11.1% | 11.1% | 13.9% | 265 | 87 |
[4歳以上 G2 ]x[ 260~ 279 ] | 3.2% | 8.0% | 11.7% | 18 | 63 |
[4歳以上 G2 ]x[ 280~ 299 ] | 7.3% | 15.5% | 25.0% | 162 | 101 |
[4歳以上 G2 ]x[ 300~ 319 ] | 18.9% | 30.2% | 41.5% | 93 | 98 |
[4歳以上 G2 ]x[ 320~ 339 ] | 9.1% | 36.4% | 36.4% | 142 | 85 |
G1 LTP指数
クラス×LTP指数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|
[2歳限定 G1 ]x[ 200~ 219 ] | 0.0% | 9.5% | 19.0% | 0 | 70 |
[2歳限定 G1 ]x[ 220~ 239 ] | 10.0% | 15.0% | 15.0% | 540 | 95 |
[2歳限定 G1 ]x[ 240~ 259 ] | 5.4% | 10.8% | 16.2% | 23 | 67 |
[2歳限定 G1 ]x[ 260~ 279 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[3歳以上 G1 ]x[ 180~ 199 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[3歳以上 G1 ]x[ 200~ 219 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[3歳以上 G1 ]x[ 220~ 239 ] | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 0 | 53 |
[3歳以上 G1 ]x[ 240~ 259 ] | 0.0% | 10.7% | 17.9% | 0 | 82 |
[3歳以上 G1 ]x[ 260~ 279 ] | 4.1% | 9.5% | 12.2% | 38 | 43 |
[3歳以上 G1 ]x[ 280~ 299 ] | 4.8% | 10.1% | 14.9% | 64 | 50 |
[3歳以上 G1 ]x[ 300~ 319 ] | 8.3% | 13.5% | 20.3% | 66 | 61 |
[3歳以上 G1 ]x[ 320~ 339 ] | 13.9% | 25.0% | 41.7% | 26 | 104 |
[3歳以上 G1 ]x[ 340~ ] | 40.0% | 80.0% | 80.0% | 300 | 194 |
[3歳限定 G1 ]x[ 160~ 179 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[3歳限定 G1 ]x[ 180~ 199 ] | 8.8% | 11.8% | 20.6% | 60 | 82 |
[3歳限定 G1 ]x[ 200~ 219 ] | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 60 |
[3歳限定 G1 ]x[ 220~ 239 ] | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0 | 78 |
[3歳限定 G1 ]x[ 240~ 259 ] | 2.9% | 7.8% | 11.7% | 28 | 57 |
[3歳限定 G1 ]x[ 260~ 279 ] | 13.1% | 23.8% | 33.3% | 62 | 73 |
[3歳限定 G1 ]x[ 280~ 299 ] | 18.2% | 27.3% | 36.4% | 110 | 101 |
[3歳限定 G1 ]x[ 300~ 319 ] | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 110 | 110 |
[4歳以上 G1 ]x[ 200~ 219 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[4歳以上 G1 ]x[ 240~ 259 ] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
[4歳以上 G1 ]x[ 260~ 279 ] | 3.4% | 5.2% | 10.3% | 28 | 38 |
[4歳以上 G1 ]x[ 280~ 299 ] | 3.9% | 10.7% | 16.5% | 46 | 95 |
[4歳以上 G1 ]x[ 300~ 319 ] | 16.0% | 26.0% | 32.0% | 228 | 108 |
[4歳以上 G1 ]x[ 320~ 339 ] | 4.0% | 12.0% | 24.0% | 5 | 66 |
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!