LTP指数|今走用
【LTP指数】2022年10月10日【今走用】京都大賞典など
場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTP今走用 |
---|
東 1 | 1 | 1 | フリッパー | 215 |
東 1 | 2 | 2 | バンドネオン | 202 |
東 1 | 3 | 3 | トライコーン | 204 |
東 1 | 3 | 4 | マイネルアラウダ | 207 |
東 1 | 4 | 5 | ファンネルマーク | 206 |
東 1 | 4 | 6 | アヴェッリーノ | 193 |
東 1 | 5 | 7 | ツインクルトーズ | 217 |
東 1 | 5 | 8 | エスケンシャトル | 217 |
東 1 | 6 | 9 | シェイクオンイット | 182 |
東 1 | 6 | 10 | アークシップ | 204 |
東 1 | 7 | 11 | キョウエイゲイル | 211 |
東 1 | 7 | 12 | ローヌメファ | 214 |
東 1 | 8 | 13 | ドライカプチーノ | 213 |
東 1 | 8 | 14 | タニセンイメル | 193 |
東 2 | 1 | 1 | ブランディー | 212 |
東 2 | 2 | 2 | エバーハピネス | 228 |
東 2 | 3 | 3 | ブルーハートリリー | 166 |
東 2 | 3 | 4 | ウヴァロヴァイト | 168 |
東 2 | 4 | 5 | ピオニーシャルム | 212 |
東 2 | 4 | 6 | ダリオールショコラ | 213 |
東 2 | 5 | 7 | コマチザクラ | 186 |
東 2 | 5 | 8 | アパラギ | 213 |
東 2 | 6 | 9 | アルマドゥーラ | 204 |
東 2 | 6 | 10 | ルージュアズライト | 216 |
東 2 | 7 | 11 | ウィンターダフネ | 213 |
東 2 | 7 | 12 | コノハナミカミ | 213 |
東 2 | 8 | 13 | マーレアペルト | 228 |
東 2 | 8 | 14 | アームテイル | 212 |
東 3 | 1 | 1 | ジューンナックル | 194 |
東 3 | 2 | 2 | ロゼル | 211 |
東 3 | 3 | 3 | コスモアイビー | 168 |
東 3 | 4 | 4 | イコノスタシス | 224 |
東 3 | 5 | 5 | マイレーヌ | 225 |
東 3 | 6 | 6 | スノードーム | 215 |
東 3 | 7 | 7 | シーズンリッチ | 167 |
東 3 | 8 | 8 | プリマウェイ | 207 |
東 4 | 1 | 1 | エターナルボンド | 218 |
東 4 | 2 | 2 | エナジーロッソ | 220 |
東 4 | 3 | 3 | ミッキーメテオ | 207 |
東 4 | 4 | 4 | マイネルツァイト | 204 |
東 4 | 5 | 5 | スズカブランコ | 164 |
東 4 | 6 | 6 | シャムトラダイコウ | 234 |
東 4 | 7 | 7 | メイショウキョウジ | 260 |
東 4 | 8 | 8 | ザレストノーウェア | 210 |
東 4 | 8 | 9 | シングンジョーイ | 207 |
東 5 | 1 | 1 | エピメテウス | 0 |
東 5 | 2 | 2 | ユイアングレイス | 0 |
東 5 | 3 | 3 | ブライトクラウン | 0 |
東 5 | 4 | 4 | レインメーカー | 0 |
東 5 | 4 | 5 | フォードテソーロ | 0 |
東 5 | 5 | 6 | リワードメラン | 0 |
東 5 | 5 | 7 | シンリョクカ | 0 |
東 5 | 6 | 8 | ニシノセイラン | 0 |
東 5 | 6 | 9 | パンタソス | 0 |
東 5 | 7 | 10 | アマレロフレイバー | 0 |
東 5 | 7 | 11 | サクセスパルス | 0 |
東 5 | 8 | 12 | マイネルラッシュ | 0 |
東 5 | 8 | 13 | レーベンスベルーフ | 0 |
東 6 | 1 | 1 | リンクスソアラ | 0 |
東 6 | 1 | 2 | アイノセンシ | 0 |
東 6 | 2 | 3 | トラファルガー | 0 |
東 6 | 2 | 4 | ロミオボス | 0 |
東 6 | 3 | 5 | イヌハワントナク | 0 |
東 6 | 3 | 6 | マーゴットレーヴ | 0 |
東 6 | 4 | 7 | ヌンフェルモ | 0 |
東 6 | 4 | 8 | ドナルビー | 0 |
東 6 | 5 | 9 | ピンポイントドロー | 0 |
東 6 | 5 | 10 | デスティロッソ | 0 |
東 6 | 6 | 11 | エコロウォーリア | 0 |
東 6 | 6 | 12 | レジオンドヌール | 0 |
東 6 | 7 | 13 | キングダラス | 0 |
東 6 | 7 | 14 | レガント | 0 |
東 6 | 8 | 15 | キョウエイカンフ | 0 |
東 6 | 8 | 16 | クリスプブリーズ | 0 |
東 7 | 1 | 1 | サンマルソムニア | 227 |
東 7 | 2 | 2 | ウインメイフラワー | 225 |
東 7 | 3 | 3 | ヤンチャプリヒメ | 204 |
東 7 | 4 | 4 | インディナート | 216 |
東 7 | 4 | 5 | ポルトヴェッキオ | 193 |
東 7 | 5 | 6 | バックシャン | 212 |
東 7 | 5 | 7 | イモータルフェイム | 247 |
東 7 | 6 | 8 | フライングバレル | 227 |
東 7 | 6 | 9 | テイエムオードリー | 224 |
東 7 | 7 | 10 | クーシフォン | 179 |
東 7 | 7 | 11 | ブロードマリー | 223 |
東 7 | 8 | 12 | レッジャードロ | 216 |
東 7 | 8 | 13 | ナツイチバン | 225 |
東 8 | 1 | 1 | フミバレンタイン | 223 |
東 8 | 1 | 2 | ハピネスアゲン | 245 |
東 8 | 2 | 3 | マイネルプリンチペ | 234 |
東 8 | 2 | 4 | シゲルオテンバ | 207 |
東 8 | 3 | 5 | オルコス | 240 |
東 8 | 3 | 6 | オルテール | 203 |
東 8 | 4 | 7 | インプレストサマー | 197 |
東 8 | 4 | 8 | タイガーリリー | 222 |
東 8 | 5 | 9 | モンタナアゲート | 240 |
東 8 | 5 | 10 | トラストドーベル | 212 |
東 8 | 6 | 11 | レッツリブオン | 226 |
東 8 | 6 | 12 | ヴェールアンレーヴ | 226 |
東 8 | 7 | 13 | アクアマリンブルー | 217 |
東 8 | 7 | 14 | ヨンウォニ | 213 |
東 8 | 7 | 15 | ノックトゥワイス | 227 |
東 8 | 8 | 16 | ソレントフレイバー | 231 |
東 8 | 8 | 17 | トータルリコール | 231 |
東 8 | 8 | 18 | ジッピーレーサー | 217 |
東 9 | 1 | 1 | スズノイナズマ | 227 |
東 9 | 1 | 2 | スピードソルジャー | 232 |
東 9 | 2 | 3 | サハラヴァンクール | 245 |
東 9 | 2 | 4 | ローズボウル | 253 |
東 9 | 3 | 5 | ミラキュラスライト | 248 |
東 9 | 3 | 6 | デルマラピスラズリ | 234 |
東 9 | 4 | 7 | ディクテオン | 248 |
東 9 | 4 | 8 | ワカミヤプレスト | 226 |
東 9 | 5 | 9 | ワンデイモア | 189 |
東 9 | 5 | 10 | ボルカンバル | 202 |
東 9 | 6 | 11 | カフェキング | 174 |
東 9 | 6 | 12 | セブンスレター | 236 |
東 9 | 7 | 13 | キングダムウイナー | 238 |
東 9 | 7 | 14 | セブンデイズ | 254 |
東 9 | 8 | 15 | プラチナドリーム | 242 |
東 9 | 8 | 16 | メリディアン | 230 |
東10 | 1 | 1 | リリーピュアハート | 239 |
東10 | 2 | 2 | ダノングロワール | 202 |
東10 | 3 | 3 | ブレークアップ | 254 |
東10 | 4 | 4 | マリノアズラ | 263 |
東10 | 5 | 5 | ナムラカミカゼ | 198 |
東10 | 6 | 6 | パープルレディー | 245 |
東10 | 7 | 7 | ヒシゲッコウ | 234 |
東10 | 7 | 8 | アイブランコ | 248 |
東10 | 8 | 9 | レッドヴェロシティ | 262 |
東10 | 8 | 10 | タイセイモナーク | 256 |
東11 | 1 | 1 | ニュートンテソーロ | 276 |
東11 | 1 | 2 | ウーリリ | 263 |
東11 | 2 | 3 | ギルデッドミラー | 291 |
東11 | 2 | 4 | グレートウォリアー | 293 |
東11 | 3 | 5 | アイスジャイアント | 216 |
東11 | 3 | 6 | スマッシングハーツ | 302 |
東11 | 4 | 7 | レッドヴェイロン | 280 |
東11 | 4 | 8 | キタノリューオー | 259 |
東11 | 5 | 9 | ノーブルシルエット | 272 |
東11 | 5 | 10 | サンライズラポール | 285 |
東11 | 6 | 11 | サンダーブリッツ | 303 |
東11 | 6 | 12 | ケイアイドリー | 287 |
東11 | 7 | 13 | キョウヘイ | 266 |
東11 | 7 | 14 | タガノビューティー | 308 |
東11 | 8 | 15 | デシエルト | 265 |
東11 | 8 | 16 | アドマイヤルプス | 290 |
東12 | 1 | 1 | アルマイナンナ | 209 |
東12 | 1 | 2 | エコロブラスト | 214 |
東12 | 2 | 3 | ミューティー | 219 |
東12 | 2 | 4 | ソールズベリー | 229 |
東12 | 3 | 5 | オールフラッグ | 229 |
東12 | 3 | 6 | グットフォーチュン | 231 |
東12 | 4 | 7 | セッカチケーン | 237 |
東12 | 4 | 8 | アイアンフラワー | 209 |
東12 | 5 | 9 | トーアスカーレット | 213 |
東12 | 5 | 10 | ミンナノユメミノル | 228 |
東12 | 6 | 11 | グランドライズ | 247 |
東12 | 6 | 12 | マブセレナード | 213 |
東12 | 7 | 13 | ハクサンポラリス | 180 |
東12 | 7 | 14 | カップッチョ | 209 |
東12 | 8 | 15 | ヤマニンエルモサ | 213 |
東12 | 8 | 16 | ブルーノート | 222 |
阪 1 | 1 | 1 | コクセンプウ | 196 |
阪 1 | 2 | 2 | ディープマインド | 209 |
阪 1 | 3 | 3 | ナイツオブラウンド | 165 |
阪 1 | 4 | 4 | カズペトシーン | 212 |
阪 1 | 5 | 5 | ミルトハンター | 212 |
阪 1 | 5 | 6 | ダンツターセル | 168 |
阪 1 | 6 | 7 | ウイニンググレイス | 168 |
阪 1 | 6 | 8 | パガファンタス | 170 |
阪 1 | 7 | 9 | ブラーヴ | 216 |
阪 1 | 7 | 10 | アシャカデュラン | 153 |
阪 1 | 8 | 11 | リッタースポーツ | 205 |
阪 1 | 8 | 12 | コパノハンプトン | 152 |
阪 2 | 1 | 1 | ソッコータルマカ | 211 |
阪 2 | 2 | 2 | タイキクラージュ | 170 |
阪 2 | 3 | 3 | カルンウェナン | 181 |
阪 2 | 4 | 4 | ゼットスティール | 168 |
阪 2 | 5 | 5 | マジカルモーション | 209 |
阪 2 | 6 | 6 | タカサンフェイス | 215 |
阪 2 | 6 | 7 | メイショウヤッコ | 209 |
阪 2 | 7 | 8 | アンクルブラック | 162 |
阪 2 | 7 | 9 | ケイパラパデオ | 186 |
阪 2 | 8 | 10 | フラフ | 207 |
阪 2 | 8 | 11 | エルデストサン | 192 |
阪 3 | 1 | 1 | アイサマン | 230 |
阪 3 | 2 | 2 | リヤンドメテオール | 232 |
阪 3 | 3 | 3 | スプル | 215 |
阪 3 | 4 | 4 | ワカタツフェイス | 169 |
阪 3 | 5 | 5 | ミッキーマカロン | 211 |
阪 3 | 5 | 6 | サーマルソアリング | 170 |
阪 3 | 6 | 7 | エフジョイナー | 205 |
阪 3 | 6 | 8 | ルクスドヌーヴ | 235 |
阪 3 | 7 | 9 | マテンロウウェイ | 168 |
阪 3 | 7 | 10 | クリノジルバ | 167 |
阪 3 | 8 | 11 | ヤマカツリン | 166 |
阪 3 | 8 | 12 | ブライトサイン | 212 |
阪 4 | 1 | 1 | ボタニカルガーデン | 0 |
阪 4 | 2 | 2 | メイショウウナバラ | 0 |
阪 4 | 3 | 3 | スーパーアグリ | 0 |
阪 4 | 4 | 4 | イナフセド | 0 |
阪 4 | 4 | 5 | マンゴーパッション | 0 |
阪 4 | 5 | 6 | メイショウケンセイ | 0 |
阪 4 | 5 | 7 | クラウンオール | 0 |
阪 4 | 6 | 8 | ロードアウォード | 0 |
阪 4 | 6 | 9 | トリプルウイナー | 0 |
阪 4 | 7 | 10 | ヴァルトラウテ | 0 |
阪 4 | 7 | 11 | アイリスバローズ | 0 |
阪 4 | 8 | 12 | コスモエポラール | 0 |
阪 4 | 8 | 13 | サンマルパトロール | 0 |
阪 5 | 1 | 1 | アッシュフォード | 0 |
阪 5 | 2 | 2 | ティムール | 0 |
阪 5 | 3 | 3 | セレンディピティ | 0 |
阪 5 | 4 | 4 | メイショウタクボク | 0 |
阪 5 | 5 | 5 | グランヴィノス | 0 |
阪 5 | 6 | 6 | アンダーザフラッグ | 0 |
阪 5 | 7 | 7 | デセオ | 0 |
阪 5 | 8 | 8 | シゲルショウタイム | 0 |
阪 5 | 8 | 9 | エイユースイート | 0 |
阪 6 | 1 | 1 | チェンジザワールド | 216 |
阪 6 | 2 | 2 | ニホンピロクリフ | 237 |
阪 6 | 3 | 3 | ラブリュス | 217 |
阪 6 | 4 | 4 | リースタル | 235 |
阪 6 | 5 | 5 | エルモドーロ | 235 |
阪 6 | 6 | 6 | アルムブラーヴ | 225 |
阪 6 | 6 | 7 | インベルシオン | 226 |
阪 6 | 7 | 8 | マジックスピーチ | 227 |
阪 6 | 7 | 9 | メイショウシヅキ | 210 |
阪 6 | 8 | 10 | ヴァジュランダ | 214 |
阪 6 | 8 | 11 | タマモベローナ | 227 |
阪 7 | 1 | 1 | ニホンピロクリーク | 245 |
阪 7 | 2 | 2 | ナムラフランク | 236 |
阪 7 | 3 | 3 | テーオーエルサ | 198 |
阪 7 | 3 | 4 | シーズザデイ | 229 |
阪 7 | 4 | 5 | ゴイゴイスー | 226 |
阪 7 | 4 | 6 | テイエムランウェイ | 209 |
阪 7 | 5 | 7 | フェラーラ | 237 |
阪 7 | 5 | 8 | トモノボーイ | 215 |
阪 7 | 6 | 9 | スマイルバック | 224 |
阪 7 | 6 | 10 | サウンドプリズム | 228 |
阪 7 | 7 | 11 | スリードレフォン | 226 |
阪 7 | 7 | 12 | ロードオルデン | 230 |
阪 7 | 8 | 13 | ヤマカツパトリシア | 224 |
阪 7 | 8 | 14 | サクハル | 221 |
阪 8 | 1 | 1 | テイエムユメキュウ | 238 |
阪 8 | 2 | 2 | ミレクイーン | 203 |
阪 8 | 3 | 3 | トゥーテイルズ | 222 |
阪 8 | 4 | 4 | イティネラートル | 223 |
阪 8 | 5 | 5 | メイショウコギク | 243 |
阪 8 | 6 | 6 | マルヨクレハ | 164 |
阪 9 | 1 | 1 | ヴィンテージボンド | 218 |
阪 9 | 2 | 2 | デアリングオウカ | 220 |
阪 9 | 3 | 3 | カレンマックナイト | 241 |
阪 9 | 4 | 4 | アランヴェリテ | 221 |
阪 9 | 5 | 5 | インザオベーション | 233 |
阪 9 | 6 | 6 | セルバーグ | 233 |
阪 9 | 6 | 7 | トゥデイイズザデイ | 233 |
阪 9 | 7 | 8 | アスクビギンアゲン | 243 |
阪 9 | 7 | 9 | キトゥンズワルツ | 225 |
阪 9 | 8 | 10 | マックスブロケイド | 215 |
阪 9 | 8 | 11 | サンライズエース | 193 |
阪10 | 1 | 1 | キングキャヴィア | 220 |
阪10 | 2 | 2 | ビップエレナ | 238 |
阪10 | 3 | 3 | クリノサンレオ | 242 |
阪10 | 4 | 4 | ランドボルケーノ | 260 |
阪10 | 5 | 5 | アーマーバローズ | 239 |
阪10 | 5 | 6 | ワイドカント | 233 |
阪10 | 6 | 7 | フルム | 238 |
阪10 | 6 | 8 | エイシンバッカス | 246 |
阪10 | 7 | 9 | ファイアランス | 261 |
阪10 | 7 | 10 | ラインガルーダ | 248 |
阪10 | 8 | 11 | ゴッドバンブルビー | 256 |
阪10 | 8 | 12 | ジゲン | 269 |
阪11 | 1 | 1 | アフリカンゴールド | 297 |
阪11 | 2 | 2 | ボッケリーニ | 312 |
阪11 | 3 | 3 | アリストテレス | 292 |
阪11 | 3 | 4 | ヒンドゥタイムズ | 294 |
阪11 | 4 | 5 | レッドガラン | 294 |
阪11 | 4 | 6 | アイアンバローズ | 296 |
阪11 | 5 | 7 | キングオブドラゴン | 276 |
阪11 | 5 | 8 | ディアスティマ | 288 |
阪11 | 6 | 9 | ユニコーンライオン | 289 |
阪11 | 6 | 10 | ヴェラアズール | 266 |
阪11 | 7 | 11 | ウインマイティー | 275 |
阪11 | 7 | 12 | マイネルファンロン | 299 |
阪11 | 8 | 13 | ディバインフォース | 218 |
阪11 | 8 | 14 | ディアマンミノル | 274 |
阪12 | 1 | 1 | スズカクローカス | 249 |
阪12 | 2 | 2 | ハギノオーロ | 224 |
阪12 | 2 | 3 | ワキノクイーン | 221 |
阪12 | 3 | 4 | ワンダーキサラ | 228 |
阪12 | 3 | 5 | バーニングソウル | 233 |
阪12 | 4 | 6 | カフジエニアゴン | 227 |
阪12 | 4 | 7 | レオノーレ | 245 |
阪12 | 5 | 8 | スターリングワース | 222 |
阪12 | 5 | 9 | コモレビキラリ | 226 |
阪12 | 6 | 10 | ディアノイア | 239 |
阪12 | 6 | 11 | スズカマクフィ | 234 |
阪12 | 7 | 12 | メイショウミチノク | 187 |
阪12 | 7 | 13 | スズカユース | 231 |
阪12 | 8 | 14 | ディーバサンライズ | 216 |
阪12 | 8 | 15 | ハッピースワニー | 256 |
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!