LTP指数|今走用
【LTP指数】2022年2月20日【今走用】フェブラリーS・小倉大賞典など
LTPレース前| 場 R | 枠 | 番 | 馬名S | LTP今走用 |
|---|
| 東 1 | 1 | 1 | ベンテイガ | 207 |
| 東 1 | 1 | 2 | オルロージュ | 220 |
| 東 1 | 2 | 3 | セイカフォルゴーレ | 238 |
| 東 1 | 2 | 4 | セレブ | 212 |
| 東 1 | 3 | 5 | スリールトウショウ | 198 |
| 東 1 | 3 | 6 | キタノブレイド | 227 |
| 東 1 | 4 | 7 | エグゼクティブラン | 206 |
| 東 1 | 4 | 8 | コリコ | 217 |
| 東 1 | 5 | 9 | メルト | 234 |
| 東 1 | 5 | 10 | エコロドラゴン | 226 |
| 東 1 | 6 | 11 | ミスターサマンサ | 199 |
| 東 1 | 6 | 12 | キョウコウトッパ | 207 |
| 東 1 | 7 | 13 | グリーンライズ | 216 |
| 東 1 | 7 | 14 | ローヴェロ | 217 |
| 東 1 | 8 | 15 | キタサンドライバー | 212 |
| 東 1 | 8 | 16 | ウォーカーテソーロ | 232 |
| 東 2 | 1 | 1 | ケイアイグラビティ | 217 |
| 東 2 | 1 | 2 | ソアリング | 200 |
| 東 2 | 2 | 3 | ミスタートーザイ | 189 |
| 東 2 | 2 | 4 | ダブルクロス | 205 |
| 東 2 | 3 | 5 | フォレスタブル | 195 |
| 東 2 | 3 | 6 | シャドウマッドネス | 206 |
| 東 2 | 4 | 7 | ニシノレジスタンス | 214 |
| 東 2 | 4 | 8 | ロデム | 207 |
| 東 2 | 5 | 9 | ガンガディン | 209 |
| 東 2 | 5 | 10 | チャチャ | 204 |
| 東 2 | 6 | 11 | タッチフラッシュ | 215 |
| 東 2 | 6 | 12 | トーセンレガーロ | 218 |
| 東 2 | 7 | 13 | トーセンコップ | 213 |
| 東 2 | 7 | 14 | ネッスンドルマ | 218 |
| 東 2 | 8 | 15 | ヒシアラカン | 217 |
| 東 2 | 8 | 16 | バックスクリーン | 227 |
| 東 3 | 1 | 1 | マジックスパート | 0 |
| 東 3 | 1 | 2 | ニシノロゼ | 0 |
| 東 3 | 2 | 3 | ドルズデスティニー | 0 |
| 東 3 | 2 | 4 | ギンザデノムオトコ | 0 |
| 東 3 | 3 | 5 | トラストベル | 0 |
| 東 3 | 3 | 6 | ミッキーピーナッツ | 0 |
| 東 3 | 4 | 7 | プルーミー | 0 |
| 東 3 | 4 | 8 | ニシノアヤカマル | 0 |
| 東 3 | 5 | 9 | ルクスグレイシア | 0 |
| 東 3 | 5 | 10 | フェスティヴベッラ | 0 |
| 東 3 | 6 | 11 | フォトスフィア | 0 |
| 東 3 | 6 | 12 | ステラレギア | 0 |
| 東 3 | 7 | 13 | ニシノアジーブ | 0 |
| 東 3 | 7 | 14 | セイウンマリンガー | 0 |
| 東 3 | 8 | 15 | ツインレイ | 0 |
| 東 3 | 8 | 16 | ルクスディオン | 0 |
| 東 4 | 1 | 1 | クイーンドライヴ | 211 |
| 東 4 | 1 | 2 | フォーグッド | 230 |
| 東 4 | 2 | 3 | ウインルシファー | 203 |
| 東 4 | 2 | 4 | シャイニングサン | 212 |
| 東 4 | 3 | 5 | キタサンドーシン | 169 |
| 東 4 | 3 | 6 | ポップコーントーン | 210 |
| 東 4 | 4 | 7 | シタゴコロ | 214 |
| 東 4 | 4 | 8 | デザートスター | 204 |
| 東 4 | 5 | 9 | イチゴ | 220 |
| 東 4 | 5 | 10 | エスクルシオーネ | 207 |
| 東 4 | 6 | 11 | ジュエルラビシア | 213 |
| 東 4 | 6 | 12 | ライフゴーズオン | 190 |
| 東 4 | 7 | 13 | アルテラ | 234 |
| 東 4 | 7 | 14 | スガオノママデ | 0 |
| 東 4 | 8 | 15 | マリノフォルテシモ | 0 |
| 東 4 | 8 | 16 | トリプルスリル | 225 |
| 東 5 | 1 | 1 | ブローヴェイス | 216 |
| 東 5 | 2 | 2 | テイエムヒロイン | 206 |
| 東 5 | 2 | 3 | フレンドオパール | 212 |
| 東 5 | 3 | 4 | シゲルキリン | 187 |
| 東 5 | 3 | 5 | アルカンサス | 204 |
| 東 5 | 4 | 6 | ニシノムネヲウツ | 225 |
| 東 5 | 4 | 7 | ラスール | 233 |
| 東 5 | 5 | 8 | セッカチケーン | 230 |
| 東 5 | 5 | 9 | アグリ | 230 |
| 東 5 | 6 | 10 | ビーイング | 203 |
| 東 5 | 6 | 11 | ヴィニュロン | 207 |
| 東 5 | 7 | 12 | ジョンソンテソーロ | 240 |
| 東 5 | 7 | 13 | ヒノデミッチー | 218 |
| 東 5 | 8 | 14 | ユキヤナギ | 222 |
| 東 5 | 8 | 15 | ショウナンマグマ | 221 |
| 東 6 | 1 | 1 | ミッキーハロー | 216 |
| 東 6 | 1 | 2 | ハローチュース | 193 |
| 東 6 | 2 | 3 | インディペンデント | 234 |
| 東 6 | 2 | 4 | ショーショーショー | 215 |
| 東 6 | 3 | 5 | ジョイナイト | 222 |
| 東 6 | 3 | 6 | ブラックパンサー | 234 |
| 東 6 | 4 | 7 | アンブローニュ | 224 |
| 東 6 | 4 | 8 | ロイヤルダンス | 226 |
| 東 6 | 5 | 9 | ジッピーレーサー | 224 |
| 東 6 | 5 | 10 | ビービーレガロ | 222 |
| 東 6 | 6 | 11 | ファインハッピー | 209 |
| 東 6 | 6 | 12 | アテンフェアリー | 222 |
| 東 6 | 7 | 13 | スペシャルサンデー | 234 |
| 東 6 | 7 | 14 | アルマドラード | 236 |
| 東 6 | 8 | 15 | ネオレインボウ | 240 |
| 東 6 | 8 | 16 | ミヤコノアカリ | 222 |
| 東 7 | 1 | 1 | レッドアヴニール | 225 |
| 東 7 | 1 | 2 | イザラ | 227 |
| 東 7 | 2 | 3 | シテフローラル | 231 |
| 東 7 | 2 | 4 | シゲルオテンバ | 233 |
| 東 7 | 3 | 5 | ノワールドゥジェ | 240 |
| 東 7 | 3 | 6 | エンブレムコード | 251 |
| 東 7 | 4 | 7 | マロリン | 209 |
| 東 7 | 4 | 8 | バニシングポイント | 250 |
| 東 7 | 5 | 9 | フェルマーテ | 217 |
| 東 7 | 5 | 10 | ギャリエノワール | 255 |
| 東 7 | 6 | 11 | サンズオブタイム | 230 |
| 東 7 | 6 | 12 | ヴルカーノ | 262 |
| 東 7 | 7 | 13 | ロックオンエイム | 238 |
| 東 7 | 7 | 14 | ルージュアドラブル | 220 |
| 東 7 | 8 | 15 | セブンフォールド | 247 |
| 東 7 | 8 | 16 | アドマイヤハレー | 241 |
| 東 8 | 1 | 1 | ゲンパチアイアン | 236 |
| 東 8 | 1 | 2 | スーパーホープ | 239 |
| 東 8 | 2 | 3 | グランマリアージュ | 229 |
| 東 8 | 2 | 4 | ドゥラモンド | 204 |
| 東 8 | 3 | 5 | ペイシャフェスタ | 238 |
| 東 8 | 3 | 6 | フィルムフェスト | 189 |
| 東 8 | 4 | 7 | ピースユニヴァース | 234 |
| 東 8 | 4 | 8 | カフェサンドリヨン | 245 |
| 東 8 | 5 | 9 | メインターゲット | 230 |
| 東 8 | 5 | 10 | ソスピタ | 236 |
| 東 8 | 6 | 11 | タイニーロマンス | 250 |
| 東 8 | 6 | 12 | アップストリーム | 245 |
| 東 8 | 7 | 13 | アールバロン | 244 |
| 東 8 | 7 | 14 | ラングロワ | 229 |
| 東 8 | 8 | 15 | グレイトオーサー | 241 |
| 東 8 | 8 | 16 | スイートセント | 236 |
| 東 9 | 1 | 1 | ラインオブソウル | 227 |
| 東 9 | 2 | 2 | ウェルカムニュース | 190 |
| 東 9 | 3 | 3 | コンバスチョン | 196 |
| 東 9 | 3 | 4 | メズメライザー | 232 |
| 東 9 | 4 | 5 | グットディール | 246 |
| 東 9 | 4 | 6 | シーヴィクセン | 183 |
| 東 9 | 5 | 7 | タイセイドレフォン | 231 |
| 東 9 | 5 | 8 | ラヤス | 193 |
| 東 9 | 6 | 9 | クラウンプライド | 248 |
| 東 9 | 6 | 10 | ブリッツファング | 218 |
| 東 9 | 7 | 11 | オステリア | 245 |
| 東 9 | 7 | 12 | ジャスパージェット | 233 |
| 東 9 | 8 | 13 | エルパソ | 232 |
| 東 9 | 8 | 14 | ヘラルドバローズ | 228 |
| 東10 | 1 | 1 | ソルドラード | 209 |
| 東10 | 2 | 2 | グランオフィシエ | 251 |
| 東10 | 3 | 3 | ルリアン | 190 |
| 東10 | 4 | 4 | ノースブリッジ | 249 |
| 東10 | 5 | 5 | ナンヨーイザヨイ | 190 |
| 東10 | 6 | 6 | マイネルミュトス | 270 |
| 東10 | 6 | 7 | ヴィクターバローズ | 188 |
| 東10 | 7 | 8 | シンボ | 219 |
| 東10 | 7 | 9 | フェアリーグルーヴ | 197 |
| 東10 | 8 | 10 | エヴァーガーデン | 261 |
| 東10 | 8 | 11 | クロミナンス | 264 |
| 東11 | 1 | 1 | テオレーマ | 267 |
| 東11 | 1 | 2 | ダイワキャグニー | 301 |
| 東11 | 2 | 3 | インティ | 331 |
| 東11 | 2 | 4 | アルクトス | 330 |
| 東11 | 3 | 5 | レッドルゼル | 326 |
| 東11 | 3 | 6 | カフェファラオ | 311 |
| 東11 | 4 | 7 | タイムフライヤー | 296 |
| 東11 | 4 | 8 | サンライズノヴァ | 327 |
| 東11 | 5 | 9 | サンライズホープ | 309 |
| 東11 | 5 | 10 | スワーヴアラミス | 322 |
| 東11 | 6 | 11 | ソダシ | 282 |
| 東11 | 6 | 12 | ミューチャリー | 332 |
| 東11 | 7 | 13 | ソリストサンダー | 315 |
| 東11 | 7 | 14 | ケイティブレイブ | 319 |
| 東11 | 8 | 15 | テイエムサウスダン | 327 |
| 東11 | 8 | 16 | エアスピネル | 323 |
| 東12 | 1 | 1 | フォークテイル | 244 |
| 東12 | 1 | 2 | フランスゴデイナ | 194 |
| 東12 | 2 | 3 | リュウグウハヤブサ | 236 |
| 東12 | 2 | 4 | クロッチ | 217 |
| 東12 | 3 | 5 | スピードオブラブ | 212 |
| 東12 | 3 | 6 | ルモンド | 248 |
| 東12 | 4 | 7 | アイスシェルフ | 247 |
| 東12 | 4 | 8 | オレデイイノカ | 243 |
| 東12 | 5 | 9 | ヤウガウ | 247 |
| 東12 | 5 | 10 | フィールザワールド | 240 |
| 東12 | 6 | 11 | シャークスポット | 251 |
| 東12 | 6 | 12 | ノーリス | 253 |
| 東12 | 7 | 13 | エイユーストロング | 232 |
| 東12 | 7 | 14 | コウイチ | 225 |
| 東12 | 8 | 15 | プレイヤーズハイ | 238 |
| 東12 | 8 | 16 | バクシン | 236 |
| 阪 1 | 1 | 1 | ウォークル | 195 |
| 阪 1 | 2 | 2 | タマモエイトビート | 218 |
| 阪 1 | 3 | 3 | ノーブルストリーム | 209 |
| 阪 1 | 4 | 4 | アルコローザ | 212 |
| 阪 1 | 5 | 5 | パトリオットラン | 222 |
| 阪 1 | 6 | 6 | ウインヴェルデ | 215 |
| 阪 1 | 7 | 7 | オーシンアズキ | 207 |
| 阪 1 | 8 | 8 | ボードメンバー | 189 |
| 阪 1 | 8 | 9 | ゼウスバイオ | 204 |
| 阪 2 | 1 | 1 | ミスボニータ | 246 |
| 阪 2 | 2 | 2 | デームフォーチュン | 211 |
| 阪 2 | 2 | 3 | エクメディレーザー | 175 |
| 阪 2 | 3 | 4 | ミスティファイ | 216 |
| 阪 2 | 3 | 5 | テーオーアラジン | 204 |
| 阪 2 | 4 | 6 | グリーンシアター | 197 |
| 阪 2 | 4 | 7 | オメガラブロッシュ | 223 |
| 阪 2 | 5 | 8 | ノンズブレス | 213 |
| 阪 2 | 5 | 9 | クレスケンスルーナ | 215 |
| 阪 2 | 6 | 10 | カグラマツリウタ | 209 |
| 阪 2 | 6 | 11 | フォーエバーソング | 181 |
| 阪 2 | 7 | 12 | ナヴァイオ | 154 |
| 阪 2 | 7 | 13 | ベルシャンテ | 236 |
| 阪 2 | 8 | 14 | ポスキアーヴォ | 163 |
| 阪 2 | 8 | 15 | イテフ | 205 |
| 阪 3 | 1 | 1 | モズクレオパトラ | 209 |
| 阪 3 | 2 | 2 | テーオーヴィヴァン | 207 |
| 阪 3 | 3 | 3 | テイエムシルバー | 217 |
| 阪 3 | 4 | 4 | テーオーロワ | 194 |
| 阪 3 | 5 | 5 | ブラジリアンソング | 206 |
| 阪 3 | 5 | 6 | インベルシオン | 223 |
| 阪 3 | 6 | 7 | スマートキャノン | 200 |
| 阪 3 | 6 | 8 | アルマンダ | 192 |
| 阪 3 | 7 | 9 | リク | 211 |
| 阪 3 | 7 | 10 | ハデスブレイン | 168 |
| 阪 3 | 8 | 11 | ハヤブサウィッシュ | 222 |
| 阪 3 | 8 | 12 | クリノビビ | 203 |
| 阪 4 | 1 | 1 | サマーサンシャイン | 0 |
| 阪 4 | 1 | 2 | レオノーレ | 0 |
| 阪 4 | 2 | 3 | メイショウアポイ | 0 |
| 阪 4 | 2 | 4 | アスールドブレ | 0 |
| 阪 4 | 3 | 5 | シゲルクジラ | 0 |
| 阪 4 | 3 | 6 | ベイビールビオ | 0 |
| 阪 4 | 4 | 7 | スズカアーム | 0 |
| 阪 4 | 4 | 8 | アンジアン | 0 |
| 阪 4 | 5 | 9 | アルファロッソ | 0 |
| 阪 4 | 5 | 10 | シャルンホルスト | 0 |
| 阪 4 | 6 | 11 | メイショウコウヨウ | 0 |
| 阪 4 | 6 | 12 | ピンクライオネス | 0 |
| 阪 4 | 7 | 13 | サクラトップヒル | 0 |
| 阪 4 | 7 | 14 | モズリッキー | 0 |
| 阪 4 | 8 | 15 | マルカカムイ | 0 |
| 阪 4 | 8 | 16 | ホーリーサンライズ | 0 |
| 阪 5 | 1 | 1 | ヤマニンゼスト | 205 |
| 阪 5 | 2 | 2 | スーサンアッシャー | 242 |
| 阪 5 | 3 | 3 | カンパニュール | 0 |
| 阪 5 | 3 | 4 | デルマスプリガン | 207 |
| 阪 5 | 4 | 5 | シゲルハナノレン | 206 |
| 阪 5 | 4 | 6 | コルカノン | 0 |
| 阪 5 | 5 | 7 | エグランタイン | 200 |
| 阪 5 | 5 | 8 | フォーブス | 196 |
| 阪 5 | 6 | 9 | ビートルジュース | 207 |
| 阪 5 | 6 | 10 | ダノンマイソウル | 169 |
| 阪 5 | 7 | 11 | ホーリーインパクト | 213 |
| 阪 5 | 7 | 12 | ロマンシングブルー | 243 |
| 阪 5 | 8 | 13 | ホウオウスミヨシ | 204 |
| 阪 5 | 8 | 14 | パリヘンジ | 0 |
| 阪 6 | 1 | 1 | パーサヴィアランス | 236 |
| 阪 6 | 2 | 2 | デヴィルズマーブル | 238 |
| 阪 6 | 3 | 3 | イチローイチロー | 212 |
| 阪 6 | 4 | 4 | アネゴハダ | 248 |
| 阪 6 | 4 | 5 | ミント | 243 |
| 阪 6 | 5 | 6 | カレンマックナイト | 185 |
| 阪 6 | 5 | 7 | ロードリライアブル | 184 |
| 阪 6 | 6 | 8 | モンゴリアンキング | 246 |
| 阪 6 | 6 | 9 | カイハオン | 216 |
| 阪 6 | 7 | 10 | ヒルノショパン | 209 |
| 阪 6 | 7 | 11 | ナバロン | 176 |
| 阪 6 | 8 | 12 | ウインバグース | 238 |
| 阪 6 | 8 | 13 | バーニングアイズ | 218 |
| 阪 7 | 1 | 1 | エイカイファントム | 231 |
| 阪 7 | 2 | 2 | ヌンカプト | 215 |
| 阪 7 | 3 | 3 | ユイノザッパー | 230 |
| 阪 7 | 3 | 4 | ナムラスワガー | 245 |
| 阪 7 | 4 | 5 | クリノヴジュアル | 209 |
| 阪 7 | 4 | 6 | リネンフリー | 216 |
| 阪 7 | 5 | 7 | キングダムウイナー | 190 |
| 阪 7 | 5 | 8 | シンゼンミラクル | 201 |
| 阪 7 | 6 | 9 | サイモンルグラン | 221 |
| 阪 7 | 6 | 10 | ニシノソワレ | 247 |
| 阪 7 | 7 | 11 | モンサンイルベント | 238 |
| 阪 7 | 7 | 12 | グロリアスダッド | 203 |
| 阪 7 | 8 | 13 | アイファーチーター | 154 |
| 阪 7 | 8 | 14 | レイクリエイター | 233 |
| 阪 8 | 1 | 1 | ニホンピロジャック | 214 |
| 阪 8 | 1 | 2 | セイレーン | 219 |
| 阪 8 | 2 | 3 | サウンドプリズム | 233 |
| 阪 8 | 2 | 4 | スズカキンシャサ | 243 |
| 阪 8 | 3 | 5 | レッドフランカー | 223 |
| 阪 8 | 3 | 6 | テイエムメロディー | 208 |
| 阪 8 | 4 | 7 | フライングバレル | 210 |
| 阪 8 | 4 | 8 | ルールシェーバー | 240 |
| 阪 8 | 5 | 9 | ロードサージュ | 219 |
| 阪 8 | 5 | 10 | メイショウブラボー | 223 |
| 阪 8 | 6 | 11 | メイショウアマギ | 231 |
| 阪 8 | 6 | 12 | シンゼングレート | 193 |
| 阪 8 | 7 | 13 | テーオールノワール | 175 |
| 阪 8 | 7 | 14 | アイヴォリーアイ | 231 |
| 阪 8 | 8 | 15 | タンバオー | 215 |
| 阪 8 | 8 | 16 | ミヤコシスター | 209 |
| 阪 9 | 1 | 1 | フェブタイズ | 224 |
| 阪 9 | 2 | 2 | メイショウフォイル | 229 |
| 阪 9 | 3 | 3 | アドマイヤビーナス | 248 |
| 阪 9 | 4 | 4 | スギノマジェスティ | 230 |
| 阪 9 | 5 | 5 | イルミネーター | 226 |
| 阪 9 | 6 | 6 | マイネルイリャルギ | 224 |
| 阪 9 | 7 | 7 | ペイシャオウユー | 234 |
| 阪 9 | 8 | 8 | ファイヴレター | 240 |
| 阪 9 | 8 | 9 | イツカハシャチョウ | 236 |
| 阪10 | 1 | 1 | レッドアルマーダ | 258 |
| 阪10 | 2 | 2 | フラーズダルム | 201 |
| 阪10 | 3 | 3 | シャーレイポピー | 204 |
| 阪10 | 4 | 4 | トオヤリトセイト | 257 |
| 阪10 | 5 | 5 | ディヴィーナ | 199 |
| 阪10 | 6 | 6 | ミエノウインウイン | 237 |
| 阪10 | 7 | 7 | シホノフォルテ | 226 |
| 阪10 | 8 | 8 | ソウルトレイン | 196 |
| 阪10 | 8 | 9 | ハッシュゴーゴー | 204 |
| 阪11 | 1 | 1 | デュアリスト | 271 |
| 阪11 | 1 | 2 | ジャスパープリンス | 287 |
| 阪11 | 2 | 3 | ロイヤルパールス | 279 |
| 阪11 | 2 | 4 | ミスズグランドオー | 267 |
| 阪11 | 3 | 5 | サンライズカラマ | 274 |
| 阪11 | 3 | 6 | リュウノユキナ | 331 |
| 阪11 | 4 | 7 | ヨシオ | 281 |
| 阪11 | 4 | 8 | メイショウアリソン | 283 |
| 阪11 | 5 | 9 | レシプロケイト | 291 |
| 阪11 | 5 | 10 | ショウナンアニメ | 256 |
| 阪11 | 6 | 11 | ロードエース | 267 |
| 阪11 | 6 | 12 | スマートアルタイル | 288 |
| 阪11 | 7 | 13 | シンシティ | 260 |
| 阪11 | 7 | 14 | スナークライデン | 271 |
| 阪11 | 8 | 15 | スペクタクル | 262 |
| 阪11 | 8 | 16 | ジャスティン | 301 |
| 阪12 | 1 | 1 | シャンブル | 188 |
| 阪12 | 2 | 2 | サヴァイヴ | 230 |
| 阪12 | 3 | 3 | ブレイニーラン | 185 |
| 阪12 | 3 | 4 | メイショウカミシマ | 179 |
| 阪12 | 4 | 5 | ジャッカル | 185 |
| 阪12 | 4 | 6 | ペールエール | 183 |
| 阪12 | 5 | 7 | サトノラムセス | 250 |
| 阪12 | 5 | 8 | キボウノダイチ | 186 |
| 阪12 | 6 | 9 | ベストクィーン | 222 |
| 阪12 | 6 | 10 | サンディレクション | 182 |
| 阪12 | 7 | 11 | ファルヴォーレ | 234 |
| 阪12 | 7 | 12 | アルメイダミノル | 250 |
| 阪12 | 8 | 13 | アトリビュート | 246 |
| 阪12 | 8 | 14 | テーオーアマゾン | 185 |
| 小 1 | 1 | 1 | ゴールドペアン | 224 |
| 小 1 | 1 | 2 | ウォーターアイアイ | 207 |
| 小 1 | 2 | 3 | エアフォースワン | 224 |
| 小 1 | 2 | 4 | ショットオブザデイ | 199 |
| 小 1 | 3 | 5 | トキノファースト | 188 |
| 小 1 | 3 | 6 | グレイトショーマン | 222 |
| 小 1 | 4 | 7 | ソルトゴールド | 168 |
| 小 1 | 4 | 8 | セリガチ | 200 |
| 小 1 | 5 | 9 | ラビットライト | 187 |
| 小 1 | 5 | 10 | トラーパニ | 234 |
| 小 1 | 6 | 11 | ハクアイボリイ | 211 |
| 小 1 | 6 | 12 | サトノキリンジ | 222 |
| 小 1 | 7 | 13 | リースタル | 214 |
| 小 1 | 7 | 14 | キューバンピート | 212 |
| 小 1 | 8 | 15 | ドンシャーク | 232 |
| 小 1 | 8 | 16 | デルマドワーフ | 161 |
| 小 2 | 1 | 1 | リアンスカイ | 198 |
| 小 2 | 2 | 2 | シズオウ | 199 |
| 小 2 | 2 | 3 | カルチェリノイオリ | 224 |
| 小 2 | 3 | 4 | カンティプール | 235 |
| 小 2 | 3 | 5 | エンチャント | 212 |
| 小 2 | 4 | 6 | シロン | 212 |
| 小 2 | 4 | 7 | ラティツィア | 202 |
| 小 2 | 5 | 8 | レアリアルノーヴ | 189 |
| 小 2 | 5 | 9 | ゲーテローズ | 226 |
| 小 2 | 6 | 10 | ルージュアルル | 232 |
| 小 2 | 6 | 11 | ダイム | 214 |
| 小 2 | 7 | 12 | ヴァンデスト | 222 |
| 小 2 | 7 | 13 | ラエール | 229 |
| 小 2 | 8 | 14 | ゴルトシュミーデ | 213 |
| 小 2 | 8 | 15 | ジェンヌ | 178 |
| 小 3 | 1 | 1 | ノヘア | 224 |
| 小 3 | 2 | 2 | アスカロン | 233 |
| 小 3 | 3 | 3 | ヒヤ | 214 |
| 小 3 | 3 | 4 | スターオブスパーダ | 217 |
| 小 3 | 4 | 5 | クリオズナ | 207 |
| 小 3 | 4 | 6 | クリノパイソン | 215 |
| 小 3 | 5 | 7 | ベルポート | 210 |
| 小 3 | 5 | 8 | ビーアイフェリペ | 222 |
| 小 3 | 6 | 9 | ウェーブメジャー | 225 |
| 小 3 | 6 | 10 | ホイッスルヴォイス | 206 |
| 小 3 | 7 | 11 | ユスティニアン | 234 |
| 小 3 | 7 | 12 | ダイメイソテツ | 0 |
| 小 3 | 8 | 13 | ストレガ | 198 |
| 小 3 | 8 | 14 | メイショウゼッケイ | 212 |
| 小 4 | 1 | 1 | シーニッククルーズ | 163 |
| 小 4 | 2 | 2 | ロードリスペクト | 196 |
| 小 4 | 3 | 3 | フォスキーア | 187 |
| 小 4 | 4 | 4 | マッスルビーチ | 210 |
| 小 4 | 5 | 5 | メイショウアツイタ | 205 |
| 小 4 | 6 | 6 | ミッキーセサミ | 205 |
| 小 4 | 6 | 7 | アポロファントム | 211 |
| 小 4 | 7 | 8 | フルネーズ | 205 |
| 小 4 | 7 | 9 | タマモアポローン | 166 |
| 小 4 | 8 | 10 | サンティーニ | 217 |
| 小 4 | 8 | 11 | デストロイ | 163 |
| 小 5 | 1 | 1 | ラッキークローバー | 211 |
| 小 5 | 1 | 2 | マイティキッチョウ | 193 |
| 小 5 | 2 | 3 | タマモサウルス | 220 |
| 小 5 | 2 | 4 | ブライトオンベイス | 212 |
| 小 5 | 3 | 5 | サバイバルダンス | 207 |
| 小 5 | 3 | 6 | ショウナンナージャ | 198 |
| 小 5 | 4 | 7 | ワールドブルックス | 192 |
| 小 5 | 4 | 8 | ディスフルタール | 197 |
| 小 5 | 5 | 9 | ロッホローモンド | 216 |
| 小 5 | 5 | 10 | シナモンロール | 226 |
| 小 5 | 6 | 11 | イデアノキセキ | 215 |
| 小 5 | 6 | 12 | スンヌンタイ | 228 |
| 小 5 | 7 | 13 | メイショウジェゼロ | 204 |
| 小 5 | 7 | 14 | テイエムラトーヌ | 215 |
| 小 5 | 7 | 15 | ベニテマリ | 208 |
| 小 5 | 8 | 16 | メイショウイモジ | 213 |
| 小 5 | 8 | 17 | スクリーンショット | 243 |
| 小 5 | 8 | 18 | チャーミーアイズ | 186 |
| 小 6 | 1 | 1 | ゼンダンクラージュ | 202 |
| 小 6 | 1 | 2 | モンステラマオ | 231 |
| 小 6 | 2 | 3 | ファインバーグ | 214 |
| 小 6 | 2 | 4 | アラッキーフェイス | 204 |
| 小 6 | 3 | 5 | グランドゴールド | 224 |
| 小 6 | 3 | 6 | マハロマヤ | 191 |
| 小 6 | 4 | 7 | コルトレーン | 206 |
| 小 6 | 4 | 8 | ギャラクシーセブン | 207 |
| 小 6 | 5 | 9 | アンタゴニスタ | 207 |
| 小 6 | 5 | 10 | クリノユキツバキ | 202 |
| 小 6 | 6 | 11 | ハイグッドエース | 219 |
| 小 6 | 6 | 12 | リネンスイング | 213 |
| 小 6 | 7 | 13 | アスカノツバサ | 221 |
| 小 6 | 7 | 14 | タガノバルコス | 206 |
| 小 6 | 8 | 15 | リタリエイション | 0 |
| 小 6 | 8 | 16 | ビレッジライナー | 197 |
| 小 7 | 1 | 1 | プリヴェット | 232 |
| 小 7 | 1 | 2 | ワイドアウェイク | 175 |
| 小 7 | 2 | 3 | リキサンハート | 224 |
| 小 7 | 2 | 4 | ソルフィネット | 243 |
| 小 7 | 3 | 5 | ラブエスポー | 229 |
| 小 7 | 3 | 6 | カラレーション | 239 |
| 小 7 | 4 | 7 | ジョイフルダンサー | 228 |
| 小 7 | 4 | 8 | レスプロンディール | 213 |
| 小 7 | 5 | 9 | アオイシチフク | 231 |
| 小 7 | 5 | 10 | ドリームアゲイン | 179 |
| 小 7 | 6 | 11 | イッツユアタイム | 238 |
| 小 7 | 6 | 12 | ゴムマリ | 218 |
| 小 7 | 7 | 13 | クーファイザナミ | 223 |
| 小 7 | 7 | 14 | チアフルローズ | 220 |
| 小 7 | 8 | 15 | バライロノキセキ | 242 |
| 小 7 | 8 | 16 | ハイラブサンケイ | 220 |
| 小 8 | 1 | 1 | ダイシンサニー | 187 |
| 小 8 | 2 | 2 | ケルンキングダム | 184 |
| 小 8 | 3 | 3 | アマネセール | 184 |
| 小 8 | 4 | 4 | ヤップヤップヤップ | 216 |
| 小 8 | 4 | 5 | ヒットザシーン | 262 |
| 小 8 | 5 | 6 | サンライズヘルメス | 220 |
| 小 8 | 5 | 7 | グラヴィテ | 225 |
| 小 8 | 6 | 8 | ゾンニッヒ | 236 |
| 小 8 | 6 | 9 | ナイルリバー | 214 |
| 小 8 | 7 | 10 | ウインアステロイド | 240 |
| 小 8 | 7 | 11 | ガンバンテイン | 233 |
| 小 8 | 8 | 12 | ピクシーカット | 169 |
| 小 8 | 8 | 13 | マイネルデステリョ | 242 |
| 小 9 | 1 | 1 | ブランデーロック | 226 |
| 小 9 | 1 | 2 | アウトパフォーム | 216 |
| 小 9 | 2 | 3 | ザウリ | 227 |
| 小 9 | 2 | 4 | ケイティソルジャー | 209 |
| 小 9 | 3 | 5 | タムロキュラムン | 228 |
| 小 9 | 3 | 6 | ライラボンド | 229 |
| 小 9 | 4 | 7 | ナムラデイリリー | 216 |
| 小 9 | 4 | 8 | キョウエイゾロ | 194 |
| 小 9 | 5 | 9 | フォースチルドレン | 194 |
| 小 9 | 5 | 10 | トリップトゥムーン | 222 |
| 小 9 | 6 | 11 | プレヴォール | 232 |
| 小 9 | 6 | 12 | テイエムスパーダ | 185 |
| 小 9 | 7 | 13 | セリノーフォス | 227 |
| 小 9 | 7 | 14 | サンダビューク | 216 |
| 小 9 | 8 | 15 | タッカーシルバー | 225 |
| 小 9 | 8 | 16 | エクロール | 235 |
