LTP指数|今走用
【LTP指数】2020年11月21日【今走用】
LTPレース前| 場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTP今走用 |
|---|
| 東 1 | 1 | 1 | カンタベリーマッハ | 190 |
| 東 1 | 1 | 2 | ランディングホース | 227 |
| 東 1 | 2 | 3 | ジョイライド | 202 |
| 東 1 | 2 | 4 | キタノエンディング | 212 |
| 東 1 | 3 | 5 | トミケンストーリア | 221 |
| 東 1 | 3 | 6 | カード | 216 |
| 東 1 | 4 | 7 | シゲルセンチュリー | 203 |
| 東 1 | 4 | 8 | サトノムスタング | 217 |
| 東 1 | 5 | 9 | チェリーピッキング | 178 |
| 東 1 | 5 | 10 | ガウナエルフリーデ | 212 |
| 東 1 | 6 | 11 | グラスクアドラ | 215 |
| 東 1 | 6 | 12 | ノーブルオリンピア | 222 |
| 東 1 | 7 | 13 | スカイパンチ | 202 |
| 東 1 | 7 | 14 | イージス | 201 |
| 東 1 | 8 | 15 | サンタル | 189 |
| 東 1 | 8 | 16 | セイルーク | 204 |
| 東 2 | 1 | 1 | ラヴドワンズ | 206 |
| 東 2 | 1 | 2 | セレージャ | 167 |
| 東 2 | 2 | 3 | タイガースネーク | 225 |
| 東 2 | 2 | 4 | オレデイイノカ | 212 |
| 東 2 | 3 | 5 | テイエムアトム | 213 |
| 東 2 | 3 | 6 | タックスリファンド | 215 |
| 東 2 | 4 | 7 | フェスティヴパイカ | 181 |
| 東 2 | 4 | 8 | リョウランチャンプ | 202 |
| 東 2 | 5 | 9 | グラスシャイニング | 202 |
| 東 2 | 5 | 10 | スリーマイトコーズ | 212 |
| 東 2 | 6 | 11 | カミヤガルーラ | 209 |
| 東 2 | 6 | 12 | サンデーグラス | 213 |
| 東 2 | 7 | 13 | スズノナデシコ | 225 |
| 東 2 | 7 | 14 | カラドボルグ | 146 |
| 東 2 | 8 | 15 | クールガジェット | 202 |
| 東 2 | 8 | 16 | ファビュラスナイト | 209 |
| 東 3 | 1 | 1 | テイエムユキマイ | 187 |
| 東 3 | 1 | 2 | ヒットザシーン | 167 |
| 東 3 | 2 | 3 | デュランタ | 185 |
| 東 3 | 2 | 4 | マナフォルトゥーナ | 207 |
| 東 3 | 3 | 5 | バーガンディ | 212 |
| 東 3 | 3 | 6 | インヴァリアンス | 220 |
| 東 3 | 4 | 7 | テンサウザンドケイ | 167 |
| 東 3 | 4 | 8 | コンソレーション | 184 |
| 東 3 | 5 | 9 | スターロード | 178 |
| 東 3 | 5 | 10 | ムラサメマル | 203 |
| 東 3 | 6 | 11 | アルバトリア | 226 |
| 東 3 | 6 | 12 | カナリキケン | 187 |
| 東 3 | 7 | 13 | ヴィクトールアイ | 208 |
| 東 3 | 7 | 14 | アレッタレジーナ | 218 |
| 東 3 | 8 | 15 | セブンシーズ | 215 |
| 東 3 | 8 | 16 | ハクサンクウ | 185 |
| 東 4 | 1 | 1 | トップヴィヴィット | 0 |
| 東 4 | 1 | 2 | フロムディスタンス | 0 |
| 東 4 | 2 | 3 | ココネージュ | 0 |
| 東 4 | 2 | 4 | ケフェウステソーロ | 0 |
| 東 4 | 3 | 5 | アイルキング | 0 |
| 東 4 | 3 | 6 | ブリエヴェール | 0 |
| 東 4 | 4 | 7 | デイトンテソーロ | 0 |
| 東 4 | 4 | 8 | オープンセサミ | 0 |
| 東 4 | 5 | 9 | シゲルヒラトリ | 0 |
| 東 4 | 5 | 10 | ホワイトクロウ | 0 |
| 東 4 | 6 | 11 | アッシュゲイル | 0 |
| 東 4 | 6 | 12 | ルルルージュ | 0 |
| 東 4 | 7 | 13 | バークリー | 0 |
| 東 4 | 7 | 14 | フェスティヴグッド | 0 |
| 東 4 | 8 | 15 | スイートチョコ | 0 |
| 東 4 | 8 | 16 | サーフサウンド | 0 |
| 東 5 | 1 | 1 | グローリアステラ | 0 |
| 東 5 | 1 | 2 | ハルハヤテ | 0 |
| 東 5 | 2 | 3 | リワードカロン | 0 |
| 東 5 | 2 | 4 | シーズナルウィンド | 0 |
| 東 5 | 3 | 5 | アリエノール | 0 |
| 東 5 | 3 | 6 | ザイグザンプル | 0 |
| 東 5 | 4 | 7 | ベルニアイニキテ | 0 |
| 東 5 | 4 | 8 | レフトゥバーズ | 0 |
| 東 5 | 5 | 9 | チュウワエンジェル | 0 |
| 東 5 | 5 | 10 | ジオパークフローラ | 0 |
| 東 5 | 6 | 11 | ムティ | 0 |
| 東 5 | 6 | 12 | ホウオウツインクル | 0 |
| 東 5 | 7 | 13 | エアリエル | 0 |
| 東 5 | 7 | 14 | アスターベルデ | 0 |
| 東 5 | 7 | 15 | ビューティフルデイ | 0 |
| 東 5 | 8 | 16 | ファユエン | 0 |
| 東 5 | 8 | 17 | ジャンドゥーヤ | 0 |
| 東 5 | 8 | 18 | エンピレオ | 0 |
| 東 6 | 1 | 1 | リーブラテソーロ | 176 |
| 東 6 | 2 | 2 | クローリスノキセキ | 217 |
| 東 6 | 3 | 3 | ノボミラクル | 0 |
| 東 6 | 4 | 4 | グロリユーノワール | 217 |
| 東 6 | 4 | 5 | バイシクルキック | 183 |
| 東 6 | 5 | 6 | ショウナンラスボス | 239 |
| 東 6 | 5 | 7 | デイトンウェイ | 218 |
| 東 6 | 6 | 8 | フォルセティ | 192 |
| 東 6 | 6 | 9 | ハッピーホンコン | 209 |
| 東 6 | 7 | 10 | ブエナベントゥーラ | 237 |
| 東 6 | 7 | 11 | ユイノチャッキー | 228 |
| 東 6 | 8 | 12 | ニシノアジャスト | 183 |
| 東 6 | 8 | 13 | ブルメンダール | 218 |
| 東 7 | 1 | 1 | ユーアーマイソウル | 212 |
| 東 7 | 1 | 2 | フームスムート | 239 |
| 東 7 | 2 | 3 | デルマラピスラズリ | 215 |
| 東 7 | 2 | 4 | フォギーデイ | 219 |
| 東 7 | 3 | 5 | ペプチドオリバー | 216 |
| 東 7 | 3 | 6 | グロリアスホープ | 246 |
| 東 7 | 4 | 7 | フォーチュネイト | 203 |
| 東 7 | 4 | 8 | マーキュリーセブン | 223 |
| 東 7 | 5 | 9 | アンブローニュ | 227 |
| 東 7 | 5 | 10 | ジョイナイト | 215 |
| 東 7 | 6 | 11 | ミッキーセオリー | 232 |
| 東 7 | 6 | 12 | エレナレジーナ | 202 |
| 東 7 | 7 | 13 | アピテソーロ | 208 |
| 東 7 | 7 | 14 | キセキノカガヤキ | 214 |
| 東 7 | 8 | 15 | フラッフィクラウド | 242 |
| 東 7 | 8 | 16 | カイアワセ | 218 |
| 東 8 | 1 | 1 | ヤマニンシルフ | 238 |
| 東 8 | 2 | 2 | フォワードカフェ | 238 |
| 東 8 | 3 | 3 | マーニ | 239 |
| 東 8 | 3 | 4 | ケンホファヴァルト | 234 |
| 東 8 | 4 | 5 | ストレートパンチ | 181 |
| 東 8 | 4 | 6 | スマートボムシェル | 234 |
| 東 8 | 5 | 7 | ヒロシゲセブン | 190 |
| 東 8 | 5 | 8 | マイネルパラディ | 222 |
| 東 8 | 6 | 9 | ガッツィーソート | 227 |
| 東 8 | 6 | 10 | ナンヨーイザヨイ | 218 |
| 東 8 | 7 | 11 | スマートアペックス | 233 |
| 東 8 | 7 | 12 | ザメイダン | 219 |
| 東 8 | 8 | 13 | コウユーヌレエフ | 197 |
| 東 8 | 8 | 14 | グランソード | 219 |
| 東 9 | 1 | 1 | テオレーマ | 252 |
| 東 9 | 1 | 2 | ジョディー | 207 |
| 東 9 | 2 | 3 | ベルクワイア | 236 |
| 東 9 | 2 | 4 | エリーキャナル | 220 |
| 東 9 | 3 | 5 | ロジカルガール | 222 |
| 東 9 | 3 | 6 | ナスノフォルテ | 223 |
| 東 9 | 4 | 7 | ホウオウヒミコ | 239 |
| 東 9 | 4 | 8 | アールクインダム | 243 |
| 東 9 | 5 | 9 | サムシングフレア | 222 |
| 東 9 | 5 | 10 | ショウナンナデシコ | 252 |
| 東 9 | 6 | 11 | ホウオウクリスティ | 231 |
| 東 9 | 6 | 12 | プリモダヴィンチ | 249 |
| 東 9 | 7 | 13 | グラスミルキー | 224 |
| 東 9 | 7 | 14 | ルコントブルー | 256 |
| 東 9 | 8 | 15 | シホノレジーナ | 238 |
| 東 9 | 8 | 16 | シゲルルビー | 218 |
| 東10 | 1 | 1 | ワンダーコノシュア | 234 |
| 東10 | 1 | 2 | ジャッジ | 193 |
| 東10 | 2 | 3 | ベルウッドカザン | 220 |
| 東10 | 2 | 4 | ワカミヤオウジ | 230 |
| 東10 | 3 | 5 | ロードリバーサル | 248 |
| 東10 | 3 | 6 | バンクオブクラウズ | 260 |
| 東10 | 4 | 7 | ウインダークローズ | 241 |
| 東10 | 4 | 8 | エイシンヨッシー | 254 |
| 東10 | 5 | 9 | キタノヴィジョン | 240 |
| 東10 | 5 | 10 | レオステップアップ | 242 |
| 東10 | 6 | 11 | ブリッツェンシチー | 237 |
| 東10 | 6 | 12 | ラボーナ | 222 |
| 東10 | 7 | 13 | スタンサンセイ | 235 |
| 東10 | 7 | 14 | ヴィアメント | 229 |
| 東10 | 8 | 15 | サイモンサーマル | 216 |
| 東10 | 8 | 16 | セイユメアカリ | 232 |
| 東11 | 1 | 1 | ハーフバック | 249 |
| 東11 | 1 | 2 | ビアイ | 249 |
| 東11 | 2 | 3 | カルリーノ | 257 |
| 東11 | 2 | 4 | ウインゼノビア | 235 |
| 東11 | 3 | 5 | ブレイブメジャー | 264 |
| 東11 | 3 | 6 | アンブロジオ | 261 |
| 東11 | 4 | 7 | ミュージアムヒル | 250 |
| 東11 | 4 | 8 | ボーダーオブライフ | 255 |
| 東11 | 5 | 9 | ファイブフォース | 242 |
| 東11 | 5 | 10 | ビッククインバイオ | 255 |
| 東11 | 6 | 11 | ホープフルサイン | 254 |
| 東11 | 6 | 12 | トラストケンシン | 251 |
| 東11 | 7 | 13 | レッドイグニス | 252 |
| 東11 | 7 | 14 | ケイアイサクソニー | 265 |
| 東11 | 7 | 15 | ネリッサ | 252 |
| 東11 | 8 | 16 | アーデンフォレスト | 244 |
| 東11 | 8 | 17 | ショウナンアオゾラ | 240 |
| 東11 | 8 | 18 | ウィンドライジズ | 238 |
| 東12 | 1 | 1 | マイネルミュトス | 248 |
| 東12 | 1 | 2 | ビバヴィットーリオ | 245 |
| 東12 | 2 | 3 | フラワリングナイト | 230 |
| 東12 | 2 | 4 | アトムアストレア | 211 |
| 東12 | 3 | 5 | ホウオウビクトリー | 254 |
| 東12 | 3 | 6 | ヒューマンコメディ | 240 |
| 東12 | 4 | 7 | カナロアガール | 259 |
| 東12 | 4 | 8 | レットミーアウト | 237 |
| 東12 | 5 | 9 | リゼブルー | 227 |
| 東12 | 5 | 10 | エールグリーツ | 231 |
| 東12 | 6 | 11 | アルマイナンナ | 226 |
| 東12 | 6 | 12 | シャワークライム | 216 |
| 東12 | 7 | 13 | ナリノモンターニュ | 229 |
| 東12 | 7 | 14 | クールウォーター | 228 |
| 東12 | 7 | 15 | カトゥルスフェリス | 188 |
| 東12 | 8 | 16 | レディードリー | 243 |
| 東12 | 8 | 17 | ヴィズサクセス | 228 |
| 東12 | 8 | 18 | シトラスクーラー | 184 |
| 阪 1 | 1 | 1 | メイショウホタルビ | 187 |
| 阪 1 | 2 | 2 | ヤマニンビオローネ | 216 |
| 阪 1 | 3 | 3 | エコロマンボ | 213 |
| 阪 1 | 4 | 4 | レスールドマカロン | 216 |
| 阪 1 | 4 | 5 | スウィングアロング | 202 |
| 阪 1 | 5 | 6 | サウンドパドマ | 215 |
| 阪 1 | 5 | 7 | ビブラマリエ | 168 |
| 阪 1 | 6 | 8 | コウバコ | 205 |
| 阪 1 | 6 | 9 | メイショウクチナシ | 198 |
| 阪 1 | 7 | 10 | クラーヴォ | 220 |
| 阪 1 | 7 | 11 | ハルキジェイソウル | 216 |
| 阪 1 | 8 | 12 | イマジンヨウコ | 211 |
| 阪 1 | 8 | 13 | ソノラメンテ | 211 |
| 阪 2 | 1 | 1 | ジュンストーム | 205 |
| 阪 2 | 2 | 2 | シホノコプント | 208 |
| 阪 2 | 2 | 3 | ケンシゲツ | 195 |
| 阪 2 | 3 | 4 | スズカルビコン | 197 |
| 阪 2 | 3 | 5 | グランドアイディル | 207 |
| 阪 2 | 4 | 6 | ミッションレール | 212 |
| 阪 2 | 4 | 7 | ナムラハカ | 169 |
| 阪 2 | 5 | 8 | テーオーパッション | 205 |
| 阪 2 | 5 | 9 | ヴィクトリオン | 208 |
| 阪 2 | 6 | 10 | ヒルノアローザ | 176 |
| 阪 2 | 6 | 11 | モジダスクルーゼス | 205 |
| 阪 2 | 7 | 12 | ヒルノベルモンタ | 229 |
| 阪 2 | 7 | 13 | メイショウケンコン | 166 |
| 阪 2 | 8 | 14 | アルコーン | 207 |
| 阪 2 | 8 | 15 | ポルタフォリオ | 170 |
| 阪 3 | 1 | 1 | アイファーライオン | 148 |
| 阪 3 | 2 | 2 | ジュノー | 220 |
| 阪 3 | 3 | 3 | トーカイキング | 239 |
| 阪 3 | 4 | 4 | クリスバーグ | 218 |
| 阪 3 | 4 | 5 | テオリス | 215 |
| 阪 3 | 5 | 6 | ボタンザクラ | 215 |
| 阪 3 | 5 | 7 | ハクビ | 176 |
| 阪 3 | 6 | 8 | ロードリスペクト | 216 |
| 阪 3 | 6 | 9 | マクシミリアン | 167 |
| 阪 3 | 7 | 10 | トーホウディアス | 224 |
| 阪 3 | 7 | 11 | マリーナ | 241 |
| 阪 3 | 8 | 12 | タイセイブレイズ | 245 |
| 阪 3 | 8 | 13 | ラウディ | 212 |
| 阪 4 | 1 | 1 | マテンロウアレス | 168 |
| 阪 4 | 1 | 2 | テーオーソロス | 167 |
| 阪 4 | 2 | 3 | ビルボードクィーン | 205 |
| 阪 4 | 2 | 4 | レッドアストラム | 214 |
| 阪 4 | 3 | 5 | ウエストサイド | 210 |
| 阪 4 | 3 | 6 | リーブルミノル | 183 |
| 阪 4 | 4 | 7 | アズユーフィール | 224 |
| 阪 4 | 4 | 8 | ファジェス | 216 |
| 阪 4 | 5 | 9 | ショウナンライフク | 197 |
| 阪 4 | 5 | 10 | ボムブラスト | 205 |
| 阪 4 | 6 | 11 | パラダイスアレイ | 163 |
| 阪 4 | 6 | 12 | ヴィヴァン | 217 |
| 阪 4 | 7 | 13 | カフジアスール | 216 |
| 阪 4 | 7 | 14 | サイモンメガライズ | 233 |
| 阪 4 | 8 | 15 | エルファシル | 214 |
| 阪 4 | 8 | 16 | レースアルカーナ | 214 |
| 阪 5 | 1 | 1 | タマモポラリス | 0 |
| 阪 5 | 2 | 2 | ヴィアルークス | 0 |
| 阪 5 | 3 | 3 | レゾンドゥスリール | 0 |
| 阪 5 | 4 | 4 | クレッセントブーケ | 0 |
| 阪 5 | 5 | 5 | ケイアイシェルビー | 0 |
| 阪 5 | 6 | 6 | ドリームマローネ | 0 |
| 阪 5 | 7 | 7 | アンドヴァラナウト | 0 |
| 阪 5 | 8 | 8 | メイショウミカワ | 0 |
| 阪 6 | 1 | 1 | ルシャリーブル | 0 |
| 阪 6 | 1 | 2 | ゴースルーザルーフ | 0 |
| 阪 6 | 2 | 3 | シエルブルー | 0 |
| 阪 6 | 2 | 4 | グランマーテル | 0 |
| 阪 6 | 3 | 5 | メイショウホナミ | 0 |
| 阪 6 | 3 | 6 | シゲルブチョウ | 0 |
| 阪 6 | 4 | 7 | スマートラムセス | 0 |
| 阪 6 | 4 | 8 | スマートネクタル | 0 |
| 阪 6 | 5 | 9 | クリノインスパイア | 0 |
| 阪 6 | 5 | 10 | ワンダーチア | 0 |
| 阪 6 | 6 | 11 | ヴィンテージポート | 0 |
| 阪 6 | 6 | 12 | プラジオライト | 0 |
| 阪 6 | 7 | 13 | ナリタサフラン | 0 |
| 阪 6 | 7 | 14 | ウンエンリヒカイ | 0 |
| 阪 6 | 8 | 15 | ムジック | 0 |
| 阪 6 | 8 | 16 | ベイビーアッシュ | 0 |
| 阪 7 | 1 | 1 | ロックグラス | 168 |
| 阪 7 | 2 | 2 | メイショウサンガ | 178 |
| 阪 7 | 3 | 3 | ハギノエスペラント | 237 |
| 阪 7 | 4 | 4 | マジストラル | 223 |
| 阪 7 | 5 | 5 | シエラネバダ | 183 |
| 阪 7 | 6 | 6 | サトノパシュート | 230 |
| 阪 7 | 7 | 7 | スターオブジーン | 169 |
| 阪 7 | 8 | 8 | エイトマイル | 232 |
| 阪 7 | 8 | 9 | ストリクトコード | 186 |
| 阪 8 | 1 | 1 | ダイシンカローリ | 225 |
| 阪 8 | 2 | 2 | ベルジュネス | 244 |
| 阪 8 | 2 | 3 | サンライズホープ | 243 |
| 阪 8 | 3 | 4 | ハクアイウィンザー | 231 |
| 阪 8 | 3 | 5 | スズカデレヤ | 248 |
| 阪 8 | 4 | 6 | アヴァント | 233 |
| 阪 8 | 4 | 7 | ペイシャノリッジ | 246 |
| 阪 8 | 5 | 8 | ハイパーノヴァ | 218 |
| 阪 8 | 5 | 9 | サンレイファイト | 228 |
| 阪 8 | 6 | 10 | ホッコーアカツキ | 243 |
| 阪 8 | 6 | 11 | ワイドソロモン | 248 |
| 阪 8 | 7 | 12 | マースゴールド | 248 |
| 阪 8 | 7 | 13 | ハイクアウト | 236 |
| 阪 8 | 8 | 14 | ランドジュピター | 242 |
| 阪 8 | 8 | 15 | コスモハヤテ | 231 |
| 阪 9 | 1 | 1 | ダノンハーロック | 218 |
| 阪 9 | 2 | 2 | サウンドブレイズ | 187 |
| 阪 9 | 3 | 3 | ウイングリュック | 183 |
| 阪 9 | 3 | 4 | ゴールドレガシー | 194 |
| 阪 9 | 4 | 5 | タガノチュール | 190 |
| 阪 9 | 4 | 6 | ショウリノカンパイ | 171 |
| 阪 9 | 5 | 7 | ドンカポノ | 216 |
| 阪 9 | 5 | 8 | ロードシュトローム | 216 |
| 阪 9 | 6 | 9 | ゴッドセレクション | 168 |
| 阪 9 | 6 | 10 | バニシングポイント | 199 |
| 阪 9 | 7 | 11 | ポールスター | 230 |
| 阪 9 | 7 | 12 | ロシアンサモワール | 218 |
| 阪 9 | 8 | 13 | ホールシバン | 229 |
| 阪 9 | 8 | 14 | ハンディーズピーク | 218 |
| 阪10 | 1 | 1 | キュールエサクラ | 233 |
| 阪10 | 2 | 2 | ローランダー | 249 |
| 阪10 | 2 | 3 | メイショウユリシス | 239 |
| 阪10 | 3 | 4 | ビップウインク | 245 |
| 阪10 | 3 | 5 | キャッチミーアップ | 195 |
| 阪10 | 4 | 6 | アンジュミニョン | 252 |
| 阪10 | 4 | 7 | ピエナミント | 238 |
| 阪10 | 5 | 8 | キャスパリーグ | 231 |
| 阪10 | 5 | 9 | トウケイミラ | 260 |
| 阪10 | 6 | 10 | ナリス | 241 |
| 阪10 | 6 | 11 | オーパキャマラード | 225 |
| 阪10 | 7 | 12 | サヤカチャン | 226 |
| 阪10 | 7 | 13 | カワキタアジン | 238 |
| 阪10 | 8 | 14 | ダンツイノーバ | 200 |
| 阪10 | 8 | 15 | クリノアリエル | 251 |
| 阪11 | 1 | 1 | リープフラウミルヒ | 266 |
| 阪11 | 2 | 2 | フランツ | 288 |
| 阪11 | 2 | 3 | カセドラルベル | 271 |
| 阪11 | 3 | 4 | アメリカズカップ | 269 |
| 阪11 | 3 | 5 | ディアンドル | 276 |
| 阪11 | 4 | 6 | レイホーロマンス | 261 |
| 阪11 | 4 | 7 | ナイママ | 273 |
| 阪11 | 5 | 8 | パンサラッサ | 263 |
| 阪11 | 5 | 9 | ブレイキングドーン | 260 |
| 阪11 | 6 | 10 | サトノワルキューレ | 264 |
| 阪11 | 6 | 11 | アドマイヤビルゴ | 244 |
| 阪11 | 7 | 12 | サトノクロニクル | 285 |
| 阪11 | 7 | 13 | ワイプティアーズ | 282 |
| 阪11 | 8 | 14 | クラージュゲリエ | 263 |
| 阪11 | 8 | 15 | コスモカレンドゥラ | 280 |
| 阪12 | 1 | 1 | トモジャアルマンド | 234 |
| 阪12 | 1 | 2 | セイウンモーリー | 227 |
| 阪12 | 2 | 3 | ミスターウインディ | 231 |
| 阪12 | 2 | 4 | ドンマニフィコ | 191 |
| 阪12 | 3 | 5 | モズアーントモー | 216 |
| 阪12 | 3 | 6 | ライトマン | 214 |
| 阪12 | 4 | 7 | アメリカンソレイユ | 208 |
| 阪12 | 4 | 8 | ルーアン | 224 |
| 阪12 | 5 | 9 | サイクロトロン | 214 |
| 阪12 | 5 | 10 | クリノカサット | 226 |
| 阪12 | 6 | 11 | トロイカ | 190 |
| 阪12 | 6 | 12 | ミヤコシスター | 235 |
| 阪12 | 7 | 13 | シゲルキンセイ | 225 |
| 阪12 | 7 | 14 | トウケイココノエ | 208 |
| 阪12 | 8 | 15 | デュアルキャリアー | 209 |
| 阪12 | 8 | 16 | シンシティ | 231 |
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!