| 馬名 | 指数 | 
| ダノンスマッシュ | 328 | 
| ミスターメロディ | 311 | 
| セイウンコウセイ | 305 | 
| シヴァージ | 301 | 
| トゥラヴェスーラ | 296 | 
| ラヴィングアンサー | 294 | 
| クリノガウディー | 290 | 
| タイセイアベニール | 286 | 
| メイショウグロッケ | 283 | 
| ラブカンプー | 280 | 
| イエローマリンバ | 277 | 
| キングハート | 276 | 
| メイショウキョウジ | 275 | 
| クライムメジャー | 274 | 
| トウショウピスト | 274 | 
| ノーワン | 269 | 
| ボーンスキルフル | 261 | 
| ビアンフェ | 258 | 
| フェルトベルク | 247 | 
LTP指数 2020年 第34回産経賞セントウルS


























