| 馬名 | 指数 |
| デュードヴァン | 266 |
| ミヤジコクオウ | 265 |
| テーオーケインズ | 264 |
| ラストマン | 261 |
| キッズアガチャー | 258 |
| ケンシンコウ | 256 |
| バンクオブクラウズ | 255 |
| メイショウダジン | 255 |
| ラインベック | 253 |
| ラブリーエンジェル | 251 |
| エピキュール | 250 |
| ハギノアレグリアス | 250 |
| エイシンアメンラー | 248 |
| メイショウカズサ | 248 |
| ブランクチェック | 247 |
| ショウナンマリオ | 245 |
| アポロアベリア | 244 |
| タイガーインディ | 244 |
| ライトウォーリア | 242 |
| フレイムウィングス | 240 |
| フリーフロー | 239 |
| ニュートンテソーロ | 238 |
| ダンツエリーゼ | 236 |
| エバンタイユドール | 233 |
| フェイバリット | 233 |
| プロヴィデンス | 232 |
| デルマオニキス | 224 |
| ヒロイックテイル | 196 |
LTP指数 2020年 レパードS

























