LTP指数|レース後
2024/5/25開催後のLTP指数
場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTPレース後 |
---|
東 1 | 1 | 1 | オレンジブルボン | 205 |
東 1 | 1 | 2 | ゴールウェイガール | 204 |
東 1 | 2 | 3 | ニシノヤングマン | 211 |
東 1 | 2 | 4 | ミューシグ | 213 |
東 1 | 3 | 5 | ハニーディライト | 189 |
東 1 | 3 | 6 | ゲンブ | 213 |
東 1 | 4 | 7 | エッカート | 225 |
東 1 | 4 | 8 | アオイアツヒメ | 188 |
東 1 | 5 | 9 | $アメリカンランナー | 234 |
東 1 | 5 | 10 | サンディビーチ | 209 |
東 1 | 6 | 11 | $オルゴーリオ | 220 |
東 1 | 6 | 12 | ロケットホームラン | 220 |
東 1 | 7 | 13 | ベアナオセン | 190 |
東 1 | 7 | 14 | モノノフノミチ | 216 |
東 1 | 8 | 15 | クリノジーニアス | 188 |
東 1 | 8 | 16 | $サウンドロックス | 220 |
東 2 | 1 | 1 | ボクラヲツナグモノ | 188 |
東 2 | 2 | 2 | アーベントイアー | 172 |
東 2 | 3 | 3 | ゴールデンステップ | 170 |
東 2 | 4 | 4 | ポーラーシュテルン | 171 |
東 2 | 5 | 5 | ノリサンブラック | 165 |
東 2 | 6 | 6 | バノフィー | 173 |
東 2 | 7 | 7 | ゴールドモーション | 181 |
東 2 | 8 | 8 | ルーベンス | 191 |
東 2 | 8 | 9 | アンリトゥンルール | 179 |
東 3 | 1 | 1 | アステルスフィーダ | 196 |
東 3 | 1 | 2 | イサチルイトムスビ | 198 |
東 3 | 2 | 3 | ハッピージャズ | 205 |
東 3 | 2 | 4 | キャラメルコード | 196 |
東 3 | 3 | 5 | ヴィヴァクラウン | 235 |
東 3 | 3 | 6 | クレミーノ | 198 |
東 3 | 4 | 7 | ルージュラフェリア | 223 |
東 3 | 4 | 8 | キルケロッソ | 210 |
東 3 | 5 | 9 | アムンラー | 235 |
東 3 | 5 | 10 | ガンバリキ | 194 |
東 3 | 6 | 11 | クィーンミツコ | 178 |
東 3 | 6 | 12 | スプリングデイ | 224 |
東 3 | 7 | 13 | ピーエムドレミ | 217 |
東 3 | 7 | 14 | タイキレヴィン | 216 |
東 3 | 7 | 15 | ソルレース | 240 |
東 3 | 8 | 16 | スマイルコレクター | 223 |
東 3 | 8 | 17 | オーヴァーザトップ | 215 |
東 3 | 8 | 18 | ララマセラシオン | 201 |
東 4 | 1 | 1 | フェーレンベルク | 155 |
東 4 | 2 | 2 | エンライトメント | 166 |
東 4 | 3 | 3 | エバーサニーハート | 140 |
東 4 | 4 | 4 | プレシャスソウル | 176 |
東 4 | 5 | 5 | トーセンアウローラ | 168 |
東 4 | 6 | 6 | ハイエストポイント | 165 |
東 4 | 7 | 7 | ビートザレコード | 182 |
東 4 | 8 | 8 | イクスプロージョン | 181 |
東 4 | 8 | 9 | ライヴァル | 0 |
東 5 | 1 | 1 | $ゴールデンルーキー | 218 |
東 5 | 2 | 2 | ラブビーチ | 222 |
東 5 | 3 | 3 | ダイスアローリング | 240 |
東 5 | 4 | 4 | チュウワダイオウ | 227 |
東 5 | 5 | 5 | ビーンスターク | 233 |
東 5 | 6 | 6 | ニシノココ | 207 |
東 5 | 6 | 7 | コスモブリランテ | 218 |
東 5 | 7 | 8 | パーセルペーパー | 247 |
東 5 | 7 | 9 | コンテネレッツア | 247 |
東 5 | 8 | 10 | ディーファンクス | 215 |
東 5 | 8 | 11 | チャージドアップ | 230 |
東 6 | 1 | 1 | メイショウリリー | 237 |
東 6 | 2 | 2 | レオテミス | 219 |
東 6 | 3 | 3 | イリディセント | 227 |
東 6 | 4 | 4 | ゲンパチエトワール | 222 |
東 6 | 4 | 5 | レオエンプレス | 205 |
東 6 | 5 | 6 | ラジエーション | 216 |
東 6 | 5 | 7 | コムルヴァン | 210 |
東 6 | 6 | 8 | オーケーバーディー | 241 |
東 6 | 6 | 9 | ゴールドアローン | 234 |
東 6 | 7 | 10 | ステラヴェルデ | 212 |
東 6 | 7 | 11 | ベルフィーヌ | 225 |
東 6 | 8 | 12 | トウカイポワール | 231 |
東 6 | 8 | 13 | ドレシャス | 220 |
東 7 | 1 | 1 | ニシノオウジョ | 202 |
東 7 | 2 | 2 | ゴーインマイウェイ | 236 |
東 7 | 2 | 3 | アイファーバトル | 224 |
東 7 | 3 | 4 | ナファロア | 228 |
東 7 | 3 | 5 | ハクサンイーグル | 224 |
東 7 | 4 | 6 | カイトグート | 237 |
東 7 | 4 | 7 | オンザヴィーナス | 229 |
東 7 | 5 | 8 | ポゴシプタ | 193 |
東 7 | 5 | 9 | カルツァクライン | 221 |
東 7 | 6 | 10 | スティールブルー | 244 |
東 7 | 6 | 11 | ベストオブユー | 234 |
東 7 | 7 | 12 | モリノレッドスター | 241 |
東 7 | 7 | 13 | タイガードラゴン | 218 |
東 7 | 8 | 14 | シャインズオンユー | 222 |
東 7 | 8 | 15 | アナベルエクラ | 198 |
東 8 | 1 | 1 | ロギッシュ | 0 |
東 8 | 2 | 2 | ボルネオ | 208 |
東 8 | 2 | 3 | タイキバルドル | 209 |
東 8 | 3 | 4 | ホワイトクロウ | 233 |
東 8 | 3 | 5 | キタノチェロキー | 213 |
東 8 | 4 | 6 | アッティラ | 233 |
東 8 | 4 | 7 | ミツカネヴィーナス | 0 |
東 8 | 5 | 8 | オブリクア | 209 |
東 8 | 5 | 9 | コースタルテラス | 233 |
東 8 | 6 | 10 | メダルラッシュ | 211 |
東 8 | 6 | 11 | スーパーマン | 235 |
東 8 | 7 | 12 | ナンヨーノサラ | 206 |
東 8 | 7 | 13 | ブルーゴールド | 218 |
東 8 | 8 | 14 | ルージュアズライト | 216 |
東 8 | 8 | 15 | ブッシュテソーロ | 218 |
東 9 | 1 | 1 | シャインフォール | 224 |
東 9 | 1 | 2 | リラックス | 246 |
東 9 | 2 | 3 | フィールザワールド | 236 |
東 9 | 2 | 4 | ニットウバジル | 257 |
東 9 | 3 | 5 | スマイルアップ | 234 |
東 9 | 3 | 6 | ロードオルデン | 235 |
東 9 | 4 | 7 | バンドールロゼ | 228 |
東 9 | 4 | 8 | クリノアルバトロス | 244 |
東 9 | 5 | 9 | アポロプラネット | 233 |
東 9 | 5 | 10 | ニフェーデービル | 232 |
東 9 | 6 | 11 | サニーサフラン | 211 |
東 9 | 6 | 12 | コンクイスタ | 249 |
東 9 | 7 | 13 | ダークンストーミー | 235 |
東 9 | 7 | 14 | ウィンダミア | 256 |
東 9 | 8 | 15 | リンドラゴ | 256 |
東 9 | 8 | 16 | グラスシフォン | 252 |
東10 | 1 | 1 | ショーヒデキラ | 225 |
東10 | 2 | 2 | ハワイアンタイム | 0 |
東10 | 3 | 3 | グラニット | 247 |
東10 | 3 | 4 | タミオスター | 234 |
東10 | 4 | 5 | $バニシングポイント | 249 |
東10 | 4 | 6 | ダイシンヤマト | 252 |
東10 | 5 | 7 | ウインアイオライト | 241 |
東10 | 5 | 8 | サトノスカイターフ | 248 |
東10 | 6 | 9 | $ジッピーレーサー | 239 |
東10 | 6 | 10 | バトルハーデン | 248 |
東10 | 7 | 11 | ノーダブルディップ | 236 |
東10 | 7 | 12 | ワザモノ | 226 |
東10 | 8 | 13 | スクルトゥーラ | 238 |
東10 | 8 | 14 | コスモスプモーニ | 219 |
東11 | 1 | 1 | バトルクライ | 295 |
東11 | 1 | 2 | クインズメリッサ | 295 |
東11 | 2 | 3 | アドマイヤルプス | 281 |
東11 | 2 | 4 | ヘラルドバローズ | 274 |
東11 | 3 | 5 | コパノニコルソン | 278 |
東11 | 3 | 6 | サンライズジーク | 252 |
東11 | 4 | 7 | コスタノヴァ | 286 |
東11 | 4 | 8 | エンペラーワケア | 294 |
東11 | 5 | 9 | ベジャール | 284 |
東11 | 5 | 10 | $シアージスト | 287 |
東11 | 6 | 11 | ロードラディウス | 275 |
東11 | 6 | 12 | ハチメンロッピ | 284 |
東11 | 7 | 13 | フルム | 297 |
東11 | 7 | 14 | カセノダンサー | 282 |
東11 | 8 | 15 | レッドヴェイロン | 296 |
東11 | 8 | 16 | レディフォース | 281 |
東12 | 1 | 1 | ジャスパーバローズ | 251 |
東12 | 1 | 2 | ルーパステソーロ | 225 |
東12 | 2 | 3 | レイズカイザー | 233 |
東12 | 2 | 4 | グラシアス | 227 |
東12 | 3 | 5 | ロミオボス | 244 |
東12 | 3 | 6 | プラーヴィ | 249 |
東12 | 4 | 7 | ティートラップ | 222 |
東12 | 4 | 8 | $ボールドゾーン | 236 |
東12 | 5 | 9 | ラフエイジアン | 218 |
東12 | 5 | 10 | メラーキ | 217 |
東12 | 6 | 11 | ララエフォール | 235 |
東12 | 6 | 12 | *ロードジャスティス | 229 |
東12 | 7 | 13 | テイエムファルコン | 231 |
東12 | 7 | 14 | タイセイウォリアー | 237 |
東12 | 8 | 15 | フミバレンタイン | 236 |
東12 | 8 | 16 | ネイビースター | 245 |
京 1 | 1 | 1 | メイショウハッブル | 223 |
京 1 | 1 | 2 | エイシンボーノ | 193 |
京 1 | 2 | 3 | ナムラアニカ | 204 |
京 1 | 2 | 4 | リアルカラー | 185 |
京 1 | 3 | 5 | タイヘイノヨ | 197 |
京 1 | 3 | 6 | シャッフルガール | 218 |
京 1 | 4 | 7 | タイセイアレス | 230 |
京 1 | 4 | 8 | ミッキースバル | 217 |
京 1 | 5 | 9 | アルシャリフ | 198 |
京 1 | 5 | 10 | ハクサンクリスタル | 211 |
京 1 | 6 | 11 | ミッドナッツソル | 190 |
京 1 | 6 | 12 | ポッドフラッター | 196 |
京 1 | 7 | 13 | カワキタボーダレス | 215 |
京 1 | 7 | 14 | プティサンティーユ | 202 |
京 1 | 8 | 15 | パルマノーヴァ | 193 |
京 1 | 8 | 16 | メイショウオオコ | 221 |
京 2 | 1 | 1 | クラウンアラビアン | 241 |
京 2 | 1 | 2 | $ピンクイーグル | 220 |
京 2 | 2 | 3 | $ドゥータップ | 244 |
京 2 | 2 | 4 | $ジーティースピード | 233 |
京 2 | 3 | 5 | アルミウス | 238 |
京 2 | 3 | 6 | スズノアイスマン | 230 |
京 2 | 4 | 7 | ローズエクスプレス | 211 |
京 2 | 4 | 8 | ジョーインテビット | 218 |
京 2 | 5 | 9 | メイショウソウタ | 236 |
京 2 | 5 | 10 | ホワイトリバー | 230 |
京 2 | 6 | 11 | ホウショウディーバ | 224 |
京 2 | 6 | 12 | マチウマフローラ | 219 |
京 2 | 7 | 13 | $イザナギ | 233 |
京 2 | 7 | 14 | サヴィヤン | 222 |
京 2 | 8 | 15 | リンドバーグ | 212 |
京 2 | 8 | 16 | ソルトロング | 228 |
京 3 | 1 | 1 | キクノジョワイユ | 190 |
京 3 | 1 | 2 | クリノオデッセイ | 209 |
京 3 | 2 | 3 | サンマルウォーリア | 185 |
京 3 | 2 | 4 | ワンダーガナンシア | 212 |
京 3 | 3 | 5 | オースサイン | 220 |
京 3 | 3 | 6 | ファセット | 230 |
京 3 | 4 | 7 | クリノフロンティア | 204 |
京 3 | 4 | 8 | タガノハスビナー | 228 |
京 3 | 5 | 9 | ベレニーチェ | 241 |
京 3 | 5 | 10 | カノティエ | 212 |
京 3 | 6 | 11 | $ポンヌフ | 230 |
京 3 | 6 | 12 | ケイプグッドホープ | 191 |
京 3 | 7 | 13 | デクランシェ | 210 |
京 3 | 7 | 14 | セキテイレア | 232 |
京 3 | 8 | 15 | エクステンシヴリー | 232 |
京 3 | 8 | 16 | ブーヤカ | 232 |
京 4 | 1 | 1 | シャハザマーン | 227 |
京 4 | 2 | 2 | ミッキーストライク | 239 |
京 4 | 3 | 3 | $ヘザルフェン | 240 |
京 4 | 4 | 4 | アラナコア | 226 |
京 4 | 5 | 5 | ファミリータイム | 230 |
京 4 | 5 | 6 | フォートポータル | 210 |
京 4 | 6 | 7 | ヤマニンステラータ | 217 |
京 4 | 6 | 8 | ヤマトフェイス | 221 |
京 4 | 7 | 9 | $トーマスフレア | 218 |
京 4 | 7 | 10 | マグノオンゾウシ | 196 |
京 4 | 8 | 11 | ショウナンガチ | 222 |
京 4 | 8 | 12 | ナリタセレーノ | 225 |
京 5 | 1 | 1 | ワイドモヒート | 223 |
京 5 | 1 | 2 | *センチュリクィーン | 220 |
京 5 | 2 | 3 | レッドゲート | 213 |
京 5 | 2 | 4 | オールラウンダー | 211 |
京 5 | 3 | 5 | ショウナンマントル | 203 |
京 5 | 3 | 6 | メイショウイチリン | 201 |
京 5 | 4 | 7 | ジーティームソウ | 246 |
京 5 | 4 | 8 | シークレットレーン | 232 |
京 5 | 5 | 9 | アンジョルラス | 243 |
京 5 | 5 | 10 | ダノンアトラス | 221 |
京 5 | 6 | 11 | サトノクロシェット | 219 |
京 5 | 6 | 12 | プレットリンド | 220 |
京 5 | 7 | 13 | ブリックバーン | 210 |
京 5 | 7 | 14 | セングンバンバ | 234 |
京 5 | 8 | 15 | ヒルノセビリア | 229 |
京 5 | 8 | 16 | ホウショウリナ | 235 |
京 5 | 8 | 17 | キョウワレイホープ | 232 |
京 6 | 1 | 1 | ルールシェーバー | 206 |
京 6 | 1 | 2 | ウインドワンピース | 224 |
京 6 | 2 | 3 | $グランファラオ | 229 |
京 6 | 2 | 4 | ライズンシャイン | 234 |
京 6 | 3 | 5 | ジャーヴィス | 238 |
京 6 | 3 | 6 | レッドダンルース | 235 |
京 6 | 4 | 7 | アイキャンドウイッ | 226 |
京 6 | 4 | 8 | デアデルマーレ | 218 |
京 6 | 5 | 9 | マイド | 222 |
京 6 | 5 | 10 | レゾルシオン | 229 |
京 6 | 6 | 11 | プロテア | 227 |
京 6 | 6 | 12 | ナチュラルリバー | 240 |
京 6 | 7 | 13 | グラングスト | 217 |
京 6 | 7 | 14 | シャウラ | 222 |
京 6 | 8 | 15 | ウインバリオス | 229 |
京 6 | 8 | 16 | トーホウキザン | 233 |
京 7 | 1 | 1 | セブンスストリート | 241 |
京 7 | 2 | 2 | ルージュシェノン | 222 |
京 7 | 3 | 3 | メイショウタクボク | 222 |
京 7 | 4 | 4 | ダンツビガー | 234 |
京 7 | 5 | 5 | ガウロン | 240 |
京 7 | 6 | 6 | ハイランドリンクス | 243 |
京 7 | 6 | 7 | ゼットスティール | 232 |
京 7 | 7 | 8 | テイエムシップ | 234 |
京 7 | 7 | 9 | *ピエトラサンタ | 233 |
京 7 | 8 | 10 | ウォーターリーダー | 228 |
京 7 | 8 | 11 | シュピカ | 242 |
京 8 | 1 | 1 | アトミックフレア | 192 |
京 8 | 2 | 2 | アリスヴェリテ | 208 |
京 8 | 3 | 3 | テリオスマナ | 194 |
京 8 | 4 | 4 | カンティプール | 210 |
京 8 | 5 | 5 | ヴィゴラスダンサー | 192 |
京 8 | 6 | 6 | ミタマ | 199 |
京 8 | 7 | 7 | コイニョウボウ | 191 |
京 8 | 7 | 8 | タイセイフェリーク | 199 |
京 8 | 8 | 9 | ルソルティール | 193 |
京 8 | 8 | 10 | ジェモロジー | 203 |
京 9 | 1 | 1 | デトネイション | 242 |
京 9 | 2 | 2 | ノットイナフ | 232 |
京 9 | 3 | 3 | オウケンシルヴァー | 226 |
京 9 | 4 | 4 | ブルーサン | 242 |
京 9 | 5 | 5 | シークレットキー | 229 |
京 9 | 6 | 6 | カシマエスパーダ | 240 |
京 9 | 6 | 7 | コトホドサヨウニ | 245 |
京 9 | 7 | 8 | センチュリボンド | 223 |
京 9 | 7 | 9 | ミッキークレスト | 233 |
京 9 | 8 | 10 | ピカレスクノベル | 221 |
京 9 | 8 | 11 | モズミギカタアガリ | 229 |
京10 | 1 | 1 | タガノエスコート | 259 |
京10 | 1 | 2 | ゴールドバランサー | 255 |
京10 | 2 | 3 | ビップスコーピオン | 255 |
京10 | 2 | 4 | $ミスティックロア | 256 |
京10 | 3 | 5 | ワセダハーツ | 244 |
京10 | 3 | 6 | スマラグドス | 238 |
京10 | 4 | 7 | ペイシャモノノフ | 254 |
京10 | 4 | 8 | オシゲ | 253 |
京10 | 5 | 9 | ハンディーズピーク | 242 |
京10 | 5 | 10 | シダー | 241 |
京10 | 6 | 11 | マオノアラシ | 246 |
京10 | 6 | 12 | クレメダンジュ | 256 |
京10 | 7 | 13 | $ジュタロウ | 242 |
京10 | 7 | 14 | カネトシブルーム | 257 |
京10 | 8 | 15 | マイネルクロンヌ | 244 |
京10 | 8 | 16 | フジマサインパクト | 248 |
京11 | 1 | 1 | ナムラアトム | 270 |
京11 | 1 | 2 | モンシュマン | 258 |
京11 | 2 | 3 | ガロンヌ | 267 |
京11 | 2 | 4 | ニコラウス | 260 |
京11 | 3 | 5 | アスクワンタイム | 251 |
京11 | 3 | 6 | オーキッドロマンス | 269 |
京11 | 4 | 7 | ジョーローリット | 250 |
京11 | 4 | 8 | モズトキキ | 255 |
京11 | 5 | 9 | $アウェイキング | 267 |
京11 | 5 | 10 | $エトヴプレ | 276 |
京11 | 6 | 11 | エポックヴィーナス | 270 |
京11 | 6 | 12 | シカゴスティング | 263 |
京11 | 7 | 13 | ペアポルックス | 276 |
京11 | 7 | 14 | ナナオ | 280 |
京11 | 7 | 15 | クリスアーサー | 245 |
京11 | 8 | 16 | エリカカリーナ | 263 |
京11 | 8 | 17 | ピューロマジック | 276 |
京11 | 8 | 18 | カルチャーデイ | 260 |
京12 | 1 | 1 | エマヌエーレ | 241 |
京12 | 1 | 2 | アルナージェイン | 216 |
京12 | 2 | 3 | ワーフデール | 230 |
京12 | 2 | 4 | マチカゼ | 244 |
京12 | 3 | 5 | ウルトラソニック | 233 |
京12 | 3 | 6 | メイケイバートン | 240 |
京12 | 4 | 7 | アクートゥス | 228 |
京12 | 4 | 8 | メイショウカイト | 251 |
京12 | 5 | 9 | フルメタルボディー | 235 |
京12 | 5 | 10 | システムリブート | 0 |
京12 | 6 | 11 | メイショウピース | 242 |
京12 | 6 | 12 | ルヴァンノワール | 237 |
京12 | 7 | 13 | アスクビギンアゲン | 242 |
京12 | 7 | 14 | スペクトログラム | 240 |
京12 | 7 | 15 | ワンダーカタリナ | 237 |
京12 | 8 | 16 | ショウナンナダル | 233 |
京12 | 8 | 17 | トーホウフランゴ | 240 |
京12 | 8 | 18 | ヤマニンアンフィル | 239 |
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!