LTP指数 2020年東京優駿日本ダービー特別登録馬
| ステイフーリッシュ | 303 |
| サトノクロニクル | 295 |
| メートルダール | 293 |
| ミライヘノツバサ | 291 |
| ウラヌスチャーム | 290 |
| タイセイトレイル | 289 |
| アイスバブル | 281 |
| アフリカンゴールド | 275 |
| ミュゼエイリアン | 275 |
| チェスナットコート | 274 |
| ポポカテペトル | 273 |
| オセアグレイト | 270 |
| ゴールドギア | 267 |
| ニシノデイジー | 267 |
| トラストケンシン | 266 |
| ミスマンマミーア | 263 |
| アドマイヤアルバ | 263 |
| キングオブコージ | 263 |
| パリンジェネシス | 261 |
| ベイビーステップ | 259 |
| サンレイポケット | 257 |
| ヒシゲッコウ | 248 |
| ノーブルマーズ | 229 |
| バラックパリンカ | 227 |
| ボスジラ | 219 |






















