LTP指数|レース後
2021/10/23開催後のLTP指数
場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTPレース後 |
---|
新 1 | 1 | 1 | クリップスプリンガ | 210 |
新 1 | 2 | 2 | アイスジェイド | 211 |
新 1 | 3 | 3 | ランスオブプラーナ | 209 |
新 1 | 4 | 4 | プレスティージオ | 207 |
新 1 | 5 | 5 | アームストロング | 203 |
新 1 | 5 | 6 | ヒロキング | 216 |
新 1 | 6 | 7 | プラチナポセイドン | 207 |
新 1 | 6 | 8 | テイエムカチドキ | 205 |
新 1 | 7 | 9 | タピゾー | 0 |
新 1 | 7 | 10 | ウインガヴァナー | 201 |
新 1 | 8 | 11 | サンライズアキレス | 217 |
新 1 | 8 | 12 | ミッキーメテオ | 212 |
新 2 | 1 | 1 | ザビッグマン | 190 |
新 2 | 2 | 2 | ノーブルガルフ | 220 |
新 2 | 2 | 3 | フォーワンセルフ | 211 |
新 2 | 3 | 4 | サノコア | 184 |
新 2 | 3 | 5 | オーブリオン | 195 |
新 2 | 4 | 6 | クルル | 226 |
新 2 | 4 | 7 | ラヤス | 190 |
新 2 | 5 | 8 | メイショウモヒート | 209 |
新 2 | 5 | 9 | テイエムアジアダン | 224 |
新 2 | 6 | 10 | メイショウクモジ | 212 |
新 2 | 6 | 11 | タマモケンタウルス | 197 |
新 2 | 7 | 12 | シシャモ | 200 |
新 2 | 7 | 13 | スエトニウス | 214 |
新 2 | 8 | 14 | センタースリール | 222 |
新 2 | 8 | 15 | インペリアルライン | 206 |
新 3 | 1 | 1 | メイショウゼッケイ | 214 |
新 3 | 2 | 2 | アップリバー | 253 |
新 3 | 3 | 3 | パルフェアンジュ | 243 |
新 3 | 4 | 4 | アシタバ | 240 |
新 3 | 5 | 5 | ステラータ | 243 |
新 3 | 5 | 6 | クィーンアドバンス | 237 |
新 3 | 6 | 7 | サイモンルピナス | 237 |
新 3 | 6 | 8 | キャンディフロス | 228 |
新 3 | 7 | 9 | エールソヴール | 246 |
新 3 | 7 | 10 | マッチャパフェ | 222 |
新 3 | 8 | 11 | キラメキ | 245 |
新 3 | 8 | 12 | マサハヤアン | 216 |
新 4 | 1 | 1 | ブルベアカーキ | 214 |
新 4 | 2 | 2 | アイファーアクター | 229 |
新 4 | 3 | 3 | サムライフォンテン | 207 |
新 4 | 4 | 4 | フリーフリッカー | 231 |
新 4 | 5 | 5 | ゲインスプレマシー | 225 |
新 4 | 6 | 6 | シャリオヴァルト | 228 |
新 4 | 6 | 7 | バイオレントブロー | 230 |
新 4 | 7 | 8 | ジョーカーワイルド | 217 |
新 4 | 7 | 9 | ビッグスモーキー | 242 |
新 4 | 8 | 10 | キャプテンペリー | 238 |
新 4 | 8 | 11 | ルンルンキャット | 210 |
新 5 | 1 | 1 | アンジェリーナ | 223 |
新 5 | 2 | 2 | カラーインデックス | 212 |
新 5 | 3 | 3 | エコルフリューゲル | 219 |
新 5 | 4 | 4 | マイネルカグラ | 221 |
新 5 | 4 | 5 | マーテン | 189 |
新 5 | 5 | 6 | ブルーシグナル | 191 |
新 5 | 5 | 7 | グランジャンブ | 200 |
新 5 | 6 | 8 | エンドロール | 222 |
新 5 | 6 | 9 | インプレス | 233 |
新 5 | 7 | 10 | ナンベイコー | 220 |
新 5 | 7 | 11 | ルージュヴェルダ | 204 |
新 5 | 8 | 12 | スズナミ | 211 |
新 5 | 8 | 13 | パフオブウインド | 214 |
新 6 | 1 | 1 | ハリーオンダウン | 207 |
新 6 | 2 | 2 | ギンノカミカザリ | 212 |
新 6 | 2 | 3 | エスティメート | 203 |
新 6 | 3 | 4 | ヴェルデヴェント | 208 |
新 6 | 3 | 5 | レディビートル | 191 |
新 6 | 4 | 6 | マブセレナード | 219 |
新 6 | 4 | 7 | コスモサルム | 212 |
新 6 | 5 | 8 | クラーラ | 193 |
新 6 | 5 | 9 | ヘンボッケ | 182 |
新 6 | 6 | 10 | パナシュ | 196 |
新 6 | 6 | 11 | ルクスランページ | 218 |
新 6 | 7 | 12 | セルフィナ | 180 |
新 6 | 7 | 13 | ウルオイ | 208 |
新 6 | 8 | 14 | ソプラノナイト | 207 |
新 6 | 8 | 15 | ディスフルタール | 199 |
新 7 | 1 | 1 | メイショウランセツ | 221 |
新 7 | 2 | 2 | シャイニングブルー | 212 |
新 7 | 3 | 3 | メガゴールド | 231 |
新 7 | 4 | 4 | サブロンカズマ | 221 |
新 7 | 5 | 5 | サンペドロ | 213 |
新 7 | 5 | 6 | サルーテ | 216 |
新 7 | 6 | 7 | サトノスライヴ | 230 |
新 7 | 6 | 8 | カーテンジュエル | 217 |
新 7 | 7 | 9 | プルモナリア | 234 |
新 7 | 7 | 10 | レイクリエイター | 233 |
新 7 | 8 | 11 | メルカデオ | 198 |
新 7 | 8 | 12 | タガノチュール | 233 |
新 8 | 1 | 1 | ロッタチャンセズ | 225 |
新 8 | 2 | 2 | ラルナプレナ | 232 |
新 8 | 3 | 3 | コンフィアンス | 235 |
新 8 | 3 | 4 | クイーンズキトゥン | 227 |
新 8 | 4 | 5 | ダノンドロテア | 206 |
新 8 | 4 | 6 | レッドサーシャ | 223 |
新 8 | 5 | 7 | アサケレディ | 227 |
新 8 | 5 | 8 | キャニオニング | 222 |
新 8 | 6 | 9 | チュウワエンジェル | 218 |
新 8 | 6 | 10 | ローゼライト | 222 |
新 8 | 7 | 11 | アイオープナー | 227 |
新 8 | 7 | 12 | サンタグラシア | 245 |
新 8 | 8 | 13 | スズロザーナ | 201 |
新 8 | 8 | 14 | レミニシェンザ | 235 |
新 9 | 1 | 1 | オールミラージュ | 236 |
新 9 | 2 | 2 | ゴーストレート | 233 |
新 9 | 3 | 3 | メイショウワダマ | 238 |
新 9 | 4 | 4 | エアダンルース | 222 |
新 9 | 5 | 5 | ナリタウルフ | 209 |
新 9 | 5 | 6 | ナイトコマンダー | 240 |
新 9 | 6 | 7 | カクシン | 231 |
新 9 | 6 | 8 | クイーンズテイスト | 238 |
新 9 | 7 | 9 | ナムラボス | 239 |
新 9 | 7 | 10 | ナーラック | 221 |
新 9 | 8 | 11 | キズナビーム | 191 |
新 9 | 8 | 12 | ゴルトファルベン | 231 |
新10 | 1 | 1 | メラーキ | 230 |
新10 | 2 | 2 | フルネーズ | 223 |
新10 | 3 | 3 | ロワンディシー | 247 |
新10 | 4 | 4 | コスモホクシン | 225 |
新10 | 5 | 5 | ノーウィック | 238 |
新10 | 5 | 6 | ララロトリー | 216 |
新10 | 6 | 7 | ダノンセレスタ | 249 |
新10 | 6 | 8 | キタサンシンドー | 230 |
新10 | 7 | 9 | ダンディズム | 252 |
新10 | 7 | 10 | サンデイビス | 228 |
新10 | 8 | 11 | ウインヴァカンス | 245 |
新10 | 8 | 12 | レットミーアウト | 233 |
新11 | 1 | 1 | ジェットマックス | 247 |
新11 | 2 | 2 | トモジャドット | 240 |
新11 | 2 | 3 | プレジールミノル | 0 |
新11 | 3 | 4 | ヒートライトニング | 239 |
新11 | 3 | 5 | インウィクトス | 222 |
新11 | 4 | 6 | カネコメアサヒ | 243 |
新11 | 4 | 7 | フリード | 247 |
新11 | 5 | 8 | スズカユース | 240 |
新11 | 5 | 9 | メラナイト | 245 |
新11 | 6 | 10 | レッチェバロック | 236 |
新11 | 6 | 11 | スズノフブキ | 215 |
新11 | 7 | 12 | トリプルシックス | 224 |
新11 | 7 | 13 | エイユーストロング | 232 |
新11 | 8 | 14 | コウバコ | 236 |
新11 | 8 | 15 | レジェモー | 242 |
新12 | 1 | 1 | ブレイニーラン | 234 |
新12 | 2 | 2 | フラーズダルム | 238 |
新12 | 3 | 3 | ラキャラントシス | 242 |
新12 | 4 | 4 | ウィスパリンホープ | 227 |
新12 | 5 | 5 | アトミカ | 241 |
新12 | 6 | 6 | メイショウオニユリ | 231 |
新12 | 6 | 7 | ワザモノ | 243 |
新12 | 7 | 8 | アグリューム | 243 |
新12 | 7 | 9 | ララクリスティーヌ | 247 |
新12 | 8 | 10 | テンワールドレイナ | 218 |
新12 | 8 | 11 | ヒメノカリス | 248 |
東 1 | 1 | 1 | リンクスルーファス | 211 |
東 1 | 1 | 2 | マウントベル | 211 |
東 1 | 2 | 3 | スウィートナー | 223 |
東 1 | 2 | 4 | セイウンコチョウ | 221 |
東 1 | 3 | 5 | エンライ | 181 |
東 1 | 3 | 6 | ナザレ | 210 |
東 1 | 4 | 7 | シャンブレー | 204 |
東 1 | 4 | 8 | ベストスマイル | 196 |
東 1 | 5 | 9 | ファイアリースカイ | 190 |
東 1 | 5 | 10 | モンサンレジャンド | 202 |
東 1 | 6 | 11 | ナンデフェスティヴ | 208 |
東 1 | 6 | 12 | アムルム | 194 |
東 1 | 7 | 13 | デアノヴァ | 213 |
東 1 | 7 | 14 | グラサージュ | 194 |
東 1 | 8 | 15 | クイーンアポーン | 198 |
東 1 | 8 | 16 | プロボノ | 204 |
東 2 | 1 | 1 | ベニッシモ | 241 |
東 2 | 2 | 2 | ハウドベルク | 218 |
東 2 | 2 | 3 | スピードグラマー | 245 |
東 2 | 3 | 4 | レウェルティ | 212 |
東 2 | 3 | 5 | ペルペテュエル | 223 |
東 2 | 4 | 6 | ブローヴェイス | 225 |
東 2 | 4 | 7 | トッティー | 214 |
東 2 | 5 | 8 | ワイワイドリーム | 212 |
東 2 | 5 | 9 | リュウノブレイク | 234 |
東 2 | 6 | 10 | スズカコテキタイ | 245 |
東 2 | 6 | 11 | ベガスバケーション | 226 |
東 2 | 7 | 12 | キタノドーベル | 215 |
東 2 | 7 | 13 | ミヤビクライ | 232 |
東 2 | 8 | 14 | ユイノピラウトゥル | 245 |
東 2 | 8 | 15 | トレーネ | 220 |
東 3 | 1 | 1 | スティルバイト | 183 |
東 3 | 2 | 2 | ウィンダミア | 214 |
東 3 | 3 | 3 | ジェットグリッター | 229 |
東 3 | 4 | 4 | ニシノジャズ | 201 |
東 3 | 4 | 5 | ライブインステラ | 220 |
東 3 | 5 | 6 | ホワイトレッグス | 197 |
東 3 | 5 | 7 | アグリ | 230 |
東 3 | 6 | 8 | ブルボンティアラ | 209 |
東 3 | 6 | 9 | ゴールデンヨシノ | 225 |
東 3 | 7 | 10 | ビロングゴールド | 230 |
東 3 | 7 | 11 | クーシフォン | 207 |
東 3 | 8 | 12 | リュウバター | 197 |
東 3 | 8 | 13 | アウゲンブリック | 209 |
東 4 | 1 | 1 | ペルグランデ | 204 |
東 4 | 1 | 2 | アメトリンルナ | 213 |
東 4 | 2 | 3 | スケサンカクサン | 207 |
東 4 | 2 | 4 | アリススプリングス | 215 |
東 4 | 3 | 5 | ゼンカイテン | 214 |
東 4 | 3 | 6 | シシリアンルージュ | 202 |
東 4 | 4 | 7 | サイモンボナンザ | 202 |
東 4 | 4 | 8 | フィエルボワ | 201 |
東 4 | 5 | 9 | ジャストビギニング | 204 |
東 4 | 5 | 10 | ライパチ | 204 |
東 4 | 6 | 11 | テンブーミング | 207 |
東 4 | 6 | 12 | ヨール | 205 |
東 4 | 7 | 13 | アティトラン | 212 |
東 4 | 7 | 14 | コルベイユ | 217 |
東 4 | 7 | 15 | ザアトム | 216 |
東 4 | 8 | 16 | カゼノカケハシ | 206 |
東 4 | 8 | 17 | スクルトゥーラ | 216 |
東 4 | 8 | 18 | スカイエメラルド | 211 |
東 5 | 1 | 1 | ロンギングエーオ | 207 |
東 5 | 1 | 2 | マテウス | 214 |
東 5 | 2 | 3 | ルヴェルディ | 212 |
東 5 | 2 | 4 | マイネルキング | 207 |
東 5 | 3 | 5 | ディナースタ | 213 |
東 5 | 3 | 6 | カツミチャン | 211 |
東 5 | 4 | 7 | ジュンブロッサム | 217 |
東 5 | 4 | 8 | ホウオウニンジャ | 204 |
東 5 | 5 | 9 | キャッチザワールド | 205 |
東 5 | 5 | 10 | コスモダークナイト | 204 |
東 5 | 6 | 11 | インディゴブラック | 215 |
東 5 | 6 | 12 | サノケン | 204 |
東 5 | 7 | 13 | アースロマン | 204 |
東 5 | 7 | 14 | スペースシャワー | 212 |
東 5 | 8 | 15 | デリカテス | 218 |
東 5 | 8 | 16 | エステラ | 206 |
東 6 | 1 | 1 | リネンフリー | 207 |
東 6 | 2 | 2 | ブルベアカイリ | 219 |
東 6 | 2 | 3 | ラフストリーム | 227 |
東 6 | 3 | 4 | アブルハウル | 207 |
東 6 | 3 | 5 | アメリカンエール | 218 |
東 6 | 4 | 6 | ジョイナイト | 216 |
東 6 | 4 | 7 | ディナミーデン | 211 |
東 6 | 5 | 8 | グレンフィナン | 224 |
東 6 | 5 | 9 | ディーププリモ | 203 |
東 6 | 6 | 10 | リキサンハート | 220 |
東 6 | 6 | 11 | メンディ | 224 |
東 6 | 7 | 12 | ランカンカン | 215 |
東 6 | 7 | 13 | フォーチュネイト | 230 |
東 6 | 8 | 14 | スノーレイズ | 202 |
東 6 | 8 | 15 | トーホウボルツ | 233 |
東 7 | 1 | 1 | ランドアーティスト | 193 |
東 7 | 2 | 2 | セルヴァン | 178 |
東 7 | 3 | 3 | ヒューミリティ | 171 |
東 7 | 4 | 4 | ダイモーン | 184 |
東 7 | 5 | 5 | ペイシャオウユー | 186 |
東 7 | 6 | 6 | カフェキング | 179 |
東 7 | 7 | 7 | トップリーチ | 183 |
東 7 | 8 | 8 | カッティングロック | 174 |
東 7 | 8 | 9 | クロヒョウ | 182 |
東 8 | 1 | 1 | ココリホウオウ | 230 |
東 8 | 1 | 2 | シエルヴァ | 216 |
東 8 | 2 | 3 | パラレルキャリア | 235 |
東 8 | 2 | 4 | ネージュダムール | 220 |
東 8 | 3 | 5 | ハイプリーステス | 213 |
東 8 | 3 | 6 | ヤマタケクララ | 217 |
東 8 | 4 | 7 | ホープホワイト | 227 |
東 8 | 4 | 8 | ジネストラ | 248 |
東 8 | 5 | 9 | スマートワン | 227 |
東 8 | 5 | 10 | クレマチステソーロ | 220 |
東 8 | 6 | 11 | コスモノート | 239 |
東 8 | 6 | 12 | コミカライズ | 236 |
東 8 | 7 | 13 | フェアリーリング | 214 |
東 8 | 7 | 14 | カトルショセット | 243 |
東 8 | 7 | 15 | レッドラルジュ | 244 |
東 8 | 8 | 16 | シアープレジャー | 220 |
東 8 | 8 | 17 | シュルルヴァン | 215 |
東 8 | 8 | 18 | フロスティクォーツ | 224 |
東 9 | 1 | 1 | グランシエロ | 180 |
東 9 | 2 | 2 | アスクビクターモア | 181 |
東 9 | 3 | 3 | ルージュラテール | 179 |
東 9 | 4 | 4 | ドウデュース | 186 |
東 9 | 5 | 5 | ブラックボイス | 182 |
東 9 | 6 | 6 | コーラルパール | 156 |
東 9 | 7 | 7 | トーセンクレセント | 176 |
東 9 | 8 | 8 | ケッツァー | 174 |
東10 | 1 | 1 | マテンロウスパーク | 255 |
東10 | 1 | 2 | モンテグロッソ | 251 |
東10 | 2 | 3 | アメリカンフェイス | 254 |
東10 | 2 | 4 | ペガサス | 262 |
東10 | 3 | 5 | スズカゴウケツ | 245 |
東10 | 3 | 6 | ヴィーヴァバッカス | 247 |
東10 | 4 | 7 | コパノリッチマン | 249 |
東10 | 4 | 8 | ホウオウエーデル | 249 |
東10 | 5 | 9 | モダスオペランディ | 250 |
東10 | 5 | 10 | キタノヴィジョン | 259 |
東10 | 6 | 11 | リキサンダイオー | 236 |
東10 | 6 | 12 | カウンターエア | 243 |
東10 | 7 | 13 | ダッチマン | 256 |
東10 | 7 | 14 | ウインダークローズ | 244 |
東10 | 8 | 15 | ゴールドレガシー | 247 |
東10 | 8 | 16 | ヴィジョンオブラヴ | 240 |
東11 | 1 | 1 | ソングライン | 263 |
東11 | 1 | 2 | ザダル | 277 |
東11 | 2 | 3 | マイラプソディ | 260 |
東11 | 2 | 4 | バスラットレオン | 248 |
東11 | 3 | 5 | ロータスランド | 277 |
東11 | 3 | 6 | ハッピーアワー | 252 |
東11 | 4 | 7 | タイムトゥヘヴン | 241 |
東11 | 4 | 8 | ラウダシオン | 277 |
東11 | 5 | 9 | ダーリントンホール | 248 |
東11 | 5 | 10 | アルジャンナ | 263 |
東11 | 6 | 11 | ボンセルヴィーソ | 262 |
東11 | 6 | 12 | フォルコメン | 261 |
東11 | 7 | 13 | ソーグリッタリング | 265 |
東11 | 7 | 14 | ワグネリアン | 279 |
東11 | 8 | 15 | サンライズオネスト | 264 |
東11 | 8 | 16 | ダノンザキッド | 247 |
東11 | 8 | 17 | サトノウィザード | 278 |
東12 | 1 | 1 | ミツカネプリンス | 233 |
東12 | 1 | 2 | ゼヒニオヨバズ | 215 |
東12 | 2 | 3 | ラストリージョ | 221 |
東12 | 2 | 4 | シャークスポット | 248 |
東12 | 3 | 5 | タイトロープウィン | 234 |
東12 | 3 | 6 | ファイナルマズル | 234 |
東12 | 4 | 7 | メイショウナパワン | 226 |
東12 | 4 | 8 | グランパラディーゾ | 254 |
東12 | 5 | 9 | ヤウガウ | 246 |
東12 | 5 | 10 | ミフトゥーロ | 238 |
東12 | 6 | 11 | ボルサリーノ | 249 |
東12 | 6 | 12 | カンタベリーマッハ | 249 |
東12 | 7 | 13 | ペイシャリルキス | 221 |
東12 | 7 | 14 | デルマクリスタル | 233 |
東12 | 8 | 15 | ユキノグローリー | 216 |
東12 | 8 | 16 | ウメタロウ | 222 |
阪 1 | 1 | 1 | サンライズスコール | 228 |
阪 1 | 2 | 2 | ザヴォーグ | 193 |
阪 1 | 3 | 3 | コルティーナ | 207 |
阪 1 | 3 | 4 | ミギーフェイス | 220 |
阪 1 | 4 | 5 | レッドバロッサ | 205 |
阪 1 | 4 | 6 | アルコローザ | 214 |
阪 1 | 5 | 7 | ファンタジックラン | 207 |
阪 1 | 5 | 8 | エムズジャガー | 204 |
阪 1 | 6 | 9 | クチャモザクワジャ | 216 |
阪 1 | 6 | 10 | フルム | 232 |
阪 1 | 7 | 11 | クリエースト | 187 |
阪 1 | 7 | 12 | ヨーデル | 203 |
阪 1 | 8 | 13 | クロジシジョー | 217 |
阪 1 | 8 | 14 | タマモワカムシャ | 198 |
阪 2 | 1 | 1 | エイユーカリーナ | 225 |
阪 2 | 2 | 2 | アンブロジアーナ | 195 |
阪 2 | 3 | 3 | クインズグレイト | 190 |
阪 2 | 4 | 4 | ビジン | 231 |
阪 2 | 5 | 5 | ビップシュプリーム | 0 |
阪 2 | 5 | 6 | シロン | 234 |
阪 2 | 6 | 7 | ガールズパワー | 225 |
阪 2 | 6 | 8 | コントディヴェール | 235 |
阪 2 | 7 | 9 | スカイ | 205 |
阪 2 | 7 | 10 | マンクスホップ | 231 |
阪 2 | 8 | 11 | カンティプール | 225 |
阪 2 | 8 | 12 | ルミネイト | 237 |
阪 3 | 1 | 1 | エンバース | 160 |
阪 3 | 2 | 2 | ウッドショック | 162 |
阪 3 | 3 | 3 | ソーマレイオウ | 159 |
阪 3 | 4 | 4 | テンダンス | 186 |
阪 3 | 5 | 5 | テーオーサンドニ | 177 |
阪 3 | 6 | 6 | ブルーグラス | 176 |
阪 3 | 7 | 7 | セレブレイトガイズ | 166 |
阪 3 | 8 | 8 | ポメラート | 159 |
阪 3 | 8 | 9 | ジューンクラマ | 157 |
阪 4 | 1 | 1 | ペルアア | 216 |
阪 4 | 2 | 2 | ヤマカツハニー | 204 |
阪 4 | 3 | 3 | ピエナケープ | 211 |
阪 4 | 4 | 4 | ビーガール | 205 |
阪 4 | 5 | 5 | ライブリインパクト | 207 |
阪 4 | 5 | 6 | アドバンスドリーム | 211 |
阪 4 | 6 | 7 | キングココ | 203 |
阪 4 | 6 | 8 | オースピシャス | 210 |
阪 4 | 7 | 9 | テーオーヴィヴァン | 211 |
阪 4 | 7 | 10 | イーサンアイ | 212 |
阪 4 | 8 | 11 | パーティーベル | 215 |
阪 4 | 8 | 12 | カルド | 210 |
阪 5 | 1 | 1 | シゲルブリ | 205 |
阪 5 | 2 | 2 | テイエムフォンテ | 203 |
阪 5 | 3 | 3 | ナムラデイリリー | 216 |
阪 5 | 4 | 4 | グラトゥリーレ | 205 |
阪 5 | 5 | 5 | オウケンミッキー | 212 |
阪 5 | 5 | 6 | ニホンピロオーサー | 209 |
阪 5 | 6 | 7 | セイウンナナセマル | 210 |
阪 5 | 6 | 8 | フェデフルール | 213 |
阪 5 | 7 | 9 | プレヴォール | 215 |
阪 5 | 7 | 10 | トウカイエクラン | 213 |
阪 5 | 8 | 11 | クリノガイア | 210 |
阪 5 | 8 | 12 | テイケイレジーナ | 204 |
阪 6 | 1 | 1 | パレドジュスティス | 223 |
阪 6 | 2 | 2 | ハッピーオーサム | 239 |
阪 6 | 3 | 3 | ハートウォーミング | 245 |
阪 6 | 4 | 4 | ナオミゴゼン | 239 |
阪 6 | 5 | 5 | バージョンアップ | 227 |
阪 6 | 6 | 6 | トーホウエンジェル | 215 |
阪 6 | 6 | 7 | ワイドアウェイク | 220 |
阪 6 | 7 | 8 | ヴェールアップ | 246 |
阪 6 | 7 | 9 | メイショウホタルビ | 223 |
阪 6 | 8 | 10 | レッドエステーラ | 235 |
阪 6 | 8 | 11 | タイセイヴィーナス | 243 |
阪 7 | 1 | 1 | スリーヘリオス | 210 |
阪 7 | 2 | 2 | シューラヴァラ | 227 |
阪 7 | 2 | 3 | ハイモビリティ | 199 |
阪 7 | 3 | 4 | レッドソルダード | 209 |
阪 7 | 3 | 5 | スナークシュンソウ | 227 |
阪 7 | 4 | 6 | テーオーダヴィンチ | 220 |
阪 7 | 4 | 7 | グレアミラージュ | 217 |
阪 7 | 5 | 8 | ヒロシゲペッパー | 218 |
阪 7 | 5 | 9 | ライブリーホーム | 209 |
阪 7 | 6 | 10 | ララシャンドン | 233 |
阪 7 | 6 | 11 | トーホウスザク | 222 |
阪 7 | 7 | 12 | テイエムファルコン | 235 |
阪 7 | 7 | 13 | クレアーレ | 215 |
阪 7 | 8 | 14 | タガノネクステージ | 233 |
阪 7 | 8 | 15 | メイショウカリスマ | 216 |
阪 8 | 1 | 1 | サナティオ | 223 |
阪 8 | 2 | 2 | サマートゥリスト | 262 |
阪 8 | 2 | 3 | ヤマニンルリュール | 257 |
阪 8 | 3 | 4 | ユナイテッドハーツ | 235 |
阪 8 | 3 | 5 | レゾンドゥスリール | 234 |
阪 8 | 4 | 6 | サイモンメガライズ | 235 |
阪 8 | 4 | 7 | メイショウシンタケ | 246 |
阪 8 | 5 | 8 | フォルステライト | 225 |
阪 8 | 5 | 9 | アメイジングタイム | 244 |
阪 8 | 6 | 10 | クワイエット | 221 |
阪 8 | 6 | 11 | リスカム | 240 |
阪 8 | 7 | 12 | ヴィルヘルム | 245 |
阪 8 | 7 | 13 | ラブアンバサダー | 255 |
阪 8 | 8 | 14 | マイネルエニグマ | 250 |
阪 8 | 8 | 15 | スマートルシーダ | 221 |
阪 9 | 1 | 1 | リアム | 187 |
阪 9 | 2 | 2 | マカオンドール | 204 |
阪 9 | 3 | 3 | アルテラローザ | 199 |
阪 9 | 4 | 4 | テーオーロイヤル | 205 |
阪 9 | 5 | 5 | リーブルミノル | 187 |
阪 9 | 6 | 6 | タイセイドリーマー | 184 |
阪 9 | 7 | 7 | コスモジェミラ | 194 |
阪 9 | 8 | 8 | プレイリードリーム | 190 |
阪 9 | 8 | 9 | ハギノピリナ | 206 |
阪10 | 1 | 1 | キムケンドリーム | 250 |
阪10 | 1 | 2 | ラヴォアドゥース | 251 |
阪10 | 2 | 3 | ジュディッタ | 249 |
阪10 | 2 | 4 | ププッピドゥ | 237 |
阪10 | 3 | 5 | ギャラクシーソウル | 253 |
阪10 | 3 | 6 | チェルアルコ | 235 |
阪10 | 4 | 7 | ハギノリュクス | 257 |
阪10 | 4 | 8 | レッドシルヴァーナ | 233 |
阪10 | 5 | 9 | ワンダーエカルテ | 250 |
阪10 | 5 | 10 | パレニア | 239 |
阪10 | 6 | 11 | アルコレーヌ | 260 |
阪10 | 6 | 12 | サトノガイア | 258 |
阪10 | 7 | 13 | シャレード | 247 |
阪10 | 7 | 14 | スマートランウェイ | 224 |
阪10 | 8 | 15 | テリオスベル | 240 |
阪10 | 8 | 16 | ソングオブザハート | 240 |
阪11 | 1 | 1 | オーロラテソーロ | 271 |
阪11 | 1 | 2 | メディクス | 268 |
阪11 | 2 | 3 | ジョーアラビカ | 265 |
阪11 | 2 | 4 | デンコウリジエール | 273 |
阪11 | 3 | 5 | メイショウアリソン | 273 |
阪11 | 3 | 6 | エンプティチェア | 271 |
阪11 | 4 | 7 | サダムスキャット | 275 |
阪11 | 4 | 8 | ヴァニラアイス | 282 |
阪11 | 5 | 9 | クーファピーカブー | 264 |
阪11 | 5 | 10 | レシプロケイト | 285 |
阪11 | 6 | 11 | シャイニーブランコ | 273 |
阪11 | 6 | 12 | ルーチェドーロ | 259 |
阪11 | 7 | 13 | コカボムクイーン | 269 |
阪11 | 7 | 14 | ゲンパチフォルツァ | 246 |
阪11 | 8 | 15 | ウルトラマリン | 288 |
阪11 | 8 | 16 | ロードラズライト | 284 |
阪12 | 1 | 1 | ロングファイナリー | 235 |
阪12 | 1 | 2 | メイショウヒボタン | 226 |
阪12 | 2 | 3 | スナークダヴィンチ | 256 |
阪12 | 2 | 4 | ポケットロケット | 230 |
阪12 | 3 | 5 | エスケーアタランタ | 236 |
阪12 | 3 | 6 | レイテントロアー | 235 |
阪12 | 4 | 7 | ジオラマ | 247 |
阪12 | 4 | 8 | タケルラスティ | 230 |
阪12 | 5 | 9 | アストロノーティカ | 240 |
阪12 | 5 | 10 | ハニエル | 250 |
阪12 | 6 | 11 | ビートマジック | 239 |
阪12 | 6 | 12 | ドラゴンズバック | 213 |
阪12 | 7 | 13 | アルバリズム | 209 |
阪12 | 7 | 14 | コルニリア | 216 |
阪12 | 8 | 15 | ペプチドサンライズ | 238 |
阪12 | 8 | 16 | マリノエンブレム | 234 |
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!