LTP指数|レース後
2020/11/23開催後のLTP指数
 LTPレース後
LTPレース後| 場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTPレース後 | 
|---|
| 東 1 | 1 | 1 | イエローレンギョウ | 182 | 
| 東 1 | 1 | 2 | プレフェリータ | 212 | 
| 東 1 | 2 | 3 | インプルーヴ | 210 | 
| 東 1 | 2 | 4 | リファインドマナー | 216 | 
| 東 1 | 3 | 5 | ルイネーション | 193 | 
| 東 1 | 3 | 6 | グルナピーク | 225 | 
| 東 1 | 4 | 7 | サトミノヒカリ | 191 | 
| 東 1 | 4 | 8 | タイセイラグーン | 211 | 
| 東 1 | 5 | 9 | コモレビキラリ | 226 | 
| 東 1 | 5 | 10 | アポロスマイル | 227 | 
| 東 1 | 6 | 11 | キティラ | 204 | 
| 東 1 | 6 | 12 | アウリイ | 197 | 
| 東 1 | 7 | 13 | フェアリーテイル | 182 | 
| 東 1 | 7 | 14 | クリスタルスワン | 188 | 
| 東 1 | 8 | 15 | マネッチア | 187 | 
| 東 1 | 8 | 16 | アオイシチフク | 216 | 
| 東 2 | 1 | 1 | オリエンタルメラク | 216 | 
| 東 2 | 1 | 2 | マスケティアーズ | 186 | 
| 東 2 | 2 | 3 | グランディス | 219 | 
| 東 2 | 2 | 4 | メイレンシュタイン | 205 | 
| 東 2 | 3 | 5 | アルマブレイド | 220 | 
| 東 2 | 3 | 6 | アルトヴォラーレ | 227 | 
| 東 2 | 4 | 7 | エムオーワンダー | 192 | 
| 東 2 | 4 | 8 | ラブリーハミング | 216 | 
| 東 2 | 5 | 9 | ヘーベー | 196 | 
| 東 2 | 5 | 10 | セラフィナイト | 224 | 
| 東 2 | 6 | 11 | コパノデナリス | 189 | 
| 東 2 | 6 | 12 | サンフィニティ | 223 | 
| 東 2 | 7 | 13 | コスモノート | 223 | 
| 東 2 | 7 | 14 | ウィスク | 218 | 
| 東 2 | 7 | 15 | シルバースピリット | 210 | 
| 東 2 | 8 | 16 | アップストリーム | 235 | 
| 東 2 | 8 | 17 | ゴールドベレー | 219 | 
| 東 2 | 8 | 18 | ミカンタルト | 201 | 
| 東 3 | 1 | 1 | セイギャラクシー | 218 | 
| 東 3 | 1 | 2 | アイディアリスト | 217 | 
| 東 3 | 2 | 3 | サノノバーディ | 211 | 
| 東 3 | 2 | 4 | シュルードアイズ | 237 | 
| 東 3 | 3 | 5 | ファビュラスノヴァ | 225 | 
| 東 3 | 3 | 6 | アポログランツ | 238 | 
| 東 3 | 4 | 7 | スパラキシス | 230 | 
| 東 3 | 4 | 8 | シゲルサンヨ | 202 | 
| 東 3 | 5 | 9 | ワイドモーゼ | 224 | 
| 東 3 | 5 | 10 | アレデラヴァン | 207 | 
| 東 3 | 6 | 11 | ズールウォリアー | 239 | 
| 東 3 | 6 | 12 | フレーゲル | 220 | 
| 東 3 | 7 | 13 | デルマジゾウ | 231 | 
| 東 3 | 7 | 14 | コーチェラ | 205 | 
| 東 3 | 8 | 15 | トーセンダニエル | 241 | 
| 東 3 | 8 | 16 | ノアウィンザー | 230 | 
| 東 4 | 1 | 1 | トゥーフェイス | 193 | 
| 東 4 | 1 | 2 | エクセレントタイム | 206 | 
| 東 4 | 2 | 3 | シャイニングパール | 221 | 
| 東 4 | 2 | 4 | イポラニ | 202 | 
| 東 4 | 3 | 5 | フィロクセニア | 177 | 
| 東 4 | 3 | 6 | マイネルキュリアス | 200 | 
| 東 4 | 4 | 7 | ライヴビスケット | 204 | 
| 東 4 | 4 | 8 | サトノフォーチュン | 220 | 
| 東 4 | 5 | 9 | ガンバンテイン | 214 | 
| 東 4 | 5 | 10 | ハナノミチ | 222 | 
| 東 4 | 6 | 11 | トレヴィス | 198 | 
| 東 4 | 6 | 12 | キトゥンズルンバ | 217 | 
| 東 4 | 7 | 13 | レッドアウレア | 227 | 
| 東 4 | 7 | 14 | オリヒメペコ | 0 | 
| 東 4 | 8 | 15 | ワンダーレコール | 195 | 
| 東 4 | 8 | 16 | アルマドラード | 224 | 
| 東 5 | 1 | 1 | タケルジャック | 216 | 
| 東 5 | 2 | 2 | ダノンブレット | 203 | 
| 東 5 | 3 | 3 | モッツノキセキ | 202 | 
| 東 5 | 4 | 4 | ヒットアロット | 204 | 
| 東 5 | 4 | 5 | ダイスギミッチー | 211 | 
| 東 5 | 5 | 6 | グランワルツ | 215 | 
| 東 5 | 5 | 7 | シー | 211 | 
| 東 5 | 6 | 8 | ウインジュノー | 212 | 
| 東 5 | 6 | 9 | ハイライフ | 207 | 
| 東 5 | 7 | 10 | キャニオニング | 205 | 
| 東 5 | 7 | 11 | マジックビューティ | 214 | 
| 東 5 | 8 | 12 | ブレーヴトライ | 210 | 
| 東 5 | 8 | 13 | ネイチャーシップ | 209 | 
| 東 6 | 1 | 1 | ヤマニンアマルタス | 212 | 
| 東 6 | 1 | 2 | オニジオオタニ | 207 | 
| 東 6 | 2 | 3 | サザンナイツ | 212 | 
| 東 6 | 2 | 4 | ハコダテブショウ | 216 | 
| 東 6 | 3 | 5 | モーントシャイン | 207 | 
| 東 6 | 3 | 6 | オンラインドリーム | 218 | 
| 東 6 | 4 | 7 | ペルセウステソーロ | 206 | 
| 東 6 | 4 | 8 | マントゥノン | 204 | 
| 東 6 | 5 | 9 | セキノアトラス | 213 | 
| 東 6 | 5 | 10 | ラブエターナル | 204 | 
| 東 6 | 6 | 11 | キョウエイノータス | 215 | 
| 東 6 | 6 | 12 | マリノアズラ | 211 | 
| 東 6 | 7 | 13 | ファステストシチー | 202 | 
| 東 6 | 7 | 14 | キタノフェスタ | 204 | 
| 東 6 | 7 | 15 | オオモリクン | 201 | 
| 東 6 | 8 | 16 | リュクスフレンド | 215 | 
| 東 6 | 8 | 17 | ティプシーワールド | 207 | 
| 東 6 | 8 | 18 | ヴィーヴァライアン | 202 | 
| 東 7 | 1 | 1 | ジェロボーム | 240 | 
| 東 7 | 1 | 2 | シーシーサザン | 239 | 
| 東 7 | 2 | 3 | ラブロッソー | 219 | 
| 東 7 | 2 | 4 | ショーコーズ | 188 | 
| 東 7 | 3 | 5 | アテナノワール | 216 | 
| 東 7 | 3 | 6 | ミモザゴール | 220 | 
| 東 7 | 4 | 7 | ストラトフォード | 217 | 
| 東 7 | 4 | 8 | バルトリ | 225 | 
| 東 7 | 5 | 9 | ジェラペッシュ | 211 | 
| 東 7 | 5 | 10 | カイトレッド | 228 | 
| 東 7 | 6 | 11 | シャンボールロッソ | 220 | 
| 東 7 | 6 | 12 | シングシングシング | 226 | 
| 東 7 | 7 | 13 | シャーレ | 221 | 
| 東 7 | 7 | 14 | プリンサン | 214 | 
| 東 7 | 8 | 15 | ヘライア | 229 | 
| 東 7 | 8 | 16 | アサクサマヤ | 224 | 
| 東 8 | 1 | 1 | ヴァンデリオン | 234 | 
| 東 8 | 1 | 2 | アドマイヤヒビキ | 204 | 
| 東 8 | 2 | 3 | タシロ | 204 | 
| 東 8 | 2 | 4 | ワンモアエフォート | 209 | 
| 東 8 | 3 | 5 | ケイアイマリブ | 225 | 
| 東 8 | 3 | 6 | ミツカネプリンス | 238 | 
| 東 8 | 4 | 7 | ブルーダイヤカフェ | 232 | 
| 東 8 | 4 | 8 | マキ | 234 | 
| 東 8 | 5 | 9 | ネオトゥルー | 225 | 
| 東 8 | 5 | 10 | マジカルマジカル | 216 | 
| 東 8 | 6 | 11 | スマートグランダム | 218 | 
| 東 8 | 6 | 12 | ダイチヴィット | 210 | 
| 東 8 | 7 | 13 | アポロセイラン | 222 | 
| 東 8 | 7 | 14 | リキサンゴルト | 203 | 
| 東 8 | 8 | 15 | ソラン | 220 | 
| 東 8 | 8 | 16 | アースビヨンド | 230 | 
| 東 9 | 1 | 1 | ノーベルプライズ | 235 | 
| 東 9 | 1 | 2 | パイロジェン | 239 | 
| 東 9 | 2 | 3 | ニシノミンクス | 233 | 
| 東 9 | 2 | 4 | ウメタロウ | 239 | 
| 東 9 | 3 | 5 | シセイタケル | 252 | 
| 東 9 | 3 | 6 | ボナヴィーゴ | 235 | 
| 東 9 | 4 | 7 | フジノタカネ | 242 | 
| 東 9 | 4 | 8 | メイショウナパワン | 233 | 
| 東 9 | 5 | 9 | ショウナンガナドル | 244 | 
| 東 9 | 5 | 10 | コパシーナ | 246 | 
| 東 9 | 6 | 11 | オメガエリタージュ | 233 | 
| 東 9 | 6 | 12 | モンテルース | 230 | 
| 東 9 | 7 | 13 | コウソクスピード | 251 | 
| 東 9 | 7 | 14 | スワーヴシャルル | 247 | 
| 東 9 | 8 | 15 | ミッキーハイド | 242 | 
| 東 9 | 8 | 16 | モズベイビー | 231 | 
| 東10 | 1 | 1 | キーフラッシュ | 277 | 
| 東10 | 1 | 2 | ウインフォルティス | 278 | 
| 東10 | 2 | 3 | ヒロイックテイル | 278 | 
| 東10 | 2 | 4 | フィールザファラオ | 271 | 
| 東10 | 3 | 5 | アイファーキングズ | 281 | 
| 東10 | 3 | 6 | スマッシングハーツ | 262 | 
| 東10 | 4 | 7 | タガノボンバー | 259 | 
| 東10 | 4 | 8 | タイサイ | 281 | 
| 東10 | 5 | 9 | アドラメレク | 258 | 
| 東10 | 5 | 10 | メイショウマトイ | 261 | 
| 東10 | 6 | 11 | マサハヤニース | 271 | 
| 東10 | 6 | 12 | テトラルキア | 267 | 
| 東10 | 7 | 13 | ダンサクドゥーロ | 252 | 
| 東10 | 7 | 14 | トワイライトタイム | 270 | 
| 東10 | 8 | 15 | キタノオクトパス | 266 | 
| 東10 | 8 | 16 | マイネルアンファン | 250 | 
| 東11 | 1 | 1 | ドゥラヴェルデ | 193 | 
| 東11 | 2 | 2 | タイトルホルダー | 196 | 
| 東11 | 3 | 3 | ダノンザキッド | 196 | 
| 東11 | 4 | 4 | レインフロムヘヴン | 198 | 
| 東11 | 5 | 5 | トーセンジャック | 169 | 
| 東11 | 6 | 6 | プラチナトレジャー | 184 | 
| 東11 | 7 | 7 | ヴェローチェオロ | 196 | 
| 東11 | 7 | 8 | モメントグスタール | 189 | 
| 東11 | 8 | 9 | モリノカンナチャン | 189 | 
| 東11 | 8 | 10 | ジュンブルースカイ | 196 | 
| 東12 | 1 | 1 | ツヅク | 221 | 
| 東12 | 2 | 2 | ミニオンペール | 246 | 
| 東12 | 3 | 3 | クインズサン | 240 | 
| 東12 | 4 | 4 | セイウンパワフル | 236 | 
| 東12 | 4 | 5 | エイムアンドエンド | 236 | 
| 東12 | 5 | 6 | エクレアスピード | 233 | 
| 東12 | 5 | 7 | コスモヨハネ | 236 | 
| 東12 | 6 | 8 | ヤマニンベリンダ | 222 | 
| 東12 | 6 | 9 | コスモエスパーダ | 238 | 
| 東12 | 7 | 10 | ダノンハイパワー | 239 | 
| 東12 | 7 | 11 | ココフィーユ | 220 | 
| 東12 | 8 | 12 | ヘイワノツカイ | 230 | 
| 東12 | 8 | 13 | ヴェスターヴァルト | 253 | 
| 阪 1 | 1 | 1 | タイセイシェダル | 228 | 
| 阪 1 | 2 | 2 | テイエムマグマ | 217 | 
| 阪 1 | 3 | 3 | キゾク | 226 | 
| 阪 1 | 4 | 4 | テーオールノワール | 205 | 
| 阪 1 | 5 | 5 | キタノインディ | 218 | 
| 阪 1 | 6 | 6 | センスオブユニティ | 191 | 
| 阪 1 | 6 | 7 | セルヴォ | 224 | 
| 阪 1 | 7 | 8 | マクフライト | 205 | 
| 阪 1 | 7 | 9 | ウインフェーデ | 188 | 
| 阪 1 | 8 | 10 | メイショウサロベツ | 190 | 
| 阪 1 | 8 | 11 | メガゴールド | 224 | 
| 阪 2 | 1 | 1 | コパノジャンピング | 205 | 
| 阪 2 | 2 | 2 | コマンダンテ | 225 | 
| 阪 2 | 2 | 3 | ニューアリオン | 204 | 
| 阪 2 | 3 | 4 | クリノキララ | 210 | 
| 阪 2 | 3 | 5 | ビュヴォン | 0 | 
| 阪 2 | 4 | 6 | シゲルホンブチョウ | 191 | 
| 阪 2 | 4 | 7 | ランドボルケーノ | 222 | 
| 阪 2 | 5 | 8 | キタノマンゲツ | 185 | 
| 阪 2 | 5 | 9 | コパノピッチング | 213 | 
| 阪 2 | 6 | 10 | ブリリアントビーム | 183 | 
| 阪 2 | 6 | 11 | アイファーベア | 203 | 
| 阪 2 | 7 | 12 | ノーブルスター | 196 | 
| 阪 2 | 7 | 13 | トーホウグロリアス | 229 | 
| 阪 2 | 8 | 14 | ロードサージュ | 204 | 
| 阪 2 | 8 | 15 | ザント | 210 | 
| 阪 3 | 1 | 1 | ステイハングリー | 190 | 
| 阪 3 | 1 | 2 | ブラックジュエリー | 215 | 
| 阪 3 | 2 | 3 | トーホウロゼリア | 229 | 
| 阪 3 | 2 | 4 | プリュムドール | 240 | 
| 阪 3 | 3 | 5 | グランキティ | 217 | 
| 阪 3 | 3 | 6 | ハーツラプソディ | 244 | 
| 阪 3 | 4 | 7 | レッツゴーアスク | 243 | 
| 阪 3 | 4 | 8 | マテンロウアスカ | 208 | 
| 阪 3 | 5 | 9 | ジェラルディーナ | 251 | 
| 阪 3 | 5 | 10 | メイジュスマイル | 226 | 
| 阪 3 | 6 | 11 | トウシンモンブラン | 248 | 
| 阪 3 | 6 | 12 | ミスフィガロ | 244 | 
| 阪 3 | 7 | 13 | タガノコハクゾラ | 230 | 
| 阪 3 | 7 | 14 | ファーストソリスト | 210 | 
| 阪 3 | 8 | 15 | スペキアリス | 240 | 
| 阪 3 | 8 | 16 | ランスオブアース | 230 | 
| 阪 4 | 1 | 1 | シェーンクラート | 169 | 
| 阪 4 | 2 | 2 | サマーサプライズ | 167 | 
| 阪 4 | 3 | 3 | ミンナノシャチョウ | 148 | 
| 阪 4 | 4 | 4 | ディード | 175 | 
| 阪 4 | 5 | 5 | ウインストラグル | 174 | 
| 阪 4 | 6 | 6 | インザムード | 172 | 
| 阪 5 | 1 | 1 | テイエムサラトガ | 205 | 
| 阪 5 | 2 | 2 | ゲンパチミーティア | 214 | 
| 阪 5 | 3 | 3 | ランスオブミューズ | 215 | 
| 阪 5 | 4 | 4 | ジューンビアンカ | 213 | 
| 阪 5 | 5 | 5 | フクシマブリリオ | 204 | 
| 阪 5 | 5 | 6 | エムケイゴールド | 211 | 
| 阪 5 | 6 | 7 | メイショウフンケイ | 216 | 
| 阪 5 | 6 | 8 | ピエナレモン | 209 | 
| 阪 5 | 7 | 9 | ロードフォールズ | 210 | 
| 阪 5 | 7 | 10 | リュウノイカヅチ | 203 | 
| 阪 5 | 8 | 11 | クリムゾンハート | 210 | 
| 阪 5 | 8 | 12 | ムニショネッテ | 205 | 
| 阪 6 | 1 | 1 | ハイエストポイント | 207 | 
| 阪 6 | 2 | 2 | ルヴァンノワール | 226 | 
| 阪 6 | 3 | 3 | エイシンイシュタル | 229 | 
| 阪 6 | 3 | 4 | テーオーダヴィンチ | 244 | 
| 阪 6 | 4 | 5 | ニシノコウメイ | 213 | 
| 阪 6 | 4 | 6 | カフジヴィオレッタ | 204 | 
| 阪 6 | 5 | 7 | モンストルシチー | 198 | 
| 阪 6 | 5 | 8 | アイコンテーラー | 211 | 
| 阪 6 | 6 | 9 | ルチェカリーナ | 236 | 
| 阪 6 | 6 | 10 | タイキフロリゼル | 228 | 
| 阪 6 | 7 | 11 | イッツマイドリーム | 206 | 
| 阪 6 | 7 | 12 | エイシンティアラ | 197 | 
| 阪 6 | 8 | 13 | バンベルク | 240 | 
| 阪 6 | 8 | 14 | ビューティフローラ | 226 | 
| 阪 7 | 1 | 1 | アルヴェント | 234 | 
| 阪 7 | 2 | 2 | クリノニキータ | 225 | 
| 阪 7 | 3 | 3 | ラフリッグフェル | 244 | 
| 阪 7 | 4 | 4 | ブラックヒューマー | 227 | 
| 阪 7 | 4 | 5 | ソニックビースト | 245 | 
| 阪 7 | 5 | 6 | ロニセラ | 235 | 
| 阪 7 | 5 | 7 | レッドエステーラ | 228 | 
| 阪 7 | 6 | 8 | クーファアチャラ | 231 | 
| 阪 7 | 6 | 9 | ワインレッドローズ | 238 | 
| 阪 7 | 7 | 10 | ナムラパフィン | 223 | 
| 阪 7 | 7 | 11 | ホットミスト | 214 | 
| 阪 7 | 8 | 12 | チェルアルコ | 243 | 
| 阪 7 | 8 | 13 | ワタシノワルツ | 215 | 
| 阪 8 | 1 | 1 | ヴェラアズール | 194 | 
| 阪 8 | 2 | 2 | マイサンシャイン | 190 | 
| 阪 8 | 3 | 3 | マナローラ | 187 | 
| 阪 8 | 4 | 4 | ロードセッション | 191 | 
| 阪 8 | 5 | 5 | チェーロ | 187 | 
| 阪 8 | 6 | 6 | メイショウハクサン | 191 | 
| 阪 8 | 7 | 7 | ニホンピロストーム | 205 | 
| 阪 8 | 7 | 8 | フラーレン | 190 | 
| 阪 8 | 8 | 9 | ジェミニキング | 179 | 
| 阪 8 | 8 | 10 | ワイドレッジャドロ | 192 | 
| 阪 9 | 1 | 1 | ブルースピリット | 242 | 
| 阪 9 | 2 | 2 | セントポーリア | 231 | 
| 阪 9 | 3 | 3 | ピクシーナイト | 241 | 
| 阪 9 | 4 | 4 | エイシンシトリン | 214 | 
| 阪 9 | 5 | 5 | デルマヤクシ | 237 | 
| 阪 9 | 6 | 6 | ゴールドチャリス | 241 | 
| 阪 9 | 6 | 7 | エイボンクリフ | 234 | 
| 阪 9 | 7 | 8 | ヒトヨギリ | 241 | 
| 阪 9 | 7 | 9 | エイシンミラクル | 220 | 
| 阪 9 | 8 | 10 | ピンクカメハメハ | 231 | 
| 阪 9 | 8 | 11 | グランデフィオーレ | 240 | 
| 阪10 | 1 | 1 | サトノシャローム | 201 | 
| 阪10 | 2 | 2 | ハギノアップロード | 195 | 
| 阪10 | 3 | 3 | プリマヴィスタ | 176 | 
| 阪10 | 4 | 4 | サウンドレベッカ | 197 | 
| 阪10 | 5 | 5 | アグネスリバティ | 187 | 
| 阪10 | 6 | 6 | リノキアナ | 195 | 
| 阪10 | 7 | 7 | プライドランド | 202 | 
| 阪10 | 7 | 8 | アイアンバローズ | 200 | 
| 阪10 | 8 | 9 | リリーモントルー | 183 | 
| 阪10 | 8 | 10 | ダディーズマインド | 199 | 
| 阪11 | 1 | 1 | グッドラックサマー | 238 | 
| 阪11 | 1 | 2 | ププッピドゥ | 239 | 
| 阪11 | 2 | 3 | オーシャンズルーラ | 231 | 
| 阪11 | 2 | 4 | ゴールドリング | 229 | 
| 阪11 | 3 | 5 | スリーグランド | 262 | 
| 阪11 | 3 | 6 | スナークスター | 250 | 
| 阪11 | 4 | 7 | シェパードボーイ | 256 | 
| 阪11 | 4 | 8 | メイショウヴォルガ | 251 | 
| 阪11 | 5 | 9 | ハッピーゴラッキー | 249 | 
| 阪11 | 5 | 10 | コパノマーキュリー | 254 | 
| 阪11 | 6 | 11 | セパヌイール | 238 | 
| 阪11 | 6 | 12 | アサケパワー | 230 | 
| 阪11 | 7 | 13 | メイショウコゴミ | 250 | 
| 阪11 | 7 | 14 | マッスルビーチ | 252 | 
| 阪11 | 8 | 15 | メリーメーキング | 244 | 
| 阪11 | 8 | 16 | ターゲリート | 247 | 
| 阪12 | 1 | 1 | ミッドサマーハウス | 244 | 
| 阪12 | 1 | 2 | アミークス | 218 | 
| 阪12 | 2 | 3 | ヴィースバーデン | 222 | 
| 阪12 | 2 | 4 | フリークアウト | 244 | 
| 阪12 | 3 | 5 | グランフェスタ | 216 | 
| 阪12 | 3 | 6 | オメガハートクィン | 245 | 
| 阪12 | 4 | 7 | コンバットマーチ | 211 | 
| 阪12 | 4 | 8 | ムーンライト | 249 | 
| 阪12 | 5 | 9 | カケル | 229 | 
| 阪12 | 5 | 10 | ブランシェット | 240 | 
| 阪12 | 6 | 11 | ドゥーベ | 240 | 
| 阪12 | 6 | 12 | ダノンシティ | 236 | 
| 阪12 | 7 | 13 | マイネルホイッスル | 223 | 
| 阪12 | 7 | 14 | ヴェルザスカ | 245 | 
| 阪12 | 7 | 15 | エーティーメジャー | 213 | 
| 阪12 | 8 | 16 | フェスタマドンナ | 221 | 
| 阪12 | 8 | 17 | グラウクス | 231 | 
| 阪12 | 8 | 18 | スワーヴドン | 248 | 
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!