LTP指数|今走用
【LTP指数】2024年3月17日【今走用】阪神大賞典・スプリングステークスなど
場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTP今走用 |
---|
中 1 | 1 | 1 | サンダーアリュール | 218 |
中 1 | 1 | 2 | *ランガン | 207 |
中 1 | 2 | 3 | $アメリカンランナー | 218 |
中 1 | 2 | 4 | プラチナバンド | 232 |
中 1 | 3 | 5 | バティックオーレ | 186 |
中 1 | 3 | 6 | $クラリファイ | 216 |
中 1 | 4 | 7 | カプリアズーラ | 204 |
中 1 | 4 | 8 | シーヴェット | 203 |
中 1 | 5 | 9 | *エコロブレード | 197 |
中 1 | 5 | 10 | ラヴレボーテ | 206 |
中 1 | 6 | 11 | ジョードプル | 205 |
中 1 | 6 | 12 | ウインラムセス | 207 |
中 1 | 7 | 13 | アレスエルピーダ | 207 |
中 1 | 7 | 14 | $ジャミラヌール | 215 |
中 1 | 8 | 15 | ティアラハオルチア | 204 |
中 1 | 8 | 16 | シャッフル | 0 |
中 2 | 1 | 1 | マッドリボンガール | 0 |
中 2 | 1 | 2 | スーパーナニー | 204 |
中 2 | 2 | 3 | ゴールデンレイ | 202 |
中 2 | 2 | 4 | ガラスノブルース | 199 |
中 2 | 3 | 5 | ゴンザーゴ | 224 |
中 2 | 3 | 6 | キングクレオール | 209 |
中 2 | 4 | 7 | フォーメリトゥム | 211 |
中 2 | 4 | 8 | ハツワカ | 202 |
中 2 | 5 | 9 | ネイルンノ | 211 |
中 2 | 5 | 10 | シーニックビュー | 0 |
中 2 | 6 | 11 | メイショウソムリエ | 228 |
中 2 | 6 | 12 | ミハタタテナシ | 0 |
中 2 | 7 | 13 | マサノヒーロー | 224 |
中 2 | 7 | 14 | コアクト | 211 |
中 2 | 8 | 15 | シェリングフォード | 203 |
中 2 | 8 | 16 | フォルスタクラス | 235 |
中 3 | 1 | 1 | グランアルザン | 190 |
中 3 | 1 | 2 | グレイトマジック | 200 |
中 3 | 2 | 3 | アベベ | 221 |
中 3 | 2 | 4 | トキメキタロー | 202 |
中 3 | 3 | 5 | エヴィエニス | 213 |
中 3 | 3 | 6 | ブロットキャスター | 207 |
中 3 | 4 | 7 | ライクファーザー | 237 |
中 3 | 4 | 8 | タキザクラ | 0 |
中 3 | 5 | 9 | ヌンコッチ | 192 |
中 3 | 5 | 10 | タク | 204 |
中 3 | 6 | 11 | ムーランボルドー | 207 |
中 3 | 6 | 12 | オメガジェットマン | 0 |
中 3 | 7 | 13 | ラファールドール | 214 |
中 3 | 7 | 14 | リキサンワールド | 205 |
中 3 | 8 | 15 | セイウンダキシメテ | 228 |
中 3 | 8 | 16 | アスクハッピーモア | 230 |
中 4 | 1 | 1 | アルジェンタージョ | 221 |
中 4 | 1 | 2 | ニシノルミリオン | 202 |
中 4 | 2 | 3 | ソーニャシュニク | 178 |
中 4 | 2 | 4 | ビバップ | 180 |
中 4 | 3 | 5 | カルフ | 183 |
中 4 | 3 | 6 | シークレットヴァウ | 229 |
中 4 | 4 | 7 | レヴィテーション | 230 |
中 4 | 4 | 8 | セイウンサニー | 218 |
中 4 | 5 | 9 | レオエンプレス | 212 |
中 4 | 5 | 10 | インファンタ | 217 |
中 4 | 6 | 11 | ハヌル | 212 |
中 4 | 6 | 12 | スピードパンサー | 229 |
中 4 | 7 | 13 | カラフルメロディー | 232 |
中 4 | 7 | 14 | バロン | 188 |
中 4 | 8 | 15 | セリエル | 236 |
中 4 | 8 | 16 | オウバイトウリ | 197 |
中 5 | 1 | 1 | ヴァラムノス | 221 |
中 5 | 1 | 2 | レコレクション | 0 |
中 5 | 2 | 3 | ドリームクルーズ | 216 |
中 5 | 2 | 4 | アイソーザライト | 0 |
中 5 | 3 | 5 | アテンスマイル | 215 |
中 5 | 3 | 6 | ハッピーデービー | 0 |
中 5 | 4 | 7 | シンバーシア | 0 |
中 5 | 4 | 8 | ルヴニール | 227 |
中 5 | 5 | 9 | ヴィヴァクラウン | 227 |
中 5 | 5 | 10 | リオネラ | 0 |
中 5 | 6 | 11 | ハルヨコイ | 0 |
中 5 | 6 | 12 | デイジー | 223 |
中 5 | 7 | 13 | ニシノシャミナード | 223 |
中 5 | 7 | 14 | ゴールドタリスマン | 0 |
中 5 | 8 | 15 | アムンラー | 224 |
中 5 | 8 | 16 | スプリングデイ | 0 |
中 6 | 1 | 1 | イルチルコ | 237 |
中 6 | 2 | 2 | ルークスヘリオス | 208 |
中 6 | 3 | 3 | サクセスパルス | 220 |
中 6 | 4 | 4 | スーパーマン | 227 |
中 6 | 4 | 5 | マーベラスムーン | 240 |
中 6 | 5 | 6 | マグマオーシャン | 227 |
中 6 | 5 | 7 | モルトヴェローチェ | 224 |
中 6 | 6 | 8 | ローブエリタージュ | 238 |
中 6 | 6 | 9 | ブラックヴァール | 235 |
中 6 | 7 | 10 | コスモバラタ | 230 |
中 6 | 7 | 11 | テンカノギジン | 215 |
中 6 | 8 | 12 | ハイハロー | 229 |
中 6 | 8 | 13 | ルーチェロッサ | 215 |
中 7 | 1 | 1 | ナスノカンゲツ | 236 |
中 7 | 1 | 2 | ハウファアイルゴー | 208 |
中 7 | 2 | 3 | ダイチラファール | 235 |
中 7 | 2 | 4 | ノーブルミステリー | 218 |
中 7 | 3 | 5 | $ランベントライト | 228 |
中 7 | 3 | 6 | ウィンウッドテール | 209 |
中 7 | 4 | 7 | ハジメテノチュウ | 216 |
中 7 | 4 | 8 | ユナイテッドハーツ | 208 |
中 7 | 5 | 9 | オリビアジュテーム | 223 |
中 7 | 5 | 10 | カフェベラノッテ | 239 |
中 7 | 6 | 11 | オコジュ | 214 |
中 7 | 6 | 12 | リリージェーン | 220 |
中 7 | 7 | 13 | フィーリウスワン | 211 |
中 7 | 7 | 14 | ケンキョ | 240 |
中 7 | 8 | 15 | キングダラス | 226 |
中 7 | 8 | 16 | ハッピーパンニャ | 238 |
中 8 | 1 | 1 | メタルスピード | 244 |
中 8 | 2 | 2 | ボルタドマール | 232 |
中 8 | 3 | 3 | ラーテル | 222 |
中 8 | 4 | 4 | テンノメッセージ | 247 |
中 8 | 5 | 5 | ロゼル | 241 |
中 8 | 6 | 6 | タシット | 252 |
中 8 | 7 | 7 | マイネルダグラス | 237 |
中 8 | 8 | 8 | グラニット | 244 |
中 9 | 1 | 1 | ワイドアラジン | 256 |
中 9 | 1 | 2 | ダークエクリプス | 202 |
中 9 | 2 | 3 | グランディア | 268 |
中 9 | 2 | 4 | フェステスバント | 254 |
中 9 | 3 | 5 | イロゴトシ | 244 |
中 9 | 3 | 6 | エリオトローピオ | 250 |
中 9 | 4 | 7 | インザオベーション | 251 |
中 9 | 4 | 8 | デコラシオン | 266 |
中 9 | 5 | 9 | カヨウネンカ | 241 |
中 9 | 5 | 10 | ココクレーター | 247 |
中 9 | 6 | 11 | ディオスバリエンテ | 276 |
中 9 | 6 | 12 | セイウンプラチナ | 195 |
中 9 | 7 | 13 | ロジマンボ | 247 |
中 9 | 7 | 14 | マイネルモーント | 207 |
中 9 | 8 | 15 | ハウゼ | 202 |
中 9 | 8 | 16 | シンティレーション | 199 |
中10 | 1 | 1 | オメガシンフォニー | 255 |
中10 | 1 | 2 | ハコダテブショウ | 271 |
中10 | 2 | 3 | イスラアネーロ | 276 |
中10 | 2 | 4 | タイセイアベニール | 264 |
中10 | 3 | 5 | アーバンイェーガー | 280 |
中10 | 3 | 6 | オセアダイナスティ | 255 |
中10 | 4 | 7 | メズメライザー | 265 |
中10 | 4 | 8 | $ジャスパーゴールド | 266 |
中10 | 5 | 9 | ケイアイロベージ | 278 |
中10 | 5 | 10 | クロジシジョー | 289 |
中10 | 6 | 11 | チェイスザドリーム | 291 |
中10 | 6 | 12 | ドンアミティエ | 269 |
中10 | 7 | 13 | パウオレ | 269 |
中10 | 7 | 14 | デュアリスト | 285 |
中10 | 8 | 15 | $オーロラテソーロ | 299 |
中10 | 8 | 16 | アビッグチア | 268 |
中11 | 1 | 1 | ジュンゴールド | 236 |
中11 | 2 | 2 | ルカランフィースト | 232 |
中11 | 3 | 3 | ウォーターリヒト | 240 |
中11 | 4 | 4 | シックスペンス | 190 |
中11 | 5 | 5 | チャンネルトンネル | 252 |
中11 | 6 | 6 | ペッレグリーニ | 190 |
中11 | 7 | 7 | アレグロブリランテ | 226 |
中11 | 7 | 8 | ログラール | 226 |
中11 | 8 | 9 | コスモブッドレア | 236 |
中11 | 8 | 10 | スティンガーグラス | 218 |
中12 | 1 | 1 | トクシースタローン | 251 |
中12 | 1 | 2 | カサデガ | 222 |
中12 | 2 | 3 | シャンバラ | 244 |
中12 | 2 | 4 | アトラクティーボ | 220 |
中12 | 3 | 5 | スタボーンイメル | 226 |
中12 | 3 | 6 | *ダノンピーカブー | 225 |
中12 | 4 | 7 | クアトロマジコ | 229 |
中12 | 4 | 8 | サトミノマロン | 253 |
中12 | 5 | 9 | ダノンボレロ | 243 |
中12 | 5 | 10 | クリーンドリーム | 237 |
中12 | 6 | 11 | パトリオットラン | 217 |
中12 | 6 | 12 | ルーラーリッチ | 245 |
中12 | 7 | 13 | ボンベール | 233 |
中12 | 7 | 14 | ペイシャモノノフ | 235 |
中12 | 8 | 15 | ヨリノサファイヤ | 249 |
中12 | 8 | 16 | フロンタルクリス | 229 |
名 1 | 1 | 1 | サダージ | 204 |
名 1 | 2 | 2 | ドレアンティア | 208 |
名 1 | 2 | 3 | マーシャリアーナ | 213 |
名 1 | 3 | 4 | アパイシュナール | 215 |
名 1 | 3 | 5 | コーラルハート | 237 |
名 1 | 4 | 6 | ミスズクライ | 0 |
名 1 | 4 | 7 | ノクターナル | 0 |
名 1 | 5 | 8 | ネバーモア | 232 |
名 1 | 5 | 9 | マリリア | 202 |
名 1 | 6 | 10 | カンバーランド | 208 |
名 1 | 6 | 11 | サトノアイオライト | 201 |
名 1 | 7 | 12 | セントオブシン | 209 |
名 1 | 7 | 13 | フリーセント | 0 |
名 1 | 8 | 14 | フルリール | 209 |
名 1 | 8 | 15 | マダムルーチェ | 213 |
名 2 | 1 | 1 | キモンゲーム | 212 |
名 2 | 1 | 2 | タリスカーベイ | 205 |
名 2 | 2 | 3 | $マーブルマウンテン | 209 |
名 2 | 2 | 4 | $オオタニサーン | 219 |
名 2 | 3 | 5 | メイショウオオコ | 221 |
名 2 | 3 | 6 | $ララモンストル | 210 |
名 2 | 4 | 7 | トクシーカイゼリン | 0 |
名 2 | 4 | 8 | ムーンブルー | 199 |
名 2 | 5 | 9 | サユリバナ | 223 |
名 2 | 5 | 10 | $レヨンドゥソレイユ | 213 |
名 2 | 6 | 11 | クロスザウォール | 188 |
名 2 | 6 | 12 | ランスオブセヘル | 211 |
名 2 | 7 | 13 | $オールドマイン | 213 |
名 2 | 7 | 14 | サトノアインス | 228 |
名 2 | 8 | 15 | ファビュラスロード | 203 |
名 2 | 8 | 16 | クルシファー | 0 |
名 3 | 1 | 1 | キョウワレイホープ | 215 |
名 3 | 1 | 2 | エールクイーン | 219 |
名 3 | 2 | 3 | ラルンエベール | 206 |
名 3 | 2 | 4 | リノラナキラ | 223 |
名 3 | 3 | 5 | シャイニーマンボ | 0 |
名 3 | 3 | 6 | ジョウショーローズ | 204 |
名 3 | 4 | 7 | リアルセンター | 196 |
名 3 | 4 | 8 | イズジョーノヒカリ | 196 |
名 3 | 5 | 9 | ルージュアベリア | 230 |
名 3 | 5 | 10 | メルトユアハート | 185 |
名 3 | 6 | 11 | グラスチアー | 209 |
名 3 | 6 | 12 | ティラージュ | 0 |
名 3 | 7 | 13 | ジャンビ | 0 |
名 3 | 7 | 14 | ニシノココ | 202 |
名 3 | 7 | 15 | ブレイクショット | 0 |
名 3 | 8 | 16 | ニホンピロマリンバ | 196 |
名 3 | 8 | 17 | ヴィーナスウインズ | 230 |
名 3 | 8 | 18 | カテリーナ | 0 |
名 4 | 1 | 1 | シスコスター | 0 |
名 4 | 1 | 2 | クインズプレアデス | 0 |
名 4 | 2 | 3 | ミスズサンダスノー | 251 |
名 4 | 2 | 4 | ジャズ | 234 |
名 4 | 3 | 5 | ゲルタ | 170 |
名 4 | 3 | 6 | マサノカナリア | 241 |
名 4 | 4 | 7 | ロビンバローズ | 238 |
名 4 | 4 | 8 | オータムルーチェ | 204 |
名 4 | 5 | 9 | エデュース | 0 |
名 4 | 5 | 10 | カラリパヤット | 0 |
名 4 | 6 | 11 | クーリッジテソーロ | 241 |
名 4 | 6 | 12 | チビノシエラザード | 212 |
名 4 | 7 | 13 | サクセスビクトリー | 185 |
名 4 | 7 | 14 | ピックアチェリー | 248 |
名 4 | 8 | 15 | *ジーティームテキ | 186 |
名 4 | 8 | 16 | エールヴァーゲ | 219 |
名 5 | 1 | 1 | アリストロシュ | 219 |
名 5 | 1 | 2 | *クリノアドバンス | 233 |
名 5 | 2 | 3 | ナムラドーギー | 204 |
名 5 | 2 | 4 | コンテナワールド | 220 |
名 5 | 3 | 5 | エロース | 215 |
名 5 | 3 | 6 | イルデポート | 222 |
名 5 | 4 | 7 | ポーラーシュテルン | 183 |
名 5 | 4 | 8 | ラベンダーマカロン | 217 |
名 5 | 5 | 9 | ディーガレジェンド | 242 |
名 5 | 5 | 10 | クスクス | 191 |
名 5 | 6 | 11 | ルヴェネ | 195 |
名 5 | 6 | 12 | ナムラミック | 201 |
名 5 | 7 | 13 | ゲインサポート | 211 |
名 5 | 7 | 14 | ノイジーボーイ | 202 |
名 5 | 8 | 15 | マイネルコモドーア | 208 |
名 5 | 8 | 16 | オトコギアンパン | 214 |
名 6 | 1 | 1 | クリスプブリーズ | 209 |
名 6 | 2 | 2 | ローレルキャニオン | 212 |
名 6 | 3 | 3 | ニホンピロペリー | 227 |
名 6 | 4 | 4 | ジョータルマエ | 215 |
名 6 | 5 | 5 | コンテナジュニア | 192 |
名 6 | 6 | 6 | ヒルノデプラーツ | 228 |
名 6 | 6 | 7 | ワイドアウェイク | 229 |
名 6 | 7 | 8 | タッチャブル | 213 |
名 6 | 7 | 9 | ヒロシクン | 178 |
名 6 | 8 | 10 | マサハヤウォルズ | 239 |
名 6 | 8 | 11 | ピュアマークス | 225 |
名 7 | 1 | 1 | ディバイングレース | 251 |
名 7 | 1 | 2 | ハイライフ | 206 |
名 7 | 2 | 3 | シタン | 219 |
名 7 | 2 | 4 | ショウナンラタン | 214 |
名 7 | 3 | 5 | ポルトドール | 204 |
名 7 | 3 | 6 | トモジャシーマ | 260 |
名 7 | 4 | 7 | $ユハンヌス | 238 |
名 7 | 4 | 8 | レッドテンペスト | 218 |
名 7 | 5 | 9 | キーチズカンパニー | 212 |
名 7 | 5 | 10 | ロンズデールベルト | 205 |
名 7 | 6 | 11 | ゼットカレン | 213 |
名 7 | 6 | 12 | アスクドリームモア | 242 |
名 7 | 7 | 13 | リゴレット | 227 |
名 7 | 7 | 14 | アルファヒディ | 213 |
名 7 | 8 | 15 | オールアイウォント | 219 |
名 7 | 8 | 16 | ルプランドル | 210 |
名 8 | 1 | 1 | ティエラサンタ | 188 |
名 8 | 2 | 2 | キャビネットバトル | 199 |
名 8 | 3 | 3 | メジャークオリティ | 246 |
名 8 | 4 | 4 | ピースオブザライフ | 216 |
名 8 | 5 | 5 | オリ | 228 |
名 8 | 6 | 6 | チャプリ | 234 |
名 8 | 7 | 7 | ヤマカツレオン | 204 |
名 8 | 7 | 8 | クールシェルタ | 230 |
名 8 | 8 | 9 | テンカオーライ | 231 |
名 8 | 8 | 10 | プレイサーゴールド | 242 |
名 9 | 1 | 1 | バーケンティン | 190 |
名 9 | 2 | 2 | モアニ | 251 |
名 9 | 3 | 3 | タガノデュード | 197 |
名 9 | 4 | 4 | サロニコス | 249 |
名 9 | 5 | 5 | ブエナオンダ | 237 |
名 9 | 6 | 6 | リメリック | 241 |
名 9 | 7 | 7 | ドリーミングアップ | 242 |
名 9 | 7 | 8 | コパノアントニオ | 177 |
名 9 | 8 | 9 | ギヴイットアゴー | 223 |
名 9 | 8 | 10 | エポックヴィーナス | 237 |
名10 | 1 | 1 | ベジェサ | 226 |
名10 | 2 | 2 | ステルナティーア | 227 |
名10 | 3 | 3 | アレマーナ | 220 |
名10 | 4 | 4 | ルミノメテオール | 250 |
名10 | 5 | 5 | パルティクラール | 249 |
名10 | 5 | 6 | ビッグボーンリタ | 224 |
名10 | 6 | 7 | フリートオブフット | 242 |
名10 | 6 | 8 | トーホウフランゴ | 230 |
名10 | 7 | 9 | プレジャークルーズ | 239 |
名10 | 7 | 10 | セフィロ | 245 |
名10 | 8 | 11 | ラブリアージェ | 231 |
名10 | 8 | 12 | ポリーフォリア | 231 |
名11 | 1 | 1 | ゴーゴーユタカ | 256 |
名11 | 2 | 2 | テイエムアトム | 265 |
名11 | 3 | 3 | ホウオウルーレット | 283 |
名11 | 4 | 4 | フルヴォート | 292 |
名11 | 4 | 5 | テーオードレフォン | 277 |
名11 | 5 | 6 | マリオロード | 288 |
名11 | 5 | 7 | パワーブローキング | 277 |
名11 | 6 | 8 | トウセツ | 292 |
名11 | 6 | 9 | ハピ | 303 |
名11 | 7 | 10 | テーオーリカード | 268 |
名11 | 7 | 11 | リキサントライ | 273 |
名11 | 8 | 12 | インプレス | 264 |
名11 | 8 | 13 | エナハツホ | 286 |
名12 | 1 | 1 | ルミナスフラックス | 176 |
名12 | 1 | 2 | トモジャアルマンド | 238 |
名12 | 2 | 3 | $オーディブルコール | 212 |
名12 | 2 | 4 | ノーブルラン | 211 |
名12 | 3 | 5 | モネ | 207 |
名12 | 3 | 6 | カミーロ | 232 |
名12 | 4 | 7 | $ビートエモーション | 239 |
名12 | 4 | 8 | ゲキザル | 184 |
名12 | 5 | 9 | メイショウニタボウ | 216 |
名12 | 5 | 10 | パスカリ | 228 |
名12 | 6 | 11 | ゼンリョクダンス | 212 |
名12 | 6 | 12 | ノーブルヴィクター | 222 |
名12 | 7 | 13 | イツモハラペコ | 224 |
名12 | 7 | 14 | ブリングライト | 205 |
名12 | 8 | 15 | モーデン | 226 |
名12 | 8 | 16 | オーブラック | 245 |
阪 1 | 1 | 1 | インセンブレ | 190 |
阪 1 | 2 | 2 | ミルフルール | 191 |
阪 1 | 3 | 3 | ルージュプリエール | 213 |
阪 1 | 4 | 4 | ジューンナデシコ | 215 |
阪 1 | 5 | 5 | ワクワクドリーム | 211 |
阪 1 | 6 | 6 | アマミツツキ | 221 |
阪 1 | 7 | 7 | ナムラリーナ | 209 |
阪 1 | 7 | 8 | ルヴォンサンライズ | 0 |
阪 1 | 8 | 9 | フレーズタルト | 207 |
阪 1 | 8 | 10 | ダイヤモンドレイン | 228 |
阪 2 | 1 | 1 | クリノキングマン | 217 |
阪 2 | 1 | 2 | テイエムドルオー | 185 |
阪 2 | 2 | 3 | カルパ | 233 |
阪 2 | 2 | 4 | ワンモアビスケット | 185 |
阪 2 | 3 | 5 | フィリール | 221 |
阪 2 | 3 | 6 | ウインアルドーレ | 213 |
阪 2 | 4 | 7 | デクランシェ | 209 |
阪 2 | 4 | 8 | シンゼンハチマン | 198 |
阪 2 | 5 | 9 | エーケーリターン | 204 |
阪 2 | 5 | 10 | テイエムキャニー | 213 |
阪 2 | 6 | 11 | リアルモハメド | 215 |
阪 2 | 6 | 12 | サンピアノソナタ | 225 |
阪 2 | 7 | 13 | ラガークイン | 238 |
阪 2 | 7 | 14 | クレスコサンダー | 221 |
阪 2 | 8 | 15 | ヴィラコースト | 0 |
阪 2 | 8 | 16 | メイショウチュラカ | 194 |
阪 3 | 1 | 1 | パカーラン | 233 |
阪 3 | 2 | 2 | アルヒジュル | 213 |
阪 3 | 3 | 3 | サンティヨン | 211 |
阪 3 | 4 | 4 | デルママントラ | 200 |
阪 3 | 5 | 5 | アスクストライク | 195 |
阪 3 | 6 | 6 | ベラジオラオウ | 230 |
阪 3 | 6 | 7 | エスオーライジング | 201 |
阪 3 | 7 | 8 | ザロック | 222 |
阪 3 | 7 | 9 | ホームアンドドライ | 221 |
阪 3 | 8 | 10 | アオレレ | 222 |
阪 3 | 8 | 11 | メイショウイゾウ | 0 |
阪 4 | 1 | 1 | アスターディゴン | 216 |
阪 4 | 2 | 2 | ゴールドブリーズ | 212 |
阪 4 | 3 | 3 | ケンハービンジャー | 236 |
阪 4 | 4 | 4 | ユキノグローリー | 218 |
阪 4 | 5 | 5 | タガノカイ | 205 |
阪 4 | 6 | 6 | ソリタリオ | 198 |
阪 4 | 7 | 7 | キタノセレナード | 235 |
阪 4 | 8 | 8 | ノーティアス | 205 |
阪 5 | 1 | 1 | ケンオスロ | 0 |
阪 5 | 2 | 2 | ラブリーメイク | 201 |
阪 5 | 3 | 3 | グランドフューチャ | 212 |
阪 5 | 4 | 4 | テーオーエジソン | 0 |
阪 5 | 4 | 5 | *ツーネサーン | 0 |
阪 5 | 5 | 6 | ノッツェドーロ | 208 |
阪 5 | 5 | 7 | ランオブザワールド | 0 |
阪 5 | 6 | 8 | カズミクラーシュ | 197 |
阪 5 | 6 | 9 | ドナアフロディテ | 198 |
阪 5 | 7 | 10 | リアリータイト | 218 |
阪 5 | 7 | 11 | スピードリッチ | 247 |
阪 5 | 8 | 12 | サンウリエル | 234 |
阪 5 | 8 | 13 | ウインサマースノー | 194 |
阪 6 | 1 | 1 | ペロ | 181 |
阪 6 | 2 | 2 | アンダーザバンブー | 221 |
阪 6 | 2 | 3 | スマートプレシャス | 249 |
阪 6 | 3 | 4 | ショウナンハウル | 170 |
阪 6 | 3 | 5 | スマートリアファル | 191 |
阪 6 | 4 | 6 | サンライズウェーヴ | 211 |
阪 6 | 4 | 7 | ヴァンドーム | 195 |
阪 6 | 5 | 8 | クロドラバール | 226 |
阪 6 | 5 | 9 | バレルターン | 220 |
阪 6 | 6 | 10 | $カンジ | 221 |
阪 6 | 6 | 11 | アンデスビエント | 182 |
阪 6 | 7 | 12 | エイカイソウル | 193 |
阪 6 | 7 | 13 | レッドリベルタ | 232 |
阪 6 | 8 | 14 | パシアンジャン | 171 |
阪 6 | 8 | 15 | シーリュウシー | 222 |
阪 7 | 1 | 1 | グルーヴビート | 191 |
阪 7 | 2 | 2 | ウェイビー | 224 |
阪 7 | 3 | 3 | オーパンバル | 237 |
阪 7 | 4 | 4 | ブロンドケリー | 226 |
阪 7 | 5 | 5 | ペネトレイトゴー | 176 |
阪 7 | 6 | 6 | ブライトサイン | 207 |
阪 7 | 7 | 7 | エコロマーベリック | 173 |
阪 7 | 8 | 8 | ヴァンデスト | 188 |
阪 8 | 1 | 1 | メイショウホタルビ | 190 |
阪 8 | 2 | 2 | ヤエベニシダレ | 219 |
阪 8 | 3 | 3 | ゴーフォマームード | 229 |
阪 8 | 4 | 4 | エリカグロリア | 205 |
阪 8 | 5 | 5 | サイモンコーラル | 173 |
阪 8 | 6 | 6 | アウロス | 250 |
阪 8 | 7 | 7 | ハイランドリンクス | 187 |
阪 9 | 1 | 1 | クラリティスケール | 225 |
阪 9 | 2 | 2 | サウンドブライアン | 233 |
阪 9 | 3 | 3 | アロマデローサ | 188 |
阪 9 | 4 | 4 | ミッキーレジェンド | 215 |
阪 9 | 5 | 5 | プリモカリーナ | 243 |
阪 9 | 6 | 6 | スカイロケット | 231 |
阪 9 | 6 | 7 | ヴァンルーラー | 234 |
阪 9 | 7 | 8 | チャーミングアクト | 221 |
阪 9 | 7 | 9 | ガリレイ | 244 |
阪 9 | 8 | 10 | ミツルハピネス | 238 |
阪 9 | 8 | 11 | オラヴェリタス | 234 |
阪10 | 1 | 1 | エミサキホコル | 259 |
阪10 | 2 | 2 | タガノペカ | 247 |
阪10 | 3 | 3 | ペプチドタイガー | 254 |
阪10 | 4 | 4 | ロードアウォード | 253 |
阪10 | 5 | 5 | スマートラプター | 258 |
阪10 | 6 | 6 | アールバロン | 254 |
阪10 | 6 | 7 | エルゲルージ | 262 |
阪10 | 7 | 8 | ガラパゴス | 254 |
阪10 | 7 | 9 | ビオグラフィア | 252 |
阪10 | 8 | 10 | ダッチマン | 236 |
阪10 | 8 | 11 | クレスコジョケツ | 236 |
阪11 | 1 | 1 | プリュムドール | 275 |
阪11 | 2 | 2 | ブローザホーン | 282 |
阪11 | 2 | 3 | ディアスティマ | 277 |
阪11 | 3 | 4 | ジャンカズマ | 263 |
阪11 | 3 | 5 | ユーキャンスマイル | 287 |
阪11 | 4 | 6 | テーオーロイヤル | 233 |
阪11 | 4 | 7 | アンタンスルフレ | 181 |
阪11 | 5 | 8 | メイショウブレゲ | 265 |
阪11 | 5 | 9 | ワープスピード | 221 |
阪11 | 6 | 10 | サヴォーナ | 270 |
阪11 | 6 | 11 | ゴールデンスナップ | 256 |
阪11 | 7 | 12 | ディープボンド | 305 |
阪11 | 7 | 13 | シルヴァーソニック | 302 |
阪11 | 8 | 14 | ゼーゲン | 265 |
阪11 | 8 | 15 | ショウナンバシット | 269 |
阪12 | 1 | 1 | スズカコーズ | 240 |
阪12 | 2 | 2 | スペクトログラム | 237 |
阪12 | 3 | 3 | $エアメテオラ | 231 |
阪12 | 3 | 4 | ユイノイチゲキ | 228 |
阪12 | 4 | 5 | サヴァイヴ | 232 |
阪12 | 4 | 6 | ターニングアップ | 227 |
阪12 | 5 | 7 | フィールザワールド | 240 |
阪12 | 5 | 8 | トーアエレクトロン | 218 |
阪12 | 6 | 9 | アウグスト | 249 |
阪12 | 6 | 10 | テイエムファルコン | 230 |
阪12 | 7 | 11 | カセノミオ | 252 |
阪12 | 7 | 12 | ゴキゲンサン | 223 |
阪12 | 8 | 13 | ファーストリッキー | 220 |
阪12 | 8 | 14 | $エコロアレス | 226 |
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!