LTP指数|今走用
【LTP指数】2023年1月22日【今走用】アメリカジョッキークラブカップ・東海Sなど
場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTP今走用 |
---|
中 1 | 1 | 1 | ゴットリープ | 229 |
中 1 | 1 | 2 | ルーチェステラーレ | 215 |
中 1 | 2 | 3 | フエルテテソーロ | 207 |
中 1 | 2 | 4 | ヘイワ | 205 |
中 1 | 3 | 5 | カイザーブリッツ | 225 |
中 1 | 3 | 6 | グランフォーブル | 178 |
中 1 | 4 | 7 | ラブルパイル | 206 |
中 1 | 4 | 8 | テイエムリオンディ | 186 |
中 1 | 5 | 9 | ショウリノシナリオ | 189 |
中 1 | 5 | 10 | ネオスウィープ | 214 |
中 1 | 6 | 11 | エルフサイエン | 208 |
中 1 | 6 | 12 | ファンタジスタ | 214 |
中 1 | 7 | 13 | オコジュ | 211 |
中 1 | 7 | 14 | フェイマスドクター | 206 |
中 1 | 8 | 15 | ヤマタケアオイバラ | 196 |
中 1 | 8 | 16 | マーゴットバモス | 188 |
中 2 | 1 | 1 | シンプルガール | 189 |
中 2 | 2 | 2 | エンジェルラウンド | 212 |
中 2 | 2 | 3 | ルルシュシュ | 217 |
中 2 | 3 | 4 | ブレードランナー | 214 |
中 2 | 3 | 5 | ワクワクルンルン | 213 |
中 2 | 4 | 6 | ビーティングハート | 216 |
中 2 | 4 | 7 | エンジェリックアイ | 238 |
中 2 | 5 | 8 | ラブウェイ | 211 |
中 2 | 5 | 9 | テンホワイトラブ | 222 |
中 2 | 6 | 10 | ナックダンス | 207 |
中 2 | 6 | 11 | エルフォルク | 234 |
中 2 | 7 | 12 | フェブランシェ | 215 |
中 2 | 7 | 13 | ジューンリリー | 212 |
中 2 | 8 | 14 | ニシノツキアカリ | 202 |
中 2 | 8 | 15 | ネイビー | 216 |
中 3 | 1 | 1 | サイレントウィンド | 167 |
中 3 | 1 | 2 | テイエムジンハク | 205 |
中 3 | 2 | 3 | アクションプラン | 216 |
中 3 | 2 | 4 | ヒューゴ | 215 |
中 3 | 3 | 5 | インテンスシチー | 217 |
中 3 | 3 | 6 | ペイシャハーメルン | 205 |
中 3 | 4 | 7 | タイセイドクター | 215 |
中 3 | 4 | 8 | ベンハー | 197 |
中 3 | 5 | 9 | サラサビーザベスト | 204 |
中 3 | 5 | 10 | ジラソーレ | 202 |
中 3 | 6 | 11 | デスティノ | 215 |
中 3 | 6 | 12 | アッティラ | 207 |
中 3 | 7 | 13 | シュンコッチャン | 216 |
中 3 | 7 | 14 | ハットグットゲット | 214 |
中 3 | 8 | 15 | コレクテイニア | 226 |
中 3 | 8 | 16 | オボッチャマ | 223 |
中 4 | 1 | 1 | カツノサンキュウ | 220 |
中 4 | 1 | 2 | ミツカネムーン | 212 |
中 4 | 2 | 3 | インコントラーレ | 243 |
中 4 | 2 | 4 | スマイルアップ | 221 |
中 4 | 3 | 5 | チアフルローズ | 222 |
中 4 | 3 | 6 | ワイルドアイズ | 224 |
中 4 | 4 | 7 | ブエナベントゥーラ | 227 |
中 4 | 4 | 8 | トーアスカーレット | 235 |
中 4 | 5 | 9 | エコロブラスト | 239 |
中 4 | 5 | 10 | カンザシ | 241 |
中 4 | 6 | 11 | パイツィーレン | 228 |
中 4 | 6 | 12 | ヴァンデリオン | 234 |
中 4 | 7 | 13 | カリカ | 227 |
中 4 | 7 | 14 | トーセンニック | 235 |
中 4 | 8 | 15 | ビーマイベイビー | 219 |
中 4 | 8 | 16 | マイネルバッカーノ | 160 |
中 5 | 1 | 1 | ロジシルバー | 213 |
中 5 | 2 | 2 | キラメクホシ | 217 |
中 5 | 2 | 3 | ウインペルセ | 215 |
中 5 | 3 | 4 | コトブキヘスペラス | 198 |
中 5 | 3 | 5 | フクシマブルース | 222 |
中 5 | 4 | 6 | ボールドステート | 243 |
中 5 | 4 | 7 | キャラメルシフォン | 219 |
中 5 | 5 | 8 | グリーングラシア | 225 |
中 5 | 5 | 9 | ピーターサイト | 206 |
中 5 | 6 | 10 | ルーフォン | 0 |
中 5 | 6 | 11 | ビギドリ | 192 |
中 5 | 7 | 12 | ペリプルス | 218 |
中 5 | 7 | 13 | ロコルルハーツ | 221 |
中 5 | 8 | 14 | ヤングローゼス | 209 |
中 5 | 8 | 15 | シュマンドロワ | 212 |
中 6 | 1 | 1 | ヒーリングアート | 0 |
中 6 | 1 | 2 | ゼファーブラウン | 0 |
中 6 | 2 | 3 | ブルーエンジェルス | 0 |
中 6 | 2 | 4 | マオノアラシ | 0 |
中 6 | 3 | 5 | リネンデイジー | 0 |
中 6 | 3 | 6 | シンガーズバラッド | 0 |
中 6 | 4 | 7 | ティエラ | 0 |
中 6 | 4 | 8 | ヤマニンアルマーレ | 0 |
中 6 | 5 | 9 | パヴァーヌ | 0 |
中 6 | 5 | 10 | レッドルキフェル | 0 |
中 6 | 6 | 11 | ウテナ | 0 |
中 6 | 6 | 12 | フォスティーヌ | 0 |
中 6 | 7 | 13 | ピクシレーション | 0 |
中 6 | 7 | 14 | ダールフルート | 0 |
中 6 | 8 | 15 | クラウンモチーフ | 0 |
中 6 | 8 | 16 | レブロン | 0 |
中 6 | 8 | 17 | オブリクア | 0 |
中 7 | 1 | 1 | イエローウィン | 224 |
中 7 | 2 | 2 | チャーチャンテン | 203 |
中 7 | 3 | 3 | アイソウザスター | 232 |
中 7 | 4 | 4 | ソリッドグロウ | 208 |
中 7 | 4 | 5 | ハローサブリナ | 210 |
中 7 | 5 | 6 | ジューンポンポン | 256 |
中 7 | 5 | 7 | ニシノミズカゼ | 209 |
中 7 | 6 | 8 | フミチャン | 234 |
中 7 | 6 | 9 | サイモンポーリア | 209 |
中 7 | 7 | 10 | クインズミモザ | 236 |
中 7 | 7 | 11 | ビーマイセルフ | 229 |
中 7 | 8 | 12 | ジェイエルフラッグ | 215 |
中 7 | 8 | 13 | クーシフォン | 235 |
中 8 | 1 | 1 | レイテントロアー | 235 |
中 8 | 1 | 2 | バーンパッション | 237 |
中 8 | 2 | 3 | トラストパッキャオ | 226 |
中 8 | 2 | 4 | ロードミッドナイト | 240 |
中 8 | 3 | 5 | フィアレスハート | 193 |
中 8 | 3 | 6 | クロッチ | 226 |
中 8 | 4 | 7 | ウラカワノキセキ | 226 |
中 8 | 4 | 8 | ブルースコード | 234 |
中 8 | 5 | 9 | パイプライン | 251 |
中 8 | 5 | 10 | ゴールドクロス | 238 |
中 8 | 6 | 11 | クロノフルール | 244 |
中 8 | 6 | 12 | トウカイファクター | 235 |
中 8 | 7 | 13 | ドリームビリーバー | 241 |
中 8 | 7 | 14 | ロレンツォ | 232 |
中 8 | 8 | 15 | サザンエルフ | 233 |
中 8 | 8 | 16 | ストリートピアノ | 222 |
中 9 | 1 | 1 | トーセンウォルト | 175 |
中 9 | 2 | 2 | パクスオトマニカ | 247 |
中 9 | 3 | 3 | トーセントラム | 217 |
中 9 | 4 | 4 | ショウナンアレクサ | 189 |
中 9 | 5 | 5 | ネイビースター | 218 |
中 9 | 6 | 6 | オリオンネビュラ | 234 |
中 9 | 7 | 7 | スズハローム | 236 |
中 9 | 7 | 8 | マイネルカーライル | 187 |
中 9 | 8 | 9 | レッドロスタム | 188 |
中 9 | 8 | 10 | コンチトーホク | 217 |
中10 | 1 | 1 | サイファーシチー | 243 |
中10 | 1 | 2 | レッドランサー | 235 |
中10 | 2 | 3 | エリモグリッター | 246 |
中10 | 2 | 4 | シゲルヒラトリ | 244 |
中10 | 3 | 5 | ホワイトガーベラ | 243 |
中10 | 3 | 6 | ライフレッスンズ | 251 |
中10 | 4 | 7 | スーパーアキラ | 234 |
中10 | 4 | 8 | ヴァリアント | 255 |
中10 | 5 | 9 | テンテキセンセキ | 240 |
中10 | 5 | 10 | グルアーブ | 247 |
中10 | 6 | 11 | ジャスパーゴールド | 249 |
中10 | 6 | 12 | キタノブレイド | 249 |
中10 | 7 | 13 | ニューフロンティア | 255 |
中10 | 7 | 14 | トライハード | 236 |
中10 | 8 | 15 | マーチリリー | 249 |
中10 | 8 | 16 | ミエノワールド | 241 |
中11 | 1 | 1 | レインカルナティオ | 272 |
中11 | 2 | 2 | シャムロックヒル | 269 |
中11 | 3 | 3 | ブラックマジック | 276 |
中11 | 3 | 4 | ノースブリッジ | 287 |
中11 | 4 | 5 | バビット | 278 |
中11 | 4 | 6 | ユーバーレーベン | 283 |
中11 | 5 | 7 | スタッドリー | 261 |
中11 | 5 | 8 | オウケンムーン | 269 |
中11 | 6 | 9 | エヒト | 280 |
中11 | 6 | 10 | ガイアフォース | 278 |
中11 | 7 | 11 | エピファニー | 205 |
中11 | 7 | 12 | レッドガラン | 290 |
中11 | 8 | 13 | アリストテレス | 286 |
中11 | 8 | 14 | ラーゴム | 308 |
中12 | 1 | 1 | スリートップキズナ | 251 |
中12 | 2 | 2 | ニシノレバンテ | 225 |
中12 | 3 | 3 | コミカライズ | 244 |
中12 | 4 | 4 | ディオスバリエンテ | 229 |
中12 | 5 | 5 | ニシノオイカゼ | 224 |
中12 | 6 | 6 | エンギダルマ | 234 |
中12 | 7 | 7 | レーヴドゥラプレリ | 257 |
中12 | 8 | 8 | アップストリーム | 234 |
中12 | 8 | 9 | トップキャスト | 221 |
名 1 | 1 | 1 | ゲットザフェイム | 210 |
名 1 | 2 | 2 | カンノーリ | 203 |
名 1 | 2 | 3 | ショーケン | 0 |
名 1 | 3 | 4 | ジャスパーティアラ | 213 |
名 1 | 3 | 5 | トロワフレーシュ | 0 |
名 1 | 4 | 6 | タマモマスラオ | 201 |
名 1 | 4 | 7 | ノーザンクロス | 203 |
名 1 | 5 | 8 | クリスプブリーズ | 197 |
名 1 | 5 | 9 | サンテックス | 219 |
名 1 | 6 | 10 | ブラスター | 205 |
名 1 | 6 | 11 | アヘッド | 219 |
名 1 | 7 | 12 | スナークドリアン | 206 |
名 1 | 7 | 13 | オストファーレン | 167 |
名 1 | 8 | 14 | バブルアップハート | 221 |
名 1 | 8 | 15 | イストロス | 169 |
名 2 | 1 | 1 | セミマル | 234 |
名 2 | 2 | 2 | ハワイアンパレス | 193 |
名 2 | 2 | 3 | アルルカン | 216 |
名 2 | 3 | 4 | タガノヴィクター | 194 |
名 2 | 3 | 5 | ツークフォーゲル | 213 |
名 2 | 4 | 6 | アットアブラスト | 214 |
名 2 | 4 | 7 | アスノヒロイン | 181 |
名 2 | 5 | 8 | カタリナマリー | 216 |
名 2 | 5 | 9 | サンライズグルーヴ | 198 |
名 2 | 6 | 10 | クルーエルワーク | 205 |
名 2 | 6 | 11 | オーケーボニータ | 199 |
名 2 | 7 | 12 | マチカゼ | 239 |
名 2 | 7 | 13 | クラウンブラヴォー | 212 |
名 2 | 8 | 14 | クラウンオーシャン | 191 |
名 2 | 8 | 15 | リトルミム | 166 |
名 3 | 1 | 1 | イメルダドリーム | 0 |
名 3 | 1 | 2 | グリューナブリッツ | 0 |
名 3 | 2 | 3 | スティールユアラブ | 0 |
名 3 | 2 | 4 | スクルプトーリス | 0 |
名 3 | 3 | 5 | ショーウェイコ | 0 |
名 3 | 3 | 6 | ロージードロップ | 0 |
名 3 | 4 | 7 | サンアクセソワール | 0 |
名 3 | 4 | 8 | ライメイウィザード | 0 |
名 3 | 5 | 9 | アイヲツグモノ | 0 |
名 3 | 5 | 10 | クライアウト | 0 |
名 3 | 6 | 11 | キュールエスグリ | 0 |
名 3 | 6 | 12 | テーオードリアン | 0 |
名 3 | 7 | 13 | フクシマルーラー | 0 |
名 3 | 7 | 14 | スターペスカオリ | 0 |
名 3 | 8 | 15 | キタノカトレア | 0 |
名 3 | 8 | 16 | プラウドウィッチ | 0 |
名 4 | 1 | 1 | キレナイカ | 239 |
名 4 | 2 | 2 | タマモロック | 235 |
名 4 | 3 | 3 | メジェド | 230 |
名 4 | 4 | 4 | エクロジャイト | 236 |
名 4 | 5 | 5 | ジャスパーバローズ | 236 |
名 4 | 6 | 6 | グランデスフィーダ | 226 |
名 4 | 7 | 7 | メイクザビート | 232 |
名 4 | 8 | 8 | プラーヴィ | 241 |
名 5 | 1 | 1 | フィーバーピッチ | 195 |
名 5 | 2 | 2 | レッドヴァジュラ | 208 |
名 5 | 3 | 3 | アンタッチャブル | 177 |
名 5 | 4 | 4 | ミオカーロ | 197 |
名 5 | 5 | 5 | ウインルーティン | 223 |
名 5 | 6 | 6 | レヴィーアキング | 214 |
名 5 | 6 | 7 | ヴァレーニュ | 217 |
名 5 | 7 | 8 | シンボリタイプ | 203 |
名 5 | 7 | 9 | フェローチェ | 205 |
名 5 | 8 | 10 | ヨリキリ | 236 |
名 5 | 8 | 11 | マキシ | 213 |
名 6 | 1 | 1 | タイセイキューティ | 0 |
名 6 | 1 | 2 | クリノサクセス | 0 |
名 6 | 2 | 3 | クラウドセイル | 0 |
名 6 | 2 | 4 | ワンダーカインド | 0 |
名 6 | 3 | 5 | アンチフラジャイル | 0 |
名 6 | 3 | 6 | スイミーユニバンス | 0 |
名 6 | 4 | 7 | マンデヴィラ | 0 |
名 6 | 4 | 8 | ハーツファンタジア | 0 |
名 6 | 5 | 9 | カラードレス | 0 |
名 6 | 5 | 10 | モナークスラッガー | 0 |
名 6 | 6 | 11 | メイショウオジマ | 0 |
名 6 | 6 | 12 | エスタビエン | 0 |
名 6 | 7 | 13 | エリカソレイユ | 0 |
名 6 | 7 | 14 | カフジキアッキエレ | 0 |
名 6 | 8 | 15 | サイモンブーケ | 0 |
名 6 | 8 | 16 | ハートループ | 0 |
名 7 | 1 | 1 | タマモエイトビート | 226 |
名 7 | 2 | 2 | ショウサンキズナ | 237 |
名 7 | 3 | 3 | スピリトーゾ | 209 |
名 7 | 4 | 4 | ダノンパルス | 211 |
名 7 | 5 | 5 | トリプルスリル | 228 |
名 7 | 5 | 6 | ラピドゥス | 234 |
名 7 | 6 | 7 | シンゼンハット | 218 |
名 7 | 6 | 8 | レッドヴァイス | 213 |
名 7 | 7 | 9 | ブラジリアンソング | 237 |
名 7 | 7 | 10 | エルデスペラード | 176 |
名 7 | 8 | 11 | フェズカズマ | 223 |
名 7 | 8 | 12 | セイカヤマノ | 221 |
名 8 | 1 | 1 | ゲンパチレオニダス | 210 |
名 8 | 2 | 2 | メイショウオウギ | 230 |
名 8 | 2 | 3 | ブリュットミレジメ | 209 |
名 8 | 3 | 4 | サッポロゲッカオウ | 192 |
名 8 | 3 | 5 | ルワンジュ | 227 |
名 8 | 4 | 6 | テーオールノワール | 198 |
名 8 | 4 | 7 | デルマジゾウ | 221 |
名 8 | 5 | 8 | メルテッドハニー | 227 |
名 8 | 5 | 9 | ヤマイチエスポ | 215 |
名 8 | 6 | 10 | エリザベスミノル | 230 |
名 8 | 6 | 11 | タイセイジャスパー | 215 |
名 8 | 7 | 12 | パレフォーコン | 249 |
名 8 | 7 | 13 | ナイトコマンダー | 209 |
名 8 | 8 | 14 | タイガークリスエス | 220 |
名 8 | 8 | 15 | ルシャリーブル | 225 |
名 9 | 1 | 1 | ロマンシングブルー | 258 |
名 9 | 2 | 2 | ルミネイト | 181 |
名 9 | 3 | 3 | カンティプール | 209 |
名 9 | 4 | 4 | ロン | 232 |
名 9 | 5 | 5 | ヤマニンプレシオサ | 237 |
名 9 | 6 | 6 | ウインルーア | 225 |
名 9 | 7 | 7 | ダイム | 255 |
名 9 | 8 | 8 | エイカイステラ | 225 |
名10 | 1 | 1 | ワールドスケール | 237 |
名10 | 2 | 2 | タガノディアーナ | 263 |
名10 | 3 | 3 | トーホウディアス | 247 |
名10 | 4 | 4 | シルヴェリオ | 267 |
名10 | 5 | 5 | リトルクレバー | 250 |
名10 | 6 | 6 | ルージュスティリア | 198 |
名10 | 7 | 7 | ロックユー | 242 |
名10 | 7 | 8 | カワキタレブリー | 253 |
名10 | 8 | 9 | メモリーエフェクト | 256 |
名10 | 8 | 10 | マルカエイペックス | 242 |
名11 | 1 | 1 | ディクテオン | 258 |
名11 | 2 | 2 | オーヴェルニュ | 324 |
名11 | 2 | 3 | ロードレガリス | 310 |
名11 | 3 | 4 | ハギノアレグリアス | 301 |
名11 | 3 | 5 | ヴァンヤール | 292 |
名11 | 4 | 6 | マリオマッハー | 281 |
名11 | 4 | 7 | ウェルカムニュース | 258 |
名11 | 5 | 8 | サンライズウルス | 298 |
名11 | 5 | 9 | デルマルーヴル | 302 |
名11 | 6 | 10 | プロミストウォリア | 259 |
名11 | 6 | 11 | スマッシングハーツ | 307 |
名11 | 7 | 12 | クリノドラゴン | 282 |
名11 | 7 | 13 | ハヤブサナンデクン | 311 |
名11 | 8 | 14 | ゲンパチルシファー | 305 |
名11 | 8 | 15 | アイアンバローズ | 285 |
名12 | 1 | 1 | クリノカサット | 213 |
名12 | 2 | 2 | ケルンキングダム | 224 |
名12 | 3 | 3 | アウトレイジング | 223 |
名12 | 4 | 4 | シティレインボー | 224 |
名12 | 5 | 5 | ボルザコフスキー | 245 |
名12 | 6 | 6 | パンドレア | 224 |
名12 | 7 | 7 | ウルトラソニック | 238 |
名12 | 8 | 8 | セイイーグル | 233 |
小 1 | 1 | 1 | ブロードイメル | 212 |
小 1 | 2 | 2 | レイズミーアップ | 188 |
小 1 | 2 | 3 | ビービーグラーテス | 211 |
小 1 | 3 | 4 | リアルマーヴェル | 216 |
小 1 | 3 | 5 | ワイキキビーチ | 183 |
小 1 | 4 | 6 | サイタブラウン | 213 |
小 1 | 4 | 7 | イテマエダセン | 213 |
小 1 | 5 | 8 | キリンジ | 194 |
小 1 | 5 | 9 | ケイアイメキラ | 214 |
小 1 | 6 | 10 | セクシーコマンドー | 198 |
小 1 | 6 | 11 | ニシノセイラン | 192 |
小 1 | 7 | 12 | ベルボールドナイン | 204 |
小 1 | 7 | 13 | タイガーミノル | 208 |
小 1 | 8 | 14 | ヨドノストーリー | 207 |
小 1 | 8 | 15 | オウギノカナメ | 237 |
小 2 | 1 | 1 | ニジノテンシ | 190 |
小 2 | 1 | 2 | ウインターズテイル | 211 |
小 2 | 2 | 3 | スイープラン | 210 |
小 2 | 2 | 4 | コズミックコール | 200 |
小 2 | 3 | 5 | ウィズアウト | 206 |
小 2 | 3 | 6 | スマートミラージュ | 195 |
小 2 | 4 | 7 | スマートメイプル | 222 |
小 2 | 4 | 8 | ブーバー | 215 |
小 2 | 5 | 9 | グランツベリー | 166 |
小 2 | 5 | 10 | ヨウシタンレイ | 212 |
小 2 | 6 | 11 | レモンオーラ | 204 |
小 2 | 6 | 12 | カシノロマネ | 182 |
小 2 | 7 | 13 | ミレディ | 224 |
小 2 | 7 | 14 | ワタシハマジョ | 192 |
小 2 | 7 | 15 | パワポケプレミア | 200 |
小 2 | 8 | 16 | グローブフェイム | 211 |
小 2 | 8 | 17 | バロックダンス | 181 |
小 2 | 8 | 18 | トーホウフランゴ | 208 |
小 3 | 1 | 1 | タマモテラコッタ | 225 |
小 3 | 2 | 2 | ルヴェルジェ | 237 |
小 3 | 3 | 3 | アカザ | 235 |
小 3 | 3 | 4 | ミルトクリーガー | 200 |
小 3 | 4 | 5 | サンランシング | 235 |
小 3 | 4 | 6 | メイム | 199 |
小 3 | 5 | 7 | ラージベル | 169 |
小 3 | 5 | 8 | キリシマタウン | 216 |
小 3 | 6 | 9 | キュートヘスティア | 230 |
小 3 | 6 | 10 | グランデフィオーレ | 202 |
小 3 | 7 | 11 | ペイシャカレン | 230 |
小 3 | 7 | 12 | ララシャンドン | 230 |
小 3 | 8 | 13 | ニシノコチ | 203 |
小 3 | 8 | 14 | デルマカミーラ | 225 |
小 4 | 1 | 1 | ドラウプニル | 220 |
小 4 | 2 | 2 | ティートラップ | 164 |
小 4 | 3 | 3 | アランデル | 223 |
小 4 | 4 | 4 | リアム | 178 |
小 4 | 5 | 5 | オノーレペスカ | 214 |
小 4 | 5 | 6 | メリディアンローグ | 178 |
小 4 | 6 | 7 | ベストインクラス | 209 |
小 4 | 6 | 8 | イロエンピツ | 165 |
小 4 | 7 | 9 | マイネルグロース | 210 |
小 4 | 7 | 10 | フミローグ | 216 |
小 4 | 8 | 11 | オーマオ | 234 |
小 4 | 8 | 12 | イメル | 264 |
小 5 | 1 | 1 | ビヨンドザドリーム | 0 |
小 5 | 1 | 2 | オーロラバローズ | 0 |
小 5 | 2 | 3 | ジャージー | 0 |
小 5 | 2 | 4 | ナムララジベラ | 0 |
小 5 | 3 | 5 | ルクスシャロン | 0 |
小 5 | 3 | 6 | トプシー | 0 |
小 5 | 4 | 7 | テイエムユキフブキ | 0 |
小 5 | 4 | 8 | デルマスソバライ | 0 |
小 5 | 5 | 9 | アイビーデゼル | 0 |
小 5 | 5 | 10 | ベレザニーニャ | 0 |
小 5 | 6 | 11 | コントロッロ | 0 |
小 5 | 6 | 12 | タイセイリリック | 0 |
小 5 | 7 | 13 | ラミュロス | 0 |
小 5 | 7 | 14 | タイキウルトラ | 0 |
小 5 | 8 | 15 | ガーランドスタイル | 0 |
小 5 | 8 | 16 | ウマピョイ | 0 |
小 6 | 1 | 1 | エイユーマックス | 222 |
小 6 | 1 | 2 | トーホウビエント | 185 |
小 6 | 2 | 3 | カシノインディード | 207 |
小 6 | 2 | 4 | タツダイヤモンド | 227 |
小 6 | 3 | 5 | トーホウランボ | 170 |
小 6 | 3 | 6 | ピースフルナイト | 244 |
小 6 | 4 | 7 | ゴコウサス | 179 |
小 6 | 4 | 8 | テセラフィリア | 185 |
小 6 | 5 | 9 | アナザームーン | 211 |
小 6 | 5 | 10 | カミーロ | 204 |
小 6 | 6 | 11 | メイショウタイジュ | 214 |
小 6 | 6 | 12 | アスキーアート | 194 |
小 6 | 7 | 13 | ハナサキポプラ | 171 |
小 6 | 7 | 14 | サトノラピス | 169 |
小 6 | 7 | 15 | ウィルオブラガー | 221 |
小 6 | 8 | 16 | ヨドノルーキー | 204 |
小 6 | 8 | 17 | シンリンゲンカイ | 212 |
小 6 | 8 | 18 | モノセーラス | 170 |
小 7 | 1 | 1 | アスターブジエ | 225 |
小 7 | 2 | 2 | メイショウタクボク | 211 |
小 7 | 3 | 3 | プロヴァーブ | 225 |
小 7 | 4 | 4 | ブレイヴロッカー | 232 |
小 7 | 5 | 5 | シェアザグローリー | 216 |
小 7 | 6 | 6 | アプレイザー | 192 |
小 7 | 7 | 7 | ドゥワー | 216 |
小 7 | 8 | 8 | ラバタンシン | 230 |
小 8 | 1 | 1 | テイエムシップ | 228 |
小 8 | 1 | 2 | ブレイヴルーラー | 193 |
小 8 | 2 | 3 | ブラックワンダー | 215 |
小 8 | 2 | 4 | サノラキ | 183 |
小 8 | 3 | 5 | バンクロール | 223 |
小 8 | 3 | 6 | エルザストラウム | 259 |
小 8 | 4 | 7 | ガラパゴス | 250 |
小 8 | 4 | 8 | グローバルブラッド | 222 |
小 8 | 5 | 9 | シルバーブレッド | 234 |
小 8 | 5 | 10 | サトノスライヴ | 197 |
小 8 | 6 | 11 | ディーエスボンバー | 207 |
小 8 | 6 | 12 | エイシンティップス | 232 |
小 8 | 7 | 13 | セイウンガレオン | 222 |
小 8 | 7 | 14 | サトミノマロン | 189 |
小 8 | 8 | 15 | ブールタング | 217 |
小 8 | 8 | 16 | チャールストン | 244 |
小 9 | 1 | 1 | ユキヤナギ | 208 |
小 9 | 2 | 2 | ビップシュプリーム | 214 |
小 9 | 3 | 3 | テセウス | 232 |
小 9 | 4 | 4 | ラナキラ | 234 |
小 9 | 5 | 5 | テンジュイン | 237 |
小 9 | 5 | 6 | ショウナンナウシカ | 221 |
小 9 | 6 | 7 | クランシリーニー | 225 |
小 9 | 6 | 8 | ロックユアハート | 230 |
小 9 | 7 | 9 | ナバロン | 230 |
小 9 | 7 | 10 | ショウナンアメリア | 211 |
小 9 | 8 | 11 | ダレモトメラレナイ | 242 |
小 9 | 8 | 12 | サミュエル | 222 |
小10 | 1 | 1 | サトノシャローム | 197 |
小10 | 2 | 2 | シーグラス | 199 |
小10 | 3 | 3 | ミステリーウェイ | 194 |
小10 | 4 | 4 | サンデージャック | 242 |
小10 | 4 | 5 | ハーツオブシャカ | 233 |
小10 | 5 | 6 | ジャンカズマ | 238 |
小10 | 5 | 7 | スカイテラス | 183 |
小10 | 6 | 8 | ブローザホーン | 251 |
小10 | 6 | 9 | マイネルメサイア | 236 |
小10 | 7 | 10 | ウインミニヨン | 229 |
小10 | 7 | 11 | シホノスペランツァ | 254 |
小10 | 8 | 12 | メイショウブレゲ | 251 |
小10 | 8 | 13 | アルバーシャ | 233 |
小11 | 1 | 1 | モズマゾク | 258 |
小11 | 1 | 2 | コパノニコルソン | 253 |
小11 | 2 | 3 | オレンジペコ | 248 |
小11 | 2 | 4 | レガーメペスカ | 263 |
小11 | 3 | 5 | テイエムマグマ | 281 |
小11 | 3 | 6 | モズピンポン | 235 |
小11 | 4 | 7 | ゴールドティア | 244 |
小11 | 4 | 8 | ラボエーム | 254 |
小11 | 5 | 9 | ラヴィータエベラ | 253 |
小11 | 5 | 10 | ロードインファイト | 254 |
小11 | 6 | 11 | サトノロイヤル | 264 |
小11 | 6 | 12 | ペガサス | 256 |
小11 | 7 | 13 | リノキアナ | 242 |
小11 | 7 | 14 | ロコポルティ | 243 |
小11 | 8 | 15 | ハンディーズピーク | 259 |
小11 | 8 | 16 | エースレイジング | 233 |
小12 | 1 | 1 | ゴルトシュミーデ | 236 |
小12 | 1 | 2 | ジューンレインボー | 224 |
小12 | 2 | 3 | ヘクトパスカル | 231 |
小12 | 2 | 4 | フォレスタ | 243 |
小12 | 3 | 5 | エルバルーチェ | 232 |
小12 | 3 | 6 | バトルキャット | 234 |
小12 | 4 | 7 | プリペアード | 217 |
小12 | 4 | 8 | パープルグローリー | 205 |
小12 | 5 | 9 | ロムネヤ | 240 |
小12 | 5 | 10 | フェブサンカラ | 222 |
小12 | 6 | 11 | ナオミニデレデレヤ | 231 |
小12 | 6 | 12 | ナックフローラ | 215 |
小12 | 7 | 13 | スウィートスカー | 251 |
小12 | 7 | 14 | クインズステラ | 198 |
小12 | 8 | 15 | ゴールドエクリプス | 181 |
小12 | 8 | 16 | クオンタム | 231 |
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!