LTP指数|今走用
【LTP指数】2022年12月10日【今走用】中日新聞杯・師走S・リゲルSなど
LTPレース前| 場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTP今走用 | 
|---|
| 中 1 | 1 | 1 | カマラードマリー | 205 | 
| 中 1 | 1 | 2 | パイアイヤー | 215 | 
| 中 1 | 2 | 3 | エマウリオマレプ | 218 | 
| 中 1 | 2 | 4 | キョウエイジョイ | 186 | 
| 中 1 | 3 | 5 | ニシノピボット | 205 | 
| 中 1 | 3 | 6 | スングリダンダン | 208 | 
| 中 1 | 4 | 7 | キタノマーベラス | 218 | 
| 中 1 | 4 | 8 | ヘルスケア | 193 | 
| 中 1 | 5 | 9 | ニケファルコン | 204 | 
| 中 1 | 5 | 10 | ベアカワイコチャン | 223 | 
| 中 1 | 6 | 11 | テイエムスイスイ | 223 | 
| 中 1 | 6 | 12 | サトノミネルヴァ | 222 | 
| 中 1 | 7 | 13 | チキチキチータ | 214 | 
| 中 1 | 7 | 14 | ジュエルマドンナ | 204 | 
| 中 1 | 8 | 15 | プリティセレブ | 215 | 
| 中 1 | 8 | 16 | パープルラメーラ | 206 | 
| 中 2 | 1 | 1 | ブレードキング | 206 | 
| 中 2 | 2 | 2 | ニシノファンフェア | 241 | 
| 中 2 | 2 | 3 | ジャクソン | 213 | 
| 中 2 | 3 | 4 | ラフト | 212 | 
| 中 2 | 3 | 5 | ウインクリエ | 212 | 
| 中 2 | 4 | 6 | ベルウッドグラス | 220 | 
| 中 2 | 4 | 7 | フクノブルジュ | 213 | 
| 中 2 | 5 | 8 | ピックアップライン | 204 | 
| 中 2 | 5 | 9 | ロゴデザイン | 215 | 
| 中 2 | 6 | 10 | リネンマンボ | 205 | 
| 中 2 | 6 | 11 | ヒュームテソーロ | 190 | 
| 中 2 | 7 | 12 | エドノアンジェラス | 165 | 
| 中 2 | 7 | 13 | リアルブリージー | 215 | 
| 中 2 | 8 | 14 | ディオスシチー | 205 | 
| 中 2 | 8 | 15 | リーア | 208 | 
| 中 3 | 1 | 1 | クラウンジン | 207 | 
| 中 3 | 1 | 2 | ユーメイドマイデイ | 212 | 
| 中 3 | 2 | 3 | サイモンギフト | 207 | 
| 中 3 | 2 | 4 | モテオ | 165 | 
| 中 3 | 3 | 5 | ストリートジャガー | 201 | 
| 中 3 | 3 | 6 | セイカパルナッソス | 206 | 
| 中 3 | 4 | 7 | ベベ | 210 | 
| 中 3 | 4 | 8 | ハッポウヤブレ | 188 | 
| 中 3 | 5 | 9 | ラージフィールド | 197 | 
| 中 3 | 5 | 10 | コスモレンブランサ | 200 | 
| 中 3 | 6 | 11 | キョウエイノーブル | 207 | 
| 中 3 | 6 | 12 | レジェンダシチー | 212 | 
| 中 3 | 7 | 13 | キーチキング | 211 | 
| 中 3 | 7 | 14 | クワスタッキー | 193 | 
| 中 3 | 8 | 15 | アンプレッセシチー | 204 | 
| 中 3 | 8 | 16 | ディアナゼロス | 227 | 
| 中 4 | 1 | 1 | サルヴァトーレ | 219 | 
| 中 4 | 1 | 2 | レーベンスティール | 170 | 
| 中 4 | 2 | 3 | ジャーニーメモリー | 213 | 
| 中 4 | 2 | 4 | イマキバラ | 218 | 
| 中 4 | 3 | 5 | マンマリアーレ | 239 | 
| 中 4 | 3 | 6 | マイバラード | 209 | 
| 中 4 | 4 | 7 | ケイグンノイッカク | 210 | 
| 中 4 | 4 | 8 | ヒラトミッチー | 214 | 
| 中 4 | 5 | 9 | ブランディー | 228 | 
| 中 4 | 5 | 10 | フジリョウエイ | 222 | 
| 中 4 | 6 | 11 | イデアテッシン | 205 | 
| 中 4 | 6 | 12 | フェスティヴビーム | 221 | 
| 中 4 | 7 | 13 | シルバープリペット | 208 | 
| 中 4 | 7 | 14 | コロンビアテソーロ | 163 | 
| 中 4 | 8 | 15 | ロッカフラダンサー | 169 | 
| 中 4 | 8 | 16 | トーセンサマンサ | 203 | 
| 中 5 | 1 | 1 | ミツカネサターン | 0 | 
| 中 5 | 1 | 2 | クリーンショコラ | 0 | 
| 中 5 | 2 | 3 | コントラポスト | 0 | 
| 中 5 | 2 | 4 | ホウオウビスケッツ | 0 | 
| 中 5 | 3 | 5 | スイートレーヴ | 0 | 
| 中 5 | 3 | 6 | クインズクシナダ | 0 | 
| 中 5 | 4 | 7 | イグニション | 0 | 
| 中 5 | 4 | 8 | テンペスト | 0 | 
| 中 5 | 5 | 9 | シルバーステラ | 0 | 
| 中 5 | 5 | 10 | マルディランダ | 0 | 
| 中 5 | 6 | 11 | ロカイユ | 0 | 
| 中 5 | 6 | 12 | セセラギ | 0 | 
| 中 5 | 7 | 13 | アロハラニ | 0 | 
| 中 5 | 7 | 14 | コウソクカナ | 0 | 
| 中 5 | 8 | 15 | シャインルピナス | 0 | 
| 中 5 | 8 | 16 | アモ | 0 | 
| 中 6 | 1 | 1 | イサムサットン | 0 | 
| 中 6 | 1 | 2 | ギンガ | 0 | 
| 中 6 | 2 | 3 | メイショウフジ | 0 | 
| 中 6 | 2 | 4 | クンバカルナ | 0 | 
| 中 6 | 3 | 5 | ディズレーリ | 0 | 
| 中 6 | 3 | 6 | ラップスター | 0 | 
| 中 6 | 4 | 7 | ダイユウアレース | 0 | 
| 中 6 | 4 | 8 | インテンスシチー | 0 | 
| 中 6 | 5 | 9 | ドラゴングライダー | 0 | 
| 中 6 | 5 | 10 | グレイソニック | 0 | 
| 中 6 | 6 | 11 | モジャータルマエ | 0 | 
| 中 6 | 6 | 12 | ショウナンライシン | 0 | 
| 中 6 | 7 | 13 | エピックヒーロー | 0 | 
| 中 6 | 7 | 14 | ブライテストドーン | 0 | 
| 中 6 | 8 | 15 | パープルアドミラル | 0 | 
| 中 6 | 8 | 16 | ティーラミレス | 0 | 
| 中 7 | 1 | 1 | シャドウマッドネス | 239 | 
| 中 7 | 1 | 2 | カヨウネンカ | 254 | 
| 中 7 | 2 | 3 | ロジマンボ | 246 | 
| 中 7 | 2 | 4 | ベストフィーリング | 239 | 
| 中 7 | 3 | 5 | ソバナ | 226 | 
| 中 7 | 3 | 6 | ディープレイヤー | 234 | 
| 中 7 | 4 | 7 | ルージュカルミア | 237 | 
| 中 7 | 4 | 8 | ナンヨーアゼリア | 222 | 
| 中 7 | 5 | 9 | ロムネヤ | 240 | 
| 中 7 | 5 | 10 | デコラシオン | 237 | 
| 中 7 | 6 | 11 | マイネルニコラス | 239 | 
| 中 7 | 6 | 12 | ミント | 177 | 
| 中 7 | 7 | 13 | セキテイオー | 252 | 
| 中 7 | 7 | 14 | コウキ | 175 | 
| 中 7 | 8 | 15 | ステラナビゲーター | 231 | 
| 中 7 | 8 | 16 | オウケンボルト | 237 | 
| 中 8 | 1 | 1 | プリンスミノル | 181 | 
| 中 8 | 2 | 2 | タイラーテソーロ | 236 | 
| 中 8 | 3 | 3 | カズラポニアン | 238 | 
| 中 8 | 4 | 4 | ホウオウニンジャ | 227 | 
| 中 8 | 4 | 5 | ノクターナリティ | 229 | 
| 中 8 | 5 | 6 | キタノポケット | 173 | 
| 中 8 | 5 | 7 | ケイティマジック | 218 | 
| 中 8 | 6 | 8 | ポイズンアロウ | 206 | 
| 中 8 | 6 | 9 | メイマックス | 199 | 
| 中 8 | 7 | 10 | セイゲン | 224 | 
| 中 8 | 7 | 11 | フォーワンセルフ | 255 | 
| 中 8 | 8 | 12 | エコロエース | 220 | 
| 中 8 | 8 | 13 | マイネルサハラ | 231 | 
| 中 9 | 1 | 1 | シルバーレイズ | 182 | 
| 中 9 | 2 | 2 | クリノゴッホ | 219 | 
| 中 9 | 3 | 3 | スプレモフレイバー | 242 | 
| 中 9 | 4 | 4 | ブーケファロス | 239 | 
| 中 9 | 5 | 5 | トールキン | 179 | 
| 中 9 | 6 | 6 | キガン | 180 | 
| 中 9 | 6 | 7 | プレジャークルーズ | 231 | 
| 中 9 | 7 | 8 | レイフォール | 171 | 
| 中 9 | 7 | 9 | ノーブルラン | 233 | 
| 中 9 | 8 | 10 | セイウンスイート | 231 | 
| 中 9 | 8 | 11 | デイドリームビーチ | 178 | 
| 中10 | 1 | 1 | キミワテル | 238 | 
| 中10 | 1 | 2 | トライハード | 221 | 
| 中10 | 2 | 3 | ヴァーチャリティ | 242 | 
| 中10 | 2 | 4 | アルファマム | 247 | 
| 中10 | 3 | 5 | プレフェリータ | 226 | 
| 中10 | 3 | 6 | チェリーブリーズ | 229 | 
| 中10 | 4 | 7 | ヴァリアント | 251 | 
| 中10 | 4 | 8 | ジャスパーゴールド | 258 | 
| 中10 | 5 | 9 | カイアワセ | 245 | 
| 中10 | 5 | 10 | エリモグリッター | 244 | 
| 中10 | 6 | 11 | サイファーシチー | 254 | 
| 中10 | 6 | 12 | パワフルヒロコ | 251 | 
| 中10 | 7 | 13 | ナイトブリーズ | 266 | 
| 中10 | 7 | 14 | フジノタカネ | 257 | 
| 中10 | 8 | 15 | エスケーアタランタ | 249 | 
| 中10 | 8 | 16 | コパシーナ | 261 | 
| 中11 | 1 | 1 | ヴェルテックス | 301 | 
| 中11 | 1 | 2 | レッドヴェイロン | 278 | 
| 中11 | 2 | 3 | ディアセオリー | 271 | 
| 中11 | 2 | 4 | ニューモニュメント | 309 | 
| 中11 | 3 | 5 | ホウオウトゥルース | 269 | 
| 中11 | 3 | 6 | トランスナショナル | 273 | 
| 中11 | 4 | 7 | オセアダイナスティ | 279 | 
| 中11 | 4 | 8 | レッドジェニアル | 270 | 
| 中11 | 5 | 9 | デルマルーヴル | 308 | 
| 中11 | 5 | 10 | キタノヴィジョン | 291 | 
| 中11 | 6 | 11 | アッシェンプッテル | 273 | 
| 中11 | 6 | 12 | ホウオウルバン | 269 | 
| 中11 | 7 | 13 | ダノンファスト | 287 | 
| 中11 | 7 | 14 | ペルセウスシチー | 286 | 
| 中11 | 8 | 15 | アラジンバローズ | 259 | 
| 中11 | 8 | 16 | サンダーブリッツ | 301 | 
| 中12 | 1 | 1 | ウインアルカンナ | 219 | 
| 中12 | 1 | 2 | セナリスト | 248 | 
| 中12 | 2 | 3 | グランスラムアスク | 195 | 
| 中12 | 2 | 4 | ジャルジェ | 178 | 
| 中12 | 3 | 5 | ルージュメサージュ | 249 | 
| 中12 | 3 | 6 | ヒューマンコメディ | 195 | 
| 中12 | 4 | 7 | エトワールマタン | 247 | 
| 中12 | 4 | 8 | ブルームスベリー | 241 | 
| 中12 | 5 | 9 | エクランドール | 246 | 
| 中12 | 5 | 10 | グレースオブナイル | 226 | 
| 中12 | 6 | 11 | ヤマニンプレシオサ | 232 | 
| 中12 | 6 | 12 | バルバレスコ | 236 | 
| 中12 | 7 | 13 | テーオーアリエス | 217 | 
| 中12 | 7 | 14 | エンジェルサークル | 236 | 
| 中12 | 7 | 15 | クールウォーター | 244 | 
| 中12 | 8 | 16 | ヒットザシーン | 249 | 
| 中12 | 8 | 17 | アイアゲート | 178 | 
| 中12 | 8 | 18 | アレグロモデラート | 231 | 
| 名 1 | 1 | 1 | グリームクィーン | 210 | 
| 名 1 | 2 | 2 | シミーシェイク | 215 | 
| 名 1 | 3 | 3 | ミルトプライム | 223 | 
| 名 1 | 4 | 4 | シークレットトーク | 206 | 
| 名 1 | 4 | 5 | カンフーダンス | 169 | 
| 名 1 | 5 | 6 | オウユーナッシング | 194 | 
| 名 1 | 5 | 7 | ナリサ | 215 | 
| 名 1 | 6 | 8 | ハクサンミューズ | 207 | 
| 名 1 | 6 | 9 | ディアドコス | 202 | 
| 名 1 | 7 | 10 | テーオーミシュラン | 207 | 
| 名 1 | 7 | 11 | レヴィアタン | 200 | 
| 名 1 | 8 | 12 | メイショウライジン | 202 | 
| 名 1 | 8 | 13 | ロサムンディー | 190 | 
| 名 2 | 1 | 1 | メテオダヴリル | 226 | 
| 名 2 | 2 | 2 | トゥーレツリー | 216 | 
| 名 2 | 3 | 3 | サンマルソムニア | 222 | 
| 名 2 | 4 | 4 | デームフォーチュン | 175 | 
| 名 2 | 5 | 5 | リノアラ | 230 | 
| 名 2 | 5 | 6 | フレンチギフト | 252 | 
| 名 2 | 6 | 7 | フォンメイリー | 181 | 
| 名 2 | 6 | 8 | トレッファー | 235 | 
| 名 2 | 7 | 9 | シロン | 207 | 
| 名 2 | 7 | 10 | ニューノーマル | 221 | 
| 名 2 | 8 | 11 | キアヌマウナ | 211 | 
| 名 2 | 8 | 12 | クインズグレイト | 219 | 
| 名 3 | 1 | 1 | ペイシャカレン | 222 | 
| 名 3 | 2 | 2 | マブセレナード | 214 | 
| 名 3 | 3 | 3 | ピカリエ | 203 | 
| 名 3 | 3 | 4 | ミラビリス | 251 | 
| 名 3 | 4 | 5 | カップッチョ | 211 | 
| 名 3 | 4 | 6 | メイショウクリフト | 230 | 
| 名 3 | 5 | 7 | シュロス | 228 | 
| 名 3 | 5 | 8 | グッドウッドガイ | 229 | 
| 名 3 | 6 | 9 | メルテッドハニー | 211 | 
| 名 3 | 6 | 10 | フラップシグナス | 236 | 
| 名 3 | 7 | 11 | ベストインクラス | 215 | 
| 名 3 | 7 | 12 | ゴイゴイスー | 237 | 
| 名 3 | 8 | 13 | カラパタール | 223 | 
| 名 3 | 8 | 14 | キャットリング | 200 | 
| 名 4 | 1 | 1 | セレッソデアモール | 233 | 
| 名 4 | 1 | 2 | エイシンエラン | 168 | 
| 名 4 | 2 | 3 | タロントゥーズ | 221 | 
| 名 4 | 2 | 4 | テイエムノーブル | 162 | 
| 名 4 | 3 | 5 | フェルドランス | 247 | 
| 名 4 | 3 | 6 | マイネルフォルツァ | 218 | 
| 名 4 | 4 | 7 | ネザーランドリマ | 211 | 
| 名 4 | 4 | 8 | トウロウノオノ | 214 | 
| 名 4 | 5 | 9 | アリーチェ | 197 | 
| 名 4 | 5 | 10 | ヒルズカーン | 197 | 
| 名 4 | 6 | 11 | スターリングナウ | 209 | 
| 名 4 | 6 | 12 | カレンパンピナップ | 186 | 
| 名 4 | 7 | 13 | フクノカトレア | 235 | 
| 名 4 | 7 | 14 | シャドウフューリー | 227 | 
| 名 4 | 8 | 15 | フェゲフォイア | 211 | 
| 名 4 | 8 | 16 | パニックボタン | 170 | 
| 名 5 | 1 | 1 | デセオ | 163 | 
| 名 5 | 2 | 2 | アウローラシエル | 232 | 
| 名 5 | 3 | 3 | バレンタインソング | 213 | 
| 名 5 | 4 | 4 | ジェモロジー | 191 | 
| 名 5 | 4 | 5 | チョウウマクイク | 213 | 
| 名 5 | 5 | 6 | スリーミスラピス | 167 | 
| 名 5 | 5 | 7 | モンテコルノ | 212 | 
| 名 5 | 6 | 8 | ブロードイメル | 167 | 
| 名 5 | 6 | 9 | エイシンレジューム | 222 | 
| 名 5 | 7 | 10 | ジアッシズ | 210 | 
| 名 5 | 7 | 11 | マイネルスヴニール | 206 | 
| 名 5 | 8 | 12 | ヨリマル | 212 | 
| 名 5 | 8 | 13 | ジーニアスバローズ | 170 | 
| 名 6 | 1 | 1 | セイカフォルゴーレ | 220 | 
| 名 6 | 2 | 2 | レッドレジェーラ | 214 | 
| 名 6 | 2 | 3 | ウイングスオブラヴ | 207 | 
| 名 6 | 3 | 4 | ベルドラゴ | 239 | 
| 名 6 | 3 | 5 | プレイテシア | 189 | 
| 名 6 | 4 | 6 | ショーショーショー | 217 | 
| 名 6 | 4 | 7 | リゼレインボー | 223 | 
| 名 6 | 5 | 8 | ブルックレット | 202 | 
| 名 6 | 5 | 9 | クリノザウルス | 228 | 
| 名 6 | 6 | 10 | ゴットゴーゴー | 232 | 
| 名 6 | 6 | 11 | パーカッション | 222 | 
| 名 6 | 7 | 12 | マサノカヴァリエ | 214 | 
| 名 6 | 7 | 13 | エルバリオ | 240 | 
| 名 6 | 8 | 14 | サイモンカーチス | 214 | 
| 名 6 | 8 | 15 | アイファーグローブ | 188 | 
| 名 7 | 1 | 1 | デインティハート | 234 | 
| 名 7 | 2 | 2 | ロマンシングブルー | 245 | 
| 名 7 | 2 | 3 | サツキハピネス | 190 | 
| 名 7 | 3 | 4 | ラフダイヤモンド | 234 | 
| 名 7 | 3 | 5 | ホウオウプリンセス | 241 | 
| 名 7 | 4 | 6 | メロウヴォイス | 217 | 
| 名 7 | 4 | 7 | リュクスフレンド | 241 | 
| 名 7 | 5 | 8 | チュウワダンス | 238 | 
| 名 7 | 5 | 9 | オメガオリーブ | 239 | 
| 名 7 | 6 | 10 | ダノンソフィア | 240 | 
| 名 7 | 6 | 11 | ライブインステラ | 241 | 
| 名 7 | 7 | 12 | サトノリーベ | 243 | 
| 名 7 | 7 | 13 | エレガントチャーム | 233 | 
| 名 7 | 8 | 14 | ジェラペッシュ | 208 | 
| 名 7 | 8 | 15 | オリアメンディ | 217 | 
| 名 8 | 1 | 1 | アイアムイチリュウ | 239 | 
| 名 8 | 2 | 2 | サムハンター | 240 | 
| 名 8 | 3 | 3 | インテンスフレイム | 192 | 
| 名 8 | 4 | 4 | クリノヴィンセント | 206 | 
| 名 8 | 5 | 5 | クリノアンビシャス | 168 | 
| 名 8 | 6 | 6 | ネオヒューズ | 214 | 
| 名 8 | 7 | 7 | レッドバロッサ | 221 | 
| 名 8 | 8 | 8 | サトノギベオン | 245 | 
| 名 8 | 8 | 9 | グランメテオール | 220 | 
| 名 9 | 1 | 1 | ルミノメテオール | 216 | 
| 名 9 | 2 | 2 | エムオーチロ | 0 | 
| 名 9 | 3 | 3 | モズメイメイ | 218 | 
| 名 9 | 4 | 4 | ダルエスサラーム | 234 | 
| 名 9 | 4 | 5 | メイショウコギク | 199 | 
| 名 9 | 5 | 6 | アリスヴェリテ | 201 | 
| 名 9 | 5 | 7 | ハンベルジャイト | 249 | 
| 名 9 | 6 | 8 | ハーエクセレンシー | 183 | 
| 名 9 | 6 | 9 | ユリーシャ | 201 | 
| 名 9 | 7 | 10 | サイモンオリーブ | 232 | 
| 名 9 | 7 | 11 | サラサハウプリティ | 248 | 
| 名 9 | 8 | 12 | ヴィエンヌ | 214 | 
| 名 9 | 8 | 13 | エイトスターズ | 223 | 
| 名10 | 1 | 1 | ブロフェルド | 190 | 
| 名10 | 1 | 2 | オノリス | 247 | 
| 名10 | 2 | 3 | ファイヴレター | 232 | 
| 名10 | 2 | 4 | テンピン | 230 | 
| 名10 | 3 | 5 | ヒミノフラッシュ | 235 | 
| 名10 | 3 | 6 | シャーマンズケイブ | 224 | 
| 名10 | 4 | 7 | サンマルレジェンド | 202 | 
| 名10 | 4 | 8 | ダイシンカローリ | 217 | 
| 名10 | 5 | 9 | メイショウヨシテル | 240 | 
| 名10 | 5 | 10 | ワセダハーツ | 252 | 
| 名10 | 6 | 11 | エクセレントラン | 238 | 
| 名10 | 6 | 12 | スイートフィル | 236 | 
| 名10 | 7 | 13 | メイショウシロガネ | 228 | 
| 名10 | 7 | 14 | コルドンルージュ | 225 | 
| 名10 | 8 | 15 | ダッシュダクラウン | 251 | 
| 名10 | 8 | 16 | アーザムブルー | 236 | 
| 名11 | 1 | 1 | キラーアビリティ | 269 | 
| 名11 | 1 | 2 | コトブキテティス | 270 | 
| 名11 | 2 | 3 | ハヤヤッコ | 287 | 
| 名11 | 2 | 4 | ワンダフルタウン | 251 | 
| 名11 | 3 | 5 | アルジャンナ | 262 | 
| 名11 | 3 | 6 | プログノーシス | 281 | 
| 名11 | 4 | 7 | フォワードアゲン | 270 | 
| 名11 | 4 | 8 | ギベオン | 277 | 
| 名11 | 5 | 9 | アイコンテーラー | 275 | 
| 名11 | 5 | 10 | イクスプロージョン | 272 | 
| 名11 | 6 | 11 | カントル | 287 | 
| 名11 | 6 | 12 | バジオウ | 275 | 
| 名11 | 7 | 13 | ダンディズム | 271 | 
| 名11 | 7 | 14 | トゥーフェイス | 285 | 
| 名11 | 7 | 15 | ソフトフルート | 279 | 
| 名11 | 8 | 16 | マテンロウレオ | 257 | 
| 名11 | 8 | 17 | プリマヴィスタ | 272 | 
| 名11 | 8 | 18 | アスクワイルドモア | 255 | 
| 名12 | 1 | 1 | トーホウデュラン | 238 | 
| 名12 | 1 | 2 | エイシンディアデム | 211 | 
| 名12 | 2 | 3 | イラーレ | 238 | 
| 名12 | 2 | 4 | レインボークラウド | 221 | 
| 名12 | 3 | 5 | ポルタフォルトゥナ | 233 | 
| 名12 | 3 | 6 | ブランデーロック | 248 | 
| 名12 | 4 | 7 | ドラゴンゴクウ | 220 | 
| 名12 | 4 | 8 | コルカノン | 223 | 
| 名12 | 5 | 9 | ベンガン | 236 | 
| 名12 | 5 | 10 | シュルルヴァン | 216 | 
| 名12 | 6 | 11 | チカリヨン | 221 | 
| 名12 | 6 | 12 | トラストドーベル | 210 | 
| 名12 | 7 | 13 | ディオアステリア | 231 | 
| 名12 | 7 | 14 | ペプチドルーカス | 225 | 
| 名12 | 7 | 15 | デフィデリ | 240 | 
| 名12 | 8 | 16 | タイガーリリー | 236 | 
| 名12 | 8 | 17 | クリノアンカーマン | 212 | 
| 名12 | 8 | 18 | ディープレーン | 227 | 
| 阪 1 | 1 | 1 | エンジェルスアスク | 208 | 
| 阪 1 | 2 | 2 | カフネ | 204 | 
| 阪 1 | 3 | 3 | ヤエベニシダレ | 196 | 
| 阪 1 | 4 | 4 | ヨリノサファイヤ | 170 | 
| 阪 1 | 4 | 5 | サトミノアサヒ | 198 | 
| 阪 1 | 5 | 6 | サイモンコーラル | 218 | 
| 阪 1 | 5 | 7 | キミニオクル | 204 | 
| 阪 1 | 6 | 8 | ネーブル | 216 | 
| 阪 1 | 6 | 9 | スカイピース | 192 | 
| 阪 1 | 7 | 10 | イネフェイブル | 200 | 
| 阪 1 | 7 | 11 | タガノアレハンドラ | 242 | 
| 阪 1 | 8 | 12 | フローラサンライズ | 207 | 
| 阪 1 | 8 | 13 | ニホンピロフリード | 187 | 
| 阪 2 | 1 | 1 | ペイシャメガミ | 206 | 
| 阪 2 | 2 | 2 | メイショウオトギ | 225 | 
| 阪 2 | 3 | 3 | ニホンピロパークス | 204 | 
| 阪 2 | 4 | 4 | ノリノリ | 202 | 
| 阪 2 | 4 | 5 | コロネット | 205 | 
| 阪 2 | 5 | 6 | オボロヅキヨ | 200 | 
| 阪 2 | 5 | 7 | ハイインザスカイ | 209 | 
| 阪 2 | 6 | 8 | センチュリヒーロー | 185 | 
| 阪 2 | 6 | 9 | タガノロビンソン | 209 | 
| 阪 2 | 7 | 10 | キセキニャン | 204 | 
| 阪 2 | 7 | 11 | スマートハンター | 226 | 
| 阪 2 | 8 | 12 | メイショウコナツ | 212 | 
| 阪 2 | 8 | 13 | マヒート | 203 | 
| 阪 3 | 1 | 1 | ヒミノイチシロ | 206 | 
| 阪 3 | 2 | 2 | ナムラアンソニー | 211 | 
| 阪 3 | 3 | 3 | ティルドーン | 212 | 
| 阪 3 | 4 | 4 | サダムターゲット | 212 | 
| 阪 3 | 5 | 5 | ロングウッド | 214 | 
| 阪 3 | 6 | 6 | テイエムインパクト | 204 | 
| 阪 3 | 6 | 7 | グレン | 205 | 
| 阪 3 | 7 | 8 | モズハタラキモノ | 219 | 
| 阪 3 | 7 | 9 | コパノパサディナ | 218 | 
| 阪 3 | 8 | 10 | タイガースパーク | 218 | 
| 阪 3 | 8 | 11 | リュウノラファール | 197 | 
| 阪 4 | 1 | 1 | サトノファイター | 232 | 
| 阪 4 | 2 | 2 | グローリーグローリ | 223 | 
| 阪 4 | 3 | 3 | テーオーソクラテス | 228 | 
| 阪 4 | 3 | 4 | ハディア | 211 | 
| 阪 4 | 4 | 5 | セデックカズマ | 228 | 
| 阪 4 | 4 | 6 | ポートロイヤル | 219 | 
| 阪 4 | 5 | 7 | エミーリオ | 229 | 
| 阪 4 | 5 | 8 | ナギサ | 230 | 
| 阪 4 | 6 | 9 | ダイシンクローバー | 240 | 
| 阪 4 | 6 | 10 | メイショウハチク | 174 | 
| 阪 4 | 7 | 11 | ダイメイコスモス | 221 | 
| 阪 4 | 7 | 12 | レーヴドオルフェ | 230 | 
| 阪 4 | 8 | 13 | ジェミニキング | 231 | 
| 阪 4 | 8 | 14 | ショウナンサルヴォ | 230 | 
| 阪 5 | 1 | 1 | セイウンカノープス | 0 | 
| 阪 5 | 2 | 2 | フリンジティアラ | 0 | 
| 阪 5 | 3 | 3 | フレイムソード | 0 | 
| 阪 5 | 4 | 4 | ウォータードラセナ | 0 | 
| 阪 5 | 5 | 5 | コスモフランメ | 0 | 
| 阪 5 | 6 | 6 | テイエムスーペリア | 0 | 
| 阪 5 | 7 | 7 | グラングスト | 0 | 
| 阪 5 | 8 | 8 | ヴィラーゴスリーブ | 0 | 
| 阪 5 | 8 | 9 | カースソーサラー | 0 | 
| 阪 6 | 1 | 1 | クレーフェアリー | 0 | 
| 阪 6 | 2 | 2 | マックザナイフ | 0 | 
| 阪 6 | 3 | 3 | フラッシュダンス | 0 | 
| 阪 6 | 3 | 4 | クルーエルワーク | 0 | 
| 阪 6 | 4 | 5 | トウシンカーリン | 0 | 
| 阪 6 | 4 | 6 | メイショウコウラン | 0 | 
| 阪 6 | 5 | 7 | カマチョクイン | 0 | 
| 阪 6 | 5 | 8 | カネトシアズサ | 0 | 
| 阪 6 | 6 | 9 | シェーヌダンクル | 0 | 
| 阪 6 | 6 | 10 | クリノチャイルド | 0 | 
| 阪 6 | 7 | 11 | ヴァンビーナアスク | 0 | 
| 阪 6 | 7 | 12 | ナリタアワユキ | 0 | 
| 阪 6 | 8 | 13 | モズメルベイユ | 0 | 
| 阪 6 | 8 | 14 | プライムレート | 0 | 
| 阪 7 | 1 | 1 | フェリキタス | 216 | 
| 阪 7 | 1 | 2 | アルルカン | 220 | 
| 阪 7 | 2 | 3 | タマモメガジョッキ | 198 | 
| 阪 7 | 2 | 4 | ルソレイユ | 215 | 
| 阪 7 | 3 | 5 | スーサンベガ | 174 | 
| 阪 7 | 3 | 6 | ショウナンダグラス | 203 | 
| 阪 7 | 4 | 7 | トーホウフランゴ | 213 | 
| 阪 7 | 4 | 8 | オルタード | 163 | 
| 阪 7 | 5 | 9 | テセラフィリア | 180 | 
| 阪 7 | 5 | 10 | テラステラ | 213 | 
| 阪 7 | 6 | 11 | サイレンスタイム | 214 | 
| 阪 7 | 6 | 12 | ハナサキポプラ | 196 | 
| 阪 7 | 7 | 13 | クリノコマンダー | 204 | 
| 阪 7 | 7 | 14 | ダイゴショウリュウ | 205 | 
| 阪 7 | 8 | 15 | ウェイオブサクセス | 221 | 
| 阪 7 | 8 | 16 | ポーラーサンダー | 165 | 
| 阪 8 | 1 | 1 | タカラマドンナ | 181 | 
| 阪 8 | 2 | 2 | テーオーターナー | 214 | 
| 阪 8 | 3 | 3 | ロードドミニオン | 229 | 
| 阪 8 | 4 | 4 | ワセダタンク | 204 | 
| 阪 8 | 4 | 5 | ダイリュウブラック | 232 | 
| 阪 8 | 5 | 6 | デンジャーマン | 200 | 
| 阪 8 | 5 | 7 | ナインティゴット | 222 | 
| 阪 8 | 6 | 8 | ケイティソルジャー | 235 | 
| 阪 8 | 6 | 9 | サトノテンペスト | 236 | 
| 阪 8 | 7 | 10 | ロードオルデン | 243 | 
| 阪 8 | 7 | 11 | コンバットマーチ | 208 | 
| 阪 8 | 8 | 12 | メイショウオウギ | 224 | 
| 阪 8 | 8 | 13 | ドクターマンボウ | 211 | 
| 阪 9 | 1 | 1 | フラッシングレート | 188 | 
