LTP指数|レース後
2022/10/23開催後のLTP指数
場 R | 枠 | 番 | 馬名S | LTPレース後 |
---|
新 1 | 1 | 1 | アマイ | 224 |
新 1 | 2 | 2 | スウィフトアロー | 198 |
新 1 | 3 | 3 | サヴォーナ | 224 |
新 1 | 4 | 4 | ワンダーミズキ | 207 |
新 1 | 4 | 5 | ガルヴァナイズ | 223 |
新 1 | 5 | 6 | ナムラダリウス | 209 |
新 1 | 5 | 7 | エイチエヌバンピー | 203 |
新 1 | 6 | 8 | トーセンアウローラ | 228 |
新 1 | 6 | 9 | ノイアーターク | 189 |
新 1 | 7 | 10 | オメガリッチマン | 220 |
新 1 | 7 | 11 | キラールージュ | 187 |
新 1 | 8 | 12 | サクセスバラード | 229 |
新 1 | 8 | 13 | ピーエムギャレット | 218 |
新 2 | 1 | 1 | メテオリート | 247 |
新 2 | 2 | 2 | ゴレイジョウ | 207 |
新 2 | 2 | 3 | ランスノーブル | 216 |
新 2 | 3 | 4 | サンフェリーチェ | 239 |
新 2 | 3 | 5 | フェステスバント | 243 |
新 2 | 4 | 6 | スノーファンタジー | 242 |
新 2 | 4 | 7 | レジーナローズ | 218 |
新 2 | 5 | 8 | ドナビスケット | 214 |
新 2 | 5 | 9 | オルノア | 230 |
新 2 | 6 | 10 | エメイヴェイモン | 199 |
新 2 | 6 | 11 | ケイティベガ | 215 |
新 2 | 7 | 12 | ネオアリシア | 235 |
新 2 | 7 | 13 | ユアフラッシュ | 233 |
新 2 | 8 | 14 | サトノキャサリン | 236 |
新 2 | 8 | 15 | ジョーシーゲル | 242 |
新 3 | 1 | 1 | アーバンデザイン | 181 |
新 3 | 2 | 2 | ナムラスワガー | 183 |
新 3 | 3 | 3 | リトルポピー | 188 |
新 3 | 4 | 4 | オルガンザ | 171 |
新 3 | 5 | 5 | シュルレアリスト | 177 |
新 3 | 6 | 6 | セザンテイオー | 183 |
新 3 | 7 | 7 | クラップサンダー | 189 |
新 3 | 7 | 8 | ムーンオブバローダ | 178 |
新 3 | 8 | 9 | ブリヨンカズマ | 160 |
新 3 | 8 | 10 | ケイティレインボー | 187 |
新 4 | 1 | 1 | マイネルグロース | 207 |
新 4 | 2 | 2 | リーブルミノル | 205 |
新 4 | 3 | 3 | ホウオウカトリーヌ | 190 |
新 4 | 4 | 4 | トーセンオリジン | 208 |
新 4 | 4 | 5 | サマーサプライズ | 194 |
新 4 | 5 | 6 | ニホンピロマドン | 195 |
新 4 | 5 | 7 | ヴァレッタカズマ | 212 |
新 4 | 6 | 8 | スマートルミエール | 204 |
新 4 | 6 | 9 | ドリームウィーバー | 202 |
新 4 | 7 | 10 | モルタル | 219 |
新 4 | 7 | 11 | ユーベルント | 209 |
新 4 | 8 | 12 | イベリア | 213 |
新 4 | 8 | 13 | アンブロジオ | 229 |
新 5 | 1 | 1 | ブライトノート | 205 |
新 5 | 2 | 2 | コスモシャンソン | 204 |
新 5 | 2 | 3 | コーディネイター | 206 |
新 5 | 3 | 4 | サンライズプラーナ | 214 |
新 5 | 3 | 5 | スペシャリスト | 217 |
新 5 | 4 | 6 | トキノヤマト | 211 |
新 5 | 4 | 7 | エリンアキレウス | 212 |
新 5 | 5 | 8 | アルムエアフォルク | 216 |
新 5 | 5 | 9 | バンブーグローブ | 218 |
新 5 | 6 | 10 | クラウンローゼン | 207 |
新 5 | 6 | 11 | フラッパールック | 213 |
新 5 | 7 | 12 | グランキューブ | 204 |
新 5 | 7 | 13 | ピックアップライン | 204 |
新 5 | 8 | 14 | マイネルボンバー | 213 |
新 5 | 8 | 15 | ヴォランテ | 207 |
新 6 | 1 | 1 | フィールシンパシー | 239 |
新 6 | 2 | 2 | セラフィナイト | 241 |
新 6 | 3 | 3 | コアレスロング | 211 |
新 6 | 4 | 4 | スプレッドアウト | 222 |
新 6 | 4 | 5 | ロマンシングブルー | 245 |
新 6 | 5 | 6 | ウナギノボリ | 228 |
新 6 | 5 | 7 | エンパイアウエスト | 215 |
新 6 | 6 | 8 | マイネルデステリョ | 235 |
新 6 | 6 | 9 | ルヴァンノワール | 219 |
新 6 | 7 | 10 | クトゥネシリカ | 213 |
新 6 | 7 | 11 | ドラミモン | 242 |
新 6 | 8 | 12 | オーダーナチュラル | 237 |
新 6 | 8 | 13 | ロッタチャンセズ | 219 |
新 7 | 1 | 1 | クリノパイソン | 208 |
新 7 | 2 | 2 | タマダイヤモンド | 226 |
新 7 | 2 | 3 | エルメニア | 214 |
新 7 | 3 | 4 | アザル | 209 |
新 7 | 3 | 5 | ビップアクア | 205 |
新 7 | 4 | 6 | カフェベラノッテ | 228 |
新 7 | 4 | 7 | ケイティソルジャー | 224 |
新 7 | 5 | 8 | ブルックレット | 202 |
新 7 | 5 | 9 | エクロール | 231 |
新 7 | 6 | 10 | オンザダブル | 227 |
新 7 | 6 | 11 | トーアスカーレット | 228 |
新 7 | 7 | 12 | アスクドンキバック | 213 |
新 7 | 7 | 13 | ボルタドマール | 236 |
新 7 | 8 | 14 | ハイレリーフ | 209 |
新 7 | 8 | 15 | クラウンシューター | 207 |
新 8 | 1 | 1 | プロミストウォリア | 237 |
新 8 | 2 | 2 | コンテナジュニア | 236 |
新 8 | 3 | 3 | サクセスエース | 230 |
新 8 | 4 | 4 | サーティファイド | 231 |
新 8 | 5 | 5 | ヨロシオスナ | 235 |
新 8 | 6 | 6 | レイクリエイター | 233 |
新 8 | 6 | 7 | クルル | 229 |
新 8 | 7 | 8 | サンライズエース | 232 |
新 8 | 7 | 9 | アクロビンジャー | 228 |
新 8 | 8 | 10 | アイアムイチリュウ | 246 |
新 8 | 8 | 11 | タケルジャック | 232 |
新 9 | 1 | 1 | レオンバローズ | 237 |
新 9 | 1 | 2 | コイニオチテ | 203 |
新 9 | 2 | 3 | バトルキャット | 232 |
新 9 | 2 | 4 | レッドカムイ | 207 |
新 9 | 3 | 5 | オラコモエスタス | 212 |
新 9 | 3 | 6 | ジャマン | 239 |
新 9 | 4 | 7 | アルジェントステラ | 224 |
新 9 | 4 | 8 | ローズパルファン | 221 |
新 9 | 5 | 9 | カンパーニャ | 233 |
新 9 | 5 | 10 | セブンフォールド | 235 |
新 9 | 6 | 11 | ゴルトファルベン | 223 |
新 9 | 6 | 12 | デルマグレムリン | 230 |
新 9 | 7 | 13 | レディアリエス | 221 |
新 9 | 7 | 14 | ダイリュウブラック | 220 |
新 9 | 8 | 15 | タイゲン | 241 |
新 9 | 8 | 16 | オルテール | 220 |
新10 | 1 | 1 | ロープスピニング | 225 |
新10 | 2 | 2 | テンクウフラワー | 228 |
新10 | 2 | 3 | テオドラ | 224 |
新10 | 3 | 4 | コーリングローリー | 244 |
新10 | 3 | 5 | ゴールデンプルーフ | 224 |
新10 | 4 | 6 | エーアイダンサー | 225 |
新10 | 4 | 7 | スウィートプロミス | 236 |
新10 | 5 | 8 | ナックドロップス | 233 |
新10 | 5 | 9 | トリッチトラッチ | 213 |
新10 | 6 | 10 | ポピュラーソング | 214 |
新10 | 6 | 11 | アルファマム | 237 |
新10 | 7 | 12 | ウェーブメジャー | 230 |
新10 | 7 | 13 | アイスリアン | 249 |
新10 | 8 | 14 | スンヌンタイ | 229 |
新10 | 8 | 15 | サクセスリボーン | 228 |
新11 | 1 | 1 | サンクテュエール | 261 |
新11 | 2 | 2 | ストリクトコード | 276 |
新11 | 3 | 3 | ソフトフルート | 281 |
新11 | 3 | 4 | コトブキテティス | 269 |
新11 | 4 | 5 | アインゲーブング | 260 |
新11 | 4 | 6 | ホウオウエミーズ | 278 |
新11 | 5 | 7 | ロザムール | 258 |
新11 | 5 | 8 | エリオトローピオ | 254 |
新11 | 6 | 9 | エイシンチラー | 281 |
新11 | 6 | 10 | アイコンテーラー | 273 |
新11 | 7 | 11 | シャムロックヒル | 268 |
新11 | 7 | 12 | ニシノラブウインク | 247 |
新11 | 8 | 13 | ホウオウイクセル | 260 |
新11 | 8 | 14 | エヴァーガーデン | 278 |
新12 | 1 | 1 | ラインアルテア | 207 |
新12 | 2 | 2 | ユイノダンディズム | 216 |
新12 | 2 | 3 | テンジュイン | 219 |
新12 | 3 | 4 | スイーツビュッフェ | 214 |
新12 | 3 | 5 | イールテソーロ | 209 |
新12 | 4 | 6 | ショウナンタイジュ | 217 |
新12 | 4 | 7 | リュッカ | 212 |
新12 | 5 | 8 | ドラゴンズアイ | 181 |
新12 | 5 | 9 | エシェロン | 204 |
新12 | 6 | 10 | テセウス | 232 |
新12 | 6 | 11 | ファイティング | 209 |
新12 | 7 | 12 | イナズマテーラー | 202 |
新12 | 7 | 13 | モメチョッタ | 220 |
新12 | 8 | 14 | メルテッドハニー | 217 |
新12 | 8 | 15 | ディアナグラン | 223 |
東 1 | 1 | 1 | アテンヒーロー | 209 |
東 1 | 2 | 2 | プリティジェニー | 194 |
東 1 | 3 | 3 | オボッチャマ | 225 |
東 1 | 3 | 4 | ブレイゼスト | 230 |
東 1 | 4 | 5 | ニシノソレガシ | 200 |
東 1 | 4 | 6 | ティトルタトル | 188 |
東 1 | 5 | 7 | マーゴットバモス | 192 |
東 1 | 5 | 8 | ダンスクラブ | 224 |
東 1 | 6 | 9 | トライコーン | 186 |
東 1 | 6 | 10 | サイタブラウン | 219 |
東 1 | 7 | 11 | セザンワールド | 215 |
東 1 | 7 | 12 | ボーダーパトロール | 207 |
東 1 | 8 | 13 | ロコルルハーツ | 224 |
東 1 | 8 | 14 | シンフォニー | 191 |
東 2 | 1 | 1 | ショウナンアシベ | 200 |
東 2 | 2 | 2 | ミコパール | 0 |
東 2 | 2 | 3 | オズモポリタン | 201 |
東 2 | 3 | 4 | パラディ | 217 |
東 2 | 3 | 5 | ナイトブレーカー | 219 |
東 2 | 4 | 6 | フェスティヴラジャ | 207 |
東 2 | 4 | 7 | ウインエルフリーデ | 182 |
東 2 | 5 | 8 | クライノート | 224 |
東 2 | 5 | 9 | マテンロウカノン | 225 |
東 2 | 6 | 10 | サルヴァトーレ | 208 |
東 2 | 6 | 11 | リュミヌーフィーユ | 189 |
東 2 | 7 | 12 | ネッロランパンテ | 199 |
東 2 | 7 | 13 | アサクサヴィーナス | 231 |
東 2 | 8 | 14 | ダンシングハピリー | 211 |
東 2 | 8 | 15 | クルゼイロドスル | 229 |
東 3 | 1 | 1 | アントニオヒロキ | 216 |
東 3 | 1 | 2 | スターオブエース | 204 |
東 3 | 2 | 3 | サーブルミラージュ | 213 |
東 3 | 2 | 4 | ダブルジョーク | 205 |
東 3 | 3 | 5 | ハヤブサジェット | 217 |
東 3 | 3 | 6 | マグノリアレーン | 213 |
東 3 | 4 | 7 | ライヴソルト | 208 |
東 3 | 4 | 8 | ケイツーユーロ | 211 |
東 3 | 5 | 9 | キョウエイブリッサ | 218 |
東 3 | 5 | 10 | アルブレーヴ | 204 |
東 3 | 6 | 11 | キイアウェイクン | 202 |
東 3 | 6 | 12 | ビヴァアカプルコ | 212 |
東 3 | 7 | 13 | グッドロマンス | 207 |
東 3 | 7 | 14 | フロストシティ | 207 |
東 3 | 8 | 15 | ダズリングスカイ | 212 |
東 3 | 8 | 16 | レッドリターン | 204 |
東 4 | 1 | 1 | マリノフェアレディ | 207 |
東 4 | 1 | 2 | トゥルーキーノ | 206 |
東 4 | 2 | 3 | コンスピキュアス | 215 |
東 4 | 2 | 4 | ウイキャンファイト | 202 |
東 4 | 3 | 5 | エクセルウェッジ | 202 |
東 4 | 3 | 6 | キタノレーニア | 204 |
東 4 | 4 | 7 | エコロマックス | 211 |
東 4 | 4 | 8 | パダノベネタ | 207 |
東 4 | 5 | 9 | ショウナンアキーム | 215 |
東 4 | 5 | 10 | ラビアンムーン | 213 |
東 4 | 6 | 11 | トリニティテソーロ | 207 |
東 4 | 6 | 12 | フォーカルフラワー | 218 |
東 4 | 7 | 13 | フェアリーパイン | 204 |
東 4 | 7 | 14 | オザナリ | 212 |
東 4 | 8 | 15 | シャイニーヤマト | 214 |
東 4 | 8 | 16 | サンライズグレート | 209 |
東 4 | 8 | 17 | フェーレンベルク | 214 |
東 5 | 1 | 1 | ガストリック | 214 |
東 5 | 2 | 2 | キャラメルシフォン | 213 |
東 5 | 3 | 3 | コスモエランドール | 205 |
東 5 | 4 | 4 | コーラフロート | 205 |
東 5 | 4 | 5 | ダニーデン | 215 |
東 5 | 5 | 6 | カズボニファシオ | 212 |
東 5 | 5 | 7 | コレクテイニア | 210 |
東 5 | 6 | 8 | サンシンシア | 206 |
東 5 | 6 | 9 | ブーケエスポワール | 202 |
東 5 | 7 | 10 | フェスティヴビーム | 212 |
東 5 | 7 | 11 | ロジプロパー | 203 |
東 5 | 8 | 12 | サンタモニカビーチ | 211 |
東 5 | 8 | 13 | フィールザダイヤ | 211 |
東 6 | 1 | 1 | キガン | 180 |
東 6 | 2 | 2 | ハーエクセレンシー | 183 |
東 6 | 3 | 3 | メイクアスナッチ | 186 |
東 6 | 4 | 4 | モズライフセーバー | 176 |
東 6 | 5 | 5 | ロッソランパンテ | 172 |
東 6 | 6 | 6 | スターオブアーサー | 168 |
東 6 | 7 | 7 | クールムーア | 183 |
東 7 | 1 | 1 | サンマルソムニア | 222 |
東 7 | 2 | 2 | エレボアブランシュ | 233 |
東 7 | 3 | 3 | ウィズザワールド | 232 |
東 7 | 3 | 4 | アプサラー | 216 |
東 7 | 4 | 5 | ラッキーミーティア | 223 |
東 7 | 4 | 6 | イシュタル | 218 |
東 7 | 5 | 7 | キャリックアリード | 241 |
東 7 | 5 | 8 | インテグリフォリア | 197 |
東 7 | 6 | 9 | ランコントル | 239 |
東 7 | 6 | 10 | スノーグレース | 216 |
東 7 | 7 | 11 | レッジャードロ | 222 |
東 7 | 7 | 12 | フロストエッジ | 199 |
東 7 | 8 | 13 | フミチャン | 232 |
東 7 | 8 | 14 | ラブベティー | 222 |
東 8 | 1 | 1 | マイバウム | 209 |
東 8 | 2 | 2 | ヒノデミッチー | 214 |
東 8 | 3 | 3 | ムーヴ | 226 |
東 8 | 4 | 4 | エコロドラゴン | 221 |
東 8 | 5 | 5 | グレースブロード | 221 |
東 8 | 6 | 6 | シーオブドリームス | 232 |
東 8 | 6 | 7 | インヴァリアンス | 237 |
東 8 | 7 | 8 | チョコレートミルク | 190 |
東 8 | 7 | 9 | ニシノミズカゼ | 211 |
東 8 | 8 | 10 | リバーサルバレット | 222 |
東 8 | 8 | 11 | フレーゲル | 231 |
東 9 | 1 | 1 | ミアマンテ | 205 |
東 9 | 2 | 2 | シーニックウェイ | 200 |
東 9 | 3 | 3 | ウインピクシス | 204 |
東 9 | 4 | 4 | ルージュエヴァイユ | 208 |
東 9 | 5 | 5 | シンシアウィッシュ | 207 |
東 9 | 6 | 6 | アトミカ | 195 |
東 9 | 7 | 7 | レアシャンパーニュ | 191 |
東 9 | 8 | 8 | ムーンライト | 199 |
東 9 | 8 | 9 | カンティプール | 209 |
東10 | 1 | 1 | ニホンピロスクーロ | 196 |
東10 | 2 | 2 | ピュアブレンド | 195 |
東10 | 3 | 3 | ラーグルフ | 200 |
東10 | 4 | 4 | ダノンアレー | 187 |
東10 | 5 | 5 | カーディナル | 202 |
東10 | 6 | 6 | コーストライン | 189 |
東10 | 7 | 7 | アイブランコ | 187 |
東10 | 7 | 8 | ミスフィガロ | 201 |
東10 | 8 | 9 | シンボ | 205 |
東10 | 8 | 10 | ミスミルドレッド | 197 |
東11 | 1 | 1 | レクセランス | 279 |
東11 | 2 | 2 | レッドソルダード | 285 |
東11 | 2 | 3 | バイシュラバナ | 285 |
東11 | 3 | 4 | マテンロウスパーク | 287 |
東11 | 3 | 5 | キタノヴィジョン | 291 |
東11 | 4 | 6 | ヴェルテックス | 301 |
東11 | 4 | 7 | デルマルーヴル | 308 |
東11 | 5 | 8 | キスラー | 277 |
東11 | 5 | 9 | ロードリバーサル | 286 |
東11 | 6 | 10 | ルリアン | 279 |
東11 | 6 | 11 | ウシュバテソーロ | 286 |
東11 | 7 | 12 | グレートタイム | 297 |
東11 | 7 | 13 | メイショウフンジン | 295 |
東11 | 8 | 14 | ダイメイコリーダ | 272 |
東11 | 8 | 15 | シャンパンクーペ | 264 |
東12 | 1 | 1 | ジジ | 217 |
東12 | 2 | 2 | ジョンソンテソーロ | 226 |
東12 | 3 | 3 | リファインドマナー | 227 |
東12 | 4 | 4 | ニシノアジャスト | 215 |
東12 | 4 | 5 | ジェイエルエース | 238 |
東12 | 5 | 6 | ストラテジーマップ | 239 |
東12 | 5 | 7 | ライラボンド | 248 |
東12 | 6 | 8 | ミズリーナ | 226 |
東12 | 6 | 9 | ユイノチャッキー | 231 |
東12 | 7 | 10 | マブストーク | 240 |
東12 | 7 | 11 | ダンツチョイス | 240 |
東12 | 8 | 12 | エスシーヴィオラ | 237 |
東12 | 8 | 13 | インナリオ | 218 |
阪 1 | 1 | 1 | カレンアルカンタラ | 238 |
阪 1 | 2 | 2 | ジャスパーバローズ | 226 |
阪 1 | 3 | 3 | アイファーテイオー | 222 |
阪 1 | 4 | 4 | ピエナパイロ | 236 |
阪 1 | 5 | 5 | ダノンクロム | 218 |
阪 1 | 5 | 6 | ハンマ | 222 |
阪 1 | 6 | 7 | リリーブースター | 190 |
阪 1 | 6 | 8 | エイシンセラフィム | 212 |
阪 1 | 7 | 9 | ジョータルマエ | 217 |
阪 1 | 7 | 10 | パガファンタス | 214 |
阪 1 | 8 | 11 | フェアリーハイ | 198 |
阪 1 | 8 | 12 | メイショウジェンマ | 229 |
阪 2 | 1 | 1 | ゴーフォマームード | 233 |
阪 2 | 2 | 2 | マイネルメモリー | 240 |
阪 2 | 3 | 3 | クリノエンジェル | 214 |
阪 2 | 4 | 4 | クリノジルバ | 213 |
阪 2 | 5 | 5 | タカサンフェイス | 213 |
阪 2 | 6 | 6 | ベルビューポイント | 242 |
阪 2 | 6 | 7 | ツクヨミ | 222 |
阪 2 | 7 | 8 | アナベルヒマワリ | 189 |
阪 2 | 7 | 9 | タロントゥーズ | 221 |
阪 2 | 8 | 10 | ナンヨークリスタル | 227 |
阪 2 | 8 | 11 | ムーンプローブ | 235 |
阪 3 | 1 | 1 | サトノクローク | 182 |
阪 3 | 2 | 2 | ギリギリチョップ | 176 |
阪 3 | 3 | 3 | ネーブル | 170 |
阪 3 | 4 | 4 | リコッチ | 173 |
阪 3 | 5 | 5 | ファームツエンティ | 174 |
阪 3 | 6 | 6 | ポワンキュルミナン | 178 |
阪 3 | 7 | 7 | ピエナナイスガイ | 171 |
阪 3 | 7 | 8 | ムーンプライド | 156 |
阪 3 | 8 | 9 | アルナージェイン | 187 |
阪 3 | 8 | 10 | イストロス | 169 |
阪 4 | 1 | 1 | カシノグランツ | 204 |
阪 4 | 2 | 2 | タカネノハナコサン | 218 |
阪 4 | 2 | 3 | シンプルガール | 205 |
阪 4 | 3 | 4 | ディオスビエント | 204 |
阪 4 | 3 | 5 | セカンドチャプター | 204 |
阪 4 | 4 | 6 | カモンザファースト | 207 |
阪 4 | 4 | 7 | ローズミカ | 212 |
阪 4 | 5 | 8 | テイエムヒショウ | 213 |
阪 4 | 5 | 9 | ヴィヴラガレット | 207 |
阪 4 | 6 | 10 | ライクアフラワー | 206 |
阪 4 | 6 | 11 | フォーウィンド | 213 |
阪 4 | 7 | 12 | スマートハンター | 217 |
阪 4 | 7 | 13 | ジャスパーロイヤル | 216 |
阪 4 | 8 | 14 | メイショウスイセン | 211 |
阪 4 | 8 | 15 | フスカル | 214 |
阪 5 | 1 | 1 | コレペティトール | 212 |
阪 5 | 2 | 2 | ウインラフィネ | 207 |
阪 5 | 3 | 3 | ハットリ | 207 |
阪 5 | 4 | 4 | ホウオウスーペリア | 213 |
阪 5 | 5 | 5 | サトノグランツ | 209 |
阪 5 | 6 | 6 | ハギノアルデバラン | 210 |
阪 5 | 6 | 7 | ドクタードリトル | 214 |
阪 5 | 7 | 8 | ルナビス | 210 |
阪 5 | 7 | 9 | エルトンバローズ | 213 |
阪 5 | 8 | 10 | ハイアーレルム | 213 |
阪 5 | 8 | 11 | テキーラプリティ | 206 |
阪 6 | 1 | 1 | エトワールジェンヌ | 230 |
阪 6 | 2 | 2 | メイショウフンケイ | 248 |
阪 6 | 2 | 3 | グレアミラージュ | 219 |
阪 6 | 3 | 4 | タロファイター | 231 |
阪 6 | 3 | 5 | ルショコラ | 229 |
阪 6 | 4 | 6 | ウインアウォード | 246 |
阪 6 | 4 | 7 | スカイトレイル | 221 |
阪 6 | 5 | 8 | レッドラマンシュ | 244 |
阪 6 | 5 | 9 | タガノトランキーロ | 237 |
阪 6 | 6 | 10 | オースミリン | 233 |
阪 6 | 6 | 11 | ブールタング | 223 |
阪 6 | 7 | 12 | アスターナランハ | 208 |
阪 6 | 7 | 13 | フリークボンバー | 229 |
阪 6 | 8 | 14 | ドット | 202 |
阪 6 | 8 | 15 | スナークレジスト | 219 |
阪 7 | 1 | 1 | レミニシェンザ | 253 |
阪 7 | 1 | 2 | ウィシンクアスク | 245 |
阪 7 | 2 | 3 | コンスタンティン | 242 |
阪 7 | 2 | 4 | アメリカンスター | 239 |
阪 7 | 3 | 5 | ヴェールアップ | 253 |
阪 7 | 3 | 6 | カラレーション | 248 |
阪 7 | 4 | 7 | ラグラスドシエル | 244 |
阪 7 | 4 | 8 | グレースルビー | 250 |
阪 7 | 5 | 9 | フローラルビアンカ | 235 |
阪 7 | 5 | 10 | エルソール | 238 |
阪 7 | 6 | 11 | サンバデジャネイロ | 248 |
阪 7 | 6 | 12 | ジョウショーリード | 252 |
阪 7 | 7 | 13 | メイショウイッコン | 245 |
阪 7 | 7 | 14 | カラフルキューブ | 258 |
阪 7 | 8 | 15 | ドライゼ | 268 |
阪 7 | 8 | 16 | ヴァランシエンヌ | 244 |
阪 8 | 1 | 1 | スカイラピス | 164 |
阪 8 | 2 | 2 | ラブミーモナコ | 177 |
阪 8 | 3 | 3 | タマモブラックタイ | 186 |
阪 8 | 4 | 4 | コパノハンプトン | 180 |
阪 8 | 5 | 5 | シナジーエフェクト | 188 |
阪 8 | 6 | 6 | フェルヴェンテ | 189 |
阪 8 | 7 | 7 | マニバドラ | 187 |
阪 8 | 8 | 8 | ダンスインザリング | 190 |
阪 8 | 8 | 9 | タガノタント | 183 |
阪 9 | 1 | 1 | ララマカロン | 225 |
阪 9 | 2 | 2 | アイアンムスメ | 211 |
阪 9 | 3 | 3 | ダテボレアス | 227 |
阪 9 | 4 | 4 | ワンダーカタリナ | 240 |
阪 9 | 4 | 5 | テーオーディエス | 233 |
阪 9 | 5 | 6 | ラストリージョ | 235 |
阪 9 | 5 | 7 | トーホウラビアン | 233 |
阪 9 | 6 | 8 | メイショウユリシス | 224 |
阪 9 | 6 | 9 | ショウナンマッハ | 230 |
阪 9 | 7 | 10 | ベルウッドブラボー | 215 |
阪 9 | 7 | 11 | メイショウハボタン | 246 |
阪 9 | 8 | 12 | スリーパーダ | 245 |
阪 9 | 8 | 13 | デュガ | 231 |
阪10 | 1 | 1 | シャイニングフジ | 199 |
阪10 | 2 | 2 | ゾンニッヒ | 210 |
阪10 | 3 | 3 | クロスマジェスティ | 189 |
阪10 | 4 | 4 | コスタボニータ | 204 |
阪10 | 5 | 5 | コスモエスパーダ | 206 |
阪10 | 6 | 6 | マルカエイペックス | 197 |
阪10 | 7 | 7 | メイショウホシアイ | 213 |
阪10 | 7 | 8 | フラーズダルム | 208 |
阪10 | 8 | 9 | ヴィアルークス | 208 |
阪10 | 8 | 10 | サトノラムセス | 201 |
阪11 | 1 | 1 | ガイアフォース | 278 |
阪11 | 1 | 2 | シェルビーズアイ | 256 |
阪11 | 2 | 3 | プラダリア | 267 |
阪11 | 2 | 4 | ボルドグフーシュ | 272 |
阪11 | 3 | 5 | ヤマニンゼスト | 265 |
阪11 | 3 | 6 | ビーアストニッシド | 256 |
阪11 | 4 | 7 | アスクワイルドモア | 255 |
阪11 | 4 | 8 | マイネルトルファン | 243 |
阪11 | 5 | 9 | シホノスペランツァ | 254 |
阪11 | 5 | 10 | セイウンハーデス | 260 |
阪11 | 6 | 11 | ドゥラドーレス | 269 |
阪11 | 6 | 12 | ヴェローナシチー | 258 |
阪11 | 7 | 13 | ディナースタ | 255 |
阪11 | 7 | 14 | アスクビクターモア | 284 |
阪11 | 7 | 15 | ポッドボレット | 253 |
阪11 | 8 | 16 | フェーングロッテン | 261 |
阪11 | 8 | 17 | ジャスティンパレス | 283 |
阪11 | 8 | 18 | セレシオン | 261 |
阪12 | 1 | 1 | ソルトイブキ | 231 |
阪12 | 1 | 2 | ローウェル | 239 |
阪12 | 2 | 3 | バーニングペスカ | 247 |
阪12 | 2 | 4 | マティアス | 242 |
阪12 | 3 | 5 | カセノダンサー | 249 |
阪12 | 3 | 6 | スズカカナロア | 248 |
阪12 | 4 | 7 | ワンダーイチョウ | 238 |
阪12 | 4 | 8 | ジレトール | 262 |
阪12 | 5 | 9 | ブッチーニ | 258 |
阪12 | 5 | 10 | サンタナブルー | 236 |
阪12 | 6 | 11 | ヤマニンペダラーダ | 244 |
阪12 | 6 | 12 | ヴァーチャリティ | 242 |
阪12 | 7 | 13 | ジョディーズマロン | 253 |
阪12 | 7 | 14 | エースレイジング | 234 |
阪12 | 8 | 15 | ワイドカント | 242 |
阪12 | 8 | 16 | レディオマジック | 262 |
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!