LTP指数|レース後
2022/10/10開催後のLTP指数
場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTPレース後 |
---|
東 1 | 1 | 1 | フリッパー | 216 |
東 1 | 2 | 2 | バンドネオン | 207 |
東 1 | 3 | 3 | トライコーン | 188 |
東 1 | 3 | 4 | マイネルアラウダ | 198 |
東 1 | 4 | 5 | ファンネルマーク | 202 |
東 1 | 4 | 6 | アヴェッリーノ | 192 |
東 1 | 5 | 7 | ツインクルトーズ | 221 |
東 1 | 5 | 8 | エスケンシャトル | 217 |
東 1 | 6 | 9 | シェイクオンイット | 195 |
東 1 | 6 | 10 | アークシップ | 189 |
東 1 | 7 | 11 | キョウエイゲイル | 221 |
東 1 | 7 | 12 | ローヌメファ | 198 |
東 1 | 8 | 13 | ドライカプチーノ | 211 |
東 1 | 8 | 14 | タニセンイメル | 185 |
東 2 | 1 | 1 | ブランディー | 228 |
東 2 | 2 | 2 | エバーハピネス | 247 |
東 2 | 3 | 3 | ブルーハートリリー | 216 |
東 2 | 3 | 4 | ウヴァロヴァイト | 244 |
東 2 | 4 | 5 | ピオニーシャルム | 233 |
東 2 | 4 | 6 | ダリオールショコラ | 230 |
東 2 | 5 | 7 | コマチザクラ | 210 |
東 2 | 5 | 8 | アパラギ | 234 |
東 2 | 6 | 9 | アルマドゥーラ | 200 |
東 2 | 6 | 10 | ルージュアズライト | 233 |
東 2 | 7 | 11 | ウィンターダフネ | 238 |
東 2 | 7 | 12 | コノハナミカミ | 220 |
東 2 | 8 | 13 | マーレアペルト | 248 |
東 2 | 8 | 14 | アームテイル | 230 |
東 3 | 1 | 1 | ジューンナックル | 165 |
東 3 | 2 | 2 | ロゼル | 186 |
東 3 | 3 | 3 | コスモアイビー | 172 |
東 3 | 4 | 4 | イコノスタシス | 190 |
東 3 | 5 | 5 | マイレーヌ | 193 |
東 3 | 6 | 6 | スノードーム | 194 |
東 3 | 7 | 7 | シーズンリッチ | 186 |
東 3 | 8 | 8 | プリマウェイ | 175 |
東 4 | 1 | 1 | エターナルボンド | 171 |
東 4 | 2 | 2 | エナジーロッソ | 170 |
東 4 | 3 | 3 | ミッキーメテオ | 167 |
東 4 | 4 | 4 | マイネルツァイト | 167 |
東 4 | 5 | 5 | スズカブランコ | 166 |
東 4 | 6 | 6 | シャムトラダイコウ | 168 |
東 4 | 7 | 7 | メイショウキョウジ | 0 |
東 4 | 8 | 8 | ザレストノーウェア | 167 |
東 4 | 8 | 9 | シングンジョーイ | 167 |
東 5 | 1 | 1 | エピメテウス | 215 |
東 5 | 2 | 2 | ユイアングレイス | 210 |
東 5 | 3 | 3 | ブライトクラウン | 202 |
東 5 | 4 | 4 | レインメーカー | 212 |
東 5 | 4 | 5 | フォードテソーロ | 205 |
東 5 | 5 | 6 | リワードメラン | 211 |
東 5 | 5 | 7 | シンリョクカ | 214 |
東 5 | 6 | 8 | ニシノセイラン | 204 |
東 5 | 6 | 9 | パンタソス | 203 |
東 5 | 7 | 10 | アマレロフレイバー | 211 |
東 5 | 7 | 11 | サクセスパルス | 205 |
東 5 | 8 | 12 | マイネルラッシュ | 214 |
東 5 | 8 | 13 | レーベンスベルーフ | 211 |
東 6 | 1 | 1 | リンクスソアラ | 211 |
東 6 | 1 | 2 | アイノセンシ | 207 |
東 6 | 2 | 3 | トラファルガー | 207 |
東 6 | 2 | 4 | ロミオボス | 215 |
東 6 | 3 | 5 | イヌハワントナク | 204 |
東 6 | 3 | 6 | マーゴットレーヴ | 218 |
東 6 | 4 | 7 | ヌンフェルモ | 204 |
東 6 | 4 | 8 | ドナルビー | 215 |
東 6 | 5 | 9 | ピンポイントドロー | 212 |
東 6 | 5 | 10 | デスティロッソ | 205 |
東 6 | 6 | 11 | エコロウォーリア | 209 |
東 6 | 6 | 12 | レジオンドヌール | 202 |
東 6 | 7 | 13 | キングダラス | 213 |
東 6 | 7 | 14 | レガント | 212 |
東 6 | 8 | 15 | キョウエイカンフ | 214 |
東 6 | 8 | 16 | クリスプブリーズ | 206 |
東 7 | 1 | 1 | サンマルソムニア | 221 |
東 7 | 2 | 2 | ウインメイフラワー | 223 |
東 7 | 3 | 3 | ヤンチャプリヒメ | 211 |
東 7 | 4 | 4 | インディナート | 205 |
東 7 | 4 | 5 | ポルトヴェッキオ | 230 |
東 7 | 5 | 6 | バックシャン | 204 |
東 7 | 5 | 7 | イモータルフェイム | 233 |
東 7 | 6 | 8 | フライングバレル | 218 |
東 7 | 6 | 9 | テイエムオードリー | 209 |
東 7 | 7 | 10 | クーシフォン | 218 |
東 7 | 7 | 11 | ブロードマリー | 218 |
東 7 | 8 | 12 | レッジャードロ | 220 |
東 7 | 8 | 13 | ナツイチバン | 212 |
東 8 | 1 | 1 | フミバレンタイン | 217 |
東 8 | 1 | 2 | ハピネスアゲン | 233 |
東 8 | 2 | 3 | マイネルプリンチペ | 221 |
東 8 | 2 | 4 | シゲルオテンバ | 210 |
東 8 | 3 | 5 | オルコス | 224 |
東 8 | 3 | 6 | オルテール | 224 |
東 8 | 4 | 7 | インプレストサマー | 198 |
東 8 | 4 | 8 | タイガーリリー | 211 |
東 8 | 5 | 9 | モンタナアゲート | 242 |
東 8 | 5 | 10 | トラストドーベル | 210 |
東 8 | 6 | 11 | レッツリブオン | 224 |
東 8 | 6 | 12 | ヴェールアンレーヴ | 228 |
東 8 | 7 | 13 | アクアマリンブルー | 220 |
東 8 | 7 | 14 | ヨンウォニ | 212 |
東 8 | 7 | 15 | ノックトゥワイス | 223 |
東 8 | 8 | 16 | ソレントフレイバー | 223 |
東 8 | 8 | 17 | トータルリコール | 209 |
東 8 | 8 | 18 | ジッピーレーサー | 227 |
東 9 | 1 | 1 | スズノイナズマ | 222 |
東 9 | 1 | 2 | スピードソルジャー | 231 |
東 9 | 2 | 3 | サハラヴァンクール | 238 |
東 9 | 2 | 4 | ローズボウル | 234 |
東 9 | 3 | 5 | ミラキュラスライト | 240 |
東 9 | 3 | 6 | デルマラピスラズリ | 239 |
東 9 | 4 | 7 | ディクテオン | 239 |
東 9 | 4 | 8 | ワカミヤプレスト | 228 |
東 9 | 5 | 9 | ワンデイモア | 234 |
東 9 | 5 | 10 | ボルカンバル | 209 |
東 9 | 6 | 11 | カフェキング | 220 |
東 9 | 6 | 12 | セブンスレター | 245 |
東 9 | 7 | 13 | キングダムウイナー | 243 |
東 9 | 7 | 14 | セブンデイズ | 252 |
東 9 | 8 | 15 | プラチナドリーム | 241 |
東 9 | 8 | 16 | メリディアン | 234 |
東10 | 1 | 1 | リリーピュアハート | 199 |
東10 | 2 | 2 | ダノングロワール | 193 |
東10 | 3 | 3 | ブレークアップ | 211 |
東10 | 4 | 4 | マリノアズラ | 205 |
東10 | 5 | 5 | ナムラカミカゼ | 191 |
東10 | 6 | 6 | パープルレディー | 192 |
東10 | 7 | 7 | ヒシゲッコウ | 201 |
東10 | 7 | 8 | アイブランコ | 197 |
東10 | 8 | 9 | レッドヴェロシティ | 209 |
東10 | 8 | 10 | タイセイモナーク | 201 |
東11 | 1 | 1 | ニュートンテソーロ | 269 |
東11 | 1 | 2 | ウーリリ | 265 |
東11 | 2 | 3 | ギルデッドミラー | 294 |
東11 | 2 | 4 | グレートウォリアー | 297 |
東11 | 3 | 5 | アイスジャイアント | 231 |
東11 | 3 | 6 | スマッシングハーツ | 300 |
東11 | 4 | 7 | レッドヴェイロン | 278 |
東11 | 4 | 8 | キタノリューオー | 272 |
東11 | 5 | 9 | ノーブルシルエット | 285 |
東11 | 5 | 10 | サンライズラポール | 290 |
東11 | 6 | 11 | サンダーブリッツ | 301 |
東11 | 6 | 12 | ケイアイドリー | 283 |
東11 | 7 | 13 | キョウヘイ | 269 |
東11 | 7 | 14 | タガノビューティー | 307 |
東11 | 8 | 15 | デシエルト | 264 |
東11 | 8 | 16 | アドマイヤルプス | 290 |
東12 | 1 | 1 | アルマイナンナ | 210 |
東12 | 1 | 2 | エコロブラスト | 221 |
東12 | 2 | 3 | ミューティー | 222 |
東12 | 2 | 4 | ソールズベリー | 236 |
東12 | 3 | 5 | オールフラッグ | 240 |
東12 | 3 | 6 | グットフォーチュン | 218 |
東12 | 4 | 7 | セッカチケーン | 234 |
東12 | 4 | 8 | アイアンフラワー | 208 |
東12 | 5 | 9 | トーアスカーレット | 222 |
東12 | 5 | 10 | ミンナノユメミノル | 232 |
東12 | 6 | 11 | グランドライズ | 225 |
東12 | 6 | 12 | マブセレナード | 214 |
東12 | 7 | 13 | ハクサンポラリス | 175 |
東12 | 7 | 14 | カップッチョ | 207 |
東12 | 8 | 15 | ヤマニンエルモサ | 215 |
東12 | 8 | 16 | ブルーノート | 214 |
阪 1 | 1 | 1 | コクセンプウ | 193 |
阪 1 | 2 | 2 | ディープマインド | 203 |
阪 1 | 3 | 3 | ナイツオブラウンド | 187 |
阪 1 | 4 | 4 | カズペトシーン | 223 |
阪 1 | 5 | 5 | ミルトハンター | 211 |
阪 1 | 5 | 6 | ダンツターセル | 205 |
阪 1 | 6 | 7 | ウイニンググレイス | 223 |
阪 1 | 6 | 8 | パガファンタス | 211 |
阪 1 | 7 | 9 | ブラーヴ | 215 |
阪 1 | 7 | 10 | アシャカデュラン | 193 |
阪 1 | 8 | 11 | リッタースポーツ | 197 |
阪 1 | 8 | 12 | コパノハンプトン | 212 |
阪 2 | 1 | 1 | ソッコータルマカ | 225 |
阪 2 | 2 | 2 | タイキクラージュ | 211 |
阪 2 | 3 | 3 | カルンウェナン | 220 |
阪 2 | 4 | 4 | ゼットスティール | 227 |
阪 2 | 5 | 5 | マジカルモーション | 211 |
阪 2 | 6 | 6 | タカサンフェイス | 223 |
阪 2 | 6 | 7 | メイショウヤッコ | 199 |
阪 2 | 7 | 8 | アンクルブラック | 213 |
阪 2 | 7 | 9 | ケイパラパデオ | 190 |
阪 2 | 8 | 10 | フラフ | 203 |
阪 2 | 8 | 11 | エルデストサン | 238 |
阪 3 | 1 | 1 | アイサマン | 240 |
阪 3 | 2 | 2 | リヤンドメテオール | 237 |
阪 3 | 3 | 3 | スプル | 236 |
阪 3 | 4 | 4 | ワカタツフェイス | 231 |
阪 3 | 5 | 5 | ミッキーマカロン | 228 |
阪 3 | 5 | 6 | サーマルソアリング | 238 |
阪 3 | 6 | 7 | エフジョイナー | 201 |
阪 3 | 6 | 8 | ルクスドヌーヴ | 237 |
阪 3 | 7 | 9 | マテンロウウェイ | 229 |
阪 3 | 7 | 10 | クリノジルバ | 212 |
阪 3 | 8 | 11 | ヤマカツリン | 208 |
阪 3 | 8 | 12 | ブライトサイン | 227 |
阪 4 | 1 | 1 | ボタニカルガーデン | 205 |
阪 4 | 2 | 2 | メイショウウナバラ | 205 |
阪 4 | 3 | 3 | スーパーアグリ | 216 |
阪 4 | 4 | 4 | イナフセド | 213 |
阪 4 | 4 | 5 | マンゴーパッション | 203 |
阪 4 | 5 | 6 | メイショウケンセイ | 210 |
阪 4 | 5 | 7 | クラウンオール | 204 |
阪 4 | 6 | 8 | ロードアウォード | 0 |
阪 4 | 6 | 9 | トリプルウイナー | 212 |
阪 4 | 7 | 10 | ヴァルトラウテ | 211 |
阪 4 | 7 | 11 | アイリスバローズ | 214 |
阪 4 | 8 | 12 | コスモエポラール | 213 |
阪 4 | 8 | 13 | サンマルパトロール | 209 |
阪 5 | 1 | 1 | アッシュフォード | 168 |
阪 5 | 2 | 2 | ティムール | 170 |
阪 5 | 3 | 3 | セレンディピティ | 170 |
阪 5 | 4 | 4 | メイショウタクボク | 169 |
阪 5 | 5 | 5 | グランヴィノス | 169 |
阪 5 | 6 | 6 | アンダーザフラッグ | 165 |
阪 5 | 7 | 7 | デセオ | 163 |
阪 5 | 8 | 8 | シゲルショウタイム | 166 |
阪 5 | 8 | 9 | エイユースイート | 169 |
阪 6 | 1 | 1 | チェンジザワールド | 228 |
阪 6 | 2 | 2 | ニホンピロクリフ | 244 |
阪 6 | 3 | 3 | ラブリュス | 212 |
阪 6 | 4 | 4 | リースタル | 238 |
阪 6 | 5 | 5 | エルモドーロ | 240 |
阪 6 | 6 | 6 | アルムブラーヴ | 241 |
阪 6 | 6 | 7 | インベルシオン | 244 |
阪 6 | 7 | 8 | マジックスピーチ | 252 |
阪 6 | 7 | 9 | メイショウシヅキ | 223 |
阪 6 | 8 | 10 | ヴァジュランダ | 237 |
阪 6 | 8 | 11 | タマモベローナ | 231 |
阪 7 | 1 | 1 | ニホンピロクリーク | 235 |
阪 7 | 2 | 2 | ナムラフランク | 245 |
阪 7 | 3 | 3 | テーオーエルサ | 214 |
阪 7 | 3 | 4 | シーズザデイ | 236 |
阪 7 | 4 | 5 | ゴイゴイスー | 239 |
阪 7 | 4 | 6 | テイエムランウェイ | 238 |
阪 7 | 5 | 7 | フェラーラ | 229 |
阪 7 | 5 | 8 | トモノボーイ | 232 |
阪 7 | 6 | 9 | スマイルバック | 239 |
阪 7 | 6 | 10 | サウンドプリズム | 237 |
阪 7 | 7 | 11 | スリードレフォン | 251 |
阪 7 | 7 | 12 | ロードオルデン | 249 |
阪 7 | 8 | 13 | ヤマカツパトリシア | 232 |
阪 7 | 8 | 14 | サクハル | 236 |
阪 8 | 1 | 1 | テイエムユメキュウ | 177 |
阪 8 | 2 | 2 | ミレクイーン | 162 |
阪 8 | 3 | 3 | トゥーテイルズ | 175 |
阪 8 | 4 | 4 | イティネラートル | 178 |
阪 8 | 5 | 5 | メイショウコギク | 184 |
阪 8 | 6 | 6 | マルヨクレハ | 151 |
阪 9 | 1 | 1 | ヴィンテージボンド | 217 |
阪 9 | 2 | 2 | デアリングオウカ | 229 |
阪 9 | 3 | 3 | カレンマックナイト | 232 |
阪 9 | 4 | 4 | アランヴェリテ | 226 |
阪 9 | 5 | 5 | インザオベーション | 244 |
阪 9 | 6 | 6 | セルバーグ | 249 |
阪 9 | 6 | 7 | トゥデイイズザデイ | 248 |
阪 9 | 7 | 8 | アスクビギンアゲン | 237 |
阪 9 | 7 | 9 | キトゥンズワルツ | 208 |
阪 9 | 8 | 10 | マックスブロケイド | 226 |
阪 9 | 8 | 11 | サンライズエース | 243 |
阪10 | 1 | 1 | キングキャヴィア | 0 |
阪10 | 2 | 2 | ビップエレナ | 236 |
阪10 | 3 | 3 | クリノサンレオ | 251 |
阪10 | 4 | 4 | ランドボルケーノ | 260 |
阪10 | 5 | 5 | アーマーバローズ | 240 |
阪10 | 5 | 6 | ワイドカント | 233 |
阪10 | 6 | 7 | フルム | 245 |
阪10 | 6 | 8 | エイシンバッカス | 241 |
阪10 | 7 | 9 | ファイアランス | 264 |
阪10 | 7 | 10 | ラインガルーダ | 249 |
阪10 | 8 | 11 | ゴッドバンブルビー | 242 |
阪10 | 8 | 12 | ジゲン | 260 |
阪11 | 1 | 1 | アフリカンゴールド | 294 |
阪11 | 2 | 2 | ボッケリーニ | 311 |
阪11 | 3 | 3 | アリストテレス | 288 |
阪11 | 3 | 4 | ヒンドゥタイムズ | 300 |
阪11 | 4 | 5 | レッドガラン | 296 |
阪11 | 4 | 6 | アイアンバローズ | 296 |
阪11 | 5 | 7 | キングオブドラゴン | 287 |
阪11 | 5 | 8 | ディアスティマ | 293 |
阪11 | 6 | 9 | ユニコーンライオン | 287 |
阪11 | 6 | 10 | ヴェラアズール | 289 |
阪11 | 7 | 11 | ウインマイティー | 290 |
阪11 | 7 | 12 | マイネルファンロン | 294 |
阪11 | 8 | 13 | ディバインフォース | 280 |
阪11 | 8 | 14 | ディアマンミノル | 283 |
阪12 | 1 | 1 | スズカクローカス | 240 |
阪12 | 2 | 2 | ハギノオーロ | 220 |
阪12 | 2 | 3 | ワキノクイーン | 222 |
阪12 | 3 | 4 | ワンダーキサラ | 224 |
阪12 | 3 | 5 | バーニングソウル | 231 |
阪12 | 4 | 6 | カフジエニアゴン | 237 |
阪12 | 4 | 7 | レオノーレ | 247 |
阪12 | 5 | 8 | スターリングワース | 222 |
阪12 | 5 | 9 | コモレビキラリ | 233 |
阪12 | 6 | 10 | ディアノイア | 246 |
阪12 | 6 | 11 | スズカマクフィ | 236 |
阪12 | 7 | 12 | メイショウミチノク | 228 |
阪12 | 7 | 13 | スズカユース | 228 |
阪12 | 8 | 14 | ディーバサンライズ | 221 |
阪12 | 8 | 15 | ハッピースワニー | 240 |
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!