LTP指数|今走用
【LTP指数】2021年11月28日【今走用】ジャパンカップなど
場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTP今走用 |
---|
東 1 | 1 | 1 | ナムラメイ | 184 |
東 1 | 1 | 2 | シーヴィクセン | 227 |
東 1 | 2 | 3 | ナカガワフェイス | 227 |
東 1 | 2 | 4 | スターソルジャー | 178 |
東 1 | 3 | 5 | リアルジョージ | 214 |
東 1 | 3 | 6 | エコロジェネラス | 226 |
東 1 | 4 | 7 | エンプレスツリー | 204 |
東 1 | 4 | 8 | ミルトイグニス | 213 |
東 1 | 5 | 9 | シャイニードラゴン | 180 |
東 1 | 5 | 10 | インゲニウム | 199 |
東 1 | 6 | 11 | リュウノブレイク | 234 |
東 1 | 6 | 12 | トーセンリベロ | 207 |
東 1 | 7 | 13 | ソウテン | 216 |
東 1 | 7 | 14 | ハルノトゥーリ | 187 |
東 1 | 8 | 15 | グレートバリア | 194 |
東 1 | 8 | 16 | ルピコラ | 225 |
東 2 | 1 | 1 | アマゾナイト | 202 |
東 2 | 1 | 2 | ステラナビゲーター | 200 |
東 2 | 2 | 3 | ベアクイーン | 232 |
東 2 | 2 | 4 | ウインルシファー | 169 |
東 2 | 3 | 5 | ライラスター | 214 |
東 2 | 3 | 6 | レンヌメファ | 210 |
東 2 | 4 | 7 | キタノホマレボシ | 204 |
東 2 | 4 | 8 | サトノレギオン | 215 |
東 2 | 5 | 9 | デカメロン | 223 |
東 2 | 5 | 10 | ハジメテノチュウ | 191 |
東 2 | 6 | 11 | ブレットプルーフ | 187 |
東 2 | 6 | 12 | ニシノラブウインク | 244 |
東 2 | 7 | 13 | アロハモーラ | 197 |
東 2 | 7 | 14 | キタノブレイド | 168 |
東 2 | 7 | 15 | ニコニコプン | 187 |
東 2 | 8 | 16 | シュホ | 212 |
東 2 | 8 | 17 | ニューレトロ | 165 |
東 2 | 8 | 18 | ディオアステリア | 222 |
東 3 | 1 | 1 | ノクターナリティ | 189 |
東 3 | 1 | 2 | セイウンハルカニ | 232 |
東 3 | 2 | 3 | ラスタ | 204 |
東 3 | 2 | 4 | クリスタルウエイ | 200 |
東 3 | 3 | 5 | ジュングローリー | 162 |
東 3 | 3 | 6 | フィズアップ | 217 |
東 3 | 4 | 7 | バイオエックス | 167 |
東 3 | 4 | 8 | オーブラック | 204 |
東 3 | 5 | 9 | ソアリング | 195 |
東 3 | 5 | 10 | マッハインファイト | 167 |
東 3 | 6 | 11 | オヤノナナヒカリ | 227 |
東 3 | 6 | 12 | ホワイトレッグス | 197 |
東 3 | 7 | 13 | オルロージュ | 227 |
東 3 | 7 | 14 | カンピオーネ | 229 |
東 3 | 8 | 15 | ノアペルーサ | 207 |
東 3 | 8 | 16 | シュガービート | 194 |
東 4 | 1 | 1 | ウィズグレイス | 213 |
東 4 | 2 | 2 | ルークスヘリオス | 207 |
東 4 | 3 | 3 | アルファヒディ | 167 |
東 4 | 3 | 4 | シュヴァリエール | 210 |
東 4 | 4 | 5 | マイネルグローリエ | 165 |
東 4 | 4 | 6 | シエロフェイス | 231 |
東 4 | 5 | 7 | ヴァプンアート | 224 |
東 4 | 5 | 8 | ワープスピード | 221 |
東 4 | 6 | 9 | アースロマン | 156 |
東 4 | 6 | 10 | ペルグランデ | 157 |
東 4 | 7 | 11 | ポンテビアンカ | 207 |
東 4 | 7 | 12 | ハリウッドフェーム | 226 |
東 4 | 8 | 13 | インザーギ | 203 |
東 4 | 8 | 14 | レアリアルノーヴ | 187 |
東 5 | 1 | 1 | トミケンレゲンダ | 224 |
東 5 | 1 | 2 | セイウンオードリー | 230 |
東 5 | 2 | 3 | アルバミノル | 240 |
東 5 | 2 | 4 | ワンダフルライフ | 194 |
東 5 | 3 | 5 | インヴァリアンス | 223 |
東 5 | 3 | 6 | クラウドスケープ | 222 |
東 5 | 4 | 7 | ブルーカルセドニー | 237 |
東 5 | 4 | 8 | ロンコーネ | 252 |
東 5 | 5 | 9 | フライオールデイズ | 220 |
東 5 | 5 | 10 | フォーチュネイト | 236 |
東 5 | 6 | 11 | イシュタル | 245 |
東 5 | 6 | 12 | ヴィントミューレ | 220 |
東 5 | 7 | 13 | タシロ | 226 |
東 5 | 7 | 14 | ルピナステソーロ | 0 |
東 5 | 8 | 15 | デリシュレーヌ | 242 |
東 5 | 8 | 16 | オブデュモンド | 257 |
東 6 | 1 | 1 | シルヴァリリーヴス | 0 |
東 6 | 2 | 2 | サリエラ | 0 |
東 6 | 3 | 3 | ブレイク | 0 |
東 6 | 4 | 4 | トラストメイウェザ | 0 |
東 6 | 5 | 5 | フィルクローバー | 0 |
東 6 | 6 | 6 | トーセンソロモン | 0 |
東 6 | 7 | 7 | サイルーン | 0 |
東 6 | 8 | 8 | タシット | 0 |
東 6 | 8 | 9 | テッシトゥーラ | 0 |
東 7 | 1 | 1 | シゲルヒラトリ | 233 |
東 7 | 1 | 2 | ユイノチャッキー | 233 |
東 7 | 2 | 3 | ブレーヴトライ | 243 |
東 7 | 2 | 4 | コーンフィールド | 232 |
東 7 | 3 | 5 | ミラーウォーカーズ | 234 |
東 7 | 3 | 6 | コングールテソーロ | 252 |
東 7 | 4 | 7 | ブラックパンサー | 232 |
東 7 | 4 | 8 | フィールザワールド | 224 |
東 7 | 5 | 9 | デクスター | 218 |
東 7 | 5 | 10 | イルクオーレ | 252 |
東 7 | 6 | 11 | トーセンアルル | 242 |
東 7 | 6 | 12 | アンジェリーブル | 238 |
東 7 | 7 | 13 | ペガサスターボ | 219 |
東 7 | 7 | 14 | ダイナストーン | 194 |
東 7 | 8 | 15 | スマッシュパワー | 191 |
東 7 | 8 | 16 | デルマシャンパン | 236 |
東 8 | 1 | 1 | アバンチュリエ | 216 |
東 8 | 2 | 2 | ラコンタール | 214 |
東 8 | 3 | 3 | リアグラシア | 180 |
東 8 | 4 | 4 | ジャングロ | 247 |
東 8 | 5 | 5 | ケッツァー | 171 |
東 8 | 6 | 6 | カミニートデルレイ | 216 |
東 8 | 7 | 7 | レッドラディエンス | 179 |
東 8 | 8 | 8 | ブランデーロック | 226 |
東 9 | 1 | 1 | コスモスタック | 183 |
東 9 | 2 | 2 | ナムラカミカゼ | 187 |
東 9 | 3 | 3 | エクランドール | 243 |
東 9 | 3 | 4 | プレイイットサム | 196 |
東 9 | 4 | 5 | プロース | 253 |
東 9 | 4 | 6 | アステロイドベルト | 240 |
東 9 | 5 | 7 | トーセンスカイ | 181 |
東 9 | 5 | 8 | スパングルドスター | 238 |
東 9 | 6 | 9 | モーソンピーク | 188 |
東 9 | 6 | 10 | グランオフィシエ | 185 |
東 9 | 7 | 11 | プラチナトレジャー | 240 |
東 9 | 7 | 12 | アイスブラスト | 190 |
東 9 | 8 | 13 | メイショウボサツ | 247 |
東 9 | 8 | 14 | ニシノオイカゼ | 188 |
東10 | 1 | 1 | ブラックトマホーク | 229 |
東10 | 1 | 2 | セラン | 252 |
東10 | 2 | 3 | タイキドミニオン | 250 |
東10 | 2 | 4 | グランドビクトリー | 234 |
東10 | 3 | 5 | サンライズウルス | 245 |
東10 | 3 | 6 | エコロファルコン | 258 |
東10 | 4 | 7 | アラゴナイト | 236 |
東10 | 4 | 8 | ゼローソ | 230 |
東10 | 5 | 9 | ナーシサステソーロ | 247 |
東10 | 5 | 10 | アドアステラ | 242 |
東10 | 6 | 11 | トーセンヴィータ | 238 |
東10 | 6 | 12 | キタノリューオー | 251 |
東10 | 7 | 13 | タイセイスラッガー | 248 |
東10 | 7 | 14 | エピックスター | 236 |
東10 | 8 | 15 | チェリーオリオン | 204 |
東10 | 8 | 16 | シュブリーム | 220 |
東11 | 1 | 1 | サペラヴィ | 252 |
東11 | 1 | 2 | マイネルミュトス | 203 |
東11 | 2 | 3 | シンボ | 209 |
東11 | 2 | 4 | エターナルヴィテス | 195 |
東11 | 3 | 5 | デュアライズ | 247 |
東11 | 3 | 6 | ヴェイルネビュラ | 236 |
東11 | 4 | 7 | エンデュミオン | 198 |
東11 | 4 | 8 | ノースブリッジ | 198 |
東11 | 5 | 9 | エアジーン | 218 |
東11 | 5 | 10 | カイザーバローズ | 187 |
東11 | 6 | 11 | プリマヴィスタ | 237 |
東11 | 6 | 12 | モリノカンナチャン | 208 |
東11 | 7 | 13 | ジャックドール | 213 |
東11 | 7 | 14 | ハーツイストワール | 256 |
東11 | 8 | 15 | アルビージャ | 197 |
東11 | 8 | 16 | モクレレ | 262 |
東12 | 1 | 1 | ムイトオブリガード | 294 |
東12 | 1 | 2 | コントレイル | 326 |
東12 | 2 | 3 | ブルーム | 0 |
東12 | 2 | 4 | シャフリヤール | 226 |
東12 | 3 | 5 | キセキ | 308 |
東12 | 3 | 6 | グランドグローリー | 0 |
東12 | 4 | 7 | オーソリティ | 298 |
東12 | 4 | 8 | ウインドジャマー | 259 |
東12 | 5 | 9 | アリストテレス | 296 |
東12 | 5 | 10 | ロードマイウェイ | 277 |
東12 | 6 | 11 | シャドウディーヴァ | 295 |
東12 | 6 | 12 | サンレイポケット | 315 |
東12 | 7 | 13 | モズベッロ | 298 |
東12 | 7 | 14 | ユーバーレーベン | 277 |
東12 | 7 | 15 | マカヒキ | 299 |
東12 | 8 | 16 | ユーキャンスマイル | 306 |
東12 | 8 | 17 | ワグネリアン | 279 |
東12 | 8 | 18 | ジャパン | 0 |
阪 1 | 1 | 1 | エルバリオ | 218 |
阪 1 | 2 | 2 | フェリスヴィエント | 194 |
阪 1 | 3 | 3 | スターファースト | 164 |
阪 1 | 3 | 4 | クラウンアポロン | 202 |
阪 1 | 4 | 5 | サイラス | 210 |
阪 1 | 4 | 6 | エレダール | 195 |
阪 1 | 5 | 7 | スペクトログラム | 212 |
阪 1 | 5 | 8 | メイショウタイゲイ | 199 |
阪 1 | 6 | 9 | ヒラボクロマネ | 153 |
阪 1 | 6 | 10 | ダンツエスプリ | 224 |
阪 1 | 7 | 11 | アグネスリュウ | 211 |
阪 1 | 7 | 12 | エイシンスポッター | 166 |
阪 1 | 8 | 13 | マイネルシュラーク | 200 |
阪 1 | 8 | 14 | コジロウ | 159 |
阪 2 | 1 | 1 | ヤマカツオリオン | 209 |
阪 2 | 1 | 2 | メイショウモヒート | 209 |
阪 2 | 2 | 3 | コウエイキズナ | 216 |
阪 2 | 2 | 4 | スズカワールド | 218 |
阪 2 | 3 | 5 | メイショウキッド | 224 |
阪 2 | 3 | 6 | マーゴットワーズ | 191 |
阪 2 | 4 | 7 | リュッカクローナ | 225 |
阪 2 | 4 | 8 | サトミン | 207 |
阪 2 | 5 | 9 | トーホウデュラン | 212 |
阪 2 | 5 | 10 | ショットオブザデイ | 197 |
阪 2 | 6 | 11 | タイセイホリデー | 205 |
阪 2 | 6 | 12 | ハルキファイト | 202 |
阪 2 | 7 | 13 | カルド | 210 |
阪 2 | 7 | 14 | ミラクルスター | 211 |
阪 2 | 8 | 15 | アピート | 203 |
阪 2 | 8 | 16 | ワールドハート | 188 |
阪 3 | 1 | 1 | サトノジーク | 215 |
阪 3 | 2 | 2 | グロー | 168 |
阪 3 | 3 | 3 | メイショウトツカ | 214 |
阪 3 | 3 | 4 | ノートルプロメス | 191 |
阪 3 | 4 | 5 | クリストバライト | 213 |
阪 3 | 4 | 6 | フェニックスループ | 222 |
阪 3 | 5 | 7 | リゾルテッツァ | 192 |
阪 3 | 5 | 8 | シゲルローズ | 166 |
阪 3 | 6 | 9 | バーニングサン | 198 |
阪 3 | 6 | 10 | ロマンシングブルー | 213 |
阪 3 | 7 | 11 | ショウサンキズナ | 168 |
阪 3 | 7 | 12 | コンジャンクション | 205 |
阪 3 | 8 | 13 | タイセイディバイン | 223 |
阪 3 | 8 | 14 | ハイパーシーン | 200 |
阪 4 | 1 | 1 | メイショウヒメゴゼ | 0 |
阪 4 | 2 | 2 | アオキホノオ | 0 |
阪 4 | 3 | 3 | クールココナヒメ | 0 |
阪 4 | 4 | 4 | プリンセスコゼット | 0 |
阪 4 | 5 | 5 | マルモエキスパート | 0 |
阪 4 | 6 | 6 | ティントリップ | 0 |
阪 4 | 6 | 7 | ルクシア | 0 |
阪 4 | 7 | 8 | パロクサイダー | 0 |
阪 4 | 7 | 9 | タガノミリオン | 0 |
阪 4 | 8 | 10 | メイショウアルル | 0 |
阪 4 | 8 | 11 | キョウエイゾロ | 0 |
阪 5 | 1 | 1 | サトノパシュート | 171 |
阪 5 | 2 | 2 | スズカフロンティア | 276 |
阪 5 | 3 | 3 | ユキノグローリー | 216 |
阪 5 | 4 | 4 | トーアコルレオーネ | 165 |
阪 5 | 5 | 5 | ミコブラック | 210 |
阪 5 | 6 | 6 | ウインベイランダー | 233 |
阪 5 | 7 | 7 | ニホンピロマドン | 201 |
阪 5 | 8 | 8 | ミッキーメテオ | 212 |
阪 6 | 1 | 1 | カルトナージュ | 0 |
阪 6 | 2 | 2 | ベッロジョヴァンニ | 0 |
阪 6 | 3 | 3 | メイショウラナキラ | 0 |
阪 6 | 4 | 4 | メイショウシヅキ | 0 |
阪 6 | 5 | 5 | ゼンノインヴォーク | 0 |
阪 6 | 6 | 6 | ムーランシャタン | 0 |
阪 6 | 7 | 7 | アテンパーティ | 0 |
阪 6 | 8 | 8 | カワキタアイゼン | 0 |
阪 7 | 1 | 1 | クリノナイスガイ | 203 |
阪 7 | 2 | 2 | スレイマン | 246 |
阪 7 | 2 | 3 | タイセイポジション | 174 |
阪 7 | 3 | 4 | シューラヴァラ | 225 |
阪 7 | 3 | 5 | ロシアンサモワール | 162 |
阪 7 | 4 | 6 | メイショウカリスマ | 220 |
阪 7 | 4 | 7 | ダイシンクイント | 222 |
阪 7 | 5 | 8 | アマネセール | 218 |
阪 7 | 5 | 9 | アイノア | 232 |
阪 7 | 6 | 10 | テーオーバフェット | 204 |
阪 7 | 6 | 11 | スパークインザアイ | 209 |
阪 7 | 7 | 12 | ロードグリュック | 173 |
阪 7 | 7 | 13 | ペプチドナイル | 222 |
阪 7 | 8 | 14 | レンツシュピッツェ | 239 |
阪 7 | 8 | 15 | アルマトップエンド | 232 |
阪 8 | 1 | 1 | ワキノクイーン | 222 |
阪 8 | 1 | 2 | テーオーポシブル | 249 |
阪 8 | 2 | 3 | ヴァクストゥーム | 227 |
阪 8 | 2 | 4 | レディオマジック | 226 |
阪 8 | 3 | 5 | プロバーティオ | 227 |
阪 8 | 3 | 6 | ファイナルマズル | 234 |
阪 8 | 4 | 7 | プレイヤーズハイ | 230 |
阪 8 | 4 | 8 | メタルスパーク | 226 |
阪 8 | 5 | 9 | クインズメリッサ | 245 |
阪 8 | 5 | 10 | ジョウショーモード | 223 |
阪 8 | 6 | 11 | スラッシュメタル | 240 |
阪 8 | 6 | 12 | サンライズミリオン | 216 |
阪 8 | 7 | 13 | メイショウオーギシ | 243 |
阪 8 | 7 | 14 | ヨンク | 242 |
阪 8 | 8 | 15 | オーヴァーネクサス | 251 |
阪 8 | 8 | 16 | サンビースト | 227 |
阪 9 | 1 | 1 | ホワイトターフ | 187 |
阪 9 | 2 | 2 | ベルマーレミノル | 204 |
阪 9 | 3 | 3 | ルージュラテール | 179 |
阪 9 | 4 | 4 | サウンドビバーチェ | 239 |
阪 9 | 5 | 5 | グランデレジーナ | 218 |
阪 9 | 6 | 6 | トップキャスト | 194 |
阪 9 | 7 | 7 | トーホウラビアン | 174 |
阪 9 | 8 | 8 | シンシアウィッシュ | 241 |
阪10 | 1 | 1 | ケルティックソード | 242 |
阪10 | 2 | 2 | イーサンパンサー | 249 |
阪10 | 3 | 3 | ボンオムトゥック | 253 |
阪10 | 4 | 4 | テーオーラフィット | 202 |
阪10 | 5 | 5 | キャッチミーアップ | 233 |
阪10 | 6 | 6 | ウイングレイテスト | 261 |
阪10 | 6 | 7 | ラストヌードル | 245 |
阪10 | 7 | 8 | ラヴユーライヴ | 260 |
阪10 | 7 | 9 | セウラサーリ | 251 |
阪10 | 8 | 10 | ノルカソルカ | 260 |
阪10 | 8 | 11 | トウケイミラ | 202 |
阪11 | 1 | 1 | エクスパートラン | 268 |
阪11 | 1 | 2 | ライトウォーリア | 288 |
阪11 | 2 | 3 | ドスハーツ | 276 |
阪11 | 2 | 4 | シャンパンクーペ | 277 |
阪11 | 3 | 5 | ショウナンナデシコ | 263 |
阪11 | 3 | 6 | エブリワンブラック | 283 |
阪11 | 4 | 7 | ニューモニュメント | 291 |
阪11 | 4 | 8 | ヒロイックテイル | 280 |
阪11 | 5 | 9 | ヴェンジェンス | 314 |
阪11 | 5 | 10 | ミヤジコクオウ | 291 |
阪11 | 6 | 11 | タマモサンシーロ | 265 |
阪11 | 6 | 12 | テンザワールド | 274 |
阪11 | 7 | 13 | メイショウマトイ | 264 |
阪11 | 7 | 14 | アンセッドヴァウ | 272 |
阪11 | 8 | 15 | グレートタイム | 302 |
阪11 | 8 | 16 | エイコーン | 288 |
阪12 | 1 | 1 | アウィルアウェイ | 273 |
阪12 | 1 | 2 | エイティーンガール | 279 |
阪12 | 2 | 3 | ラヴィングアンサー | 284 |
阪12 | 2 | 4 | オールアットワンス | 256 |
阪12 | 3 | 5 | タイセイビジョン | 276 |
阪12 | 3 | 6 | シヴァージ | 302 |
阪12 | 4 | 7 | ファストフォース | 267 |
阪12 | 4 | 8 | サヴォワールエメ | 279 |
阪12 | 5 | 9 | ミッキーブリランテ | 284 |
阪12 | 5 | 10 | レッドアンシェル | 279 |
阪12 | 6 | 11 | アストラエンブレム | 287 |
阪12 | 6 | 12 | アイラブテーラー | 279 |
阪12 | 7 | 13 | シゲルピンクルビー | 262 |
阪12 | 7 | 14 | ソーグリッタリング | 265 |
阪12 | 8 | 15 | レイハリア | 271 |
阪12 | 8 | 16 | ライトオンキュー | 295 |
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!