LTP指数|レース後
2021/10/31開催後のLTP指数
場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTPレース後 |
---|
新 1 | 1 | 1 | トーセンキッド | 207 |
新 1 | 2 | 2 | ポジティブガール | 193 |
新 1 | 2 | 3 | エニアグラム | 205 |
新 1 | 3 | 4 | プリモスペランツァ | 218 |
新 1 | 3 | 5 | メイマックス | 196 |
新 1 | 4 | 6 | ベネロングポイント | 214 |
新 1 | 4 | 7 | ビナホイアン | 225 |
新 1 | 5 | 8 | コスモブライヤー | 198 |
新 1 | 5 | 9 | ヴィヴィッドパール | 181 |
新 1 | 6 | 10 | ヤマニンクラビーア | 209 |
新 1 | 6 | 11 | スピリトーゾ | 207 |
新 1 | 7 | 12 | ニホンピロナッシュ | 198 |
新 1 | 7 | 13 | フレイムジョーカー | 204 |
新 1 | 8 | 14 | テンオーケオー | 205 |
新 1 | 8 | 15 | ジョリエス | 192 |
新 2 | 1 | 1 | マイネルオーサム | 215 |
新 2 | 2 | 2 | ウロボン | 223 |
新 2 | 3 | 3 | インダミタブル | 219 |
新 2 | 4 | 4 | トーセンアクティブ | 196 |
新 2 | 5 | 5 | リネンスイング | 196 |
新 2 | 6 | 6 | ソレジャートポスト | 209 |
新 2 | 6 | 7 | ヨウヘンテンモク | 194 |
新 2 | 7 | 8 | ドリームグロウ | 199 |
新 2 | 7 | 9 | ヴィンテージボンド | 218 |
新 2 | 8 | 10 | エムラム | 208 |
新 2 | 8 | 11 | クリノセキトバ | 204 |
新 3 | 1 | 1 | ショウナンアーチー | 235 |
新 3 | 2 | 2 | メイショウカンキ | 205 |
新 3 | 2 | 3 | パイプライナー | 238 |
新 3 | 3 | 4 | モンサンイルベント | 230 |
新 3 | 3 | 5 | ダノンマデイラ | 219 |
新 3 | 4 | 6 | トーアシオン | 244 |
新 3 | 4 | 7 | ミストラルウインド | 214 |
新 3 | 5 | 8 | トーセンインパルス | 228 |
新 3 | 5 | 9 | マイネルエンカント | 224 |
新 3 | 6 | 10 | コズミックマインド | 228 |
新 3 | 6 | 11 | ウォーターブレイク | 231 |
新 3 | 7 | 12 | ピクシーカット | 214 |
新 3 | 7 | 13 | メイショウミナヅキ | 209 |
新 3 | 8 | 14 | アイスヴィスタ | 222 |
新 3 | 8 | 15 | トーホウエンジェル | 208 |
新 4 | 1 | 1 | メイショウアツイタ | 191 |
新 4 | 2 | 2 | シゲルメイオウセイ | 197 |
新 4 | 3 | 3 | ナムラタイガー | 213 |
新 4 | 3 | 4 | ネビーイーム | 222 |
新 4 | 4 | 5 | アナンダライト | 222 |
新 4 | 4 | 6 | マルカテノール | 204 |
新 4 | 5 | 7 | マサハヤブリュッヘ | 205 |
新 4 | 5 | 8 | オレンジオレンジ | 216 |
新 4 | 6 | 9 | エカテリンブルク | 213 |
新 4 | 6 | 10 | ニホンピロヘイロー | 211 |
新 4 | 7 | 11 | ユイノシワザ | 204 |
新 4 | 7 | 12 | デストロイ | 207 |
新 4 | 8 | 13 | グローリーグローリ | 220 |
新 4 | 8 | 14 | ヴァイトブリック | 193 |
新 5 | 1 | 1 | マーゴットビート | 213 |
新 5 | 1 | 2 | ナンヨーピアニー | 204 |
新 5 | 2 | 3 | ブラッドライン | 207 |
新 5 | 2 | 4 | クリノデジャヴ | 201 |
新 5 | 3 | 5 | サクララプター | 207 |
新 5 | 3 | 6 | ヴァンクールシチー | 208 |
新 5 | 4 | 7 | イカロス | 207 |
新 5 | 4 | 8 | ラグドール | 202 |
新 5 | 5 | 9 | テイエムオードリー | 214 |
新 5 | 5 | 10 | アフォガート | 202 |
新 5 | 6 | 11 | キタノコレット | 204 |
新 5 | 6 | 12 | フロムドーヴィル | 214 |
新 5 | 7 | 13 | ナムラジャスミン | 213 |
新 5 | 7 | 14 | エンロサディラ | 204 |
新 5 | 7 | 15 | ディオサデルソル | 216 |
新 5 | 8 | 16 | ナムラロロ | 212 |
新 5 | 8 | 17 | ドンシャーク | 213 |
新 5 | 8 | 18 | カレンブルーローズ | 215 |
新 6 | 1 | 1 | キクノロージズ | 231 |
新 6 | 2 | 2 | グリモリオ | 227 |
新 6 | 2 | 3 | スマートレジーナ | 242 |
新 6 | 3 | 4 | キャンディキューブ | 225 |
新 6 | 3 | 5 | ミューティー | 239 |
新 6 | 4 | 6 | ベストシンガー | 222 |
新 6 | 4 | 7 | ビーマイベイビー | 223 |
新 6 | 5 | 8 | フェスティヴノンノ | 232 |
新 6 | 5 | 9 | エコロマンボ | 234 |
新 6 | 6 | 10 | テーオーエルサ | 223 |
新 6 | 6 | 11 | フレンドパル | 229 |
新 6 | 7 | 12 | メイショウカイト | 229 |
新 6 | 7 | 13 | ヤマカツパトリシア | 233 |
新 6 | 8 | 14 | タイセイグラシア | 238 |
新 6 | 8 | 15 | エーアイダンサー | 244 |
新 7 | 1 | 1 | メルテッドハニー | 215 |
新 7 | 1 | 2 | アイスナイン | 203 |
新 7 | 2 | 3 | プリモプレミオ | 217 |
新 7 | 2 | 4 | ファイアダンサー | 222 |
新 7 | 3 | 5 | グランデフィオーレ | 230 |
新 7 | 3 | 6 | ビゾンテノブファロ | 212 |
新 7 | 4 | 7 | ショウナンアイビー | 207 |
新 7 | 4 | 8 | ピュアカラー | 216 |
新 7 | 5 | 9 | サトノルーチェ | 239 |
新 7 | 5 | 10 | インワンシティング | 215 |
新 7 | 6 | 11 | ウインミニヨン | 224 |
新 7 | 6 | 12 | リノ | 237 |
新 7 | 7 | 13 | エイボンクリフ | 205 |
新 7 | 7 | 14 | アスクキングコング | 238 |
新 7 | 7 | 15 | タイクーンバゴ | 234 |
新 7 | 8 | 16 | ハイライフ | 207 |
新 7 | 8 | 17 | マイネルチューダ | 210 |
新 7 | 8 | 18 | ノックトゥワイス | 232 |
新 8 | 1 | 1 | アーダレイ | 213 |
新 8 | 2 | 2 | クオンタム | 231 |
新 8 | 3 | 3 | マジストラル | 225 |
新 8 | 3 | 4 | ミッキーセレスタ | 224 |
新 8 | 4 | 5 | テーオーソロス | 243 |
新 8 | 4 | 6 | アウスヴァール | 230 |
新 8 | 5 | 7 | エシカル | 231 |
新 8 | 5 | 8 | アキノコマチ | 230 |
新 8 | 6 | 9 | インペリアルツアー | 230 |
新 8 | 6 | 10 | スマイルフェアリー | 220 |
新 8 | 7 | 11 | エールオンレール | 212 |
新 8 | 7 | 12 | マイネルデステリョ | 243 |
新 8 | 8 | 13 | スパニッシュアート | 229 |
新 8 | 8 | 14 | カフジアスール | 240 |
新 9 | 1 | 1 | オーホンブリック | 211 |
新 9 | 2 | 2 | シゲルメダリスト | 213 |
新 9 | 3 | 3 | スマートルミエール | 231 |
新 9 | 3 | 4 | グルーヴビート | 226 |
新 9 | 4 | 5 | ニフティギフト | 204 |
新 9 | 4 | 6 | ハイオプターレ | 204 |
新 9 | 5 | 7 | チェックメイト | 233 |
新 9 | 5 | 8 | トーセンアマンダ | 215 |
新 9 | 6 | 9 | コスモノアゼット | 220 |
新 9 | 6 | 10 | ワンモアエフォート | 227 |
新 9 | 7 | 11 | カインドリー | 220 |
新 9 | 7 | 12 | ペイシャシオン | 200 |
新 9 | 8 | 13 | コスモクウェンチ | 225 |
新 9 | 8 | 14 | セルフメイド | 234 |
新10 | 1 | 1 | マイネルホイッスル | 210 |
新10 | 1 | 2 | タマモダイジョッキ | 244 |
新10 | 2 | 3 | リターンギフト | 213 |
新10 | 2 | 4 | ヒルノアントラ | 220 |
新10 | 3 | 5 | ジュノー | 242 |
新10 | 3 | 6 | タツオウカケンラン | 232 |
新10 | 4 | 7 | スマートルシア | 208 |
新10 | 4 | 8 | セイレーン | 219 |
新10 | 5 | 9 | グローリアスカペラ | 229 |
新10 | 5 | 10 | トレーンベアラー | 228 |
新10 | 6 | 11 | ベッラノーヴァ | 231 |
新10 | 6 | 12 | サンライズシューズ | 230 |
新10 | 7 | 13 | ロングボウマン | 224 |
新10 | 7 | 14 | ショウナンガニアン | 240 |
新10 | 7 | 15 | レリスタット | 225 |
新10 | 8 | 16 | テーオーディエス | 240 |
新10 | 8 | 17 | マイネルプリンチペ | 243 |
新10 | 8 | 18 | コスモアディラート | 241 |
新11 | 1 | 1 | シャンデリアムーン | 257 |
新11 | 1 | 2 | ビリーバー | 253 |
新11 | 2 | 3 | ホウオウカトリーヌ | 230 |
新11 | 2 | 4 | ケイアイサクソニー | 255 |
新11 | 3 | 5 | クルークヴァール | 242 |
新11 | 3 | 6 | ローズオブシャロン | 243 |
新11 | 4 | 7 | サンノゼテソーロ | 255 |
新11 | 4 | 8 | ファンタジステラ | 245 |
新11 | 5 | 9 | ライオンボス | 260 |
新11 | 5 | 10 | ペコリーノロマーノ | 238 |
新11 | 6 | 11 | ヒロイックアゲン | 260 |
新11 | 6 | 12 | ダイメイフジ | 272 |
新11 | 7 | 13 | アルミューテン | 240 |
新11 | 7 | 14 | ジュニパーベリー | 262 |
新11 | 7 | 15 | サクセスハーモニー | 246 |
新11 | 8 | 16 | マリアズハート | 269 |
新11 | 8 | 17 | マウンテンムスメ | 242 |
新11 | 8 | 18 | タマモメイトウ | 272 |
新12 | 1 | 1 | ヤマニンビオローネ | 240 |
新12 | 2 | 2 | ピクシーメイデン | 257 |
新12 | 2 | 3 | ネフェルタリ | 226 |
新12 | 3 | 4 | スマートパルフェ | 222 |
新12 | 3 | 5 | モンオール | 217 |
新12 | 4 | 6 | ランスオブアース | 237 |
新12 | 4 | 7 | プリモダヴィンチ | 218 |
新12 | 5 | 8 | タマモパッション | 247 |
新12 | 5 | 9 | シーシーサザン | 241 |
新12 | 6 | 10 | ペイルライダー | 240 |
新12 | 6 | 11 | フラーレン | 251 |
新12 | 7 | 12 | クーファアチャラ | 229 |
新12 | 7 | 13 | マーブルサニー | 227 |
新12 | 8 | 14 | ジュールサイクル | 231 |
新12 | 8 | 15 | シャーレ | 236 |
東 1 | 1 | 1 | ミカンダイフク | 186 |
東 1 | 2 | 2 | ビレッジシングル | 211 |
東 1 | 2 | 3 | アンサングヒーロー | 218 |
東 1 | 3 | 4 | アポロプラネット | 216 |
東 1 | 3 | 5 | ルミナスフラックス | 195 |
東 1 | 4 | 6 | ネルガル | 202 |
東 1 | 4 | 7 | ネコニャンニャン | 223 |
東 1 | 5 | 8 | ウルアテソーロ | 192 |
東 1 | 5 | 9 | ロサロッサーナ | 213 |
東 1 | 6 | 10 | ハロサン | 190 |
東 1 | 6 | 11 | オッカナイ | 187 |
東 1 | 7 | 12 | ブレットプルーフ | 191 |
東 1 | 7 | 13 | クラウンシューター | 193 |
東 1 | 8 | 14 | オーエンズテソーロ | 203 |
東 1 | 8 | 15 | マイネルシトラス | 216 |
東 2 | 1 | 1 | シウラグランデ | 227 |
東 2 | 2 | 2 | ワールドコネクター | 253 |
東 2 | 3 | 3 | ネネ | 219 |
東 2 | 4 | 4 | ビヨンドザタイム | 247 |
東 2 | 5 | 5 | ハレマチ | 233 |
東 2 | 6 | 6 | スピードソルジャー | 237 |
東 2 | 6 | 7 | トリグラフ | 227 |
東 2 | 7 | 8 | ナックフローラ | 232 |
東 2 | 7 | 9 | バトルクライ | 240 |
東 2 | 8 | 10 | ロムレーン | 243 |
東 2 | 8 | 11 | バラジ | 246 |
東 3 | 1 | 1 | ハリウッドフェーム | 226 |
東 3 | 2 | 2 | シャインフォール | 210 |
東 3 | 3 | 3 | ニシノムネヲウツ | 242 |
東 3 | 4 | 4 | ベアビリーブ | 215 |
東 3 | 5 | 5 | スリーエクスプレス | 237 |
東 3 | 5 | 6 | フィレンツェ | 219 |
東 3 | 6 | 7 | ニシノカケハシ | 205 |
東 3 | 6 | 8 | シャノワール | 229 |
東 3 | 7 | 9 | シーグラス | 220 |
東 3 | 7 | 10 | チャレンジャー | 204 |
東 3 | 8 | 11 | ラスティンボーイ | 201 |
東 3 | 8 | 12 | アグラダーブレ | 208 |
東 4 | 1 | 1 | グランドクォーツ | 206 |
東 4 | 1 | 2 | アプサラー | 213 |
東 4 | 2 | 3 | ウォークル | 209 |
東 4 | 2 | 4 | メダツヤツ | 204 |
東 4 | 3 | 5 | アーサーテソーロ | 217 |
東 4 | 3 | 6 | キタノデイジョブ | 205 |
東 4 | 4 | 7 | フジシュウセツ | 207 |
東 4 | 4 | 8 | スクナ | 215 |
東 4 | 5 | 9 | ガイフウカイセイ | 204 |
東 4 | 5 | 10 | ペイシャエス | 218 |
東 4 | 6 | 11 | ニシノコチ | 212 |
東 4 | 6 | 12 | ヤマタケコーチャン | 211 |
東 4 | 7 | 13 | オレノマサムネ | 0 |
東 4 | 7 | 14 | アクアスパーダ | 204 |
東 4 | 8 | 15 | ビタースマイル | 214 |
東 4 | 8 | 16 | ソウテン | 216 |
東 5 | 1 | 1 | エリーリング | 204 |
東 5 | 2 | 2 | アレグロモデラート | 212 |
東 5 | 3 | 3 | ティズグロリアス | 216 |
東 5 | 4 | 4 | ルージュリナージュ | 211 |
東 5 | 5 | 5 | サトノレギオン | 215 |
東 5 | 6 | 6 | ジャスパージェット | 212 |
東 5 | 6 | 7 | アスクヴィヴァユー | 211 |
東 5 | 7 | 8 | ヴィルトブローム | 205 |
東 5 | 7 | 9 | アケルナルスター | 210 |
東 5 | 8 | 10 | ダノンアリエス | 207 |
東 5 | 8 | 11 | カガギムレット | 211 |
東 6 | 1 | 1 | エンジェルサークル | 236 |
東 6 | 1 | 2 | レーヴドゥラプレリ | 244 |
東 6 | 2 | 3 | テンシノエア | 229 |
東 6 | 2 | 4 | フィリアーノ | 226 |
東 6 | 3 | 5 | カナロアガール | 223 |
東 6 | 3 | 6 | ヴィアルークス | 236 |
東 6 | 4 | 7 | スウィートブルーム | 231 |
東 6 | 4 | 8 | エンブレムコード | 241 |
東 6 | 5 | 9 | ラッシュアップ | 236 |
東 6 | 5 | 10 | ビジューブリランテ | 229 |
東 6 | 6 | 11 | コウソクカレン | 228 |
東 6 | 6 | 12 | ウインシャーロット | 240 |
東 6 | 7 | 13 | アオイカツマ | 218 |
東 6 | 7 | 14 | ゾディアックサイン | 224 |
東 6 | 8 | 15 | スーパーホープ | 234 |
東 6 | 8 | 16 | カンパーニャ | 238 |
東 6 | 8 | 17 | イズンシーラブリー | 249 |
東 7 | 1 | 1 | オブデュモンド | 257 |
東 7 | 2 | 2 | ブライドグルーム | 240 |
東 7 | 3 | 3 | ネオヒューズ | 242 |
東 7 | 4 | 4 | ボマイェ | 252 |
東 7 | 4 | 5 | ジョイナイト | 228 |
東 7 | 5 | 6 | クールマニワ | 248 |
東 7 | 5 | 7 | ドーファン | 237 |
東 7 | 6 | 8 | エコロファルコン | 258 |
東 7 | 6 | 9 | ギャリエノワール | 255 |
東 7 | 7 | 10 | セイウンロミオ | 234 |
東 7 | 7 | 11 | ギベルティ | 225 |
東 7 | 8 | 12 | ドリームオン | 0 |
東 7 | 8 | 13 | スズノイナズマ | 250 |
東 8 | 1 | 1 | ナックイルシーブ | 191 |
東 8 | 2 | 2 | ナスノフォルテ | 191 |
東 8 | 3 | 3 | ヒルノダカール | 205 |
東 8 | 4 | 4 | ワイドエンペラー | 203 |
東 8 | 5 | 5 | カーディナル | 204 |
東 8 | 6 | 6 | マイネルステレール | 201 |
東 8 | 7 | 7 | アイブランコ | 201 |
東 8 | 8 | 8 | イクスプロージョン | 204 |
東 9 | 1 | 1 | セントウル | 193 |
東 9 | 2 | 2 | キタノインパクト | 204 |
東 9 | 3 | 3 | セイウンパワフル | 190 |
東 9 | 4 | 4 | ウインルーア | 181 |
東 9 | 5 | 5 | アドマイヤチャチャ | 178 |
東 9 | 6 | 6 | ドゥラモンド | 197 |
東 9 | 7 | 7 | チビラーサン | 191 |
東 9 | 8 | 8 | エスコーラ | 192 |
東10 | 1 | 1 | ヘルメット | 227 |
東10 | 1 | 2 | エピックアン | 256 |
東10 | 2 | 3 | スーパーアキラ | 240 |
東10 | 2 | 4 | エイシンハルニレ | 230 |
東10 | 3 | 5 | ダノングリスター | 259 |
東10 | 3 | 6 | オルクリスト | 253 |
東10 | 4 | 7 | コパノマーキュリー | 250 |
東10 | 4 | 8 | ストームガスト | 246 |
東10 | 5 | 9 | グロワールシチー | 238 |
東10 | 5 | 10 | ケイアイビリジアン | 256 |
東10 | 6 | 11 | ニシノホライゾン | 250 |
東10 | 6 | 12 | メイショウヒバリ | 239 |
東10 | 7 | 13 | アメリカンファクト | 256 |
東10 | 7 | 14 | エアコンヴィーナ | 251 |
東10 | 8 | 15 | オヌシナニモノ | 260 |
東10 | 8 | 16 | マローネメタリコ | 242 |
東11 | 1 | 1 | コントレイル | 326 |
東11 | 1 | 2 | カデナ | 298 |
東11 | 2 | 3 | モズベッロ | 298 |
東11 | 2 | 4 | ポタジェ | 321 |
東11 | 3 | 5 | エフフォーリア | 309 |
東11 | 3 | 6 | トーセンスーリヤ | 312 |
東11 | 4 | 7 | ワールドプレミア | 316 |
東11 | 4 | 8 | サンレイポケット | 315 |
東11 | 5 | 9 | グランアレグリア | 340 |
東11 | 5 | 10 | カイザーミノル | 307 |
東11 | 6 | 11 | ムイトオブリガード | 294 |
東11 | 6 | 12 | ラストドラフト | 303 |
東11 | 7 | 13 | ペルシアンナイト | 309 |
東11 | 7 | 14 | カレンブーケドール | 317 |
東11 | 8 | 15 | ヒシイグアス | 311 |
東11 | 8 | 16 | ユーキャンスマイル | 306 |
東12 | 1 | 1 | スズカカナロア | 256 |
東12 | 1 | 2 | シセイタケル | 242 |
東12 | 2 | 3 | メタルスパーク | 226 |
東12 | 2 | 4 | ニシノライトニング | 232 |
東12 | 3 | 5 | ディスモーメント | 256 |
東12 | 3 | 6 | ショウナンアストラ | 223 |
東12 | 4 | 7 | フクウン | 253 |
東12 | 4 | 8 | ファイヴレター | 243 |
東12 | 5 | 9 | グランツアーテム | 254 |
東12 | 5 | 10 | ロードレイライン | 253 |
東12 | 6 | 11 | タイキラッシュ | 239 |
東12 | 6 | 12 | アイスシェルフ | 247 |
東12 | 7 | 13 | バクシン | 249 |
東12 | 7 | 14 | ナムラブル | 230 |
東12 | 8 | 15 | アドマイヤルプス | 258 |
東12 | 8 | 16 | カラーズオブラヴ | 234 |
阪 1 | 1 | 1 | エーティーシリウス | 196 |
阪 1 | 2 | 2 | タガノカンデラ | 217 |
阪 1 | 3 | 3 | タイセイドレフォン | 225 |
阪 1 | 4 | 4 | テイエムルーラー | 191 |
阪 1 | 5 | 5 | エアフォースワン | 224 |
阪 1 | 5 | 6 | テーオークレール | 207 |
阪 1 | 6 | 7 | ディサイド | 203 |
阪 1 | 6 | 8 | シンギングロード | 190 |
阪 1 | 7 | 9 | サンパティーク | 203 |
阪 1 | 7 | 10 | エレダール | 195 |
阪 1 | 8 | 11 | アクティブバイオ | 195 |
阪 1 | 8 | 12 | ゲオルギウス | 194 |
阪 2 | 1 | 1 | ブランクペイジ | 172 |
阪 2 | 2 | 2 | カフジペンタゴン | 181 |
阪 2 | 3 | 3 | エイシンスプレモ | 164 |
阪 2 | 4 | 4 | ミギーフェイス | 174 |
阪 2 | 5 | 5 | メイショウウキグモ | 174 |
阪 2 | 6 | 6 | フルム | 187 |
阪 2 | 7 | 7 | カシノロックオン | 161 |
阪 2 | 7 | 8 | リューイーソー | 160 |
阪 2 | 8 | 9 | ロングセラーアスク | 150 |
阪 2 | 8 | 10 | ブラヴィーノ | 175 |
阪 3 | 1 | 1 | ハマベノルンナ | 213 |
阪 3 | 2 | 2 | ハナマウイ | 227 |
阪 3 | 3 | 3 | ラエール | 217 |
阪 3 | 4 | 4 | ボルドグフーシュ | 227 |
阪 3 | 5 | 5 | プリマヴィータ | 213 |
阪 3 | 5 | 6 | カズプレスト | 214 |
阪 3 | 6 | 7 | リリーアロー | 202 |
阪 3 | 6 | 8 | ショウナンアデイブ | 241 |
阪 3 | 7 | 9 | スプレンダーシチー | 202 |
阪 3 | 7 | 10 | ダノンピーカブー | 234 |
阪 3 | 8 | 11 | メイショウジブリ | 241 |
阪 3 | 8 | 12 | フローレンスハニー | 235 |
阪 4 | 1 | 1 | ガンネル | 202 |
阪 4 | 1 | 2 | エストレアブランカ | 207 |
阪 4 | 2 | 3 | ドリーム | 206 |
阪 4 | 2 | 4 | アイノカタマリ | 214 |
阪 4 | 3 | 5 | クリノゴールド | 205 |
阪 4 | 3 | 6 | トリップトゥムーン | 215 |
阪 4 | 4 | 7 | トイムム | 215 |
阪 4 | 4 | 8 | トーホウデュラン | 212 |
阪 4 | 5 | 9 | エンペザー | 206 |
阪 4 | 5 | 10 | メイショウカラツ | 207 |
阪 4 | 6 | 11 | セイウンハーデス | 218 |
阪 4 | 6 | 12 | ゴッドハニービー | 204 |
阪 4 | 7 | 13 | パルフェグラッセ | 212 |
阪 4 | 7 | 14 | ベルシャンテ | 215 |
阪 4 | 8 | 15 | エターナルビクトリ | 211 |
阪 4 | 8 | 16 | アスターディゴン | 207 |
阪 5 | 1 | 1 | エリカフェリーチェ | 214 |
阪 5 | 2 | 2 | ボブズヤアンクル | 213 |
阪 5 | 3 | 3 | エイシンデュエラー | 211 |
阪 5 | 3 | 4 | ジャマン | 218 |
阪 5 | 4 | 5 | キューランブラー | 209 |
阪 5 | 4 | 6 | アドマイヤジェイ | 217 |
阪 5 | 5 | 7 | マヤマヤ | 205 |
阪 5 | 5 | 8 | ホープインザダーク | 208 |
阪 5 | 6 | 9 | スリーズロワイヤル | 212 |
阪 5 | 6 | 10 | セレステイブランコ | 212 |
阪 5 | 7 | 11 | スズカノアイル | 206 |
阪 5 | 7 | 12 | メイショウヒヅクリ | 207 |
阪 5 | 8 | 13 | エグランタイン | 207 |
阪 5 | 8 | 14 | ヴァレーデラルナ | 213 |
阪 6 | 1 | 1 | ヒロシゲペッパー | 220 |
阪 6 | 1 | 2 | メイショウミズモ | 233 |
阪 6 | 2 | 3 | ダイメイイースター | 228 |
阪 6 | 2 | 4 | トーホウラデン | 240 |
阪 6 | 3 | 5 | ロードドミニオン | 224 |
阪 6 | 3 | 6 | メイショウアゴニカ | 205 |
阪 6 | 4 | 7 | エッグベネディクト | 199 |
阪 6 | 4 | 8 | レオパルドミノル | 228 |
阪 6 | 5 | 9 | フロストエッジ | 218 |
阪 6 | 5 | 10 | ペガサスハーツ | 207 |
阪 6 | 6 | 11 | オーマイオーマイ | 237 |
阪 6 | 6 | 12 | エイシンギアアップ | 234 |
阪 6 | 7 | 13 | ワキノクイーン | 222 |
阪 6 | 7 | 14 | アイヴォリーアイ | 236 |
阪 6 | 8 | 15 | サウンドヒーロー | 203 |
阪 6 | 8 | 16 | セカンドエフォート | 233 |
阪 7 | 1 | 1 | ミッキーヌチバナ | 227 |
阪 7 | 2 | 2 | サンライズグリット | 223 |
阪 7 | 3 | 3 | トモジャチャーリー | 213 |
阪 7 | 4 | 4 | ロードグリュック | 205 |
阪 7 | 5 | 5 | ワンダースティング | 210 |
阪 7 | 5 | 6 | ポディウム | 202 |
阪 7 | 6 | 7 | メイショウストーム | 223 |
阪 7 | 6 | 8 | タイスケフェイス | 223 |
阪 7 | 7 | 9 | エクストラノート | 213 |
阪 7 | 7 | 10 | クリノナイスガイ | 203 |
阪 7 | 8 | 11 | スマートウィザード | 209 |
阪 7 | 8 | 12 | シーニッククルーズ | 216 |
阪 8 | 1 | 1 | ルース | 236 |
阪 8 | 2 | 2 | ハローユニコーン | 233 |
阪 8 | 3 | 3 | オールザワールド | 247 |
阪 8 | 4 | 4 | タガノディアーナ | 254 |
阪 8 | 5 | 5 | ジオフロント | 244 |
阪 8 | 6 | 6 | ブラックデビル | 227 |
阪 8 | 6 | 7 | ギャラントウォリア | 252 |
阪 8 | 7 | 8 | ナリタブレード | 242 |
阪 8 | 7 | 9 | ジャッカル | 225 |
阪 8 | 8 | 10 | ダンツイノーバ | 236 |
阪 8 | 8 | 11 | ピースディオン | 218 |
阪 9 | 1 | 1 | ディバインフォース | 246 |
阪 9 | 2 | 2 | シロニイ | 258 |
阪 9 | 3 | 3 | メロディーレーン | 258 |
阪 9 | 4 | 4 | タイセイモナーク | 263 |
阪 9 | 5 | 5 | サウンドバーニング | 252 |
阪 9 | 6 | 6 | ウォーターパルフェ | 235 |
阪 9 | 6 | 7 | ヒーリングマインド | 232 |
阪 9 | 7 | 8 | リーヴル | 253 |
阪 9 | 7 | 9 | ジョウショームード | 238 |
阪 9 | 8 | 10 | エクセレントミスズ | 243 |
阪 9 | 8 | 11 | キタサンバルカン | 253 |
阪10 | 1 | 1 | ロイヤルパールス | 278 |
阪10 | 1 | 2 | ショーム | 283 |
阪10 | 2 | 3 | イモータルスモーク | 280 |
阪10 | 2 | 4 | エアアルマス | 293 |
阪10 | 3 | 5 | サヴィ | 286 |
阪10 | 3 | 6 | ドウドウキリシマ | 285 |
阪10 | 4 | 7 | サトノラファール | 266 |
阪10 | 4 | 8 | スマッシングハーツ | 284 |
阪10 | 5 | 9 | デターミネーション | 272 |
阪10 | 5 | 10 | アディラート | 291 |
阪10 | 6 | 11 | トップウイナー | 286 |
阪10 | 6 | 12 | スマートダンディー | 300 |
阪10 | 7 | 13 | アヴァンティスト | 303 |
阪10 | 7 | 14 | デンコウリジエール | 285 |
阪10 | 8 | 15 | メイショウオーパス | 277 |
阪10 | 8 | 16 | ペプチドバンブー | 278 |
阪11 | 1 | 1 | ファルコニア | 290 |
阪11 | 2 | 2 | ヴァンケドミンゴ | 288 |
阪11 | 2 | 3 | ウインイクシード | 294 |
阪11 | 3 | 4 | ホウオウピースフル | 266 |
阪11 | 3 | 5 | ドゥオーモ | 267 |
阪11 | 4 | 6 | マンオブスピリット | 260 |
阪11 | 4 | 7 | レッドガラン | 296 |
阪11 | 5 | 8 | ベステンダンク | 279 |
阪11 | 5 | 9 | リプレーザ | 253 |
阪11 | 6 | 10 | ヴァルコス | 269 |
阪11 | 6 | 11 | アドマイヤビルゴ | 297 |
阪11 | 7 | 12 | アフランシール | 268 |
阪11 | 7 | 13 | フランツ | 283 |
阪11 | 8 | 14 | エアロロノア | 289 |
阪11 | 8 | 15 | メイショウエイコウ | 283 |
阪12 | 1 | 1 | アマービレ | 238 |
阪12 | 2 | 2 | タガノペルマネンテ | 226 |
阪12 | 3 | 3 | アッティーヴォ | 228 |
阪12 | 4 | 4 | ジョディーズマロン | 238 |
阪12 | 4 | 5 | レディステディゴー | 234 |
阪12 | 5 | 6 | カムカム | 227 |
阪12 | 5 | 7 | ゲンパチミーティア | 220 |
阪12 | 6 | 8 | スラッシュメタル | 240 |
阪12 | 6 | 9 | タイミングナウ | 250 |
阪12 | 7 | 10 | ジョウショーリード | 239 |
阪12 | 7 | 11 | エイシンバッカス | 221 |
阪12 | 8 | 12 | シゲルホサヤク | 244 |
阪12 | 8 | 13 | スカリーワグ | 224 |
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!