LTP指数|レース後
2021/10/10開催後のLTP指数
場 R | 枠 | 番 | 馬名S | LTPレース後 |
---|
新 1 | 1 | 1 | ロープスピニング | 210 |
新 1 | 2 | 2 | クイーンアポーン | 200 |
新 1 | 2 | 3 | グレタ | 210 |
新 1 | 3 | 4 | コスモツカサ | 220 |
新 1 | 3 | 5 | ウインタースイート | 194 |
新 1 | 4 | 6 | フレッシュラムール | 205 |
新 1 | 4 | 7 | アトラクティッド | 196 |
新 1 | 5 | 8 | ユーディアライト | 184 |
新 1 | 5 | 9 | モンテッソーリ | 185 |
新 1 | 6 | 10 | ショウナンワオン | 203 |
新 1 | 6 | 11 | フタミジョウワ | 194 |
新 1 | 7 | 12 | パンケーキ | 205 |
新 1 | 7 | 13 | エンライ | 187 |
新 1 | 8 | 14 | ハルノトゥーリ | 187 |
新 1 | 8 | 15 | グリーンエンジェル | 207 |
新 2 | 1 | 1 | マブセレナード | 214 |
新 2 | 1 | 2 | メロンチャン | 195 |
新 2 | 2 | 3 | ダイチラファール | 205 |
新 2 | 2 | 4 | アピーリングライフ | 178 |
新 2 | 3 | 5 | トラストパッキャオ | 0 |
新 2 | 3 | 6 | グレースミューズ | 191 |
新 2 | 4 | 7 | チアリング | 211 |
新 2 | 4 | 8 | レディビートル | 194 |
新 2 | 5 | 9 | オカンモシャチョウ | 215 |
新 2 | 5 | 10 | ワールドブルックス | 180 |
新 2 | 6 | 11 | ウルオイ | 205 |
新 2 | 6 | 12 | テリオスリノ | 205 |
新 2 | 7 | 13 | コスモサルム | 202 |
新 2 | 7 | 14 | ヴェルデヴェント | 210 |
新 2 | 7 | 15 | ギンノカミカザリ | 212 |
新 2 | 8 | 16 | デフィデリ | 193 |
新 2 | 8 | 17 | プロメテウス | 180 |
新 2 | 8 | 18 | ルクスランページ | 218 |
新 3 | 1 | 1 | シャムトラダイコウ | 208 |
新 3 | 2 | 2 | サノバレー | 197 |
新 3 | 2 | 3 | ブルーインサニティ | 201 |
新 3 | 3 | 4 | サクラトップラン | 193 |
新 3 | 3 | 5 | インブリウム | 201 |
新 3 | 4 | 6 | ヴェルダット | 190 |
新 3 | 4 | 7 | エニアグラム | 193 |
新 3 | 5 | 8 | サーティファイド | 194 |
新 3 | 5 | 9 | スターオブノワール | 187 |
新 3 | 6 | 10 | テンオーケオー | 202 |
新 3 | 6 | 11 | フォレスタブル | 206 |
新 3 | 7 | 12 | リッキーファラオ | 201 |
新 3 | 7 | 13 | メルト | 200 |
新 3 | 8 | 14 | ピースファイン | 187 |
新 3 | 8 | 15 | ラクレット | 193 |
新 4 | 1 | 1 | シゲルメイオウセイ | 196 |
新 4 | 2 | 2 | キングリッド | 213 |
新 4 | 3 | 3 | クリノニキータ | 211 |
新 4 | 4 | 4 | キタノギャラクシー | 209 |
新 4 | 4 | 5 | ターキッシュバン | 203 |
新 4 | 5 | 6 | ダイワセントライト | 205 |
新 4 | 5 | 7 | ショウナンパンサー | 198 |
新 4 | 6 | 8 | リッジマン | 221 |
新 4 | 6 | 9 | ナムラタイガー | 204 |
新 4 | 7 | 10 | オレンジオレンジ | 211 |
新 4 | 7 | 11 | キラービー | 202 |
新 4 | 8 | 12 | スリーケイエヌ | 204 |
新 4 | 8 | 13 | ニシノオクタゴン | 199 |
新 5 | 1 | 1 | リヤンソウル | 204 |
新 5 | 1 | 2 | エディッタ | 205 |
新 5 | 2 | 3 | ジャスミンフローラ | 211 |
新 5 | 2 | 4 | シュガーエンジェル | 202 |
新 5 | 3 | 5 | ローゼシュティア | 213 |
新 5 | 3 | 6 | グロースザーゲ | 212 |
新 5 | 4 | 7 | ロフティースマイル | 204 |
新 5 | 4 | 8 | ピースオブマインド | 217 |
新 5 | 5 | 9 | フラワースプリング | 204 |
新 5 | 5 | 10 | ペイシャスウィート | 202 |
新 5 | 6 | 11 | レイフル | 216 |
新 5 | 6 | 12 | ブラックアピール | 209 |
新 5 | 7 | 13 | タカラグローリー | 201 |
新 5 | 7 | 14 | グランデレジーナ | 218 |
新 5 | 7 | 15 | スマイルカット | 215 |
新 5 | 8 | 16 | クロンヌドラレーヌ | 208 |
新 5 | 8 | 17 | ミニョンルミエール | 207 |
新 5 | 8 | 18 | ゼンノテンバ | 214 |
新 6 | 1 | 1 | レスプロンディール | 213 |
新 6 | 2 | 2 | ウォーターブレイク | 228 |
新 6 | 2 | 3 | アイルビーメジャー | 223 |
新 6 | 3 | 4 | ラボンダンス | 219 |
新 6 | 3 | 5 | タイセイヴィーナス | 231 |
新 6 | 4 | 6 | ゴールドジャーニー | 207 |
新 6 | 4 | 7 | ネフェルタリ | 224 |
新 6 | 5 | 8 | オブリガーダミノル | 212 |
新 6 | 5 | 9 | イシュタルゲート | 219 |
新 6 | 6 | 10 | メンディ | 226 |
新 6 | 6 | 11 | トランザクト | 219 |
新 6 | 7 | 12 | テイエムダイアタリ | 217 |
新 6 | 7 | 13 | トレイトセオリー | 217 |
新 6 | 8 | 14 | ミエノハヤブサ | 218 |
新 6 | 8 | 15 | スリーシャーペン | 212 |
新 7 | 1 | 1 | マサハヤアン | 201 |
新 7 | 2 | 2 | メイショウアゴニカ | 194 |
新 7 | 3 | 3 | レッドカルム | 213 |
新 7 | 4 | 4 | ハギノオーロ | 231 |
新 7 | 4 | 5 | ミューティー | 228 |
新 7 | 5 | 6 | アップリバー | 230 |
新 7 | 5 | 7 | ナリタエール | 210 |
新 7 | 6 | 8 | ミズリーナ | 211 |
新 7 | 6 | 9 | メルテッドハニー | 224 |
新 7 | 7 | 10 | キクノロージズ | 222 |
新 7 | 7 | 11 | キャンディキューブ | 220 |
新 7 | 8 | 12 | ビーマイベイビー | 223 |
新 7 | 8 | 13 | メシアン | 228 |
新 8 | 1 | 1 | スペースシップ | 205 |
新 8 | 1 | 2 | ブルアモーレ | 232 |
新 8 | 2 | 3 | ナタラディーヴァ | 207 |
新 8 | 2 | 4 | メモリーエフェクト | 240 |
新 8 | 3 | 5 | グレンフィナン | 229 |
新 8 | 3 | 6 | カイトレッド | 216 |
新 8 | 4 | 7 | ナイトオブレディ | 226 |
新 8 | 4 | 8 | フォーチュンリング | 231 |
新 8 | 5 | 9 | ヴアーサ | 228 |
新 8 | 5 | 10 | ジューンロールオン | 235 |
新 8 | 6 | 11 | ベルクハイム | 215 |
新 8 | 6 | 12 | インナリオ | 235 |
新 8 | 7 | 13 | ショウナンアイビー | 205 |
新 8 | 7 | 14 | ギベルティ | 207 |
新 8 | 7 | 15 | セイイーグル | 246 |
新 8 | 8 | 16 | ハローキャンディ | 225 |
新 8 | 8 | 17 | ドラミモン | 231 |
新 8 | 8 | 18 | グランデフィオーレ | 226 |
新 9 | 1 | 1 | シューラヴァラ | 231 |
新 9 | 2 | 2 | リネンコジーン | 220 |
新 9 | 3 | 3 | カップッチョ | 237 |
新 9 | 4 | 4 | ウェーブメジャー | 222 |
新 9 | 4 | 5 | オールミラージュ | 231 |
新 9 | 5 | 6 | ディベルティール | 234 |
新 9 | 5 | 7 | スターファイター | 232 |
新 9 | 6 | 8 | マクシミリアン | 233 |
新 9 | 6 | 9 | ソウルユニバンス | 228 |
新 9 | 7 | 10 | プレジールミノル | 252 |
新 9 | 7 | 11 | フォックススリープ | 234 |
新 9 | 8 | 12 | カザルス | 214 |
新 9 | 8 | 13 | キュウドウクン | 225 |
新10 | 1 | 1 | マジストラル | 182 |
新10 | 2 | 2 | ケンアンビシャス | 181 |
新10 | 3 | 3 | グランエクセレント | 0 |
新10 | 4 | 4 | カレンレベンティス | 182 |
新10 | 5 | 5 | キュンストラー | 171 |
新10 | 6 | 6 | スズカキング | 176 |
新10 | 7 | 7 | アイオープナー | 182 |
新10 | 7 | 8 | トゥルーバローズ | 163 |
新10 | 8 | 9 | マイネルデステリョ | 190 |
新10 | 8 | 10 | ヤップヤップヤップ | 174 |
新11 | 1 | 1 | ジャズエチュード | 254 |
新11 | 1 | 2 | ナンヨーアミーコ | 241 |
新11 | 2 | 3 | ダノンシティ | 260 |
新11 | 2 | 4 | シセイヒテン | 263 |
新11 | 3 | 5 | ペイシャドリーム | 224 |
新11 | 3 | 6 | デルマカトリーナ | 241 |
新11 | 4 | 7 | レノーア | 250 |
新11 | 4 | 8 | アテンフラワー | 237 |
新11 | 5 | 9 | ロジーナ | 255 |
新11 | 5 | 10 | シルヴェーヌ | 231 |
新11 | 6 | 11 | ショウナンアリアナ | 254 |
新11 | 6 | 12 | デトロイトテソーロ | 248 |
新11 | 7 | 13 | グレイトゲイナー | 247 |
新11 | 7 | 14 | エムオーシャトル | 244 |
新11 | 7 | 15 | ベイビーボス | 238 |
新11 | 8 | 16 | トキメキ | 250 |
新11 | 8 | 17 | フォイアーロート | 247 |
新11 | 8 | 18 | クリッパークラス | 234 |
新12 | 1 | 1 | ララクリュサオル | 247 |
新12 | 2 | 2 | ショウナンバサロ | 220 |
新12 | 2 | 3 | カネコメアサヒ | 233 |
新12 | 3 | 4 | ジェットマックス | 236 |
新12 | 3 | 5 | フリード | 242 |
新12 | 4 | 6 | ヴァガボンド | 238 |
新12 | 4 | 7 | キモンブラウン | 248 |
新12 | 5 | 8 | ハナブショウ | 232 |
新12 | 5 | 9 | スイートアリエス | 218 |
新12 | 6 | 10 | カーンテソーロ | 234 |
新12 | 6 | 11 | コラード | 211 |
新12 | 7 | 12 | グーテンモルゲン | 239 |
新12 | 7 | 13 | ミラクルチューン | 218 |
新12 | 8 | 14 | メイショウヒボタン | 231 |
新12 | 8 | 15 | イディオム | 225 |
東 1 | 1 | 1 | ウェストファリア | 211 |
東 1 | 1 | 2 | カランセ | 189 |
東 1 | 2 | 3 | スズナミ | 199 |
東 1 | 2 | 4 | レッツリブオン | 228 |
東 1 | 3 | 5 | ヴィブラフォン | 223 |
東 1 | 3 | 6 | アドマイヤザルミナ | 199 |
東 1 | 4 | 7 | ペガール | 198 |
東 1 | 4 | 8 | ツキニホエル | 191 |
東 1 | 5 | 9 | トゥルーブルー | 218 |
東 1 | 5 | 10 | ラッパラッパー | 211 |
東 1 | 6 | 11 | ジェムストーン | 188 |
東 1 | 6 | 12 | スズシナーラ | 212 |
東 1 | 7 | 13 | ジーガーデン | 184 |
東 1 | 7 | 14 | ニシノレジスタンス | 183 |
東 1 | 8 | 15 | イグザルト | 200 |
東 1 | 8 | 16 | スピードグラマー | 220 |
東 2 | 1 | 1 | ニシノアナ | 193 |
東 2 | 2 | 2 | アンサングヒーロー | 219 |
東 2 | 2 | 3 | アニージョ | 190 |
東 2 | 3 | 4 | トーセンコップ | 213 |
東 2 | 3 | 5 | タマモケンタウルス | 197 |
東 2 | 4 | 6 | キタノラシーク | 185 |
東 2 | 4 | 7 | ケイアイユニバース | 222 |
東 2 | 5 | 8 | ハーモニーオリオン | 212 |
東 2 | 5 | 9 | ダイチスマイル | 194 |
東 2 | 6 | 10 | トウカイファクター | 197 |
東 2 | 6 | 11 | トーセンキッド | 211 |
東 2 | 7 | 12 | クアトロマジコ | 216 |
東 2 | 7 | 13 | ゼニット | 203 |
東 2 | 8 | 14 | フジシラユキヒメ | 214 |
東 2 | 8 | 15 | ニシノジュンプウ | 191 |
東 3 | 1 | 1 | コーラルパール | 202 |
東 3 | 2 | 2 | ニシノカケハシ | 204 |
東 3 | 3 | 3 | トーセンビースト | 206 |
東 3 | 4 | 4 | ベアビリーブ | 216 |
東 3 | 5 | 5 | オーシャンズヨリ | 222 |
東 3 | 5 | 6 | メトセラ | 222 |
東 3 | 6 | 7 | アクナキチョウセン | 188 |
東 3 | 6 | 8 | レッドランメルト | 229 |
東 3 | 7 | 9 | コスモライデン | 190 |
東 3 | 7 | 10 | テイクザワールド | 214 |
東 3 | 8 | 11 | コリエンテス | 230 |
東 3 | 8 | 12 | ヴァンデスト | 220 |
東 4 | 1 | 1 | アイキャンドウイッ | 217 |
東 4 | 1 | 2 | ラスール | 218 |
東 4 | 2 | 3 | ロジレット | 216 |
東 4 | 2 | 4 | ファムスパーブ | 213 |
東 4 | 3 | 5 | アクアポリン | 204 |
東 4 | 3 | 6 | エムズジャガー | 209 |
東 4 | 4 | 7 | エクレアサトリ | 0 |
東 4 | 4 | 8 | フォレスクライト | 212 |
東 4 | 5 | 9 | ビヨンドザタイム | 213 |
東 4 | 5 | 10 | グランプレジール | 211 |
東 4 | 6 | 11 | ムーンムーンムーン | 0 |
東 4 | 6 | 12 | ウルアテソーロ | 204 |
東 4 | 7 | 13 | イチゴ | 212 |
東 4 | 7 | 14 | エスタス | 202 |
東 4 | 7 | 15 | ホワイトレッグス | 205 |
東 4 | 8 | 16 | クーシフォン | 207 |
東 4 | 8 | 17 | オッカナイ | 204 |
東 4 | 8 | 18 | アルテラ | 206 |
東 5 | 1 | 1 | リュウノマキロイ | 203 |
東 5 | 2 | 2 | ヴラディア | 207 |
東 5 | 3 | 3 | ファイナルアンサー | 209 |
東 5 | 4 | 4 | ヒラボクロマネ | 204 |
東 5 | 5 | 5 | エムラム | 210 |
東 5 | 5 | 6 | バンブリッジ | 213 |
東 5 | 6 | 7 | ディサイド | 205 |
東 5 | 6 | 8 | フィレンツェ | 210 |
東 5 | 7 | 9 | テラフォーミング | 216 |
東 5 | 7 | 10 | チェルノボーグ | 215 |
東 5 | 8 | 11 | ルージュアルル | 211 |
東 5 | 8 | 12 | ウインマイルート | 214 |
東 6 | 1 | 1 | トーセンニック | 229 |
東 6 | 1 | 2 | サンマルクリスエス | 209 |
東 6 | 2 | 3 | ペガサスターボ | 207 |
東 6 | 2 | 4 | アドラツィオーネ | 202 |
東 6 | 3 | 5 | トミケンカラバティ | 233 |
東 6 | 3 | 6 | マイグレーション | 218 |
東 6 | 4 | 7 | エストレラブレイン | 219 |
東 6 | 4 | 8 | タイガ | 192 |
東 6 | 5 | 9 | シングンバズーカ | 211 |
東 6 | 5 | 10 | アウリガテソーロ | 202 |
東 6 | 6 | 11 | グランデモナルカ | 217 |
東 6 | 6 | 12 | ミカンサン | 227 |
東 6 | 7 | 13 | ヴァルゴスピカ | 227 |
東 6 | 7 | 14 | パルデンス | 215 |
東 6 | 8 | 15 | コングールテソーロ | 241 |
東 6 | 8 | 16 | イサチルプリンス | 211 |
東 7 | 1 | 1 | ドンナセレーノ | 236 |
東 7 | 2 | 2 | カナロアガール | 216 |
東 7 | 3 | 3 | セルジュ | 235 |
東 7 | 4 | 4 | シゲルオテンバ | 232 |
東 7 | 5 | 5 | ナムラドン | 224 |
東 7 | 5 | 6 | アメジストヴェイグ | 205 |
東 7 | 6 | 7 | スウィートブルーム | 233 |
東 7 | 6 | 8 | スパークオブライフ | 220 |
東 7 | 7 | 9 | サイモンメガライズ | 223 |
東 7 | 7 | 10 | アルマドラード | 227 |
東 7 | 8 | 11 | ギルティブラック | 224 |
東 7 | 8 | 12 | アイスナイン | 208 |
東 8 | 1 | 1 | バイシュラバナ | 244 |
東 8 | 2 | 2 | ダノンラスター | 245 |
東 8 | 3 | 3 | グレートバローズ | 240 |
東 8 | 4 | 4 | コバルトブルー | 233 |
東 8 | 5 | 5 | スーパーフェイバー | 247 |
東 8 | 5 | 6 | ディスカバー | 223 |
東 8 | 6 | 7 | アバオアクー | 223 |
東 8 | 6 | 8 | フリーフロー | 230 |
東 8 | 7 | 9 | メイショウオオタカ | 229 |
東 8 | 7 | 10 | トウカイオルデン | 223 |
東 8 | 8 | 11 | スキッピングロック | 239 |
東 8 | 8 | 12 | ダルムシュタット | 224 |
東 9 | 1 | 1 | ホッコーアカツキ | 234 |
東 9 | 1 | 2 | バイマイサイド | 245 |
東 9 | 2 | 3 | ドリームスピリット | 250 |
東 9 | 2 | 4 | タイセイモナーク | 259 |
東 9 | 3 | 5 | サトノラディウス | 263 |
東 9 | 3 | 6 | ストリクトコード | 253 |
東 9 | 4 | 7 | スヴァルナ | 247 |
東 9 | 4 | 8 | ジョウショームード | 239 |
東 9 | 5 | 9 | ダイワダグラス | 229 |
東 9 | 5 | 10 | フィリオアレグロ | 253 |
東 9 | 6 | 11 | レティキュール | 263 |
東 9 | 6 | 12 | ウォーターパルフェ | 231 |
東 9 | 7 | 13 | キタサンバルカン | 252 |
東 9 | 7 | 14 | シロニイ | 255 |
東 9 | 7 | 15 | サトノオンリーワン | 224 |
東 9 | 8 | 16 | ヒシヴィクトリー | 252 |
東 9 | 8 | 17 | エクセレントミスズ | 241 |
東 9 | 8 | 18 | コトブキテティス | 253 |
東10 | 1 | 1 | ロードグラディオ | 278 |
東10 | 1 | 2 | ペプチドバンブー | 279 |
東10 | 2 | 3 | フォーテ | 0 |
東10 | 2 | 4 | レッドフレイ | 277 |
東10 | 3 | 5 | ヒラソール | 279 |
東10 | 3 | 6 | サヴィ | 297 |
東10 | 4 | 7 | ワンダーリーデル | 317 |
東10 | 4 | 8 | デンコウリジエール | 273 |
東10 | 5 | 9 | ハーグリーブス | 285 |
東10 | 5 | 10 | スマッシャー | 263 |
東10 | 6 | 11 | スリーグランド | 311 |
東10 | 6 | 12 | デュードヴァン | 294 |
東10 | 7 | 13 | ヘリオス | 307 |
東10 | 7 | 14 | ドウドウキリシマ | 279 |
東10 | 8 | 15 | メイショウテンスイ | 287 |
東10 | 8 | 16 | バティスティーニ | 291 |
東11 | 1 | 1 | シュネルマイスター | 292 |
東11 | 2 | 2 | サンレイポケット | 304 |
東11 | 3 | 3 | ラストドラフト | 296 |
東11 | 4 | 4 | マイネルファンロン | 286 |
東11 | 4 | 5 | ポタジェ | 310 |
東11 | 5 | 6 | カデナ | 295 |
東11 | 5 | 7 | ダノンキングリー | 316 |
東11 | 6 | 8 | ダイワキャグニー | 297 |
東11 | 6 | 9 | ヴェロックス | 292 |
東11 | 7 | 10 | ケイデンスコール | 300 |
東11 | 7 | 11 | カイザーミノル | 304 |
東11 | 8 | 12 | ヴァンドギャルド | 305 |
東11 | 8 | 13 | トーラスジェミニ | 299 |
東12 | 1 | 1 | ディスモーメント | 252 |
東12 | 1 | 2 | エリモグリッター | 226 |
東12 | 2 | 3 | ロブラリア | 217 |
東12 | 2 | 4 | リワードノルン | 232 |
東12 | 3 | 5 | アドマイヤルプス | 244 |
東12 | 3 | 6 | アコルドエール | 217 |
東12 | 4 | 7 | フクウン | 241 |
東12 | 4 | 8 | オレノマニラ | 230 |
東12 | 5 | 9 | アイスシェルフ | 240 |
東12 | 5 | 10 | カラーズオブラヴ | 234 |
東12 | 6 | 11 | メタスペクター | 223 |
東12 | 6 | 12 | リュウグウハヤブサ | 235 |
東12 | 7 | 13 | エバーサニーハート | 231 |
東12 | 7 | 14 | ケイアイターコイズ | 242 |
東12 | 8 | 15 | サンキーウエスト | 235 |
東12 | 8 | 16 | ファイヴレター | 242 |
阪 1 | 1 | 1 | ヴァランシエンヌ | 174 |
阪 1 | 2 | 2 | ヒデノレインボー | 179 |
阪 1 | 3 | 3 | メイショウモヒート | 169 |
阪 1 | 4 | 4 | ダノンフューチャー | 186 |
阪 1 | 5 | 5 | ハートオンシューズ | 159 |
阪 1 | 6 | 6 | テイエムルーラー | 159 |
阪 1 | 7 | 7 | メイショウゲキリン | 167 |
阪 1 | 8 | 8 | アランヴェリテ | 176 |
阪 1 | 8 | 9 | ユリシーズ | 176 |
阪 2 | 1 | 1 | ロードマーサ | 187 |
阪 2 | 2 | 2 | ウォームライト | 208 |
阪 2 | 3 | 3 | ブラックサンタ | 204 |
阪 2 | 4 | 4 | メイショウキッド | 230 |
阪 2 | 4 | 5 | メイショウアスカゼ | 189 |
阪 2 | 5 | 6 | カフジテトラゴン | 206 |
阪 2 | 5 | 7 | クロジシジョー | 209 |
阪 2 | 6 | 8 | タマモワカムシャ | 202 |
阪 2 | 6 | 9 | コウエイキズナ | 216 |
阪 2 | 7 | 10 | コパノフランシス | 226 |
阪 2 | 7 | 11 | オラヴェリタス | 196 |
阪 2 | 8 | 12 | モズテンクウ | 187 |
阪 2 | 8 | 13 | セキフウ | 227 |
阪 3 | 1 | 1 | ハマベノルンナ | 165 |
阪 3 | 2 | 2 | ブルーグラス | 171 |
阪 3 | 3 | 3 | ヴァンルーラー | 183 |
阪 3 | 4 | 4 | ラクスバラディー | 183 |
阪 3 | 5 | 5 | ピキプア | 164 |
阪 3 | 6 | 6 | コパノサンタフェ | 161 |
阪 3 | 7 | 7 | ロードマゼラン | 180 |
阪 3 | 8 | 8 | ディラック | 156 |
阪 4 | 1 | 1 | ワンリオン | 215 |
阪 4 | 2 | 2 | ノーブルラベンダー | 205 |
阪 4 | 3 | 3 | ホットジュエル | 206 |
阪 4 | 3 | 4 | ピンハイ | 216 |
阪 4 | 4 | 5 | テキサスフィズ | 209 |
阪 4 | 4 | 6 | アエリーゾ | 214 |
阪 4 | 5 | 7 | フェノメーヌ | 215 |
阪 4 | 5 | 8 | トリブート | 207 |
阪 4 | 6 | 9 | ヘクトゴン | 214 |
阪 4 | 6 | 10 | ガールズパワー | 213 |
阪 4 | 7 | 11 | メイショウホオベニ | 212 |
阪 4 | 7 | 12 | ハリーオンダウン | 213 |
阪 4 | 8 | 13 | ニホンピロクリーク | 206 |
阪 4 | 8 | 14 | ライクアムービー | 207 |
阪 5 | 1 | 1 | ネビュライト | 213 |
阪 5 | 2 | 2 | タガノエスコート | 216 |
阪 5 | 3 | 3 | エーティーシリウス | 207 |
阪 5 | 4 | 4 | シルバーペコ | 210 |
阪 5 | 5 | 5 | ブラジリアンソング | 206 |
阪 5 | 6 | 6 | ブラックシールド | 212 |
阪 5 | 6 | 7 | メイショウホーコン | 211 |
阪 5 | 7 | 8 | マテンロウモネ | 210 |
阪 5 | 7 | 9 | アスタートリゴン | 205 |
阪 5 | 8 | 10 | フォーブス | 213 |
阪 5 | 8 | 11 | カズプレスト | 209 |
阪 6 | 1 | 1 | エールヴィオレ | 222 |
阪 6 | 2 | 2 | ラジョーネ | 218 |
阪 6 | 3 | 3 | グレートベースン | 236 |
阪 6 | 4 | 4 | タマモネックタイ | 228 |
阪 6 | 5 | 5 | アサケレディ | 231 |
阪 6 | 6 | 6 | グリンブルスティ | 232 |
阪 6 | 6 | 7 | レンツシュピッツェ | 239 |
阪 6 | 7 | 8 | ハッピーオーサム | 235 |
阪 6 | 7 | 9 | リュウセイグン | 231 |
阪 6 | 8 | 10 | ヒシカムイ | 249 |
阪 6 | 8 | 11 | ナムラスワガー | 242 |
阪 7 | 1 | 1 | メイショウコホク | 218 |
阪 7 | 2 | 2 | フィロス | 240 |
阪 7 | 3 | 3 | イルデレーヴ | 238 |
阪 7 | 4 | 4 | ベンチャーアウト | 248 |
阪 7 | 5 | 5 | メイショウオウギ | 230 |
阪 7 | 5 | 6 | ロコポルティ | 235 |
阪 7 | 6 | 7 | メイショウニタボウ | 230 |
阪 7 | 6 | 8 | フェラーラ | 237 |
阪 7 | 7 | 9 | サウンドプリズム | 242 |
阪 7 | 7 | 10 | ウーゴ | 246 |
阪 7 | 8 | 11 | ポケットロケット | 237 |
阪 7 | 8 | 12 | ナムラボス | 250 |
阪 8 | 1 | 1 | サトノスライヴ | 224 |
阪 8 | 2 | 2 | ミッキーヌチバナ | 216 |
阪 8 | 3 | 3 | サンライズゴラッソ | 229 |
阪 8 | 4 | 4 | ナリタムソウ | 201 |
阪 8 | 5 | 5 | レイクリエイター | 236 |
阪 8 | 5 | 6 | ワンダースティング | 217 |
阪 8 | 6 | 7 | メイショウホタルビ | 209 |
阪 8 | 6 | 8 | マイレリーフ | 195 |
阪 8 | 7 | 9 | ワイドアウェイク | 215 |
阪 8 | 7 | 10 | ムエックス | 226 |
阪 8 | 8 | 11 | メイショウランセツ | 211 |
阪 8 | 8 | 12 | スマートルシーダ | 210 |
阪 9 | 1 | 1 | ジャッカル | 182 |
阪 9 | 2 | 2 | アルテラローザ | 198 |
阪 9 | 3 | 3 | オヌール | 204 |
阪 9 | 4 | 4 | ハギノアップロード | 192 |
阪 9 | 5 | 5 | ナオミラフィネ | 187 |
阪 9 | 6 | 6 | ヴェローチェオロ | 189 |
阪 9 | 7 | 7 | ポールトゥウィン | 196 |
阪 9 | 8 | 8 | タイセイモンストル | 191 |
阪 9 | 8 | 9 | シルバーエース | 194 |
阪10 | 1 | 1 | トウカイオラージュ | 235 |
阪10 | 2 | 2 | イーサンパンサー | 250 |
阪10 | 2 | 3 | スティクス | 249 |
阪10 | 3 | 4 | シャイニーロック | 265 |
阪10 | 3 | 5 | ジュランビル | 253 |
阪10 | 4 | 6 | トオヤリトセイト | 258 |
阪10 | 4 | 7 | ルプリュフォール | 268 |
阪10 | 5 | 8 | タガノスカイハイ | 253 |
阪10 | 5 | 9 | コスモエスパーダ | 254 |
阪10 | 6 | 10 | リレーションシップ | 258 |
阪10 | 6 | 11 | オールザゴー | 233 |
阪10 | 7 | 12 | スマートクラージュ | 266 |
阪10 | 7 | 13 | ハッシュゴーゴー | 264 |
阪10 | 8 | 14 | ヤマニンペダラーダ | 257 |
阪10 | 8 | 15 | カワキタアジン | 256 |
阪11 | 1 | 1 | アイアンバローズ | 278 |
阪11 | 2 | 2 | ベレヌス | 273 |
阪11 | 3 | 3 | ステイフーリッシュ | 306 |
阪11 | 3 | 4 | モズベッロ | 290 |
阪11 | 4 | 5 | ムイトオブリガード | 287 |
阪11 | 4 | 6 | ヒュミドール | 289 |
阪11 | 5 | 7 | ダンビュライト | 293 |
阪11 | 5 | 8 | マカヒキ | 299 |
阪11 | 6 | 9 | アリストテレス | 296 |
阪11 | 6 | 10 | ディアマンミノル | 287 |
阪11 | 7 | 11 | キセキ | 308 |
阪11 | 7 | 12 | オセアグレイト | 293 |
阪11 | 8 | 13 | ロードマイウェイ | 283 |
阪11 | 8 | 14 | ヒートオンビート | 295 |
阪12 | 1 | 1 | コマノバルーガ | 224 |
阪12 | 1 | 2 | ジャックオレンジ | 216 |
阪12 | 2 | 3 | アイティナリー | 223 |
阪12 | 2 | 4 | カーテンコール | 242 |
阪12 | 3 | 5 | ジオラマ | 242 |
阪12 | 3 | 6 | エスケーアタランタ | 229 |
阪12 | 4 | 7 | サウンドサンビーム | 237 |
阪12 | 4 | 8 | サクセスリボーン | 233 |
阪12 | 5 | 9 | スズカカナロア | 260 |
阪12 | 5 | 10 | ドラゴンズバック | 214 |
阪12 | 6 | 11 | モズピンポン | 252 |
阪12 | 6 | 12 | ショウゲッコウ | 233 |
阪12 | 7 | 13 | ラインガルーダ | 232 |
阪12 | 7 | 14 | シンゼンブースター | 222 |
阪12 | 8 | 15 | ミラクル | 240 |
阪12 | 8 | 16 | アウトウッズ | 248 |
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!