LTP指数|今走用
【LTP指数】2020年11月22日【今走用】
場 R | 枠 | 番 | 馬名 | LTP今走用 |
---|
東 1 | 1 | 1 | オーケーパッション | 221 |
東 1 | 2 | 2 | トーセンパトリック | 216 |
東 1 | 2 | 3 | デリシュレーヌ | 211 |
東 1 | 3 | 4 | ランスルー | 204 |
東 1 | 3 | 5 | アメリカンエール | 206 |
東 1 | 4 | 6 | トミケンカラバティ | 216 |
東 1 | 4 | 7 | トドロキゲキジョウ | 215 |
東 1 | 5 | 8 | サムライスピアー | 219 |
東 1 | 5 | 9 | ブラックジーン | 205 |
東 1 | 6 | 10 | アウスドルック | 212 |
東 1 | 6 | 11 | セイカリネット | 213 |
東 1 | 7 | 12 | セイウンロミオ | 181 |
東 1 | 7 | 13 | フェスティヴノンノ | 229 |
東 1 | 8 | 14 | コスモクーシェリ | 235 |
東 1 | 8 | 15 | バンブトンローズ | 198 |
東 2 | 1 | 1 | ジュンココロ | 207 |
東 2 | 1 | 2 | ムーンリバー | 186 |
東 2 | 2 | 3 | ソングライン | 215 |
東 2 | 2 | 4 | サンテティエンヌ | 211 |
東 2 | 3 | 5 | デルマヒジリ | 214 |
東 2 | 3 | 6 | トーセンメラニー | 238 |
東 2 | 4 | 7 | ホウオウラスカーズ | 217 |
東 2 | 4 | 8 | クレールフォルム | 212 |
東 2 | 5 | 9 | スズカラブローズ | 207 |
東 2 | 5 | 10 | ミスティレイン | 212 |
東 2 | 6 | 11 | ラングロワ | 242 |
東 2 | 6 | 12 | オショロコマ | 207 |
東 2 | 7 | 13 | ビッグリーフルーフ | 207 |
東 2 | 7 | 14 | フクノグラーティア | 213 |
東 2 | 7 | 15 | アイアムカガヤキ | 212 |
東 2 | 8 | 16 | スターリーアイズ | 234 |
東 2 | 8 | 17 | ドナテッラ | 212 |
東 2 | 8 | 18 | マエストリーナ | 226 |
東 3 | 1 | 1 | エスタンピージャ | 213 |
東 3 | 1 | 2 | グランパラディーゾ | 214 |
東 3 | 2 | 3 | フィジータイム | 188 |
東 3 | 2 | 4 | ノーブルウィング | 202 |
東 3 | 3 | 5 | ヒカルマドンナ | 195 |
東 3 | 3 | 6 | フライアカイト | 205 |
東 3 | 4 | 7 | ブルーライト | 214 |
東 3 | 4 | 8 | マイナーズライト | 213 |
東 3 | 5 | 9 | スマートワン | 238 |
東 3 | 5 | 10 | ユキノファラオ | 224 |
東 3 | 6 | 11 | スターインパクト | 203 |
東 3 | 6 | 12 | レピュテーション | 207 |
東 3 | 7 | 13 | スノウリリー | 211 |
東 3 | 7 | 14 | カトルショセット | 220 |
東 3 | 7 | 15 | アップリバー | 228 |
東 3 | 8 | 16 | ノックトゥワイス | 201 |
東 3 | 8 | 17 | ナイトアルニラム | 201 |
東 3 | 8 | 18 | ゲツメンチャクリク | 221 |
東 4 | 1 | 1 | マイティウェイ | 216 |
東 4 | 2 | 2 | アバオアクー | 211 |
東 4 | 3 | 3 | エフティハヤテ | 214 |
東 4 | 4 | 4 | アイファーアクター | 219 |
東 4 | 5 | 5 | トーアコルレオーネ | 206 |
東 4 | 6 | 6 | モリトシュン | 202 |
東 4 | 7 | 7 | シゲルアメジスト | 166 |
東 4 | 7 | 8 | エレクトロポップ | 212 |
東 4 | 8 | 9 | クリップスプリンガ | 220 |
東 4 | 8 | 10 | トウショウドラフタ | 268 |
東 5 | 1 | 1 | ヴィトラス | 0 |
東 5 | 2 | 2 | ミラキュラスサイン | 0 |
東 5 | 3 | 3 | シルブロン | 0 |
東 5 | 4 | 4 | アインジェニー | 0 |
東 5 | 5 | 5 | アルビージャ | 0 |
東 5 | 6 | 6 | メイショウセッサイ | 0 |
東 5 | 6 | 7 | ジャストフィット | 0 |
東 5 | 7 | 8 | イースタンワールド | 0 |
東 5 | 7 | 9 | ミッキーセレスタ | 0 |
東 5 | 8 | 10 | キタノイブラン | 0 |
東 5 | 8 | 11 | スケボーマン | 0 |
東 6 | 1 | 1 | オジョウサン | 0 |
東 6 | 1 | 2 | サトノバトラー | 0 |
東 6 | 2 | 3 | キタノアヴァロン | 0 |
東 6 | 2 | 4 | ルヴィアス | 0 |
東 6 | 3 | 5 | フォーヴィスム | 0 |
東 6 | 3 | 6 | コンピエーニュ | 0 |
東 6 | 4 | 7 | ダヴィンチ | 0 |
東 6 | 4 | 8 | ケイツーディナール | 0 |
東 6 | 5 | 9 | ミチノシチリア | 0 |
東 6 | 5 | 10 | コカゲ | 0 |
東 6 | 6 | 11 | キタノラディウス | 0 |
東 6 | 6 | 12 | キアヌマウナ | 0 |
東 6 | 7 | 13 | キタノスウォード | 0 |
東 6 | 7 | 14 | ヴォイス | 0 |
東 6 | 8 | 15 | カンリンポチェ | 0 |
東 6 | 8 | 16 | カフェアヴニール | 0 |
東 7 | 1 | 1 | ラブエスポー | 219 |
東 7 | 1 | 2 | インナーアリュール | 237 |
東 7 | 2 | 3 | セイウンヒロイン | 224 |
東 7 | 2 | 4 | ヤマノマタカ | 232 |
東 7 | 3 | 5 | トップリーチ | 242 |
東 7 | 3 | 6 | ヴィーヴルサヴィ | 229 |
東 7 | 4 | 7 | セイカアーナンダイ | 214 |
東 7 | 4 | 8 | アナザークイーン | 234 |
東 7 | 5 | 9 | プレイングラン | 171 |
東 7 | 5 | 10 | ジチュダケテソーロ | 235 |
東 7 | 6 | 11 | エンパイアカラー | 181 |
東 7 | 6 | 12 | ニューツーリズム | 235 |
東 7 | 7 | 13 | グラスデスティーノ | 239 |
東 7 | 7 | 14 | ユメノサキ | 181 |
東 7 | 8 | 15 | ドーファン | 183 |
東 7 | 8 | 16 | ハンドリー | 222 |
東 8 | 1 | 1 | プレシャスメール | 214 |
東 8 | 1 | 2 | マイヨブラン | 224 |
東 8 | 2 | 3 | ペイシャリルキス | 240 |
東 8 | 2 | 4 | オメガドーヴィル | 235 |
東 8 | 3 | 5 | ペリトモレノ | 217 |
東 8 | 3 | 6 | プリンセスヨウク | 260 |
東 8 | 4 | 7 | バナナボート | 236 |
東 8 | 4 | 8 | ストレガ | 198 |
東 8 | 5 | 9 | ラキウラ | 220 |
東 8 | 5 | 10 | シゲルガラテア | 207 |
東 8 | 6 | 11 | トーホウボッカ | 205 |
東 8 | 6 | 12 | ガラデレオン | 217 |
東 8 | 7 | 13 | デルマエトワール | 198 |
東 8 | 7 | 14 | トリプルシックス | 237 |
東 8 | 8 | 15 | リアンフィーユ | 224 |
東 8 | 8 | 16 | クイーンズテイスト | 231 |
東 9 | 1 | 1 | セイウンエンプレス | 216 |
東 9 | 2 | 2 | シゲルオテンバ | 216 |
東 9 | 3 | 3 | レアシャンパーニュ | 216 |
東 9 | 4 | 4 | アオイゴールド | 201 |
東 9 | 5 | 5 | アカイトリノムスメ | 229 |
東 9 | 6 | 6 | アンチエイジング | 168 |
東 9 | 7 | 7 | メイサウザンアワー | 232 |
東 9 | 7 | 8 | ペイシャフェスタ | 226 |
東 9 | 8 | 9 | スライリー | 229 |
東 9 | 8 | 10 | シャドウエリス | 194 |
東10 | 1 | 1 | マイネルステレール | 197 |
東10 | 2 | 2 | ルタンブル | 197 |
東10 | 3 | 3 | フラッフィーベア | 191 |
東10 | 4 | 4 | モイ | 231 |
東10 | 5 | 5 | サトノシリウス | 244 |
東10 | 6 | 6 | リードザフィールド | 225 |
東10 | 6 | 7 | ドリームスピリット | 254 |
東10 | 7 | 8 | ハーツイストワール | 256 |
東10 | 7 | 9 | エンデュミオン | 271 |
東10 | 8 | 10 | ブラックマジック | 190 |
東10 | 8 | 11 | マスラオ | 225 |
東11 | 1 | 1 | ミラアイトーン | 297 |
東11 | 1 | 2 | ムーンクエイク | 268 |
東11 | 2 | 3 | テイエムサウスダン | 250 |
東11 | 2 | 4 | エイシンポジション | 278 |
東11 | 3 | 5 | ロードラズライト | 285 |
東11 | 3 | 6 | ドーヴァー | 273 |
東11 | 4 | 7 | サトノラファール | 258 |
東11 | 4 | 8 | デュープロセス | 298 |
東11 | 5 | 9 | スズカコーズライン | 304 |
東11 | 5 | 10 | テーオージーニアス | 315 |
東11 | 6 | 11 | メイショウテンスイ | 299 |
東11 | 6 | 12 | ヨハン | 258 |
東11 | 7 | 13 | ミッキーワイルド | 301 |
東11 | 7 | 14 | ヘリオス | 283 |
東11 | 8 | 15 | ブルベアイリーデ | 305 |
東11 | 8 | 16 | アシャカダイキ | 274 |
東12 | 1 | 1 | ロゼフェニックス | 229 |
東12 | 2 | 2 | ミトロジー | 206 |
東12 | 3 | 3 | ストームリッパー | 229 |
東12 | 4 | 4 | シーリアスラブ | 183 |
東12 | 5 | 5 | ブルーエクセレンス | 198 |
東12 | 5 | 6 | スワンボート | 164 |
東12 | 6 | 7 | レッドリュンヌ | 207 |
東12 | 6 | 8 | シャチ | 236 |
東12 | 7 | 9 | サトノフォース | 248 |
東12 | 7 | 10 | ヘイルメリー | 234 |
東12 | 8 | 11 | ワールドウインズ | 198 |
東12 | 8 | 12 | ブリリアントリリー | 222 |
阪 1 | 1 | 1 | ジョディーズマロン | 213 |
阪 1 | 2 | 2 | ウインレゴリス | 202 |
阪 1 | 2 | 3 | スズカキンシャサ | 219 |
阪 1 | 3 | 4 | セイウンノウヒメ | 206 |
阪 1 | 3 | 5 | ジェットエンブレム | 161 |
阪 1 | 4 | 6 | ビヨンドザシーン | 199 |
阪 1 | 4 | 7 | タッシーベリンダ | 209 |
阪 1 | 5 | 8 | ビップレックス | 214 |
阪 1 | 5 | 9 | ラストバリオン | 215 |
阪 1 | 6 | 10 | パワーインユニティ | 208 |
阪 1 | 6 | 11 | ヨドノゴールド | 214 |
阪 1 | 7 | 12 | サブロンカズマ | 173 |
阪 1 | 7 | 13 | マーチャンフェイス | 202 |
阪 1 | 8 | 14 | インディナート | 217 |
阪 1 | 8 | 15 | キンバ | 208 |
阪 2 | 1 | 1 | ウェルドーン | 229 |
阪 2 | 1 | 2 | レヴィーアクイーン | 200 |
阪 2 | 2 | 3 | エスケイダンサー | 204 |
阪 2 | 2 | 4 | ダイナストーン | 193 |
阪 2 | 3 | 5 | スマートパルフェ | 212 |
阪 2 | 3 | 6 | ウインヴァカンス | 216 |
阪 2 | 4 | 7 | ゴールドジャーニー | 222 |
阪 2 | 4 | 8 | バージョンアップ | 169 |
阪 2 | 5 | 9 | ウインブランカ | 211 |
阪 2 | 5 | 10 | コトブキポラリス | 206 |
阪 2 | 6 | 11 | ルージュジャドール | 205 |
阪 2 | 6 | 12 | アワーズオブラブ | 204 |
阪 2 | 7 | 13 | メイショウハナモモ | 236 |
阪 2 | 7 | 14 | パステルリズム | 203 |
阪 2 | 8 | 15 | ジュンブーケ | 224 |
阪 2 | 8 | 16 | バーニングパワー | 213 |
阪 3 | 1 | 1 | ジュストコル | 213 |
阪 3 | 2 | 2 | メイショウトリプル | 190 |
阪 3 | 2 | 3 | パラマウント | 229 |
阪 3 | 3 | 4 | マラムレシュ | 202 |
阪 3 | 3 | 5 | マニトゥーリン | 214 |
阪 3 | 4 | 6 | アブラアルバム | 212 |
阪 3 | 4 | 7 | エイシンビースト | 206 |
阪 3 | 5 | 8 | テイエムリオン | 206 |
阪 3 | 5 | 9 | プレイラピーダ | 183 |
阪 3 | 6 | 10 | メルティング | 211 |
阪 3 | 6 | 11 | キューツィーパイ | 211 |
阪 3 | 7 | 12 | エイシンチドリ | 212 |
阪 3 | 7 | 13 | キャロライナリーパ | 248 |
阪 3 | 8 | 14 | メイショウシルト | 214 |
阪 3 | 8 | 15 | ジャスパーゴールド | 217 |
阪 4 | 1 | 1 | ワイドモンスター | 213 |
阪 4 | 2 | 2 | ヴァジュランダ | 215 |
阪 4 | 3 | 3 | ロードラスター | 222 |
阪 4 | 4 | 4 | ショウナンアレス | 239 |
阪 4 | 4 | 5 | フィールドクラウン | 212 |
阪 4 | 5 | 6 | エイカイファントム | 205 |
阪 4 | 5 | 7 | レンツシュピッツェ | 215 |
阪 4 | 6 | 8 | アルバーシャ | 215 |
阪 4 | 6 | 9 | ドンナセレーノ | 214 |
阪 4 | 7 | 10 | レッドジェネシス | 223 |
阪 4 | 7 | 11 | ドルチェヴィータ | 196 |
阪 4 | 8 | 12 | アウスヴァール | 169 |
阪 4 | 8 | 13 | マルカトップガン | 163 |
阪 5 | 1 | 1 | レヴェッツァ | 0 |
阪 5 | 2 | 2 | サトノハンター | 0 |
阪 5 | 3 | 3 | キンジラレタアソビ | 0 |
阪 5 | 4 | 4 | カシノシンセイ | 0 |
阪 5 | 5 | 5 | カガノワール | 0 |
阪 5 | 6 | 6 | ネビーイーム | 0 |
阪 5 | 7 | 7 | エイシンニーダー | 0 |
阪 5 | 8 | 8 | エイカイロイヤル | 0 |
阪 6 | 1 | 1 | リュウセイグン | 0 |
阪 6 | 2 | 2 | クリノエルサ | 0 |
阪 6 | 3 | 3 | サンブエナパーク | 0 |
阪 6 | 4 | 4 | レインボーヒル | 0 |
阪 6 | 5 | 5 | シダデカサドール | 0 |
阪 6 | 5 | 6 | ゴールドハイアー | 0 |
阪 6 | 6 | 7 | タマモヒメギミ | 0 |
阪 6 | 6 | 8 | ネフェルタリ | 0 |
阪 6 | 7 | 9 | トゥルーウィッシュ | 0 |
阪 6 | 7 | 10 | フォイアーロート | 0 |
阪 6 | 8 | 11 | ロードエルピス | 0 |
阪 6 | 8 | 12 | サンベリーナ | 0 |
阪 7 | 1 | 1 | ラレーヌデュバル | 201 |
阪 7 | 1 | 2 | サングノーブル | 207 |
阪 7 | 2 | 3 | シャルロワ | 176 |
阪 7 | 2 | 4 | ダイシンイナリ | 245 |
阪 7 | 3 | 5 | ゼットセントラル | 235 |
阪 7 | 3 | 6 | ポピュリズム | 241 |
阪 7 | 4 | 7 | ブッチーニ | 231 |
阪 7 | 4 | 8 | レッドブロンクス | 229 |
阪 7 | 5 | 9 | コパノカーリング | 220 |
阪 7 | 5 | 10 | メテオスウォーム | 206 |
阪 7 | 6 | 11 | クイーンカピオラニ | 238 |
阪 7 | 6 | 12 | サンライズプラウ | 220 |
阪 7 | 7 | 13 | メイショウフォイル | 243 |
阪 7 | 7 | 14 | ジャスパーイーグル | 213 |
阪 7 | 8 | 15 | ヒロシゲサンライズ | 220 |
阪 7 | 8 | 16 | バーニングソウル | 222 |
阪 8 | 1 | 1 | リトルクレバー | 246 |
阪 8 | 1 | 2 | ジロー | 177 |
阪 8 | 2 | 3 | ロッキーサンダー | 259 |
阪 8 | 2 | 4 | メイショウカムロ | 225 |
阪 8 | 3 | 5 | クラウンデザイアー | 247 |
阪 8 | 3 | 6 | モズピンポン | 231 |
阪 8 | 4 | 7 | シルバーエース | 240 |
阪 8 | 4 | 8 | クレパト | 238 |
阪 8 | 5 | 9 | グレートバローズ | 218 |
阪 8 | 5 | 10 | ニシノトランザム | 211 |
阪 8 | 6 | 11 | タガノウィリアム | 241 |
阪 8 | 6 | 12 | オンザフェーヴル | 246 |
阪 8 | 7 | 13 | サイモンルモンド | 185 |
阪 8 | 7 | 14 | バカラ | 227 |
阪 8 | 8 | 15 | マジックスピーチ | 232 |
阪 8 | 8 | 16 | メイショウドヒョウ | 183 |
阪 9 | 1 | 1 | ライティア | 246 |
阪 9 | 2 | 2 | ナンヨープランタン | 239 |
阪 9 | 3 | 3 | タイセイメガロス | 243 |
阪 9 | 4 | 4 | ドゥリトル | 239 |
阪 9 | 5 | 5 | プライムフェイズ | 189 |
阪 9 | 6 | 6 | リュクスポケット | 196 |
阪 9 | 7 | 7 | サンマルエンパイア | 180 |
阪 9 | 8 | 8 | スペードエース | 185 |
阪10 | 1 | 1 | スヴァルナ | 256 |
阪10 | 1 | 2 | ゴースト | 199 |
阪10 | 2 | 3 | セントレオナード | 203 |
阪10 | 2 | 4 | ヒートオンビート | 266 |
阪10 | 3 | 5 | リリーピュアハート | 206 |
阪10 | 3 | 6 | サトノラディウス | 259 |
阪10 | 4 | 7 | ウォーターパルフェ | 251 |
阪10 | 4 | 8 | シロニイ | 259 |
阪10 | 5 | 9 | サウンドバーニング | 243 |
阪10 | 5 | 10 | アーデントリー | 260 |
阪10 | 6 | 11 | ダンスディライト | 268 |
阪10 | 6 | 12 | ツーエムアロンソ | 244 |
阪10 | 7 | 13 | ドゥーカ | 197 |
阪10 | 7 | 14 | レオビヨンド | 254 |
阪10 | 8 | 15 | ヴィッセン | 258 |
阪10 | 8 | 16 | オーシャンビュー | 244 |
阪11 | 1 | 1 | ベステンダンク | 288 |
阪11 | 1 | 2 | レシステンシア | 285 |
阪11 | 2 | 3 | ケイアイノーテック | 307 |
阪11 | 2 | 4 | グランアレグリア | 310 |
阪11 | 3 | 5 | メイケイダイハード | 286 |
阪11 | 3 | 6 | ラウダシオン | 290 |
阪11 | 4 | 7 | アドマイヤマーズ | 294 |
阪11 | 4 | 8 | インディチャンプ | 330 |
阪11 | 5 | 9 | カツジ | 285 |
阪11 | 5 | 10 | ブラックムーン | 273 |
阪11 | 6 | 11 | スカーレットカラー | 293 |
阪11 | 6 | 12 | アウィルアウェイ | 295 |
阪11 | 7 | 13 | タイセイビジョン | 283 |
阪11 | 7 | 14 | サウンドキアラ | 305 |
阪11 | 8 | 15 | ペルシアンナイト | 304 |
阪11 | 8 | 16 | ヴァンドギャルド | 298 |
阪11 | 8 | 17 | サリオス | 292 |
阪12 | 1 | 1 | ケイアイワイプ | 233 |
阪12 | 1 | 2 | カムカム | 244 |
阪12 | 2 | 3 | ケイアイターコイズ | 256 |
阪12 | 2 | 4 | マッスルマサムネ | 237 |
阪12 | 3 | 5 | ロジシルキー | 242 |
阪12 | 3 | 6 | ブレイニーラン | 195 |
阪12 | 4 | 7 | ロングファイナリー | 241 |
阪12 | 4 | 8 | ブランメジェール | 231 |
阪12 | 5 | 9 | シティーポップ | 245 |
阪12 | 5 | 10 | リーピングリーズン | 238 |
阪12 | 6 | 11 | モズレジーナ | 249 |
阪12 | 6 | 12 | サウスザスナイパー | 233 |
阪12 | 7 | 13 | ウェイクール | 222 |
阪12 | 7 | 14 | ドウドウキリシマ | 253 |
阪12 | 8 | 15 | コンクエストシチー | 242 |
阪12 | 8 | 16 | イモータルスモーク | 243 |
こんな情報を配信しているチャンネルは他にないぞ!登録しようぜ!