| 馬名 | 指数 |
| マツリダスティール | 数値なし |
| リンゴアメ | 249 |
| ブルーシンフォニー | 240 |
| リメス | 239 |
| ロードマックス | 238 |
| モンファボリ | 238 |
| ストライプ | 238 |
| ロンギングバース | 233 |
| リフレイム | 232 |
| ビゾンテノブファロ | 228 |
| ユングヴィ | 226 |
| ファルヴォーレ | 226 |
| プルスウルトラ | 225 |
| タマダイヤモンド | 217 |
| レガトゥス | 216 |
| ジャガード | 216 |
| オリアメンディ | 202 |
| モントライゼ | 192 |
| クムシラコ | 189 |
| ルクシオン | 186 |
| ニシノガブリヨリ | 171 |
LTP指数 2020年 第56回京王杯2歳S



























